排名 #38| 月份 | 平均玩家 | 增減 | 增減 % | 峰值玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 近 30 天 | 34,186.0 | — | — | 62,310 |
| 2026年8月 | 35,667.0 | -982.0 | -2.68% | 63,116 |
| 2026年7月 | 36,649.0 | -15.0 | -0.04% | 64,772 |
| 2026年6月 | 36,664.0 | -2,647.0 | -6.73% | 64,899 |
| 2026年5月 | 39,311.0 | -913.0 | -2.27% | 71,254 |
| 2026年4月 | 40,224.0 | +3,086.0 | +8.31% | 74,297 |
| 2026年3月 | 37,138.0 | -2,111.0 | -5.38% | 66,795 |
| 2026年2月 | 39,249.0 | +166.0 | +0.42% | 70,047 |
| 2026年1月 | 39,083.0 | +4,570.0 | +13.24% | 69,076 |
| 2025年12月 | 34,513.0 | +124.0 | +0.36% | 61,758 |
| 2025年11月 | 34,389.0 | -1,543.0 | -4.29% | 63,975 |
| 2025年10月 | 35,932.0 | -1,087.0 | -2.94% | 68,609 |
| 2025年9月 | 37,019.0 | +806.0 | +2.23% | 68,651 |
| 2025年8月 | 36,213.0 | -994.0 | -2.67% | 64,421 |
| 2025年7月 | 37,207.0 | -519.0 | -1.38% | 65,650 |
| 2025年6月 | 37,726.0 | +2,416.0 | +6.84% | 67,770 |
| 2025年5月 | 35,310.0 | -896.0 | -2.47% | 63,516 |
| 2025年4月 | 36,206.0 | -5,191.0 | -12.54% | 64,022 |
| 2025年3月 | 41,397.0 | +1,863.0 | +4.71% | 75,508 |
| 2025年2月 | 39,534.0 | -514.0 | -1.28% | 69,719 |
| 2025年1月 | 40,048.0 | +2,246.0 | +5.94% | 71,221 |
| 2024年12月 | 37,802.0 | -1,332.0 | -3.40% | 67,421 |
| 2024年11月 | 39,134.0 | +1,196.0 | +3.15% | 74,708 |
| 2024年10月 | 37,938.0 | +4,663.0 | +14.01% | 78,739 |
| 2024年9月 | 33,275.0 | -305.0 | -0.91% | 60,240 |
| 2024年8月 | 33,580.0 | -463.0 | -1.36% | 59,405 |
| 2024年7月 | 34,043.0 | -1,055.0 | -3.01% | 59,506 |
| 2024年6月 | 35,098.0 | +1,889.0 | +5.69% | 64,338 |
| 2024年5月 | 33,209.0 | -2,443.0 | -6.85% | 58,693 |
| 2024年4月 | 35,652.0 | -2,902.0 | -7.53% | 63,829 |
| 2024年3月 | 38,554.0 | +1,451.0 | +3.91% | 66,944 |
| 2024年2月 | 37,103.0 | -3,606.0 | -8.86% | 69,951 |
| 2024年1月 | 40,709.0 | +3,105.0 | +8.26% | 73,336 |
| 2023年12月 | 37,604.0 | -510.0 | -1.34% | 64,044 |
| 2023年11月 | 38,114.0 | +5,874.0 | +18.22% | 69,372 |
| 2023年10月 | 32,240.0 | +1,336.0 | +4.32% | 58,535 |
| 2023年9月 | 30,904.0 | -1,340.0 | -4.16% | 54,453 |
| 2023年8月 | 32,244.0 | -2,757.0 | -7.88% | 56,657 |
| 2023年7月 | 35,001.0 | +1,781.0 | +5.36% | 58,774 |
| 2023年6月 | 33,220.0 | +874.0 | +2.70% | 59,394 |
| 2023年5月 | 32,346.0 | -2,643.0 | -7.55% | 58,204 |
| 2023年4月 | 34,989.0 | +997.0 | +2.93% | 59,757 |
| 2023年3月 | 33,992.0 | -71.0 | -0.21% | 61,054 |
| 2023年2月 | 34,063.0 | -2,164.0 | -5.97% | 60,229 |
| 2023年1月 | 36,227.0 | +6,213.0 | +20.70% | 63,040 |
| 2022年12月 | 30,014.0 | -474.0 | -1.55% | 50,730 |
| 2022年11月 | 30,488.0 | +692.0 | +2.32% | 54,609 |
| 2022年10月 | 29,796.0 | +1,317.0 | +4.62% | 57,176 |
| 2022年9月 | 28,479.0 | +665.0 | +2.39% | 52,106 |
| 2022年8月 | 27,814.0 | -1,339.0 | -4.59% | 48,116 |
| 2022年7月 | 29,153.0 | +659.0 | +2.31% | 47,882 |
| 2022年6月 | 28,494.0 | -400.0 | -1.38% | 52,546 |
| 2022年5月 | 28,894.0 | -562.0 | -1.91% | 53,887 |
| 2022年4月 | 29,456.0 | +4,045.0 | +15.92% | 58,240 |
| 2022年3月 | 25,411.0 | -2,026.0 | -7.38% | 43,824 |
| 2022年2月 | 27,437.0 | -3,654.0 | -11.75% | 47,123 |
| 2022年1月 | 31,091.0 | +5,108.0 | +19.66% | 52,696 |
| 2021年12月 | 25,983.0 | +1,507.0 | +6.16% | 44,592 |
| 2021年11月 | 24,476.0 | +2,512.0 | +11.44% | 45,973 |
| 2021年10月 | 21,964.0 | +1,756.0 | +8.69% | 39,337 |
| 2021年9月 | 20,208.0 | -1,276.0 | -5.94% | 34,974 |
| 2021年8月 | 21,484.0 | +2,362.0 | +12.35% | 35,452 |
| 2021年7月 | 19,122.0 | -99.0 | -0.52% | 32,102 |
| 2021年6月 | 19,221.0 | -2,092.0 | -9.82% | 34,348 |
| 2021年5月 | 21,313.0 | +1,690.0 | +8.61% | 35,936 |
| 2021年4月 | 19,623.0 | -472.0 | -2.35% | 34,882 |
| 2021年3月 | 20,095.0 | -2,129.0 | -9.58% | 34,161 |
| 2021年2月 | 22,224.0 | -4,112.0 | -15.61% | 38,533 |
| 2021年1月 | 26,336.0 | +3,524.0 | +15.45% | 45,236 |
| 2020年12月 | 22,812.0 | +3,449.0 | +17.81% | 40,337 |
| 2020年11月 | 19,363.0 | +909.0 | +4.93% | 33,979 |
| 2020年10月 | 18,454.0 | -1,442.0 | -7.25% | 30,755 |
| 2020年9月 | 19,896.0 | +5,917.0 | +42.33% | 36,728 |
| 2020年8月 | 13,979.0 | -361.0 | -2.52% | 24,446 |
| 2020年7月 | 14,340.0 | +343.0 | +2.45% | 23,958 |
| 2020年6月 | 13,997.0 | -2,332.0 | -14.28% | 24,136 |
| 2020年5月 | 16,329.0 | -1,175.0 | -6.71% | 35,397 |
| 2020年4月 | 17,504.0 | +1,977.0 | +12.73% | 28,096 |
| 2020年3月 | 15,527.0 | -2,212.0 | -12.47% | 27,255 |
| 2020年2月 | 17,739.0 | +3,007.0 | +20.41% | 40,545 |
| 2020年1月 | 14,732.0 | +2,171.0 | +17.28% | 25,661 |
| 2019年12月 | 12,561.0 | +3,595.0 | +40.10% | 24,254 |
| 2019年11月 | 8,966.0 | -496.0 | -5.24% | 16,330 |
| 2019年10月 | 9,462.0 | +814.0 | +9.41% | 18,461 |
| 2019年9月 | 8,648.0 | -1,189.0 | -12.09% | 16,901 |
| 2019年8月 | 9,837.0 | -817.0 | -7.67% | 18,198 |
| 2019年7月 | 10,654.0 | +1,996.0 | +23.05% | 18,792 |
| 2019年6月 | 8,658.0 | +1,263.0 | +17.08% | 16,789 |
| 2019年5月 | 7,395.0 | +756.0 | +11.39% | 15,139 |
| 2019年4月 | 6,639.0 | +1,578.0 | +31.18% | 13,118 |
| 2019年3月 | 5,061.0 | +199.0 | +4.09% | 9,641 |
| 2019年2月 | 4,862.0 | -1,533.0 | -23.97% | 9,872 |
| 2019年1月 | 6,395.0 | -1,491.0 | -18.91% | 13,369 |
| 2018年12月 | 7,886.0 | +3,481.0 | +79.02% | 29,324 |
| 2018年11月 | 4,405.0 | +2,713.0 | +160.34% | 12,725 |
| 2018年10月 | 1,692.0 | -133.0 | -7.29% | 3,577 |
| 2018年9月 | 1,825.0 | +228.0 | +14.28% | 4,460 |
| 2018年8月 | 1,597.0 | -214.0 | -11.82% | 3,292 |
| 2018年7月 | 1,811.0 | -953.0 | -34.48% | 3,681 |
| 2018年6月 | 2,764.0 | +531.0 | +23.78% | 5,752 |
| 2018年5月 | 2,233.0 | +173.0 | +8.40% | 6,624 |
| 2018年4月 | 2,060.0 | -78.0 | -3.65% | 4,457 |
| 2018年3月 | 2,138.0 | -22.0 | -1.02% | 4,291 |
| 2018年2月 | 2,160.0 | -243.0 | -10.11% | 4,347 |
| 2018年1月 | 2,403.0 | -47.0 | -1.92% | 4,820 |
| 2017年12月 | 2,450.0 | +111.0 | +4.75% | 4,733 |
| 2017年11月 | 2,339.0 | -6.0 | -0.26% | 4,822 |
| 2017年10月 | 2,345.0 | +50.0 | +2.18% | 4,855 |
| 2017年9月 | 2,295.0 | -315.0 | -12.07% | 4,763 |
| 2017年8月 | 2,610.0 | -697.0 | -21.08% | 4,777 |
| 2017年7月 | 3,307.0 | -1,088.0 | -24.76% | 6,587 |
| 2017年6月 | 4,395.0 | +1,233.0 | +38.99% | 9,354 |
| 2017年5月 | 3,162.0 | -327.0 | -9.37% | 6,776 |
| 2017年4月 | 3,489.0 | -837.0 | -19.35% | 7,406 |
| 2017年3月 | 4,326.0 | -335.0 | -7.19% | 8,933 |
| 2017年2月 | 4,661.0 | -1,184.0 | -20.26% | 9,336 |
| 2017年1月 | 5,845.0 | +391.0 | +7.17% | 12,926 |
| 2016年12月 | 5,454.0 | +665.0 | +13.89% | 14,238 |
| 2016年11月 | 4,789.0 | +408.0 | +9.31% | 9,381 |
| 2016年10月 | 4,381.0 | +75.0 | +1.74% | 8,757 |
| 2016年9月 | 4,306.0 | -1,031.0 | -19.32% | 8,663 |
玩家數更新於 9月22日 下午04:06 UTC · 商店資料更新於 9月22日 上午07:10 UTC · 來源:SteamWebAPI