Warframe Chart
Warframe Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

40.827spielen gerade
67.40324-Stunden-Peak
181.509Allzeit-Peak
Von13. Sept. 2026Bis20. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
165 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 51.391,0 | — | — | 75.979 |
| August 2026 | 54.456,0 | -4.640,0 | -7.85% | 76.616 |
| Juli 2026 | 59.096,0 | -151,0 | -0.25% | 157.162 |
| Juni 2026 | 59.247,0 | +3.525,0 | +6.33% | 124.688 |
| Mai 2026 | 55.722,0 | -8.993,0 | -13.90% | 79.898 |
| April 2026 | 64.715,0 | +12.288,0 | +23.44% | 98.672 |
| März 2026 | 52.427,0 | -4.720,0 | -8.26% | 98.923 |
| Februar 2026 | 57.147,0 | -18.111,0 | -24.07% | 83.459 |
| Januar 2026 | 75.258,0 | -10.787,0 | -12.54% | 108.026 |
| Dezember 2025 | 86.045,0 | +28.401,0 | +49.27% | 173.377 |
| November 2025 | 57.644,0 | +12.387,0 | +27.37% | 86.409 |
| Oktober 2025 | 45.257,0 | +5.765,0 | +14.60% | 86.545 |
| September 2025 | 39.492,0 | -8.598,0 | -17.88% | 61.587 |
| August 2025 | 48.090,0 | -364,0 | -0.75% | 69.171 |
| Juli 2025 | 48.454,0 | +5.010,0 | +11.53% | 117.575 |
| Juni 2025 | 43.444,0 | -20,0 | -0.05% | 98.841 |
| Mai 2025 | 43.464,0 | -2.970,0 | -6.40% | 73.021 |
| April 2025 | 46.434,0 | -6.909,0 | -12.95% | 71.082 |
| März 2025 | 53.343,0 | -1.273,0 | -2.33% | 101.881 |
| Februar 2025 | 54.616,0 | +1.177,0 | +2.20% | 76.887 |
| Januar 2025 | 53.439,0 | -2.730,0 | -4.86% | 74.296 |
| Dezember 2024 | 56.169,0 | +8.495,0 | +17.82% | 119.690 |
| November 2024 | 47.674,0 | -5.893,0 | -11.00% | 76.455 |
| Oktober 2024 | 53.567,0 | +12.093,0 | +29.16% | 98.228 |
| September 2024 | 41.474,0 | -4.295,0 | -9.38% | 60.537 |
| August 2024 | 45.769,0 | +1.944,0 | +4.44% | 68.005 |
| Juli 2024 | 43.825,0 | +121,0 | +0.28% | 97.330 |
| Juni 2024 | 43.704,0 | +684,0 | +1.59% | 91.584 |
| Mai 2024 | 43.020,0 | -6.957,0 | -13.92% | 70.135 |
| April 2024 | 49.977,0 | -864,0 | -1.70% | 78.277 |
| März 2024 | 50.841,0 | -8.407,0 | -14.19% | 81.734 |
| Februar 2024 | 59.248,0 | -5.519,0 | -8.52% | 84.823 |
| Januar 2024 | 64.767,0 | +9.168,0 | +16.49% | 94.593 |
| Dezember 2023 | 55.599,0 | +10.049,0 | +22.06% | 87.383 |
| November 2023 | 45.550,0 | +1.203,0 | +2.71% | 74.457 |
| Oktober 2023 | 44.347,0 | +4.634,0 | +11.67% | 76.911 |
| September 2023 | 39.713,0 | +130,0 | +0.33% | 61.347 |
| August 2023 | 39.583,0 | +1.171,0 | +3.05% | 77.361 |
| Juli 2023 | 38.412,0 | -5.480,0 | -12.49% | 61.112 |
| Juni 2023 | 43.892,0 | -11.044,0 | -20.10% | 66.482 |
| Mai 2023 | 54.936,0 | +6.581,0 | +13.61% | 88.346 |
| April 2023 | 48.355,0 | +7.649,0 | +18.79% | 115.322 |
| März 2023 | 40.706,0 | -1.224,0 | -2.92% | 63.635 |
| Februar 2023 | 41.930,0 | +1.259,0 | +3.10% | 59.850 |
| Januar 2023 | 40.671,0 | +1.569,0 | +4.01% | 58.816 |
| Dezember 2022 | 39.102,0 | +9.134,0 | +30.48% | 64.073 |
| November 2022 | 29.968,0 | -4.135,0 | -12.13% | 58.261 |
| Oktober 2022 | 34.103,0 | -5.668,0 | -14.25% | 55.500 |
| September 2022 | 39.771,0 | +2.189,0 | +5.82% | 77.239 |
| August 2022 | 37.582,0 | -2.184,0 | -5.49% | 58.478 |
| Juli 2022 | 39.766,0 | +2.419,0 | +6.48% | 91.910 |
| Juni 2022 | 37.347,0 | -8.875,0 | -19.20% | 68.207 |
| Mai 2022 | 46.222,0 | +2.989,0 | +6.91% | 84.285 |
| April 2022 | 43.233,0 | +12.172,0 | +39.19% | 87.532 |
| März 2022 | 31.061,0 | -3.977,0 | -11.35% | 62.134 |
| Februar 2022 | 35.038,0 | -12.357,0 | -26.07% | 57.905 |
| Januar 2022 | 47.395,0 | -7.256,0 | -13.28% | 77.400 |
| Dezember 2021 | 54.651,0 | +13.875,0 | +34.03% | 118.297 |
| November 2021 | 40.776,0 | +910,0 | +2.28% | 73.093 |
| Oktober 2021 | 39.866,0 | -7.102,0 | -15.12% | 71.407 |
| September 2021 | 46.968,0 | -3.786,0 | -7.46% | 82.680 |
| August 2021 | 50.754,0 | -861,0 | -1.67% | 74.329 |
| Juli 2021 | 51.615,0 | +11.993,0 | +30.27% | 181.509 |
| Juni 2021 | 39.622,0 | -7.062,0 | -15.13% | 69.028 |
| Mai 2021 | 46.684,0 | +268,0 | +0.58% | 77.193 |
| April 2021 | 46.416,0 | +3.464,0 | +8.06% | 79.251 |
| März 2021 | 42.952,0 | +3.742,0 | +9.54% | 83.221 |
| Februar 2021 | 39.210,0 | +3.086,0 | +8.54% | 61.032 |
| Januar 2021 | 36.124,0 | +134,0 | +0.37% | 60.019 |
| Dezember 2020 | 35.990,0 | -3.924,0 | -9.83% | 70.305 |
| November 2020 | 39.914,0 | -1.385,0 | -3.35% | 68.553 |
| Oktober 2020 | 41.299,0 | -15.032,0 | -26.69% | 69.891 |
| September 2020 | 56.331,0 | -3.298,0 | -5.53% | 90.316 |
| August 2020 | 59.629,0 | +20.244,0 | +51.40% | 154.246 |
| Juli 2020 | 39.385,0 | -5.445,0 | -12.15% | 58.719 |
| Juni 2020 | 44.830,0 | -4.857,0 | -9.78% | 81.798 |
| Mai 2020 | 49.687,0 | -6.632,0 | -11.78% | 76.165 |
| April 2020 | 56.319,0 | +3.492,0 | +6.61% | 94.162 |
| März 2020 | 52.827,0 | +11.892,0 | +29.05% | 88.215 |
| Februar 2020 | 40.935,0 | +4.671,0 | +12.88% | 70.798 |
| Januar 2020 | 36.264,0 | -10.879,0 | -23.08% | 59.186 |
| Dezember 2019 | 47.143,0 | +1.050,0 | +2.28% | 84.081 |
| November 2019 | 46.093,0 | +11.694,0 | +34.00% | 87.616 |
| Oktober 2019 | 34.399,0 | -8.083,0 | -19.03% | 60.931 |
| September 2019 | 42.482,0 | -10.714,0 | -20.14% | 80.466 |
| August 2019 | 53.196,0 | -2.706,0 | -4.84% | 96.262 |
| Juli 2019 | 55.902,0 | +13.229,0 | +31.00% | 94.907 |
| Juni 2019 | 42.673,0 | -7.908,0 | -15.63% | 74.255 |
| Mai 2019 | 50.581,0 | -5.994,0 | -10.59% | 97.068 |
| April 2019 | 56.575,0 | -6.225,0 | -9.91% | 107.898 |
| März 2019 | 62.800,0 | +16.576,0 | +35.86% | 115.102 |
| Februar 2019 | 46.224,0 | -6.531,0 | -12.38% | 74.472 |
| Januar 2019 | 52.755,0 | -973,0 | -1.81% | 82.266 |
| Dezember 2018 | 53.728,0 | -7.759,0 | -12.62% | 89.029 |
| November 2018 | 61.487,0 | +11.769,0 | +23.67% | 131.766 |
| Oktober 2018 | 49.718,0 | -2.076,0 | -4.01% | 99.735 |
| September 2018 | 51.794,0 | -17.098,0 | -24.82% | 86.984 |
| August 2018 | 68.892,0 | -7.703,0 | -10.06% | 107.100 |
| Juli 2018 | 76.595,0 | +19.972,0 | +35.27% | 118.191 |
| Juni 2018 | 56.623,0 | +13.680,0 | +31.86% | 129.002 |
| Mai 2018 | 42.943,0 | -7.399,0 | -14.70% | 73.097 |
| April 2018 | 50.342,0 | +2.251,0 | +4.68% | 85.227 |
| März 2018 | 48.091,0 | -944,0 | -1.93% | 81.338 |
| Februar 2018 | 49.035,0 | +3.857,0 | +8.54% | 82.384 |
| Januar 2018 | 45.178,0 | -6.202,0 | -12.07% | 69.002 |
| Dezember 2017 | 51.380,0 | -5.120,0 | -9.06% | 76.564 |
| November 2017 | 56.500,0 | -5.409,0 | -8.74% | 102.965 |
| Oktober 2017 | 61.909,0 | +24.881,0 | +67.20% | 121.377 |
| September 2017 | 37.028,0 | -2.939,0 | -7.35% | 58.608 |
| August 2017 | 39.967,0 | +965,0 | +2.47% | 55.743 |
| Juli 2017 | 39.002,0 | +13.100,0 | +50.58% | 58.314 |
| Juni 2017 | 25.902,0 | -1.879,0 | -6.76% | 51.423 |
| Mai 2017 | 27.781,0 | -2.795,0 | -9.14% | 47.732 |
| April 2017 | 30.576,0 | -148,0 | -0.48% | 50.822 |
| März 2017 | 30.724,0 | +2.326,0 | +8.19% | 69.526 |
| Februar 2017 | 28.398,0 | -3.337,0 | -10.52% | 45.309 |
| Januar 2017 | 31.735,0 | -1.943,0 | -5.77% | 47.134 |
| Dezember 2016 | 33.678,0 | +3.861,0 | +12.95% | 56.812 |
| November 2016 | 29.817,0 | +8.928,0 | +42.74% | 68.530 |
| Oktober 2016 | 20.889,0 | -1.887,0 | -8.29% | 34.094 |
| September 2016 | 22.776,0 | -3.772,0 | -14.21% | 39.037 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 18. Sept., 23:55 UTC · Quelle: SteamWebAPI
