Two Point Hospital Chart
Two Point Hospital Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

352spielen gerade
76724-Stunden-Peak
34.014Allzeit-Peak
Von12. Sept. 2026Bis18. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
101 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 682,0 | — | — | 1.567 |
| August 2026 | 753,0 | -234,0 | -23.71% | 1.567 |
| Juli 2026 | 987,0 | +145,0 | +17.22% | 2.445 |
| Juni 2026 | 842,0 | +284,0 | +50.90% | 2.432 |
| Mai 2026 | 558,0 | -62,0 | -10.00% | 1.091 |
| April 2026 | 620,0 | +39,0 | +6.71% | 1.361 |
| März 2026 | 581,0 | -149,0 | -20.41% | 1.219 |
| Februar 2026 | 730,0 | -81,0 | -9.99% | 1.628 |
| Januar 2026 | 811,0 | -13,0 | -1.58% | 2.004 |
| Dezember 2025 | 824,0 | +266,0 | +47.67% | 2.015 |
| November 2025 | 558,0 | -54,0 | -8.82% | 1.206 |
| Oktober 2025 | 612,0 | -19,0 | -3.01% | 1.440 |
| September 2025 | 631,0 | -11,0 | -1.71% | 1.314 |
| August 2025 | 642,0 | -318,0 | -33.13% | 1.733 |
| Juli 2025 | 960,0 | +348,0 | +56.86% | 2.208 |
| Juni 2025 | 612,0 | +47,0 | +8.32% | 1.604 |
| Mai 2025 | 565,0 | -67,0 | -10.60% | 1.281 |
| April 2025 | 632,0 | -250,0 | -28.34% | 1.265 |
| März 2025 | 882,0 | +127,0 | +16.82% | 1.784 |
| Februar 2025 | 755,0 | +101,0 | +15.44% | 1.921 |
| Januar 2025 | 654,0 | -7,0 | -1.06% | 1.290 |
| Dezember 2024 | 661,0 | +99,0 | +17.62% | 1.332 |
| November 2024 | 562,0 | -158,0 | -21.94% | 1.087 |
| Oktober 2024 | 720,0 | -108,0 | -13.04% | 1.690 |
| September 2024 | 828,0 | -54,0 | -6.12% | 2.122 |
| August 2024 | 882,0 | +107,0 | +13.81% | 2.590 |
| Juli 2024 | 775,0 | +208,0 | +36.68% | 1.804 |
| Juni 2024 | 567,0 | -83,0 | -12.77% | 1.618 |
| Mai 2024 | 650,0 | -35,0 | -5.11% | 1.534 |
| April 2024 | 685,0 | -152,0 | -18.16% | 1.428 |
| März 2024 | 837,0 | +69,0 | +8.98% | 2.280 |
| Februar 2024 | 768,0 | +51,0 | +7.11% | 1.794 |
| Januar 2024 | 717,0 | -5,0 | -0.69% | 1.580 |
| Dezember 2023 | 722,0 | +164,0 | +29.39% | 1.576 |
| November 2023 | 558,0 | +3,0 | +0.54% | 1.346 |
| Oktober 2023 | 555,0 | -72,0 | -11.48% | 1.142 |
| September 2023 | 627,0 | +60,0 | +10.58% | 1.623 |
| August 2023 | 567,0 | -94,0 | -14.22% | 1.072 |
| Juli 2023 | 661,0 | +173,0 | +35.45% | 1.254 |
| Juni 2023 | 488,0 | -147,0 | -23.15% | 931 |
| Mai 2023 | 635,0 | +22,0 | +3.59% | 1.439 |
| April 2023 | 613,0 | -26,0 | -4.07% | 1.424 |
| März 2023 | 639,0 | -90,0 | -12.35% | 1.371 |
| Februar 2023 | 729,0 | -208,0 | -22.20% | 1.479 |
| Januar 2023 | 937,0 | +57,0 | +6.48% | 1.954 |
| Dezember 2022 | 880,0 | +77,0 | +9.59% | 1.826 |
| November 2022 | 803,0 | -328,0 | -29.00% | 2.068 |
| Oktober 2022 | 1.131,0 | +233,0 | +25.95% | 3.464 |
| September 2022 | 898,0 | -313,0 | -25.85% | 2.388 |
| August 2022 | 1.211,0 | -3,0 | -0.25% | 2.602 |
| Juli 2022 | 1.214,0 | +282,0 | +30.26% | 2.785 |
| Juni 2022 | 932,0 | -1,0 | -0.11% | 2.668 |
| Mai 2022 | 933,0 | -803,0 | -46.26% | 1.962 |
| April 2022 | 1.736,0 | +601,0 | +52.95% | 5.737 |
| März 2022 | 1.135,0 | +249,0 | +28.10% | 4.026 |
| Februar 2022 | 886,0 | -226,0 | -20.32% | 1.719 |
| Januar 2022 | 1.112,0 | +196,0 | +21.40% | 2.541 |
| Dezember 2021 | 916,0 | +93,0 | +11.30% | 2.006 |
| November 2021 | 823,0 | -73,0 | -8.15% | 1.732 |
| Oktober 2021 | 896,0 | -5,0 | -0.55% | 2.179 |
| September 2021 | 901,0 | -702,0 | -43.79% | 2.121 |
| August 2021 | 1.603,0 | +102,0 | +6.80% | 4.790 |
| Juli 2021 | 1.501,0 | -308,0 | -17.03% | 4.221 |
| Juni 2021 | 1.809,0 | +1.058,0 | +140.88% | 7.463 |
| Mai 2021 | 751,0 | -325,0 | -30.20% | 1.476 |
| April 2021 | 1.076,0 | +26,0 | +2.48% | 3.077 |
| März 2021 | 1.050,0 | +7,0 | +0.67% | 2.100 |
| Februar 2021 | 1.043,0 | -291,0 | -21.81% | 2.230 |
| Januar 2021 | 1.334,0 | +77,0 | +6.13% | 3.269 |
| Dezember 2020 | 1.257,0 | +41,0 | +3.37% | 3.049 |
| November 2020 | 1.216,0 | -403,0 | -24.89% | 2.825 |
| Oktober 2020 | 1.619,0 | +445,0 | +37.90% | 4.697 |
| September 2020 | 1.174,0 | -95,0 | -7.49% | 3.155 |
| August 2020 | 1.269,0 | +77,0 | +6.46% | 7.323 |
| Juli 2020 | 1.192,0 | +65,0 | +5.77% | 2.756 |
| Juni 2020 | 1.127,0 | -760,0 | -40.28% | 2.608 |
| Mai 2020 | 1.887,0 | -116,0 | -5.79% | 5.707 |
| April 2020 | 2.003,0 | -33,0 | -1.62% | 5.150 |
| März 2020 | 2.036,0 | +305,0 | +17.62% | 5.217 |
| Februar 2020 | 1.731,0 | +21,0 | +1.23% | 3.778 |
| Januar 2020 | 1.710,0 | +256,0 | +17.61% | 4.283 |
| Dezember 2019 | 1.454,0 | +286,0 | +24.49% | 3.420 |
| November 2019 | 1.168,0 | +77,0 | +7.06% | 3.339 |
| Oktober 2019 | 1.091,0 | -895,0 | -45.07% | 4.488 |
| September 2019 | 1.986,0 | +731,0 | +58.25% | 11.220 |
| August 2019 | 1.255,0 | -306,0 | -19.60% | 9.656 |
| Juli 2019 | 1.561,0 | +574,0 | +58.16% | 4.150 |
| Juni 2019 | 987,0 | +155,0 | +18.63% | 4.601 |
| Mai 2019 | 832,0 | -378,0 | -31.24% | 2.062 |
| April 2019 | 1.210,0 | -1.374,0 | -53.17% | 3.489 |
| März 2019 | 2.584,0 | +1.599,0 | +162.34% | 15.971 |
| Februar 2019 | 985,0 | -143,0 | -12.68% | 2.281 |
| Januar 2019 | 1.128,0 | -252,0 | -18.26% | 2.961 |
| Dezember 2018 | 1.380,0 | +91,0 | +7.06% | 3.109 |
| November 2018 | 1.289,0 | -1.052,0 | -44.94% | 3.495 |
| Oktober 2018 | 2.341,0 | -6.224,0 | -72.67% | 6.012 |
| September 2018 | 8.565,0 | — | — | 34.014 |
| August 2018 | — | — | — | 24.478 |
| März 2018 | 4,0 | +1,0 | +33.33% | 11 |
| Februar 2018 | 3,0 | 0,0 | 0.00% | 11 |
| Januar 2018 | 3,0 | — | — | 10 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 18. Sept., 03:43 UTC · Quelle: SteamWebAPI
