Total War: WARHAMMER II Grafiği
Total War: WARHAMMER II oyuncu sayısı istatistikleri: anlık oyuncular, 24 saatlik ve tüm zamanların zirveleri ve Steam'deki tüm aylık grafik geçmişi — saatlik güncellenir.

1.283şu anda oynuyor
1.29924 saatlik zirve
84.254tüm zamanların zirvesi
Başlangıç13 Eyl 2026Bitiş20 Eyl 2026
Aylık oyuncu ortalamaları
115 dönem| Ay | Ort. oyuncu | Değişim | % Değişim | Zirve oyuncu |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 987,0 | — | — | 1.667 |
| Ağustos 2026 | 975,0 | +89,0 | +10.05% | 1.667 |
| Temmuz 2026 | 886,0 | -6,0 | -0.67% | 1.431 |
| Haziran 2026 | 892,0 | -35,0 | -3.78% | 1.484 |
| Mayıs 2026 | 927,0 | +10,0 | +1.09% | 1.513 |
| Nisan 2026 | 917,0 | -23,0 | -2.45% | 1.575 |
| Mart 2026 | 940,0 | -104,0 | -9.96% | 1.599 |
| Şubat 2026 | 1.044,0 | -137,0 | -11.60% | 1.681 |
| Ocak 2026 | 1.181,0 | -239,0 | -16.83% | 1.950 |
| Aralık 2025 | 1.420,0 | -130,0 | -8.39% | 2.366 |
| Kasım 2025 | 1.550,0 | -5,0 | -0.32% | 2.448 |
| Ekim 2025 | 1.555,0 | +8,0 | +0.52% | 2.708 |
| Eylül 2025 | 1.547,0 | -46,0 | -2.89% | 2.602 |
| Ağustos 2025 | 1.593,0 | -90,0 | -5.35% | 2.678 |
| Temmuz 2025 | 1.683,0 | +8,0 | +0.48% | 2.694 |
| Haziran 2025 | 1.675,0 | +16,0 | +0.96% | 2.729 |
| Mayıs 2025 | 1.659,0 | -58,0 | -3.38% | 2.840 |
| Nisan 2025 | 1.717,0 | -189,0 | -9.92% | 2.814 |
| Mart 2025 | 1.906,0 | -102,0 | -5.08% | 3.194 |
| Şubat 2025 | 2.008,0 | -194,0 | -8.81% | 3.439 |
| Ocak 2025 | 2.202,0 | -15,0 | -0.68% | 3.687 |
| Aralık 2024 | 2.217,0 | +101,0 | +4.77% | 3.523 |
| Kasım 2024 | 2.116,0 | -49,0 | -2.26% | 3.573 |
| Ekim 2024 | 2.165,0 | -68,0 | -3.05% | 3.658 |
| Eylül 2024 | 2.233,0 | -54,0 | -2.36% | 3.852 |
| Ağustos 2024 | 2.287,0 | -141,0 | -5.81% | 3.821 |
| Temmuz 2024 | 2.428,0 | -179,0 | -6.87% | 3.794 |
| Haziran 2024 | 2.607,0 | +36,0 | +1.40% | 4.615 |
| Mayıs 2024 | 2.571,0 | +142,0 | +5.85% | 4.536 |
| Nisan 2024 | 2.429,0 | -159,0 | -6.14% | 3.910 |
| Mart 2024 | 2.588,0 | -7,0 | -0.27% | 4.168 |
| Şubat 2024 | 2.595,0 | -225,0 | -7.98% | 4.174 |
| Ocak 2024 | 2.820,0 | +26,0 | +0.93% | 4.359 |
| Aralık 2023 | 2.794,0 | +33,0 | +1.20% | 4.316 |
| Kasım 2023 | 2.761,0 | -74,0 | -2.61% | 4.529 |
| Ekim 2023 | 2.835,0 | +110,0 | +4.04% | 4.697 |
| Eylül 2023 | 2.725,0 | -33,0 | -1.20% | 4.646 |
| Ağustos 2023 | 2.758,0 | -355,0 | -11.40% | 4.349 |
| Temmuz 2023 | 3.113,0 | -174,0 | -5.29% | 4.754 |
| Haziran 2023 | 3.287,0 | -241,0 | -6.83% | 5.608 |
| Mayıs 2023 | 3.528,0 | -316,0 | -8.22% | 5.765 |
| Nisan 2023 | 3.844,0 | -152,0 | -3.80% | 6.500 |
| Mart 2023 | 3.996,0 | -111,0 | -2.70% | 6.889 |
| Şubat 2023 | 4.107,0 | -425,0 | -9.38% | 6.581 |
| Ocak 2023 | 4.532,0 | -19,0 | -0.42% | 7.050 |
| Aralık 2022 | 4.551,0 | -377,0 | -7.65% | 7.080 |
| Kasım 2022 | 4.928,0 | -1.026,0 | -17.23% | 7.913 |
| Ekim 2022 | 5.954,0 | -547,0 | -8.41% | 10.327 |
| Eylül 2022 | 6.501,0 | -4.355,0 | -40.12% | 11.945 |
| Ağustos 2022 | 10.856,0 | -1.801,0 | -14.23% | 18.480 |
| Temmuz 2022 | 12.657,0 | +2.105,0 | +19.95% | 19.650 |
| Haziran 2022 | 10.552,0 | +2.248,0 | +27.07% | 16.877 |
| Mayıs 2022 | 8.304,0 | +285,0 | +3.55% | 13.230 |
| Nisan 2022 | 8.019,0 | -745,0 | -8.50% | 13.549 |
| Mart 2022 | 8.764,0 | -8.813,0 | -50.14% | 13.928 |
| Şubat 2022 | 17.577,0 | -4.682,0 | -21.03% | 36.139 |
| Ocak 2022 | 22.259,0 | +3.151,0 | +16.49% | 38.592 |
| Aralık 2021 | 19.108,0 | +976,0 | +5.38% | 29.010 |
| Kasım 2021 | 18.132,0 | -795,0 | -4.20% | 29.574 |
| Ekim 2021 | 18.927,0 | +201,0 | +1.07% | 32.935 |
| Eylül 2021 | 18.726,0 | -3.499,0 | -15.74% | 33.222 |
| Ağustos 2021 | 22.225,0 | -7.561,0 | -25.38% | 38.952 |
| Temmuz 2021 | 29.786,0 | +7.749,0 | +35.16% | 74.898 |
| Haziran 2021 | 22.037,0 | +1.645,0 | +8.07% | 37.745 |
| Mayıs 2021 | 20.392,0 | +485,0 | +2.44% | 34.952 |
| Nisan 2021 | 19.907,0 | -3.254,0 | -14.05% | 32.888 |
| Mart 2021 | 23.161,0 | -5.257,0 | -18.50% | 39.723 |
| Şubat 2021 | 28.418,0 | +3.796,0 | +15.42% | 48.027 |
| Ocak 2021 | 24.622,0 | -3.376,0 | -12.06% | 38.565 |
| Aralık 2020 | 27.998,0 | +7.014,0 | +33.43% | 67.286 |
| Kasım 2020 | 20.984,0 | +831,0 | +4.12% | 36.455 |
| Ekim 2020 | 20.153,0 | +3.376,0 | +20.12% | 33.874 |
| Eylül 2020 | 16.777,0 | -3.282,0 | -16.36% | 27.780 |
| Ağustos 2020 | 20.059,0 | -4.494,0 | -18.30% | 33.249 |
| Temmuz 2020 | 24.553,0 | -6.870,0 | -21.86% | 40.599 |
| Haziran 2020 | 31.423,0 | -4.188,0 | -11.76% | 58.006 |
| Mayıs 2020 | 35.611,0 | +11.511,0 | +47.76% | 84.254 |
| Nisan 2020 | 24.100,0 | +3.364,0 | +16.22% | 48.740 |
| Mart 2020 | 20.736,0 | +261,0 | +1.27% | 33.948 |
| Şubat 2020 | 20.475,0 | -2.471,0 | -10.77% | 33.920 |
| Ocak 2020 | 22.946,0 | -1.844,0 | -7.44% | 40.168 |
| Aralık 2019 | 24.790,0 | +9.224,0 | +59.26% | 44.898 |
| Kasım 2019 | 15.566,0 | -3.304,0 | -17.51% | 28.512 |
| Ekim 2019 | 18.870,0 | +918,0 | +5.11% | 36.973 |
| Eylül 2019 | 17.952,0 | +6.523,0 | +57.07% | 39.001 |
| Ağustos 2019 | 11.429,0 | -848,0 | -6.91% | 19.329 |
| Temmuz 2019 | 12.277,0 | +195,0 | +1.61% | 20.383 |
| Haziran 2019 | 12.082,0 | -5.645,0 | -31.84% | 20.246 |
| Mayıs 2019 | 17.727,0 | -2.917,0 | -14.13% | 32.412 |
| Nisan 2019 | 20.644,0 | +5.203,0 | +33.70% | 41.122 |
| Mart 2019 | 15.441,0 | +696,0 | +4.72% | 28.064 |
| Şubat 2019 | 14.745,0 | -1.035,0 | -6.56% | 25.328 |
| Ocak 2019 | 15.780,0 | -141,0 | -0.89% | 26.759 |
| Aralık 2018 | 15.921,0 | -2.716,0 | -14.57% | 27.601 |
| Kasım 2018 | 18.637,0 | +5.865,0 | +45.92% | 42.870 |
| Ekim 2018 | 12.772,0 | +3.187,0 | +33.25% | 23.798 |
| Eylül 2018 | 9.585,0 | -547,0 | -5.40% | 16.986 |
| Ağustos 2018 | 10.132,0 | -3.172,0 | -23.84% | 17.443 |
| Temmuz 2018 | 13.304,0 | -3.753,0 | -22.00% | 22.611 |
| Haziran 2018 | 17.057,0 | +7.134,0 | +71.89% | 35.954 |
| Mayıs 2018 | 9.923,0 | -218,0 | -2.15% | 30.597 |
| Nisan 2018 | 10.141,0 | -275,0 | -2.64% | 17.329 |
| Mart 2018 | 10.416,0 | -2.707,0 | -20.63% | 18.158 |
| Şubat 2018 | 13.123,0 | -1.934,0 | -12.84% | 27.120 |
| Ocak 2018 | 15.057,0 | +4.193,0 | +38.60% | 44.312 |
| Aralık 2017 | 10.864,0 | -4.225,0 | -28.00% | 18.825 |
| Kasım 2017 | 15.089,0 | -9.288,0 | -38.10% | 32.467 |
| Ekim 2017 | 24.377,0 | +19.806,0 | +433.30% | 72.112 |
| Eylül 2017 | 4.571,0 | +4.550,0 | +21666.67% | 70.165 |
| Ağustos 2017 | 21,0 | +7,0 | +50.00% | 70 |
| Temmuz 2017 | 14,0 | +4,0 | +40.00% | 44 |
| Haziran 2017 | 10,0 | +2,0 | +25.00% | 31 |
| Mayıs 2017 | 8,0 | +1,0 | +14.29% | 25 |
| Nisan 2017 | 7,0 | — | — | 24 |
| Mart 2017 | — | — | — | 10 |
Sayılardan fazlasını mı arıyorsunuz?İncelemeler, sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri, diller, DLC ve tam mağaza açıklaması.
Ayrıntılı oyun bilgileri ›Oyuncu sayıları güncellendi 19 Eyl 14:55 UTC · kaynak: SteamWebAPI
