Total War: ROME II - Emperor Edition Grafiği
Total War: ROME II - Emperor Edition oyuncu sayısı istatistikleri: anlık oyuncular, 24 saatlik ve tüm zamanların zirveleri ve Steam'deki tüm aylık grafik geçmişi — saatlik güncellenir.

5.156şu anda oynuyor
6.43424 saatlik zirve
118.240tüm zamanların zirvesi
Başlangıç14 Eyl 2026Bitiş21 Eyl 2026
Aylık oyuncu ortalamaları
158 dönem| Ay | Ort. oyuncu | Değişim | % Değişim | Zirve oyuncu |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 4.374,0 | — | — | 7.852 |
| Ağustos 2026 | 4.586,0 | +398,0 | +9.50% | 7.852 |
| Temmuz 2026 | 4.188,0 | +62,0 | +1.50% | 7.020 |
| Haziran 2026 | 4.126,0 | -477,0 | -10.36% | 7.164 |
| Mayıs 2026 | 4.603,0 | +271,0 | +6.26% | 7.967 |
| Nisan 2026 | 4.332,0 | +92,0 | +2.17% | 7.664 |
| Mart 2026 | 4.240,0 | -288,0 | -6.36% | 7.538 |
| Şubat 2026 | 4.528,0 | -193,0 | -4.09% | 8.232 |
| Ocak 2026 | 4.721,0 | -59,0 | -1.23% | 8.348 |
| Aralık 2025 | 4.780,0 | +504,0 | +11.79% | 8.439 |
| Kasım 2025 | 4.276,0 | -196,0 | -4.38% | 7.301 |
| Ekim 2025 | 4.472,0 | -180,0 | -3.87% | 7.823 |
| Eylül 2025 | 4.652,0 | -81,0 | -1.71% | 8.024 |
| Ağustos 2025 | 4.733,0 | +126,0 | +2.73% | 8.466 |
| Temmuz 2025 | 4.607,0 | -67,0 | -1.43% | 7.986 |
| Haziran 2025 | 4.674,0 | +371,0 | +8.62% | 8.113 |
| Mayıs 2025 | 4.303,0 | +189,0 | +4.59% | 7.660 |
| Nisan 2025 | 4.114,0 | -220,0 | -5.08% | 7.057 |
| Mart 2025 | 4.334,0 | -436,0 | -9.14% | 7.587 |
| Şubat 2025 | 4.770,0 | -498,0 | -9.45% | 8.923 |
| Ocak 2025 | 5.268,0 | -147,0 | -2.71% | 9.519 |
| Aralık 2024 | 5.415,0 | +1.118,0 | +26.02% | 9.499 |
| Kasım 2024 | 4.297,0 | +427,0 | +11.03% | 8.680 |
| Ekim 2024 | 3.870,0 | -43,0 | -1.10% | 6.677 |
| Eylül 2024 | 3.913,0 | -236,0 | -5.69% | 6.712 |
| Ağustos 2024 | 4.149,0 | -67,0 | -1.59% | 6.882 |
| Temmuz 2024 | 4.216,0 | +219,0 | +5.48% | 7.115 |
| Haziran 2024 | 3.997,0 | -123,0 | -2.99% | 6.713 |
| Mayıs 2024 | 4.120,0 | +36,0 | +0.88% | 7.200 |
| Nisan 2024 | 4.084,0 | -299,0 | -6.82% | 7.131 |
| Mart 2024 | 4.383,0 | -346,0 | -7.32% | 7.813 |
| Şubat 2024 | 4.729,0 | -42,0 | -0.88% | 8.635 |
| Ocak 2024 | 4.771,0 | +238,0 | +5.25% | 8.415 |
| Aralık 2023 | 4.533,0 | -45,0 | -0.98% | 7.499 |
| Kasım 2023 | 4.578,0 | -140,0 | -2.97% | 7.882 |
| Ekim 2023 | 4.718,0 | +367,0 | +8.43% | 8.291 |
| Eylül 2023 | 4.351,0 | -196,0 | -4.31% | 7.833 |
| Ağustos 2023 | 4.547,0 | -642,0 | -12.37% | 7.804 |
| Temmuz 2023 | 5.189,0 | +601,0 | +13.10% | 8.466 |
| Haziran 2023 | 4.588,0 | +245,0 | +5.64% | 7.989 |
| Mayıs 2023 | 4.343,0 | -159,0 | -3.53% | 7.606 |
| Nisan 2023 | 4.502,0 | +263,0 | +6.20% | 7.489 |
| Mart 2023 | 4.239,0 | -112,0 | -2.57% | 7.559 |
| Şubat 2023 | 4.351,0 | -284,0 | -6.13% | 7.639 |
| Ocak 2023 | 4.635,0 | +165,0 | +3.69% | 7.726 |
| Aralık 2022 | 4.470,0 | +235,0 | +5.55% | 7.307 |
| Kasım 2022 | 4.235,0 | -182,0 | -4.12% | 7.488 |
| Ekim 2022 | 4.417,0 | +98,0 | +2.27% | 7.709 |
| Eylül 2022 | 4.319,0 | -112,0 | -2.53% | 7.541 |
| Ağustos 2022 | 4.431,0 | -220,0 | -4.73% | 7.390 |
| Temmuz 2022 | 4.651,0 | +242,0 | +5.49% | 7.371 |
| Haziran 2022 | 4.409,0 | -209,0 | -4.53% | 7.437 |
| Mayıs 2022 | 4.618,0 | +123,0 | +2.74% | 8.186 |
| Nisan 2022 | 4.495,0 | +199,0 | +4.63% | 7.729 |
| Mart 2022 | 4.296,0 | -738,0 | -14.66% | 7.362 |
| Şubat 2022 | 5.034,0 | -584,0 | -10.40% | 9.069 |
| Ocak 2022 | 5.618,0 | +407,0 | +7.81% | 9.352 |
| Aralık 2021 | 5.211,0 | +636,0 | +13.90% | 8.699 |
| Kasım 2021 | 4.575,0 | -151,0 | -3.20% | 7.928 |
| Ekim 2021 | 4.726,0 | +45,0 | +0.96% | 8.240 |
| Eylül 2021 | 4.681,0 | -87,0 | -1.82% | 8.310 |
| Ağustos 2021 | 4.768,0 | +58,0 | +1.23% | 7.949 |
| Temmuz 2021 | 4.710,0 | +109,0 | +2.37% | 7.640 |
| Haziran 2021 | 4.601,0 | -1.346,0 | -22.63% | 7.729 |
| Mayıs 2021 | 5.947,0 | +184,0 | +3.19% | 11.447 |
| Nisan 2021 | 5.763,0 | +479,0 | +9.07% | 10.335 |
| Mart 2021 | 5.284,0 | -412,0 | -7.23% | 10.091 |
| Şubat 2021 | 5.696,0 | -467,0 | -7.58% | 9.910 |
| Ocak 2021 | 6.163,0 | +362,0 | +6.24% | 10.547 |
| Aralık 2020 | 5.801,0 | -78,0 | -1.33% | 10.242 |
| Kasım 2020 | 5.879,0 | +338,0 | +6.10% | 10.392 |
| Ekim 2020 | 5.541,0 | +751,0 | +15.68% | 10.044 |
| Eylül 2020 | 4.790,0 | -517,0 | -9.74% | 8.342 |
| Ağustos 2020 | 5.307,0 | -110,0 | -2.03% | 8.760 |
| Temmuz 2020 | 5.417,0 | -199,0 | -3.54% | 8.892 |
| Haziran 2020 | 5.616,0 | -1.600,0 | -22.17% | 9.846 |
| Mayıs 2020 | 7.216,0 | -362,0 | -4.78% | 14.805 |
| Nisan 2020 | 7.578,0 | +548,0 | +7.80% | 12.676 |
| Mart 2020 | 7.030,0 | +1.384,0 | +24.51% | 14.762 |
| Şubat 2020 | 5.646,0 | +106,0 | +1.91% | 10.499 |
| Ocak 2020 | 5.540,0 | +207,0 | +3.88% | 9.836 |
| Aralık 2019 | 5.333,0 | +408,0 | +8.28% | 9.392 |
| Kasım 2019 | 4.925,0 | -126,0 | -2.49% | 9.481 |
| Ekim 2019 | 5.051,0 | +265,0 | +5.54% | 9.553 |
| Eylül 2019 | 4.786,0 | -91,0 | -1.87% | 10.713 |
| Ağustos 2019 | 4.877,0 | +29,0 | +0.60% | 8.327 |
| Temmuz 2019 | 4.848,0 | +239,0 | +5.19% | 8.309 |
| Haziran 2019 | 4.609,0 | -720,0 | -13.51% | 8.019 |
| Mayıs 2019 | 5.329,0 | -166,0 | -3.02% | 10.085 |
| Nisan 2019 | 5.495,0 | -387,0 | -6.58% | 10.491 |
| Mart 2019 | 5.882,0 | +80,0 | +1.38% | 11.615 |
| Şubat 2019 | 5.802,0 | -119,0 | -2.01% | 11.058 |
| Ocak 2019 | 5.921,0 | +320,0 | +5.71% | 10.529 |
| Aralık 2018 | 5.601,0 | +679,0 | +13.80% | 10.632 |
| Kasım 2018 | 4.922,0 | -920,0 | -15.75% | 9.492 |
| Ekim 2018 | 5.842,0 | -504,0 | -7.94% | 10.956 |
| Eylül 2018 | 6.346,0 | -1.209,0 | -16.00% | 12.165 |
| Ağustos 2018 | 7.555,0 | +1.848,0 | +32.38% | 15.266 |
| Temmuz 2018 | 5.707,0 | +885,0 | +18.35% | 10.976 |
| Haziran 2018 | 4.822,0 | -405,0 | -7.75% | 8.425 |
| Mayıs 2018 | 5.227,0 | -704,0 | -11.87% | 9.434 |
| Nisan 2018 | 5.931,0 | -506,0 | -7.86% | 10.645 |
| Mart 2018 | 6.437,0 | +713,0 | +12.46% | 12.466 |
| Şubat 2018 | 5.724,0 | -564,0 | -8.97% | 10.952 |
| Ocak 2018 | 6.288,0 | -1.391,0 | -18.11% | 11.222 |
| Aralık 2017 | 7.679,0 | +2.028,0 | +35.89% | 16.824 |
| Kasım 2017 | 5.651,0 | +457,0 | +8.80% | 12.989 |
| Ekim 2017 | 5.194,0 | -896,0 | -14.71% | 9.796 |
| Eylül 2017 | 6.090,0 | +314,0 | +5.44% | 12.366 |
| Ağustos 2017 | 5.776,0 | -188,0 | -3.15% | 9.691 |
| Temmuz 2017 | 5.964,0 | +540,0 | +9.96% | 10.208 |
| Haziran 2017 | 5.424,0 | +233,0 | +4.49% | 10.023 |
| Mayıs 2017 | 5.191,0 | -208,0 | -3.85% | 9.370 |
| Nisan 2017 | 5.399,0 | +77,0 | +1.45% | 9.453 |
| Mart 2017 | 5.322,0 | -720,0 | -11.92% | 10.480 |
| Şubat 2017 | 6.042,0 | -475,0 | -7.29% | 11.597 |
| Ocak 2017 | 6.517,0 | +538,0 | +9.00% | 12.012 |
| Aralık 2016 | 5.979,0 | +296,0 | +5.21% | 11.204 |
| Kasım 2016 | 5.683,0 | +292,0 | +5.42% | 11.086 |
| Ekim 2016 | 5.391,0 | -194,0 | -3.47% | 10.759 |
| Eylül 2016 | 5.585,0 | -470,0 | -7.76% | 10.454 |
Sayılardan fazlasını mı arıyorsunuz?İncelemeler, sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri, diller, DLC ve tam mağaza açıklaması.
Ayrıntılı oyun bilgileri ›Oyuncu sayıları güncellendi 20 Eyl 10:41 UTC · kaynak: SteamWebAPI
