STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II - The Sith Lords™ Chart
STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II - The Sith Lords™ Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

0spielen gerade
35224-Stunden-Peak
6.544Allzeit-Peak
Von14. Sept. 2026Bis18. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
170 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 306,0 | — | — | 559 |
| August 2026 | 313,0 | -31,0 | -9.01% | 543 |
| Juli 2026 | 344,0 | -97,0 | -22.00% | 622 |
| Juni 2026 | 441,0 | -104,0 | -19.08% | 812 |
| Mai 2026 | 545,0 | +252,0 | +86.01% | 954 |
| April 2026 | 293,0 | +16,0 | +5.78% | 532 |
| März 2026 | 277,0 | -91,0 | -24.73% | 520 |
| Februar 2026 | 368,0 | -71,0 | -16.17% | 810 |
| Januar 2026 | 439,0 | +42,0 | +10.58% | 826 |
| Dezember 2025 | 397,0 | +105,0 | +35.96% | 809 |
| November 2025 | 292,0 | +18,0 | +6.57% | 527 |
| Oktober 2025 | 274,0 | -13,0 | -4.53% | 514 |
| September 2025 | 287,0 | -41,0 | -12.50% | 504 |
| August 2025 | 328,0 | -68,0 | -17.17% | 596 |
| Juli 2025 | 396,0 | -93,0 | -19.02% | 703 |
| Juni 2025 | 489,0 | +39,0 | +8.67% | 802 |
| Mai 2025 | 450,0 | +140,0 | +45.16% | 824 |
| April 2025 | 310,0 | -19,0 | -5.78% | 579 |
| März 2025 | 329,0 | -1,0 | -0.30% | 593 |
| Februar 2025 | 330,0 | -32,0 | -8.84% | 620 |
| Januar 2025 | 362,0 | +65,0 | +21.89% | 640 |
| Dezember 2024 | 297,0 | -24,0 | -7.48% | 541 |
| November 2024 | 321,0 | +57,0 | +21.59% | 611 |
| Oktober 2024 | 264,0 | -13,0 | -4.69% | 510 |
| September 2024 | 277,0 | -76,0 | -21.53% | 578 |
| August 2024 | 353,0 | -21,0 | -5.61% | 662 |
| Juli 2024 | 374,0 | +25,0 | +7.16% | 686 |
| Juni 2024 | 349,0 | -16,0 | -4.38% | 593 |
| Mai 2024 | 365,0 | +73,0 | +25.00% | 814 |
| April 2024 | 292,0 | -7,0 | -2.34% | 542 |
| März 2024 | 299,0 | -12,0 | -3.86% | 551 |
| Februar 2024 | 311,0 | -27,0 | -7.99% | 566 |
| Januar 2024 | 338,0 | +39,0 | +13.04% | 616 |
| Dezember 2023 | 299,0 | -2,0 | -0.66% | 559 |
| November 2023 | 301,0 | -61,0 | -16.85% | 524 |
| Oktober 2023 | 362,0 | +72,0 | +24.83% | 683 |
| September 2023 | 290,0 | +8,0 | +2.84% | 566 |
| August 2023 | 282,0 | -80,0 | -22.10% | 496 |
| Juli 2023 | 362,0 | -88,0 | -19.56% | 636 |
| Juni 2023 | 450,0 | -115,0 | -20.35% | 878 |
| Mai 2023 | 565,0 | +123,0 | +27.83% | 1.090 |
| April 2023 | 442,0 | +77,0 | +21.10% | 880 |
| März 2023 | 365,0 | -26,0 | -6.65% | 674 |
| Februar 2023 | 391,0 | -64,0 | -14.07% | 754 |
| Januar 2023 | 455,0 | +91,0 | +25.00% | 901 |
| Dezember 2022 | 364,0 | +62,0 | +20.53% | 618 |
| November 2022 | 302,0 | +10,0 | +3.42% | 606 |
| Oktober 2022 | 292,0 | -64,0 | -17.98% | 564 |
| September 2022 | 356,0 | -73,0 | -17.02% | 751 |
| August 2022 | 429,0 | -205,0 | -32.33% | 764 |
| Juli 2022 | 634,0 | -53,0 | -7.71% | 1.256 |
| Juni 2022 | 687,0 | +137,0 | +24.91% | 1.242 |
| Mai 2022 | 550,0 | +142,0 | +34.80% | 944 |
| April 2022 | 408,0 | -4,0 | -0.97% | 685 |
| März 2022 | 412,0 | -84,0 | -16.94% | 719 |
| Februar 2022 | 496,0 | -33,0 | -6.24% | 860 |
| Januar 2022 | 529,0 | +99,0 | +23.02% | 930 |
| Dezember 2021 | 430,0 | +16,0 | +3.86% | 721 |
| November 2021 | 414,0 | -34,0 | -7.59% | 730 |
| Oktober 2021 | 448,0 | -45,0 | -9.13% | 818 |
| September 2021 | 493,0 | +50,0 | +11.29% | 928 |
| August 2021 | 443,0 | +12,0 | +2.78% | 773 |
| Juli 2021 | 431,0 | +15,0 | +3.61% | 700 |
| Juni 2021 | 416,0 | -130,0 | -23.81% | 673 |
| Mai 2021 | 546,0 | +101,0 | +22.70% | 1.045 |
| April 2021 | 445,0 | -100,0 | -18.35% | 761 |
| März 2021 | 545,0 | -191,0 | -25.95% | 995 |
| Februar 2021 | 736,0 | -224,0 | -23.33% | 1.406 |
| Januar 2021 | 960,0 | +157,0 | +19.55% | 1.678 |
| Dezember 2020 | 803,0 | +125,0 | +18.44% | 1.559 |
| November 2020 | 678,0 | +184,0 | +37.25% | 1.197 |
| Oktober 2020 | 494,0 | -35,0 | -6.62% | 870 |
| September 2020 | 529,0 | -18,0 | -3.29% | 872 |
| August 2020 | 547,0 | +11,0 | +2.05% | 892 |
| Juli 2020 | 536,0 | -106,0 | -16.51% | 889 |
| Juni 2020 | 642,0 | -363,0 | -36.12% | 1.172 |
| Mai 2020 | 1.005,0 | +157,0 | +18.51% | 1.765 |
| April 2020 | 848,0 | +150,0 | +21.49% | 1.414 |
| März 2020 | 698,0 | -54,0 | -7.18% | 1.291 |
| Februar 2020 | 752,0 | -493,0 | -39.60% | 1.699 |
| Januar 2020 | 1.245,0 | -96,0 | -7.16% | 2.747 |
| Dezember 2019 | 1.341,0 | +599,0 | +80.73% | 2.480 |
| November 2019 | 742,0 | +246,0 | +49.60% | 2.106 |
| Oktober 2019 | 496,0 | +19,0 | +3.98% | 982 |
| September 2019 | 477,0 | -39,0 | -7.56% | 893 |
| August 2019 | 516,0 | -54,0 | -9.47% | 889 |
| Juli 2019 | 570,0 | +5,0 | +0.88% | 987 |
| Juni 2019 | 565,0 | -226,0 | -28.57% | 1.002 |
| Mai 2019 | 791,0 | +237,0 | +42.78% | 1.848 |
| April 2019 | 554,0 | +51,0 | +10.14% | 1.021 |
| März 2019 | 503,0 | -21,0 | -4.01% | 917 |
| Februar 2019 | 524,0 | -46,0 | -8.07% | 941 |
| Januar 2019 | 570,0 | +47,0 | +8.99% | 1.014 |
| Dezember 2018 | 523,0 | +66,0 | +14.44% | 999 |
| November 2018 | 457,0 | +25,0 | +5.79% | 839 |
| Oktober 2018 | 432,0 | -33,0 | -7.10% | 783 |
| September 2018 | 465,0 | -51,0 | -9.88% | 904 |
| August 2018 | 516,0 | -72,0 | -12.24% | 891 |
| Juli 2018 | 588,0 | +51,0 | +9.50% | 966 |
| Juni 2018 | 537,0 | -139,0 | -20.56% | 999 |
| Mai 2018 | 676,0 | +168,0 | +33.07% | 1.519 |
| April 2018 | 508,0 | -78,0 | -13.31% | 889 |
| März 2018 | 586,0 | -81,0 | -12.14% | 1.107 |
| Februar 2018 | 667,0 | -496,0 | -42.65% | 1.234 |
| Januar 2018 | 1.163,0 | -12,0 | -1.02% | 2.464 |
| Dezember 2017 | 1.175,0 | +624,0 | +113.25% | 2.412 |
| November 2017 | 551,0 | +38,0 | +7.41% | 966 |
| Oktober 2017 | 513,0 | +18,0 | +3.64% | 950 |
| September 2017 | 495,0 | -21,0 | -4.07% | 1.029 |
| August 2017 | 516,0 | -112,0 | -17.83% | 879 |
| Juli 2017 | 628,0 | +22,0 | +3.63% | 1.241 |
| Juni 2017 | 606,0 | -249,0 | -29.12% | 1.117 |
| Mai 2017 | 855,0 | +349,0 | +68.97% | 2.163 |
| April 2017 | 506,0 | -30,0 | -5.60% | 964 |
| März 2017 | 536,0 | -215,0 | -28.63% | 1.107 |
| Februar 2017 | 751,0 | -369,0 | -32.95% | 1.402 |
| Januar 2017 | 1.120,0 | +316,0 | +39.30% | 2.463 |
| Dezember 2016 | 804,0 | +315,0 | +64.42% | 2.058 |
| November 2016 | 489,0 | -51,0 | -9.44% | 1.036 |
| Oktober 2016 | 540,0 | +37,0 | +7.36% | 1.030 |
| September 2016 | 503,0 | -11,0 | -2.14% | 1.109 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 18. Sept., 19:04 UTC · Quelle: SteamWebAPI
