Squad Chart
Squad Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

0spielen gerade
13.04724-Stunden-Peak
38.573Allzeit-Peak
Von13. Sept. 2026Bis18. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
131 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 10.146,0 | — | — | 19.037 |
| August 2026 | 12.352,0 | +575,0 | +4.88% | 22.195 |
| Juli 2026 | 11.777,0 | -132,0 | -1.11% | 20.257 |
| Juni 2026 | 11.909,0 | -404,0 | -3.28% | 21.544 |
| Mai 2026 | 12.313,0 | +205,0 | +1.69% | 23.804 |
| April 2026 | 12.108,0 | -176,0 | -1.43% | 22.455 |
| März 2026 | 12.284,0 | +558,0 | +4.76% | 22.878 |
| Februar 2026 | 11.726,0 | +1.198,0 | +11.38% | 23.204 |
| Januar 2026 | 10.528,0 | +1.368,0 | +14.93% | 17.639 |
| Dezember 2025 | 9.160,0 | +465,0 | +5.35% | 16.376 |
| November 2025 | 8.695,0 | +486,0 | +5.92% | 17.114 |
| Oktober 2025 | 8.209,0 | -2.241,0 | -21.44% | 17.580 |
| September 2025 | 10.450,0 | +217,0 | +2.12% | 23.678 |
| August 2025 | 10.233,0 | -579,0 | -5.36% | 19.326 |
| Juli 2025 | 10.812,0 | -172,0 | -1.57% | 18.809 |
| Juni 2025 | 10.984,0 | -2.858,0 | -20.65% | 20.592 |
| Mai 2025 | 13.842,0 | +2.420,0 | +21.19% | 30.351 |
| April 2025 | 11.422,0 | -1.196,0 | -9.48% | 21.299 |
| März 2025 | 12.618,0 | -85,0 | -0.67% | 24.103 |
| Februar 2025 | 12.703,0 | -2.416,0 | -15.98% | 21.503 |
| Januar 2025 | 15.119,0 | +970,0 | +6.86% | 26.318 |
| Dezember 2024 | 14.149,0 | +2.363,0 | +20.05% | 24.640 |
| November 2024 | 11.786,0 | -2.564,0 | -17.87% | 21.412 |
| Oktober 2024 | 14.350,0 | +2.501,0 | +21.11% | 29.539 |
| September 2024 | 11.849,0 | +864,0 | +7.87% | 38.573 |
| August 2024 | 10.985,0 | -553,0 | -4.79% | 19.559 |
| Juli 2024 | 11.538,0 | -1.609,0 | -12.24% | 20.101 |
| Juni 2024 | 13.147,0 | -101,0 | -0.76% | 24.093 |
| Mai 2024 | 13.248,0 | -538,0 | -3.90% | 25.988 |
| April 2024 | 13.786,0 | +3.022,0 | +28.08% | 35.046 |
| März 2024 | 10.764,0 | -271,0 | -2.46% | 19.569 |
| Februar 2024 | 11.035,0 | -43,0 | -0.39% | 19.257 |
| Januar 2024 | 11.078,0 | +1.179,0 | +11.91% | 18.640 |
| Dezember 2023 | 9.899,0 | +533,0 | +5.69% | 18.086 |
| November 2023 | 9.366,0 | -627,0 | -6.27% | 18.773 |
| Oktober 2023 | 9.993,0 | +1.956,0 | +24.34% | 17.886 |
| September 2023 | 8.037,0 | -173,0 | -2.11% | 16.815 |
| August 2023 | 8.210,0 | -1.887,0 | -18.69% | 14.723 |
| Juli 2023 | 10.097,0 | -136,0 | -1.33% | 18.539 |
| Juni 2023 | 10.233,0 | +595,0 | +6.17% | 18.329 |
| Mai 2023 | 9.638,0 | +543,0 | +5.97% | 22.719 |
| April 2023 | 9.095,0 | +108,0 | +1.20% | 16.257 |
| März 2023 | 8.987,0 | -185,0 | -2.02% | 17.821 |
| Februar 2023 | 9.172,0 | -1.266,0 | -12.13% | 17.128 |
| Januar 2023 | 10.438,0 | -88,0 | -0.84% | 18.589 |
| Dezember 2022 | 10.526,0 | +3.034,0 | +40.50% | 21.912 |
| November 2022 | 7.492,0 | +359,0 | +5.03% | 18.590 |
| Oktober 2022 | 7.133,0 | -5,0 | -0.07% | 12.378 |
| September 2022 | 7.138,0 | +30,0 | +0.42% | 12.268 |
| August 2022 | 7.108,0 | -1.442,0 | -16.87% | 11.074 |
| Juli 2022 | 8.550,0 | +183,0 | +2.19% | 13.893 |
| Juni 2022 | 8.367,0 | -151,0 | -1.77% | 17.223 |
| Mai 2022 | 8.518,0 | -1.541,0 | -15.32% | 14.570 |
| April 2022 | 10.059,0 | +2.937,0 | +41.24% | 26.032 |
| März 2022 | 7.122,0 | +2.092,0 | +41.59% | 12.610 |
| Februar 2022 | 5.030,0 | +146,0 | +2.99% | 9.764 |
| Januar 2022 | 4.884,0 | +914,0 | +23.02% | 7.684 |
| Dezember 2021 | 3.970,0 | -68,0 | -1.68% | 6.687 |
| November 2021 | 4.038,0 | -386,0 | -8.73% | 6.831 |
| Oktober 2021 | 4.424,0 | -533,0 | -10.75% | 7.889 |
| September 2021 | 4.957,0 | -283,0 | -5.40% | 8.199 |
| August 2021 | 5.240,0 | +172,0 | +3.39% | 8.925 |
| Juli 2021 | 5.068,0 | -182,0 | -3.47% | 7.565 |
| Juni 2021 | 5.250,0 | -322,0 | -5.78% | 8.298 |
| Mai 2021 | 5.572,0 | -10,0 | -0.18% | 9.142 |
| April 2021 | 5.582,0 | -639,0 | -10.27% | 9.996 |
| März 2021 | 6.221,0 | -8,0 | -0.13% | 11.009 |
| Februar 2021 | 6.229,0 | +229,0 | +3.82% | 11.185 |
| Januar 2021 | 6.000,0 | -115,0 | -1.88% | 10.045 |
| Dezember 2020 | 6.115,0 | +404,0 | +7.07% | 14.651 |
| November 2020 | 5.711,0 | -1.979,0 | -25.73% | 10.307 |
| Oktober 2020 | 7.690,0 | +2.764,0 | +56.11% | 14.790 |
| September 2020 | 4.926,0 | +1.116,0 | +29.29% | 14.953 |
| August 2020 | 3.810,0 | +239,0 | +6.69% | 6.730 |
| Juli 2020 | 3.571,0 | +569,0 | +18.95% | 6.490 |
| Juni 2020 | 3.002,0 | -1.011,0 | -25.19% | 5.545 |
| Mai 2020 | 4.013,0 | +1.187,0 | +42.00% | 11.196 |
| April 2020 | 2.826,0 | +66,0 | +2.39% | 6.542 |
| März 2020 | 2.760,0 | -101,0 | -3.53% | 5.273 |
| Februar 2020 | 2.861,0 | -128,0 | -4.28% | 5.511 |
| Januar 2020 | 2.989,0 | +119,0 | +4.15% | 5.713 |
| Dezember 2019 | 2.870,0 | -310,0 | -9.75% | 5.884 |
| November 2019 | 3.180,0 | +69,0 | +2.22% | 8.701 |
| Oktober 2019 | 3.111,0 | +371,0 | +13.54% | 7.111 |
| September 2019 | 2.740,0 | -852,0 | -23.72% | 5.576 |
| August 2019 | 3.592,0 | -61,0 | -1.67% | 7.579 |
| Juli 2019 | 3.653,0 | +830,0 | +29.40% | 10.491 |
| Juni 2019 | 2.823,0 | +285,0 | +11.23% | 5.844 |
| Mai 2019 | 2.538,0 | +932,0 | +58.03% | 5.131 |
| April 2019 | 1.606,0 | +14,0 | +0.88% | 3.226 |
| März 2019 | 1.592,0 | -33,0 | -2.03% | 3.175 |
| Februar 2019 | 1.625,0 | -217,0 | -11.78% | 3.288 |
| Januar 2019 | 1.842,0 | -87,0 | -4.51% | 3.519 |
| Dezember 2018 | 1.929,0 | -594,0 | -23.54% | 3.786 |
| November 2018 | 2.523,0 | +802,0 | +46.60% | 8.419 |
| Oktober 2018 | 1.721,0 | +245,0 | +16.60% | 3.626 |
| September 2018 | 1.476,0 | -402,0 | -21.41% | 2.986 |
| August 2018 | 1.878,0 | -654,0 | -25.83% | 3.513 |
| Juli 2018 | 2.532,0 | +214,0 | +9.23% | 5.419 |
| Juni 2018 | 2.318,0 | -152,0 | -6.15% | 5.979 |
| Mai 2018 | 2.470,0 | +811,0 | +48.88% | 5.875 |
| April 2018 | 1.659,0 | -277,0 | -14.31% | 3.302 |
| März 2018 | 1.936,0 | -1.349,0 | -41.07% | 4.286 |
| Februar 2018 | 3.285,0 | +1.740,0 | +112.62% | 8.539 |
| Januar 2018 | 1.545,0 | -61,0 | -3.80% | 3.290 |
| Dezember 2017 | 1.606,0 | -563,0 | -25.96% | 3.296 |
| November 2017 | 2.169,0 | +1.005,0 | +86.34% | 9.403 |
| Oktober 2017 | 1.164,0 | +30,0 | +2.65% | 2.384 |
| September 2017 | 1.134,0 | -146,0 | -11.41% | 2.460 |
| August 2017 | 1.280,0 | -430,0 | -25.15% | 2.662 |
| Juli 2017 | 1.710,0 | +149,0 | +9.55% | 3.621 |
| Juni 2017 | 1.561,0 | -33,0 | -2.07% | 3.692 |
| Mai 2017 | 1.594,0 | -657,0 | -29.19% | 3.707 |
| April 2017 | 2.251,0 | +1.218,0 | +117.91% | 9.930 |
| März 2017 | 1.033,0 | +36,0 | +3.61% | 3.393 |
| Februar 2017 | 997,0 | -241,0 | -19.47% | 2.202 |
| Januar 2017 | 1.238,0 | -91,0 | -6.85% | 2.906 |
| Dezember 2016 | 1.329,0 | -787,0 | -37.19% | 2.895 |
| November 2016 | 2.116,0 | +1.564,0 | +283.33% | 11.456 |
| Oktober 2016 | 552,0 | +19,0 | +3.56% | 1.332 |
| September 2016 | 533,0 | -348,0 | -39.50% | 1.202 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 18. Sept., 18:07 UTC · Quelle: SteamWebAPI
