БесплатноМесто #17| Месяц | Ср. онлайн | Прирост | % прироста | Пик онлайна |
|---|---|---|---|---|
| Последние 30 дней | 52 725,0 | — | — | 100 117 |
| август 2026 г. | 50 920,0 | +1 343,0 | +2.71% | 87 202 |
| июль 2026 г. | 49 577,0 | +461,0 | +0.94% | 81 949 |
| июнь 2026 г. | 49 116,0 | -3 994,0 | -7.52% | 87 498 |
| май 2026 г. | 53 110,0 | -6 431,0 | -10.80% | 101 884 |
| апрель 2026 г. | 59 541,0 | +1 453,0 | +2.50% | 125 317 |
| март 2026 г. | 58 088,0 | -3 570,0 | -5.79% | 101 842 |
| февраль 2026 г. | 61 658,0 | -1 654,0 | -2.61% | 107 788 |
| январь 2026 г. | 63 312,0 | +2 760,0 | +4.56% | 113 172 |
| декабрь 2025 г. | 60 552,0 | +6 376,0 | +11.77% | 119 540 |
| ноябрь 2025 г. | 54 176,0 | +3 731,0 | +7.40% | 97 370 |
| октябрь 2025 г. | 50 445,0 | +2 893,0 | +6.08% | 94 871 |
| сентябрь 2025 г. | 47 552,0 | -4 285,0 | -8.27% | 88 016 |
| август 2025 г. | 51 837,0 | -977,0 | -1.85% | 83 407 |
| июль 2025 г. | 52 814,0 | -3 521,0 | -6.25% | 85 973 |
| июнь 2025 г. | 56 335,0 | -1 405,0 | -2.43% | 93 287 |
| май 2025 г. | 57 740,0 | +1 735,0 | +3.10% | 107 400 |
| апрель 2025 г. | 56 005,0 | -3 209,0 | -5.42% | 97 913 |
| март 2025 г. | 59 214,0 | -1 052,0 | -1.75% | 106 391 |
| февраль 2025 г. | 60 266,0 | -2 534,0 | -4.04% | 100 485 |
| январь 2025 г. | 62 800,0 | +213,0 | +0.34% | 105 873 |
| декабрь 2024 г. | 62 587,0 | +484,0 | +0.78% | 116 654 |
| ноябрь 2024 г. | 62 103,0 | +4 581,0 | +7.96% | 111 810 |
| октябрь 2024 г. | 57 522,0 | +2 176,0 | +3.93% | 105 233 |
| сентябрь 2024 г. | 55 346,0 | -5 494,0 | -9.03% | 100 260 |
| август 2024 г. | 60 840,0 | +4 129,0 | +7.28% | 100 145 |
| июль 2024 г. | 56 711,0 | -2 441,0 | -4.13% | 86 471 |
| июнь 2024 г. | 59 152,0 | +5 114,0 | +9.46% | 95 040 |
| май 2024 г. | 54 038,0 | +385,0 | +0.72% | 89 931 |
| апрель 2024 г. | 53 653,0 | -5 811,0 | -9.77% | 93 281 |
| март 2024 г. | 59 464,0 | -10 628,0 | -15.16% | 100 736 |
| февраль 2024 г. | 70 092,0 | +4 040,0 | +6.12% | 121 180 |
| январь 2024 г. | 66 052,0 | +278,0 | +0.42% | 105 330 |
| декабрь 2023 г. | 65 774,0 | +4 073,0 | +6.60% | 112 141 |
| ноябрь 2023 г. | 61 701,0 | +6 481,0 | +11.74% | 114 806 |
| октябрь 2023 г. | 55 220,0 | +2 251,0 | +4.25% | 97 956 |
| сентябрь 2023 г. | 52 969,0 | -719,0 | -1.34% | 101 903 |
| август 2023 г. | 53 688,0 | +1 169,0 | +2.23% | 87 109 |
| июль 2023 г. | 52 519,0 | -801,0 | -1.50% | 77 668 |
| июнь 2023 г. | 53 320,0 | -4 479,0 | -7.75% | 83 013 |
| май 2023 г. | 57 799,0 | -5 473,0 | -8.65% | 95 962 |
| апрель 2023 г. | 63 272,0 | +3 468,0 | +5.80% | 113 145 |
| март 2023 г. | 59 804,0 | -851,0 | -1.40% | 100 277 |
| февраль 2023 г. | 60 655,0 | +4 588,0 | +8.18% | 97 939 |
| январь 2023 г. | 56 067,0 | +6 253,0 | +12.55% | 88 053 |
| декабрь 2022 г. | 49 814,0 | +1 196,0 | +2.46% | 87 344 |
| ноябрь 2022 г. | 48 618,0 | +7 357,0 | +17.83% | 88 331 |
| октябрь 2022 г. | 41 261,0 | -1 566,0 | -3.66% | 81 733 |
| сентябрь 2022 г. | 42 827,0 | +185,0 | +0.43% | 74 659 |
| август 2022 г. | 42 642,0 | +2 813,0 | +7.06% | 66 360 |
| июль 2022 г. | 39 829,0 | -2 696,0 | -6.34% | 57 219 |
| июнь 2022 г. | 42 525,0 | +2 163,0 | +5.36% | 65 367 |
| май 2022 г. | 40 362,0 | -3 250,0 | -7.45% | 63 781 |
| апрель 2022 г. | 43 612,0 | +4 446,0 | +11.35% | 75 998 |
| март 2022 г. | 39 166,0 | +9 446,0 | +31.78% | 72 842 |
| февраль 2022 г. | 29 720,0 | +653,0 | +2.25% | 51 210 |
| январь 2022 г. | 29 067,0 | +2 485,0 | +9.35% | 45 424 |
| декабрь 2021 г. | 26 582,0 | +371,0 | +1.42% | 43 703 |
| ноябрь 2021 г. | 26 211,0 | +1 124,0 | +4.48% | 47 647 |
| октябрь 2021 г. | 25 087,0 | -93,0 | -0.37% | 42 419 |
| сентябрь 2021 г. | 25 180,0 | +593,0 | +2.41% | 43 439 |
| август 2021 г. | 24 587,0 | +1 586,0 | +6.90% | 38 188 |
| июль 2021 г. | 23 001,0 | -1 870,0 | -7.52% | 33 676 |
| июнь 2021 г. | 24 871,0 | -671,0 | -2.63% | 39 776 |
| май 2021 г. | 25 542,0 | -2 308,0 | -8.29% | 40 505 |
| апрель 2021 г. | 27 850,0 | -2 173,0 | -7.24% | 63 379 |
| март 2021 г. | 30 023,0 | +1 421,0 | +4.97% | 54 451 |
| февраль 2021 г. | 28 602,0 | +1 124,0 | +4.09% | 43 065 |
| январь 2021 г. | 27 478,0 | +442,0 | +1.63% | 39 887 |
| декабрь 2020 г. | 27 036,0 | -1 409,0 | -4.95% | 49 784 |
| ноябрь 2020 г. | 28 445,0 | +7 483,0 | +35.70% | 55 865 |
| октябрь 2020 г. | 20 962,0 | -250,0 | -1.18% | 41 463 |
| сентябрь 2020 г. | 21 212,0 | -289,0 | -1.34% | 35 475 |
| август 2020 г. | 21 501,0 | +2 349,0 | +12.27% | 35 019 |
| июль 2020 г. | 19 152,0 | -1 249,0 | -6.12% | 29 402 |
| июнь 2020 г. | 20 401,0 | -2 076,0 | -9.24% | 32 424 |
| май 2020 г. | 22 477,0 | -2 313,0 | -9.33% | 38 871 |
| апрель 2020 г. | 24 790,0 | +4 469,0 | +21.99% | 43 584 |
| март 2020 г. | 20 321,0 | +5 403,0 | +36.22% | 35 377 |
| февраль 2020 г. | 14 918,0 | +1 093,0 | +7.91% | 23 963 |
| январь 2020 г. | 13 825,0 | +437,0 | +3.26% | 21 319 |
| декабрь 2019 г. | 13 388,0 | +973,0 | +7.84% | 23 388 |
| ноябрь 2019 г. | 12 415,0 | -132,0 | -1.05% | 21 420 |
| октябрь 2019 г. | 12 547,0 | -8,0 | -0.06% | 22 713 |
| сентябрь 2019 г. | 12 555,0 | +488,0 | +4.04% | 22 878 |
| август 2019 г. | 12 067,0 | +1 004,0 | +9.08% | 18 688 |
| июль 2019 г. | 11 063,0 | -611,0 | -5.23% | 15 867 |
| июнь 2019 г. | 11 674,0 | -476,0 | -3.92% | 17 809 |
| май 2019 г. | 12 150,0 | -1 145,0 | -8.61% | 20 970 |
| апрель 2019 г. | 13 295,0 | -180,0 | -1.34% | 25 719 |
| март 2019 г. | 13 475,0 | +1 360,0 | +11.23% | 23 410 |
| февраль 2019 г. | 12 115,0 | -1 305,0 | -9.72% | 20 164 |
| январь 2019 г. | 13 420,0 | +92,0 | +0.69% | 21 094 |
| декабрь 2018 г. | 13 328,0 | +1 077,0 | +8.79% | 23 243 |
| ноябрь 2018 г. | 12 251,0 | -440,0 | -3.47% | 23 467 |
| октябрь 2018 г. | 12 691,0 | +750,0 | +6.28% | 26 688 |
| сентябрь 2018 г. | 11 941,0 | -28,0 | -0.23% | 22 517 |
| август 2018 г. | 11 969,0 | +441,0 | +3.83% | 18 655 |
| июль 2018 г. | 11 528,0 | -844,0 | -6.82% | 17 640 |
| июнь 2018 г. | 12 372,0 | +832,0 | +7.21% | 21 592 |
| май 2018 г. | 11 540,0 | -1 643,0 | -12.46% | 19 514 |
| апрель 2018 г. | 13 183,0 | -249,0 | -1.85% | 25 982 |
| март 2018 г. | 13 432,0 | +2 341,0 | +21.11% | 27 595 |
| февраль 2018 г. | 11 091,0 | -524,0 | -4.51% | 19 024 |
| январь 2018 г. | 11 615,0 | -264,0 | -2.22% | 19 041 |
| декабрь 2017 г. | 11 879,0 | -73,0 | -0.61% | 20 886 |
| ноябрь 2017 г. | 11 952,0 | +1 271,0 | +11.90% | 22 828 |
| октябрь 2017 г. | 10 681,0 | +216,0 | +2.06% | 20 125 |
| сентябрь 2017 г. | 10 465,0 | +315,0 | +3.10% | 19 330 |
| август 2017 г. | 10 150,0 | +770,0 | +8.21% | 15 683 |
| июль 2017 г. | 9 380,0 | -924,0 | -8.97% | 15 731 |
| июнь 2017 г. | 10 304,0 | -485,0 | -4.50% | 18 621 |
| май 2017 г. | 10 789,0 | -41,0 | -0.38% | 20 075 |
| апрель 2017 г. | 10 830,0 | -164,0 | -1.49% | 22 217 |
| март 2017 г. | 10 994,0 | +165,0 | +1.52% | 21 344 |
| февраль 2017 г. | 10 829,0 | -519,0 | -4.57% | 18 472 |
| январь 2017 г. | 11 348,0 | +697,0 | +6.54% | 19 324 |
| декабрь 2016 г. | 10 651,0 | +726,0 | +7.31% | 20 797 |
| ноябрь 2016 г. | 9 925,0 | -1 092,0 | -9.91% | 17 816 |
| октябрь 2016 г. | 11 017,0 | +1 487,0 | +15.60% | 21 819 |
| сентябрь 2016 г. | 9 530,0 | -546,0 | -5.42% | 24 737 |
"War Thunder is extremely easy to slip into" Rock, Paper, Shotgun
"Most Historically Educational Way to Destroy Planes" GameSpot
"With fun, exciting combat combined with plenty of customization and room for personal skill, this game is sure to be a fan favorite." MMORPG
Онлайн обновлён 22 сент., 16:06 UTC · данные магазина 22 сент., 07:10 UTC · источник: SteamWebAPI