Место #5| Месяц | Ср. онлайн | Прирост | % прироста | Пик онлайна |
|---|---|---|---|---|
| Последние 30 дней | 77 144,0 | — | — | 307 757 |
| август 2026 г. | 15 759,0 | -2 164,0 | -12.07% | 30 973 |
| июль 2026 г. | 17 923,0 | +2 390,0 | +15.39% | 35 085 |
| июнь 2026 г. | 15 533,0 | -837,0 | -5.11% | 31 485 |
| май 2026 г. | 16 370,0 | -1 907,0 | -10.43% | 35 091 |
| апрель 2026 г. | 18 277,0 | -2 819,0 | -13.36% | 36 273 |
| март 2026 г. | 21 096,0 | -1 370,0 | -6.10% | 43 714 |
| февраль 2026 г. | 22 466,0 | -402,0 | -1.76% | 46 486 |
| январь 2026 г. | 22 868,0 | +4 869,0 | +27.05% | 48 333 |
| декабрь 2025 г. | 17 999,0 | -1 820,0 | -9.18% | 39 064 |
| ноябрь 2025 г. | 19 819,0 | -2 103,0 | -9.59% | 42 468 |
| октябрь 2025 г. | 21 922,0 | -510,0 | -2.27% | 48 368 |
| сентябрь 2025 г. | 22 432,0 | +6 709,0 | +42.67% | 49 088 |
| август 2025 г. | 15 723,0 | +1 190,0 | +8.19% | 36 723 |
| июль 2025 г. | 14 533,0 | -479,0 | -3.19% | 28 997 |
| июнь 2025 г. | 15 012,0 | -3 244,0 | -17.77% | 32 099 |
| май 2025 г. | 18 256,0 | -3 645,0 | -16.64% | 37 881 |
| апрель 2025 г. | 21 901,0 | -1 326,0 | -5.71% | 47 730 |
| март 2025 г. | 23 227,0 | -1 309,0 | -5.34% | 53 490 |
| февраль 2025 г. | 24 536,0 | +153,0 | +0.63% | 53 334 |
| январь 2025 г. | 24 383,0 | +2 099,0 | +9.42% | 49 990 |
| декабрь 2024 г. | 22 284,0 | -974,0 | -4.19% | 45 865 |
| ноябрь 2024 г. | 23 258,0 | +5 837,0 | +33.51% | 51 524 |
| октябрь 2024 г. | 17 421,0 | +1 406,0 | +8.78% | 36 860 |
| сентябрь 2024 г. | 16 015,0 | -1 436,0 | -8.23% | 31 404 |
| август 2024 г. | 17 451,0 | -4 334,0 | -19.89% | 35 580 |
| июль 2024 г. | 21 785,0 | -8 323,0 | -27.64% | 44 945 |
| июнь 2024 г. | 30 108,0 | -2 555,0 | -7.82% | 70 403 |
| май 2024 г. | 32 663,0 | +16 551,0 | +102.72% | 81 458 |
| апрель 2024 г. | 16 112,0 | -1 766,0 | -9.88% | 43 414 |
| март 2024 г. | 17 878,0 | -675,0 | -3.64% | 37 865 |
| февраль 2024 г. | 18 553,0 | -8 396,0 | -31.16% | 41 346 |
| январь 2024 г. | 26 949,0 | +3 073,0 | +12.87% | 54 453 |
| декабрь 2023 г. | 23 876,0 | +3 984,0 | +20.03% | 47 942 |
| ноябрь 2023 г. | 19 892,0 | +1 883,0 | +10.46% | 43 967 |
| октябрь 2023 г. | 18 009,0 | +404,0 | +2.29% | 34 956 |
| сентябрь 2023 г. | 17 605,0 | +2 153,0 | +13.93% | 35 556 |
| август 2023 г. | 15 452,0 | -3 146,0 | -16.92% | 32 946 |
| июль 2023 г. | 18 598,0 | +3 652,0 | +24.43% | 34 558 |
| июнь 2023 г. | 14 946,0 | -4 450,0 | -22.94% | 29 488 |
| май 2023 г. | 19 396,0 | -6 125,0 | -24.00% | 40 346 |
| апрель 2023 г. | 25 521,0 | -1 501,0 | -5.55% | 52 694 |
| март 2023 г. | 27 022,0 | -7 028,0 | -20.64% | 55 962 |
| февраль 2023 г. | 34 050,0 | -17 173,0 | -33.53% | 76 747 |
| январь 2023 г. | 51 223,0 | -5 152,0 | -9.14% | 102 613 |
| декабрь 2022 г. | 56 375,0 | +38 498,0 | +215.35% | 127 172 |
| ноябрь 2022 г. | 17 877,0 | +5 181,0 | +40.81% | 62 079 |
| октябрь 2022 г. | 12 696,0 | -62,0 | -0.49% | 24 562 |
| сентябрь 2022 г. | 12 758,0 | -526,0 | -3.96% | 24 612 |
| август 2022 г. | 13 284,0 | -2 261,0 | -14.54% | 24 376 |
| июль 2022 г. | 15 545,0 | +697,0 | +4.69% | 27 981 |
| июнь 2022 г. | 14 848,0 | -3 830,0 | -20.51% | 28 351 |
| май 2022 г. | 18 678,0 | +251,0 | +1.36% | 34 436 |
| апрель 2022 г. | 18 427,0 | -2 535,0 | -12.09% | 36 169 |
| март 2022 г. | 20 962,0 | -4 547,0 | -17.83% | 43 527 |
| февраль 2022 г. | 25 509,0 | -4 552,0 | -15.14% | 55 169 |
| январь 2022 г. | 30 061,0 | +8 810,0 | +41.46% | 55 608 |
| декабрь 2021 г. | 21 251,0 | +3 703,0 | +21.10% | 43 305 |
| ноябрь 2021 г. | 17 548,0 | -8 041,0 | -31.42% | 37 110 |
| октябрь 2021 г. | 25 589,0 | -7 399,0 | -22.43% | 61 020 |
| сентябрь 2021 г. | 32 988,0 | +15 662,0 | +90.40% | 109 793 |
| август 2021 г. | 17 326,0 | -1 160,0 | -6.28% | 29 764 |
| июль 2021 г. | 18 486,0 | -1 712,0 | -8.48% | 33 476 |
| июнь 2021 г. | 20 198,0 | -14 692,0 | -42.11% | 37 931 |
| май 2021 г. | 34 890,0 | -34 477,0 | -49.70% | 80 466 |
| апрель 2021 г. | 69 367,0 | -109 068,0 | -61.12% | 159 037 |
| март 2021 г. | 178 435,0 | -31 867,0 | -15.15% | 405 826 |
| февраль 2021 г. | 210 302,0 | — | — | 498 478 |
Онлайн обновлён 22 сент., 16:06 UTC · данные магазина 22 сент., 07:09 UTC · источник: SteamWebAPI