Место #109| Месяц | Ср. онлайн | Прирост | % прироста | Пик онлайна |
|---|---|---|---|---|
| Последние 30 дней | 3 374,0 | — | — | 17 524 |
| август 2026 г. | 3 576,0 | -292,0 | -7.55% | 8 225 |
| июль 2026 г. | 3 868,0 | +757,0 | +24.33% | 10 791 |
| июнь 2026 г. | 3 111,0 | +157,0 | +5.31% | 8 573 |
| май 2026 г. | 2 954,0 | -223,0 | -7.02% | 8 370 |
| апрель 2026 г. | 3 177,0 | -1 075,0 | -25.28% | 8 866 |
| март 2026 г. | 4 252,0 | -1 121,0 | -20.86% | 11 739 |
| февраль 2026 г. | 5 373,0 | -820,0 | -13.24% | 13 489 |
| январь 2026 г. | 6 193,0 | -520,0 | -7.75% | 20 150 |
| декабрь 2025 г. | 6 713,0 | -1 017,0 | -13.16% | 29 571 |
| ноябрь 2025 г. | 7 730,0 | -3 775,0 | -32.81% | 23 741 |
| октябрь 2025 г. | 11 505,0 | +5 326,0 | +86.20% | 31 118 |
| сентябрь 2025 г. | 6 179,0 | +2 594,0 | +72.36% | 34 554 |
| август 2025 г. | 3 585,0 | -530,0 | -12.88% | 10 093 |
| июль 2025 г. | 4 115,0 | +794,0 | +23.91% | 11 624 |
| июнь 2025 г. | 3 321,0 | +848,0 | +34.29% | 11 511 |
| май 2025 г. | 2 473,0 | -82,0 | -3.21% | 8 982 |
| апрель 2025 г. | 2 555,0 | -552,0 | -17.77% | 8 370 |
| март 2025 г. | 3 107,0 | -1 819,0 | -36.93% | 10 502 |
| февраль 2025 г. | 4 926,0 | +976,0 | +24.71% | 15 337 |
| январь 2025 г. | 3 950,0 | +725,0 | +22.48% | 14 839 |
| декабрь 2024 г. | 3 225,0 | -287,0 | -8.17% | 12 252 |
| ноябрь 2024 г. | 3 512,0 | -3 000,0 | -46.07% | 10 815 |
| октябрь 2024 г. | 6 512,0 | +2 050,0 | +45.94% | 23 478 |
| сентябрь 2024 г. | 4 462,0 | +1 843,0 | +70.37% | 26 304 |
| август 2024 г. | 2 619,0 | -494,0 | -15.87% | 6 162 |
| июль 2024 г. | 3 113,0 | +628,0 | +25.27% | 8 256 |
| июнь 2024 г. | 2 485,0 | -159,0 | -6.01% | 7 481 |
| май 2024 г. | 2 644,0 | -311,0 | -10.52% | 7 454 |
| апрель 2024 г. | 2 955,0 | -115,0 | -3.75% | 8 801 |
| март 2024 г. | 3 070,0 | -1 509,0 | -32.95% | 8 673 |
| февраль 2024 г. | 4 579,0 | +782,0 | +20.60% | 10 223 |
| январь 2024 г. | 3 797,0 | -1 219,0 | -24.30% | 9 837 |
| декабрь 2023 г. | 5 016,0 | +474,0 | +10.44% | 13 235 |
| ноябрь 2023 г. | 4 542,0 | -7 479,0 | -62.22% | 14 943 |
| октябрь 2023 г. | 12 021,0 | -10 749,0 | -47.21% | 36 143 |
| сентябрь 2023 г. | 22 770,0 | — | — | 57 806 |
Онлайн обновлён 22 сент., 16:10 UTC · данные магазина 22 сент., 07:10 UTC · источник: SteamWebAPI