Место #33| Месяц | Ср. онлайн | Прирост | % прироста | Пик онлайна |
|---|---|---|---|---|
| Последние 30 дней | 34 628,0 | — | — | 62 661 |
| август 2026 г. | 37 723,0 | -1 443,0 | -3.68% | 58 982 |
| июль 2026 г. | 39 166,0 | +688,0 | +1.79% | 62 973 |
| июнь 2026 г. | 38 478,0 | +1 018,0 | +2.72% | 71 671 |
| май 2026 г. | 37 460,0 | +2 448,0 | +6.99% | 68 723 |
| апрель 2026 г. | 35 012,0 | -137,0 | -0.39% | 63 518 |
| март 2026 г. | 35 149,0 | -85,0 | -0.24% | 64 134 |
| февраль 2026 г. | 35 234,0 | -1 762,0 | -4.76% | 58 085 |
| январь 2026 г. | 36 996,0 | +836,0 | +2.31% | 62 165 |
| декабрь 2025 г. | 36 160,0 | -1 963,0 | -5.15% | 65 361 |
| ноябрь 2025 г. | 38 123,0 | +3 252,0 | +9.33% | 87 296 |
| октябрь 2025 г. | 34 871,0 | +605,0 | +1.77% | 64 969 |
| сентябрь 2025 г. | 34 266,0 | -3 627,0 | -9.57% | 63 734 |
| август 2025 г. | 37 893,0 | +1 637,0 | +4.52% | 61 012 |
| июль 2025 г. | 36 256,0 | -812,0 | -2.19% | 56 781 |
| июнь 2025 г. | 37 068,0 | +273,0 | +0.74% | 61 444 |
| май 2025 г. | 36 795,0 | +2 119,0 | +6.11% | 67 088 |
| апрель 2025 г. | 34 676,0 | -4 089,0 | -10.55% | 62 376 |
| март 2025 г. | 38 765,0 | +1 607,0 | +4.32% | 69 391 |
| февраль 2025 г. | 37 158,0 | -2 699,0 | -6.77% | 64 013 |
| январь 2025 г. | 39 857,0 | +310,0 | +0.78% | 67 923 |
| декабрь 2024 г. | 39 547,0 | -2 068,0 | -4.97% | 69 689 |
| ноябрь 2024 г. | 41 615,0 | +5 661,0 | +15.75% | 93 196 |
| октябрь 2024 г. | 35 954,0 | +2 246,0 | +6.66% | 72 390 |
| сентябрь 2024 г. | 33 708,0 | -2 570,0 | -7.08% | 62 952 |
| август 2024 г. | 36 278,0 | +968,0 | +2.74% | 59 077 |
| июль 2024 г. | 35 310,0 | -379,0 | -1.06% | 54 272 |
| июнь 2024 г. | 35 689,0 | +400,0 | +1.13% | 62 137 |
| май 2024 г. | 35 289,0 | -1 647,0 | -4.46% | 62 760 |
| апрель 2024 г. | 36 936,0 | +1 675,0 | +4.75% | 70 653 |
| март 2024 г. | 35 261,0 | +1 932,0 | +5.80% | 65 944 |
| февраль 2024 г. | 33 329,0 | -290,0 | -0.86% | 56 870 |
| январь 2024 г. | 33 619,0 | +1 310,0 | +4.05% | 56 874 |
| декабрь 2023 г. | 32 309,0 | +2 019,0 | +6.67% | 56 234 |
| ноябрь 2023 г. | 30 290,0 | -4 928,0 | -13.99% | 57 152 |
| октябрь 2023 г. | 35 218,0 | +4 486,0 | +14.60% | 78 086 |
| сентябрь 2023 г. | 30 732,0 | -1 849,0 | -5.68% | 57 214 |
| август 2023 г. | 32 581,0 | -1 114,0 | -3.31% | 50 123 |
| июль 2023 г. | 33 695,0 | +2 516,0 | +8.07% | 50 431 |
| июнь 2023 г. | 31 179,0 | +1 135,0 | +3.78% | 51 159 |
| май 2023 г. | 30 044,0 | -309,0 | -1.02% | 53 303 |
| апрель 2023 г. | 30 353,0 | +1 433,0 | +4.96% | 54 050 |
| март 2023 г. | 28 920,0 | -1 339,0 | -4.43% | 52 687 |
| февраль 2023 г. | 30 259,0 | +513,0 | +1.72% | 51 686 |
| январь 2023 г. | 29 746,0 | +2 982,0 | +11.14% | 48 063 |
| декабрь 2022 г. | 26 764,0 | +2 156,0 | +8.76% | 44 222 |
| ноябрь 2022 г. | 24 608,0 | -6 214,0 | -20.16% | 44 394 |
| октябрь 2022 г. | 30 822,0 | +2 035,0 | +7.07% | 70 836 |
| сентябрь 2022 г. | 28 787,0 | -1 413,0 | -4.68% | 63 770 |
| август 2022 г. | 30 200,0 | -878,0 | -2.83% | 44 789 |
| июль 2022 г. | 31 078,0 | +1 447,0 | +4.88% | 44 581 |
| июнь 2022 г. | 29 631,0 | +71,0 | +0.24% | 46 402 |
| май 2022 г. | 29 560,0 | -2 119,0 | -6.69% | 51 155 |
| апрель 2022 г. | 31 679,0 | -1 108,0 | -3.38% | 56 643 |
| март 2022 г. | 32 787,0 | +3 274,0 | +11.09% | 57 694 |
| февраль 2022 г. | 29 513,0 | -1 075,0 | -3.51% | 51 051 |
| январь 2022 г. | 30 588,0 | +543,0 | +1.81% | 48 715 |
| декабрь 2021 г. | 30 045,0 | +1 073,0 | +3.70% | 54 975 |
| ноябрь 2021 г. | 28 972,0 | +3 929,0 | +15.69% | 68 019 |
| октябрь 2021 г. | 25 043,0 | -187,0 | -0.74% | 44 911 |
| сентябрь 2021 г. | 25 230,0 | -2 198,0 | -8.01% | 49 799 |
| август 2021 г. | 27 428,0 | +1 739,0 | +6.77% | 40 192 |
| июль 2021 г. | 25 689,0 | +605,0 | +2.41% | 37 682 |
| июнь 2021 г. | 25 084,0 | -859,0 | -3.31% | 38 987 |
| май 2021 г. | 25 943,0 | +1 676,0 | +6.91% | 44 939 |
| апрель 2021 г. | 24 267,0 | +293,0 | +1.22% | 39 040 |
| март 2021 г. | 23 974,0 | -503,0 | -2.05% | 41 869 |
| февраль 2021 г. | 24 477,0 | -344,0 | -1.39% | 38 222 |
| январь 2021 г. | 24 821,0 | +2 070,0 | +9.10% | 38 745 |
| декабрь 2020 г. | 22 751,0 | -571,0 | -2.45% | 36 406 |
| ноябрь 2020 г. | 23 322,0 | +2 101,0 | +9.90% | 38 790 |
| октябрь 2020 г. | 21 221,0 | +3 243,0 | +18.04% | 37 173 |
| сентябрь 2020 г. | 17 978,0 | -3 773,0 | -17.35% | 32 124 |
| август 2020 г. | 21 751,0 | -722,0 | -3.21% | 32 368 |
| июль 2020 г. | 22 473,0 | +2 093,0 | +10.27% | 32 840 |
| июнь 2020 г. | 20 380,0 | -29,0 | -0.14% | 32 549 |
| май 2020 г. | 20 409,0 | +564,0 | +2.84% | 31 931 |
| апрель 2020 г. | 19 845,0 | -1 852,0 | -8.54% | 29 769 |
| март 2020 г. | 21 697,0 | +1 649,0 | +8.23% | 42 745 |
| февраль 2020 г. | 20 048,0 | +2 370,0 | +13.41% | 46 234 |
| январь 2020 г. | 17 678,0 | +1 463,0 | +9.02% | 30 319 |
| декабрь 2019 г. | 16 215,0 | +638,0 | +4.10% | 28 404 |
| ноябрь 2019 г. | 15 577,0 | +512,0 | +3.40% | 27 610 |
| октябрь 2019 г. | 15 065,0 | +151,0 | +1.01% | 29 449 |
| сентябрь 2019 г. | 14 914,0 | -847,0 | -5.37% | 26 007 |
| август 2019 г. | 15 761,0 | -199,0 | -1.25% | 24 715 |
| июль 2019 г. | 15 960,0 | -203,0 | -1.26% | 24 593 |
| июнь 2019 г. | 16 163,0 | +3 077,0 | +23.51% | 26 106 |
| май 2019 г. | 13 086,0 | -1 279,0 | -8.90% | 23 173 |
| апрель 2019 г. | 14 365,0 | -5 785,0 | -28.71% | 26 950 |
| март 2019 г. | 20 150,0 | +4 171,0 | +26.10% | 46 806 |
| февраль 2019 г. | 15 979,0 | +882,0 | +5.84% | 43 178 |
| январь 2019 г. | 15 097,0 | +1 462,0 | +10.72% | 27 330 |
| декабрь 2018 г. | 13 635,0 | +714,0 | +5.53% | 24 176 |
| ноябрь 2018 г. | 12 921,0 | +326,0 | +2.59% | 24 535 |
| октябрь 2018 г. | 12 595,0 | -1 027,0 | -7.54% | 24 488 |
| сентябрь 2018 г. | 13 622,0 | -85,0 | -0.62% | 24 685 |
| август 2018 г. | 13 707,0 | -1 342,0 | -8.92% | 22 242 |
| июль 2018 г. | 15 049,0 | +1 203,0 | +8.69% | 23 800 |
| июнь 2018 г. | 13 846,0 | +753,0 | +5.75% | 22 219 |
| май 2018 г. | 13 093,0 | -681,0 | -4.94% | 25 140 |
| апрель 2018 г. | 13 774,0 | -2 201,0 | -13.78% | 25 933 |
| март 2018 г. | 15 975,0 | +4 492,0 | +39.12% | 37 055 |
| февраль 2018 г. | 11 483,0 | -187,0 | -1.60% | 21 269 |
| январь 2018 г. | 11 670,0 | +494,0 | +4.42% | 20 923 |
| декабрь 2017 г. | 11 176,0 | +705,0 | +6.73% | 19 905 |
| ноябрь 2017 г. | 10 471,0 | +756,0 | +7.78% | 19 202 |
| октябрь 2017 г. | 9 715,0 | +165,0 | +1.73% | 18 747 |
| сентябрь 2017 г. | 9 550,0 | +224,0 | +2.40% | 20 215 |
| август 2017 г. | 9 326,0 | -685,0 | -6.84% | 15 518 |
| июль 2017 г. | 10 011,0 | -166,0 | -1.63% | 16 566 |
| июнь 2017 г. | 10 177,0 | +2 195,0 | +27.50% | 20 160 |
| май 2017 г. | 7 982,0 | -207,0 | -2.53% | 14 373 |
| апрель 2017 г. | 8 189,0 | +1 014,0 | +14.13% | 14 022 |
| март 2017 г. | 7 175,0 | +352,0 | +5.16% | 14 404 |
| февраль 2017 г. | 6 823,0 | -795,0 | -10.44% | 12 256 |
| январь 2017 г. | 7 618,0 | +943,0 | +14.13% | 13 321 |
| декабрь 2016 г. | 6 675,0 | +1 694,0 | +34.01% | 13 690 |
| ноябрь 2016 г. | 4 981,0 | -350,0 | -6.57% | 9 212 |
| октябрь 2016 г. | 5 331,0 | -529,0 | -9.03% | 9 807 |
| сентябрь 2016 г. | 5 860,0 | -408,0 | -6.51% | 10 964 |
“Hearts of Iron 4 wields complexity like a swift armor division during the blitzkrieg, allowing it to serve the idea of layered, cerebral, strategic warfare instead of letting it needlessly bog down the experience”
“It captivates me because—imperfectly, impressionistically, and perhaps a little amorally—it lets me orchestrate the most titanic armed struggles in history, from the fussy economic details to the cut-and”
“For now, after many dozens of hours, I'm taking a break from Hearts of Iron 4. Not because I'm sick of it; quite the contrary, in fact. What I need to do is some serious reading, some careful planning on what my vision for the United States should be in
Онлайн обновлён 22 сент., 16:16 UTC · данные магазина 22 сент., 07:10 UTC · источник: SteamWebAPI