Место #32| Месяц | Ср. онлайн | Прирост | % прироста | Пик онлайна |
|---|---|---|---|---|
| Последние 30 дней | 52 358,0 | — | — | 104 731 |
| август 2026 г. | 75 649,0 | -26 283,0 | -25.78% | 137 146 |
| июль 2026 г. | 101 932,0 | +28 143,0 | +38.14% | 159 730 |
| июнь 2026 г. | 73 789,0 | +28 051,0 | +61.33% | 141 942 |
| май 2026 г. | 45 738,0 | +2 320,0 | +5.34% | 78 622 |
| апрель 2026 г. | 43 418,0 | +2 694,0 | +6.62% | 77 610 |
| март 2026 г. | 40 724,0 | -22,0 | -0.05% | 72 439 |
| февраль 2026 г. | 40 746,0 | -8 824,0 | -17.80% | 82 125 |
| январь 2026 г. | 49 570,0 | +6 504,0 | +15.10% | 95 489 |
| декабрь 2025 г. | 43 066,0 | +5 287,0 | +13.99% | 82 740 |
| ноябрь 2025 г. | 37 779,0 | -7 272,0 | -16.14% | 80 464 |
| октябрь 2025 г. | 45 051,0 | — | — | 94 660 |
Онлайн обновлён 22 сент., 16:16 UTC · данные магазина 22 сент., 07:10 UTC · источник: SteamWebAPI