Место #24| Месяц | Ср. онлайн | Прирост | % прироста | Пик онлайна |
|---|---|---|---|---|
| Последние 30 дней | 51 299,0 | — | — | 81 470 |
| август 2026 г. | 57 800,0 | -13 013,0 | -18.38% | 99 887 |
| июль 2026 г. | 70 813,0 | -264,0 | -0.37% | 121 937 |
| июнь 2026 г. | 71 077,0 | +20 026,0 | +39.23% | 168 845 |
| май 2026 г. | 51 051,0 | +1 947,0 | +3.97% | 86 738 |
| апрель 2026 г. | 49 104,0 | +2 881,0 | +6.23% | 77 398 |
| март 2026 г. | 46 223,0 | -9 073,0 | -16.41% | 84 502 |
| февраль 2026 г. | 55 296,0 | +6 008,0 | +12.19% | 93 286 |
| январь 2026 г. | 49 288,0 | +10 660,0 | +27.60% | 96 633 |
| декабрь 2025 г. | 38 628,0 | -8 452,0 | -17.95% | 57 962 |
| ноябрь 2025 г. | 47 080,0 | -4 381,0 | -8.51% | 82 802 |
| октябрь 2025 г. | 51 461,0 | +4 072,0 | +8.59% | 90 008 |
| сентябрь 2025 г. | 47 389,0 | -12 133,0 | -20.38% | 78 689 |
| август 2025 г. | 59 522,0 | -4 015,0 | -6.32% | 104 570 |
| июль 2025 г. | 63 537,0 | +7 047,0 | +12.47% | 96 818 |
| июнь 2025 г. | 56 490,0 | +14 303,0 | +33.90% | 120 430 |
| май 2025 г. | 42 187,0 | +738,0 | +1.78% | 82 506 |
| апрель 2025 г. | 41 449,0 | +9 723,0 | +30.65% | 71 375 |
| март 2025 г. | 31 726,0 | -3 911,0 | -10.97% | 50 802 |
| февраль 2025 г. | 35 637,0 | +5 115,0 | +16.76% | 66 219 |
| январь 2025 г. | 30 522,0 | -853,0 | -2.72% | 44 111 |
| декабрь 2024 г. | 31 375,0 | -7 193,0 | -18.65% | 46 522 |
| ноябрь 2024 г. | 38 568,0 | -1 129,0 | -2.84% | 68 157 |
| октябрь 2024 г. | 39 697,0 | +1 442,0 | +3.77% | 70 208 |
| сентябрь 2024 г. | 38 255,0 | -2 625,0 | -6.42% | 59 668 |
| август 2024 г. | 40 880,0 | +235,0 | +0.58% | 62 754 |
| июль 2024 г. | 40 645,0 | -4 161,0 | -9.29% | 99 859 |
| июнь 2024 г. | 44 806,0 | +8 981,0 | +25.07% | 83 741 |
| май 2024 г. | 35 825,0 | +2 779,0 | +8.41% | 62 610 |
| апрель 2024 г. | 33 046,0 | -9 237,0 | -21.85% | 56 673 |
| март 2024 г. | 42 283,0 | +10 098,0 | +31.37% | 71 444 |
| февраль 2024 г. | 32 185,0 | +3 841,0 | +13.55% | 48 792 |
| январь 2024 г. | 28 344,0 | -2 915,0 | -9.33% | 42 401 |
| декабрь 2023 г. | 31 259,0 | -1 379,0 | -4.23% | 50 431 |
| ноябрь 2023 г. | 32 638,0 | +1 540,0 | +4.95% | 57 906 |
| октябрь 2023 г. | 31 098,0 | +917,0 | +3.04% | 60 779 |
| сентябрь 2023 г. | 30 181,0 | -5 904,0 | -16.36% | 49 617 |
| август 2023 г. | 36 085,0 | -5 068,0 | -12.32% | 56 455 |
| июль 2023 г. | 41 153,0 | +1 040,0 | +2.59% | 66 799 |
| июнь 2023 г. | 40 113,0 | +9 269,0 | +30.05% | 87 747 |
| май 2023 г. | 30 844,0 | +782,0 | +2.60% | 47 348 |
| апрель 2023 г. | 30 062,0 | -2 865,0 | -8.70% | 46 191 |
| март 2023 г. | 32 927,0 | +744,0 | +2.31% | 55 808 |
| февраль 2023 г. | 32 183,0 | -1 432,0 | -4.26% | 48 520 |
| январь 2023 г. | 33 615,0 | +930,0 | +2.85% | 51 637 |
| декабрь 2022 г. | 32 685,0 | -907,0 | -2.70% | 46 470 |
| ноябрь 2022 г. | 33 592,0 | -4 480,0 | -11.77% | 55 272 |
| октябрь 2022 г. | 38 072,0 | +147,0 | +0.39% | 67 565 |
| сентябрь 2022 г. | 37 925,0 | +2 276,0 | +6.38% | 66 113 |
| август 2022 г. | 35 649,0 | -1 310,0 | -3.54% | 70 127 |
| июль 2022 г. | 36 959,0 | -12 183,0 | -24.79% | 68 130 |
| июнь 2022 г. | 49 142,0 | +17 094,0 | +53.34% | 96 390 |
| май 2022 г. | 32 048,0 | +2 100,0 | +7.01% | 50 818 |
| апрель 2022 г. | 29 948,0 | -4 447,0 | -12.93% | 47 960 |
| март 2022 г. | 34 395,0 | -1 812,0 | -5.00% | 53 766 |
| февраль 2022 г. | 36 207,0 | -3 922,0 | -9.77% | 52 508 |
| январь 2022 г. | 40 129,0 | -4 510,0 | -10.10% | 62 074 |
| декабрь 2021 г. | 44 639,0 | -320,0 | -0.71% | 73 945 |
| ноябрь 2021 г. | 44 959,0 | -5 202,0 | -10.37% | 76 930 |
| октябрь 2021 г. | 50 161,0 | -1 230,0 | -2.39% | 100 416 |
| сентябрь 2021 г. | 51 391,0 | +263,0 | +0.51% | 82 776 |
| август 2021 г. | 51 128,0 | -11 360,0 | -18.18% | 75 217 |
| июль 2021 г. | 62 488,0 | +13 719,0 | +28.13% | 96 393 |
| июнь 2021 г. | 48 769,0 | +8 167,0 | +20.11% | 105 052 |
| май 2021 г. | 40 602,0 | +2 735,0 | +7.22% | 86 430 |
| апрель 2021 г. | 37 867,0 | +3 701,0 | +10.83% | 55 071 |
| март 2021 г. | 34 166,0 | -1 182,0 | -3.34% | 56 338 |
| февраль 2021 г. | 35 348,0 | -994,0 | -2.74% | 52 322 |
| январь 2021 г. | 36 342,0 | +710,0 | +1.99% | 53 583 |
| декабрь 2020 г. | 35 632,0 | -651,0 | -1.79% | 54 526 |
| ноябрь 2020 г. | 36 283,0 | +2 810,0 | +8.39% | 75 075 |
| октябрь 2020 г. | 33 473,0 | -6 425,0 | -16.10% | 77 347 |
| сентябрь 2020 г. | 39 898,0 | -250,0 | -0.62% | 76 258 |
| август 2020 г. | 40 148,0 | -389,0 | -0.96% | 58 910 |
| июль 2020 г. | 40 537,0 | +57,0 | +0.14% | 66 429 |
| июнь 2020 г. | 40 480,0 | +6 747,0 | +20.00% | 77 341 |
| май 2020 г. | 33 733,0 | +1 340,0 | +4.14% | 57 799 |
| апрель 2020 г. | 32 393,0 | +2 046,0 | +6.74% | 58 477 |
| март 2020 г. | 30 347,0 | +6 926,0 | +29.57% | 51 146 |
| февраль 2020 г. | 23 421,0 | -161,0 | -0.68% | 38 942 |
| январь 2020 г. | 23 582,0 | +479,0 | +2.07% | 44 620 |
| декабрь 2019 г. | 23 103,0 | -360,0 | -1.53% | 38 177 |
| ноябрь 2019 г. | 23 463,0 | +3 079,0 | +15.10% | 52 818 |
| октябрь 2019 г. | 20 384,0 | -3 075,0 | -13.11% | 46 399 |
| сентябрь 2019 г. | 23 459,0 | +4 206,0 | +21.85% | 49 308 |
| август 2019 г. | 19 253,0 | +150,0 | +0.79% | 29 281 |
| июль 2019 г. | 19 103,0 | -2 403,0 | -11.17% | 28 581 |
| июнь 2019 г. | 21 506,0 | +941,0 | +4.58% | 40 782 |
| май 2019 г. | 20 565,0 | +3 605,0 | +21.26% | 75 044 |
| апрель 2019 г. | 16 960,0 | +579,0 | +3.53% | 34 038 |
| март 2019 г. | 16 381,0 | -2 796,0 | -14.58% | 26 669 |
| февраль 2019 г. | 19 177,0 | -2 902,0 | -13.14% | 37 289 |
| январь 2019 г. | 22 079,0 | +2 356,0 | +11.95% | 41 441 |
| декабрь 2018 г. | 19 723,0 | +1 199,0 | +6.47% | 38 560 |
| ноябрь 2018 г. | 18 524,0 | -3 972,0 | -17.66% | 40 901 |
| октябрь 2018 г. | 22 496,0 | +606,0 | +2.77% | 51 065 |
| сентябрь 2018 г. | 21 890,0 | +2 364,0 | +12.11% | 62 756 |
| август 2018 г. | 19 526,0 | -2 623,0 | -11.84% | 36 374 |
| июль 2018 г. | 22 149,0 | +2 643,0 | +13.55% | 46 865 |
| июнь 2018 г. | 19 506,0 | +5 712,0 | +41.41% | 36 423 |
| май 2018 г. | 13 794,0 | +1 203,0 | +9.55% | 36 414 |
| апрель 2018 г. | 12 591,0 | -665,0 | -5.02% | 22 439 |
| март 2018 г. | 13 256,0 | -3 457,0 | -20.68% | 23 707 |
| февраль 2018 г. | 16 713,0 | +2 087,0 | +14.27% | 33 397 |
| январь 2018 г. | 14 626,0 | +1 020,0 | +7.50% | 33 164 |
| декабрь 2017 г. | 13 606,0 | -751,0 | -5.23% | 26 850 |
| ноябрь 2017 г. | 14 357,0 | -526,0 | -3.53% | 31 039 |
| октябрь 2017 г. | 14 883,0 | +392,0 | +2.71% | 36 343 |
| сентябрь 2017 г. | 14 491,0 | +2 129,0 | +17.22% | 38 698 |
| август 2017 г. | 12 362,0 | +2 070,0 | +20.11% | 27 166 |
| июль 2017 г. | 10 292,0 | +335,0 | +3.36% | 23 814 |
| июнь 2017 г. | 9 957,0 | +1 036,0 | +11.61% | 22 352 |
| май 2017 г. | 8 921,0 | +505,0 | +6.00% | 20 067 |
| апрель 2017 г. | 8 416,0 | -1 138,0 | -11.91% | 17 124 |
| март 2017 г. | 9 554,0 | -1 784,0 | -15.73% | 20 082 |
| февраль 2017 г. | 11 338,0 | -3 789,0 | -25.05% | 23 442 |
| январь 2017 г. | 15 127,0 | -1 913,0 | -11.23% | 31 992 |
| декабрь 2016 г. | 17 040,0 | +2 069,0 | +13.82% | 42 895 |
| ноябрь 2016 г. | 14 971,0 | +2 647,0 | +21.48% | 29 783 |
| октябрь 2016 г. | 12 324,0 | -538,0 | -4.18% | 29 147 |
| сентябрь 2016 г. | 12 862,0 | -2 971,0 | -18.76% | 24 120 |
Онлайн обновлён 22 сент., 16:06 UTC · данные магазина 22 сент., 07:10 UTC · источник: SteamWebAPI