Место #134| Месяц | Ср. онлайн | Прирост | % прироста | Пик онлайна |
|---|---|---|---|---|
| Последние 30 дней | 3 734,0 | — | — | 9 221 |
| август 2026 г. | 3 043,0 | -383,0 | -11.18% | 5 571 |
| июль 2026 г. | 3 426,0 | -925,0 | -21.26% | 7 206 |
| июнь 2026 г. | 4 351,0 | +180,0 | +4.32% | 11 168 |
| май 2026 г. | 4 171,0 | -1 316,0 | -23.98% | 8 444 |
| апрель 2026 г. | 5 487,0 | -3 819,0 | -41.04% | 10 930 |
| март 2026 г. | 9 306,0 | +4 004,0 | +75.52% | 26 639 |
| февраль 2026 г. | 5 302,0 | +400,0 | +8.16% | 24 998 |
| январь 2026 г. | 4 902,0 | -649,0 | -11.69% | 9 715 |
| декабрь 2025 г. | 5 551,0 | +2 332,0 | +72.44% | 10 564 |
| ноябрь 2025 г. | 3 219,0 | -1 000,0 | -23.70% | 7 623 |
| октябрь 2025 г. | 4 219,0 | +1 693,0 | +67.02% | 8 872 |
| сентябрь 2025 г. | 2 526,0 | -749,0 | -22.87% | 4 838 |
| август 2025 г. | 3 275,0 | -1 374,0 | -29.55% | 7 079 |
| июль 2025 г. | 4 649,0 | +1 107,0 | +31.25% | 11 902 |
| июнь 2025 г. | 3 542,0 | -408,0 | -10.33% | 8 129 |
| май 2025 г. | 3 950,0 | -1 559,0 | -28.30% | 7 907 |
| апрель 2025 г. | 5 509,0 | +114,0 | +2.11% | 12 576 |
| март 2025 г. | 5 395,0 | +859,0 | +18.94% | 12 162 |
| февраль 2025 г. | 4 536,0 | -657,0 | -12.65% | 9 692 |
| январь 2025 г. | 5 193,0 | -575,0 | -9.97% | 10 826 |
| декабрь 2024 г. | 5 768,0 | -2 593,0 | -31.01% | 12 595 |
| ноябрь 2024 г. | 8 361,0 | -1 805,0 | -17.76% | 21 232 |
| октябрь 2024 г. | 10 166,0 | -12 197,0 | -54.54% | 20 472 |
| сентябрь 2024 г. | 22 363,0 | +15 798,0 | +240.64% | 46 355 |
| август 2024 г. | 6 565,0 | +4 278,0 | +187.06% | 45 857 |
| июль 2024 г. | 2 287,0 | -57,0 | -2.43% | 4 847 |
| июнь 2024 г. | 2 344,0 | +515,0 | +28.16% | 5 529 |
| май 2024 г. | 1 829,0 | -245,0 | -11.81% | 3 928 |
| апрель 2024 г. | 2 074,0 | -798,0 | -27.79% | 4 275 |
| март 2024 г. | 2 872,0 | +788,0 | +37.81% | 7 599 |
| февраль 2024 г. | 2 084,0 | -770,0 | -26.98% | 4 091 |
| январь 2024 г. | 2 854,0 | -68,0 | -2.33% | 6 418 |
| декабрь 2023 г. | 2 922,0 | +132,0 | +4.73% | 5 862 |
| ноябрь 2023 г. | 2 790,0 | -2 685,0 | -49.04% | 5 278 |
| октябрь 2023 г. | 5 475,0 | +3 954,0 | +259.96% | 14 863 |
| сентябрь 2023 г. | 1 521,0 | +109,0 | +7.72% | 4 902 |
| август 2023 г. | 1 412,0 | -791,0 | -35.91% | 2 607 |
| июль 2023 г. | 2 203,0 | -90,0 | -3.92% | 4 354 |
| июнь 2023 г. | 2 293,0 | -2 330,0 | -50.40% | 5 473 |
| май 2023 г. | 4 623,0 | +1 250,0 | +37.06% | 10 746 |
| апрель 2023 г. | 3 373,0 | +334,0 | +10.99% | 8 087 |
| март 2023 г. | 3 039,0 | +26,0 | +0.86% | 6 372 |
| февраль 2023 г. | 3 013,0 | -224,0 | -6.92% | 6 733 |
| январь 2023 г. | 3 237,0 | -40,0 | -1.22% | 6 662 |
| декабрь 2022 г. | 3 277,0 | -1 102,0 | -25.17% | 6 741 |
| ноябрь 2022 г. | 4 379,0 | +2 663,0 | +155.19% | 12 910 |
| октябрь 2022 г. | 1 716,0 | -152,0 | -8.14% | 3 589 |
| сентябрь 2022 г. | 1 868,0 | -538,0 | -22.36% | 3 652 |
| август 2022 г. | 2 406,0 | -1 265,0 | -34.46% | 5 355 |
| июль 2022 г. | 3 671,0 | -292,0 | -7.37% | 7 631 |
| июнь 2022 г. | 3 963,0 | +1 037,0 | +35.44% | 12 962 |
| май 2022 г. | 2 926,0 | -4 240,0 | -59.17% | 7 050 |
| апрель 2022 г. | 7 166,0 | -9 018,0 | -55.72% | 18 307 |
| март 2022 г. | 16 184,0 | — | — | 34 377 |
“Clever, challenging, and immensely enjoyable... An ore-mining, boss-beating delight”
“Worth every penny”
“The ultimate game of exploration and discovery”
Онлайн обновлён 22 сент., 15:51 UTC · данные магазина 22 сент., 07:10 UTC · источник: SteamWebAPI