GratuitoPosição #26| Mês | Méd. jogadores | Variação | % Variação | Pico de jogadores |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 50 902,0 | — | — | 75 979 |
| agosto de 2026 | 54 456,0 | -4640,0 | -7.85% | 76 616 |
| julho de 2026 | 59 096,0 | -151,0 | -0.25% | 157 162 |
| junho de 2026 | 59 247,0 | +3525,0 | +6.33% | 124 688 |
| maio de 2026 | 55 722,0 | -8993,0 | -13.90% | 79 898 |
| abril de 2026 | 64 715,0 | +12 288,0 | +23.44% | 98 672 |
| março de 2026 | 52 427,0 | -4720,0 | -8.26% | 98 923 |
| fevereiro de 2026 | 57 147,0 | -18 111,0 | -24.07% | 83 459 |
| janeiro de 2026 | 75 258,0 | -10 787,0 | -12.54% | 108 026 |
| dezembro de 2025 | 86 045,0 | +28 401,0 | +49.27% | 173 377 |
| novembro de 2025 | 57 644,0 | +12 387,0 | +27.37% | 86 409 |
| outubro de 2025 | 45 257,0 | +5765,0 | +14.60% | 86 545 |
| setembro de 2025 | 39 492,0 | -8598,0 | -17.88% | 61 587 |
| agosto de 2025 | 48 090,0 | -364,0 | -0.75% | 69 171 |
| julho de 2025 | 48 454,0 | +5010,0 | +11.53% | 117 575 |
| junho de 2025 | 43 444,0 | -20,0 | -0.05% | 98 841 |
| maio de 2025 | 43 464,0 | -2970,0 | -6.40% | 73 021 |
| abril de 2025 | 46 434,0 | -6909,0 | -12.95% | 71 082 |
| março de 2025 | 53 343,0 | -1273,0 | -2.33% | 101 881 |
| fevereiro de 2025 | 54 616,0 | +1177,0 | +2.20% | 76 887 |
| janeiro de 2025 | 53 439,0 | -2730,0 | -4.86% | 74 296 |
| dezembro de 2024 | 56 169,0 | +8495,0 | +17.82% | 119 690 |
| novembro de 2024 | 47 674,0 | -5893,0 | -11.00% | 76 455 |
| outubro de 2024 | 53 567,0 | +12 093,0 | +29.16% | 98 228 |
| setembro de 2024 | 41 474,0 | -4295,0 | -9.38% | 60 537 |
| agosto de 2024 | 45 769,0 | +1944,0 | +4.44% | 68 005 |
| julho de 2024 | 43 825,0 | +121,0 | +0.28% | 97 330 |
| junho de 2024 | 43 704,0 | +684,0 | +1.59% | 91 584 |
| maio de 2024 | 43 020,0 | -6957,0 | -13.92% | 70 135 |
| abril de 2024 | 49 977,0 | -864,0 | -1.70% | 78 277 |
| março de 2024 | 50 841,0 | -8407,0 | -14.19% | 81 734 |
| fevereiro de 2024 | 59 248,0 | -5519,0 | -8.52% | 84 823 |
| janeiro de 2024 | 64 767,0 | +9168,0 | +16.49% | 94 593 |
| dezembro de 2023 | 55 599,0 | +10 049,0 | +22.06% | 87 383 |
| novembro de 2023 | 45 550,0 | +1203,0 | +2.71% | 74 457 |
| outubro de 2023 | 44 347,0 | +4634,0 | +11.67% | 76 911 |
| setembro de 2023 | 39 713,0 | +130,0 | +0.33% | 61 347 |
| agosto de 2023 | 39 583,0 | +1171,0 | +3.05% | 77 361 |
| julho de 2023 | 38 412,0 | -5480,0 | -12.49% | 61 112 |
| junho de 2023 | 43 892,0 | -11 044,0 | -20.10% | 66 482 |
| maio de 2023 | 54 936,0 | +6581,0 | +13.61% | 88 346 |
| abril de 2023 | 48 355,0 | +7649,0 | +18.79% | 115 322 |
| março de 2023 | 40 706,0 | -1224,0 | -2.92% | 63 635 |
| fevereiro de 2023 | 41 930,0 | +1259,0 | +3.10% | 59 850 |
| janeiro de 2023 | 40 671,0 | +1569,0 | +4.01% | 58 816 |
| dezembro de 2022 | 39 102,0 | +9134,0 | +30.48% | 64 073 |
| novembro de 2022 | 29 968,0 | -4135,0 | -12.13% | 58 261 |
| outubro de 2022 | 34 103,0 | -5668,0 | -14.25% | 55 500 |
| setembro de 2022 | 39 771,0 | +2189,0 | +5.82% | 77 239 |
| agosto de 2022 | 37 582,0 | -2184,0 | -5.49% | 58 478 |
| julho de 2022 | 39 766,0 | +2419,0 | +6.48% | 91 910 |
| junho de 2022 | 37 347,0 | -8875,0 | -19.20% | 68 207 |
| maio de 2022 | 46 222,0 | +2989,0 | +6.91% | 84 285 |
| abril de 2022 | 43 233,0 | +12 172,0 | +39.19% | 87 532 |
| março de 2022 | 31 061,0 | -3977,0 | -11.35% | 62 134 |
| fevereiro de 2022 | 35 038,0 | -12 357,0 | -26.07% | 57 905 |
| janeiro de 2022 | 47 395,0 | -7256,0 | -13.28% | 77 400 |
| dezembro de 2021 | 54 651,0 | +13 875,0 | +34.03% | 118 297 |
| novembro de 2021 | 40 776,0 | +910,0 | +2.28% | 73 093 |
| outubro de 2021 | 39 866,0 | -7102,0 | -15.12% | 71 407 |
| setembro de 2021 | 46 968,0 | -3786,0 | -7.46% | 82 680 |
| agosto de 2021 | 50 754,0 | -861,0 | -1.67% | 74 329 |
| julho de 2021 | 51 615,0 | +11 993,0 | +30.27% | 181 509 |
| junho de 2021 | 39 622,0 | -7062,0 | -15.13% | 69 028 |
| maio de 2021 | 46 684,0 | +268,0 | +0.58% | 77 193 |
| abril de 2021 | 46 416,0 | +3464,0 | +8.06% | 79 251 |
| março de 2021 | 42 952,0 | +3742,0 | +9.54% | 83 221 |
| fevereiro de 2021 | 39 210,0 | +3086,0 | +8.54% | 61 032 |
| janeiro de 2021 | 36 124,0 | +134,0 | +0.37% | 60 019 |
| dezembro de 2020 | 35 990,0 | -3924,0 | -9.83% | 70 305 |
| novembro de 2020 | 39 914,0 | -1385,0 | -3.35% | 68 553 |
| outubro de 2020 | 41 299,0 | -15 032,0 | -26.69% | 69 891 |
| setembro de 2020 | 56 331,0 | -3298,0 | -5.53% | 90 316 |
| agosto de 2020 | 59 629,0 | +20 244,0 | +51.40% | 154 246 |
| julho de 2020 | 39 385,0 | -5445,0 | -12.15% | 58 719 |
| junho de 2020 | 44 830,0 | -4857,0 | -9.78% | 81 798 |
| maio de 2020 | 49 687,0 | -6632,0 | -11.78% | 76 165 |
| abril de 2020 | 56 319,0 | +3492,0 | +6.61% | 94 162 |
| março de 2020 | 52 827,0 | +11 892,0 | +29.05% | 88 215 |
| fevereiro de 2020 | 40 935,0 | +4671,0 | +12.88% | 70 798 |
| janeiro de 2020 | 36 264,0 | -10 879,0 | -23.08% | 59 186 |
| dezembro de 2019 | 47 143,0 | +1050,0 | +2.28% | 84 081 |
| novembro de 2019 | 46 093,0 | +11 694,0 | +34.00% | 87 616 |
| outubro de 2019 | 34 399,0 | -8083,0 | -19.03% | 60 931 |
| setembro de 2019 | 42 482,0 | -10 714,0 | -20.14% | 80 466 |
| agosto de 2019 | 53 196,0 | -2706,0 | -4.84% | 96 262 |
| julho de 2019 | 55 902,0 | +13 229,0 | +31.00% | 94 907 |
| junho de 2019 | 42 673,0 | -7908,0 | -15.63% | 74 255 |
| maio de 2019 | 50 581,0 | -5994,0 | -10.59% | 97 068 |
| abril de 2019 | 56 575,0 | -6225,0 | -9.91% | 107 898 |
| março de 2019 | 62 800,0 | +16 576,0 | +35.86% | 115 102 |
| fevereiro de 2019 | 46 224,0 | -6531,0 | -12.38% | 74 472 |
| janeiro de 2019 | 52 755,0 | -973,0 | -1.81% | 82 266 |
| dezembro de 2018 | 53 728,0 | -7759,0 | -12.62% | 89 029 |
| novembro de 2018 | 61 487,0 | +11 769,0 | +23.67% | 131 766 |
| outubro de 2018 | 49 718,0 | -2076,0 | -4.01% | 99 735 |
| setembro de 2018 | 51 794,0 | -17 098,0 | -24.82% | 86 984 |
| agosto de 2018 | 68 892,0 | -7703,0 | -10.06% | 107 100 |
| julho de 2018 | 76 595,0 | +19 972,0 | +35.27% | 118 191 |
| junho de 2018 | 56 623,0 | +13 680,0 | +31.86% | 129 002 |
| maio de 2018 | 42 943,0 | -7399,0 | -14.70% | 73 097 |
| abril de 2018 | 50 342,0 | +2251,0 | +4.68% | 85 227 |
| março de 2018 | 48 091,0 | -944,0 | -1.93% | 81 338 |
| fevereiro de 2018 | 49 035,0 | +3857,0 | +8.54% | 82 384 |
| janeiro de 2018 | 45 178,0 | -6202,0 | -12.07% | 69 002 |
| dezembro de 2017 | 51 380,0 | -5120,0 | -9.06% | 76 564 |
| novembro de 2017 | 56 500,0 | -5409,0 | -8.74% | 102 965 |
| outubro de 2017 | 61 909,0 | +24 881,0 | +67.20% | 121 377 |
| setembro de 2017 | 37 028,0 | -2939,0 | -7.35% | 58 608 |
| agosto de 2017 | 39 967,0 | +965,0 | +2.47% | 55 743 |
| julho de 2017 | 39 002,0 | +13 100,0 | +50.58% | 58 314 |
| junho de 2017 | 25 902,0 | -1879,0 | -6.76% | 51 423 |
| maio de 2017 | 27 781,0 | -2795,0 | -9.14% | 47 732 |
| abril de 2017 | 30 576,0 | -148,0 | -0.48% | 50 822 |
| março de 2017 | 30 724,0 | +2326,0 | +8.19% | 69 526 |
| fevereiro de 2017 | 28 398,0 | -3337,0 | -10.52% | 45 309 |
| janeiro de 2017 | 31 735,0 | -1943,0 | -5.77% | 47 134 |
| dezembro de 2016 | 33 678,0 | +3861,0 | +12.95% | 56 812 |
| novembro de 2016 | 29 817,0 | +8928,0 | +42.74% | 68 530 |
| outubro de 2016 | 20 889,0 | -1887,0 | -8.29% | 34 094 |
| setembro de 2016 | 22 776,0 | -3772,0 | -14.21% | 39 037 |
Jogadores atualizados 22/09, 16:06 UTC · dados da loja 22/09, 07:10 UTC · fonte: SteamWebAPI