GratuitoPosição #17| Mês | Méd. jogadores | Variação | % Variação | Pico de jogadores |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 52 725,0 | — | — | 100 117 |
| agosto de 2026 | 50 920,0 | +1343,0 | +2.71% | 87 202 |
| julho de 2026 | 49 577,0 | +461,0 | +0.94% | 81 949 |
| junho de 2026 | 49 116,0 | -3994,0 | -7.52% | 87 498 |
| maio de 2026 | 53 110,0 | -6431,0 | -10.80% | 101 884 |
| abril de 2026 | 59 541,0 | +1453,0 | +2.50% | 125 317 |
| março de 2026 | 58 088,0 | -3570,0 | -5.79% | 101 842 |
| fevereiro de 2026 | 61 658,0 | -1654,0 | -2.61% | 107 788 |
| janeiro de 2026 | 63 312,0 | +2760,0 | +4.56% | 113 172 |
| dezembro de 2025 | 60 552,0 | +6376,0 | +11.77% | 119 540 |
| novembro de 2025 | 54 176,0 | +3731,0 | +7.40% | 97 370 |
| outubro de 2025 | 50 445,0 | +2893,0 | +6.08% | 94 871 |
| setembro de 2025 | 47 552,0 | -4285,0 | -8.27% | 88 016 |
| agosto de 2025 | 51 837,0 | -977,0 | -1.85% | 83 407 |
| julho de 2025 | 52 814,0 | -3521,0 | -6.25% | 85 973 |
| junho de 2025 | 56 335,0 | -1405,0 | -2.43% | 93 287 |
| maio de 2025 | 57 740,0 | +1735,0 | +3.10% | 107 400 |
| abril de 2025 | 56 005,0 | -3209,0 | -5.42% | 97 913 |
| março de 2025 | 59 214,0 | -1052,0 | -1.75% | 106 391 |
| fevereiro de 2025 | 60 266,0 | -2534,0 | -4.04% | 100 485 |
| janeiro de 2025 | 62 800,0 | +213,0 | +0.34% | 105 873 |
| dezembro de 2024 | 62 587,0 | +484,0 | +0.78% | 116 654 |
| novembro de 2024 | 62 103,0 | +4581,0 | +7.96% | 111 810 |
| outubro de 2024 | 57 522,0 | +2176,0 | +3.93% | 105 233 |
| setembro de 2024 | 55 346,0 | -5494,0 | -9.03% | 100 260 |
| agosto de 2024 | 60 840,0 | +4129,0 | +7.28% | 100 145 |
| julho de 2024 | 56 711,0 | -2441,0 | -4.13% | 86 471 |
| junho de 2024 | 59 152,0 | +5114,0 | +9.46% | 95 040 |
| maio de 2024 | 54 038,0 | +385,0 | +0.72% | 89 931 |
| abril de 2024 | 53 653,0 | -5811,0 | -9.77% | 93 281 |
| março de 2024 | 59 464,0 | -10 628,0 | -15.16% | 100 736 |
| fevereiro de 2024 | 70 092,0 | +4040,0 | +6.12% | 121 180 |
| janeiro de 2024 | 66 052,0 | +278,0 | +0.42% | 105 330 |
| dezembro de 2023 | 65 774,0 | +4073,0 | +6.60% | 112 141 |
| novembro de 2023 | 61 701,0 | +6481,0 | +11.74% | 114 806 |
| outubro de 2023 | 55 220,0 | +2251,0 | +4.25% | 97 956 |
| setembro de 2023 | 52 969,0 | -719,0 | -1.34% | 101 903 |
| agosto de 2023 | 53 688,0 | +1169,0 | +2.23% | 87 109 |
| julho de 2023 | 52 519,0 | -801,0 | -1.50% | 77 668 |
| junho de 2023 | 53 320,0 | -4479,0 | -7.75% | 83 013 |
| maio de 2023 | 57 799,0 | -5473,0 | -8.65% | 95 962 |
| abril de 2023 | 63 272,0 | +3468,0 | +5.80% | 113 145 |
| março de 2023 | 59 804,0 | -851,0 | -1.40% | 100 277 |
| fevereiro de 2023 | 60 655,0 | +4588,0 | +8.18% | 97 939 |
| janeiro de 2023 | 56 067,0 | +6253,0 | +12.55% | 88 053 |
| dezembro de 2022 | 49 814,0 | +1196,0 | +2.46% | 87 344 |
| novembro de 2022 | 48 618,0 | +7357,0 | +17.83% | 88 331 |
| outubro de 2022 | 41 261,0 | -1566,0 | -3.66% | 81 733 |
| setembro de 2022 | 42 827,0 | +185,0 | +0.43% | 74 659 |
| agosto de 2022 | 42 642,0 | +2813,0 | +7.06% | 66 360 |
| julho de 2022 | 39 829,0 | -2696,0 | -6.34% | 57 219 |
| junho de 2022 | 42 525,0 | +2163,0 | +5.36% | 65 367 |
| maio de 2022 | 40 362,0 | -3250,0 | -7.45% | 63 781 |
| abril de 2022 | 43 612,0 | +4446,0 | +11.35% | 75 998 |
| março de 2022 | 39 166,0 | +9446,0 | +31.78% | 72 842 |
| fevereiro de 2022 | 29 720,0 | +653,0 | +2.25% | 51 210 |
| janeiro de 2022 | 29 067,0 | +2485,0 | +9.35% | 45 424 |
| dezembro de 2021 | 26 582,0 | +371,0 | +1.42% | 43 703 |
| novembro de 2021 | 26 211,0 | +1124,0 | +4.48% | 47 647 |
| outubro de 2021 | 25 087,0 | -93,0 | -0.37% | 42 419 |
| setembro de 2021 | 25 180,0 | +593,0 | +2.41% | 43 439 |
| agosto de 2021 | 24 587,0 | +1586,0 | +6.90% | 38 188 |
| julho de 2021 | 23 001,0 | -1870,0 | -7.52% | 33 676 |
| junho de 2021 | 24 871,0 | -671,0 | -2.63% | 39 776 |
| maio de 2021 | 25 542,0 | -2308,0 | -8.29% | 40 505 |
| abril de 2021 | 27 850,0 | -2173,0 | -7.24% | 63 379 |
| março de 2021 | 30 023,0 | +1421,0 | +4.97% | 54 451 |
| fevereiro de 2021 | 28 602,0 | +1124,0 | +4.09% | 43 065 |
| janeiro de 2021 | 27 478,0 | +442,0 | +1.63% | 39 887 |
| dezembro de 2020 | 27 036,0 | -1409,0 | -4.95% | 49 784 |
| novembro de 2020 | 28 445,0 | +7483,0 | +35.70% | 55 865 |
| outubro de 2020 | 20 962,0 | -250,0 | -1.18% | 41 463 |
| setembro de 2020 | 21 212,0 | -289,0 | -1.34% | 35 475 |
| agosto de 2020 | 21 501,0 | +2349,0 | +12.27% | 35 019 |
| julho de 2020 | 19 152,0 | -1249,0 | -6.12% | 29 402 |
| junho de 2020 | 20 401,0 | -2076,0 | -9.24% | 32 424 |
| maio de 2020 | 22 477,0 | -2313,0 | -9.33% | 38 871 |
| abril de 2020 | 24 790,0 | +4469,0 | +21.99% | 43 584 |
| março de 2020 | 20 321,0 | +5403,0 | +36.22% | 35 377 |
| fevereiro de 2020 | 14 918,0 | +1093,0 | +7.91% | 23 963 |
| janeiro de 2020 | 13 825,0 | +437,0 | +3.26% | 21 319 |
| dezembro de 2019 | 13 388,0 | +973,0 | +7.84% | 23 388 |
| novembro de 2019 | 12 415,0 | -132,0 | -1.05% | 21 420 |
| outubro de 2019 | 12 547,0 | -8,0 | -0.06% | 22 713 |
| setembro de 2019 | 12 555,0 | +488,0 | +4.04% | 22 878 |
| agosto de 2019 | 12 067,0 | +1004,0 | +9.08% | 18 688 |
| julho de 2019 | 11 063,0 | -611,0 | -5.23% | 15 867 |
| junho de 2019 | 11 674,0 | -476,0 | -3.92% | 17 809 |
| maio de 2019 | 12 150,0 | -1145,0 | -8.61% | 20 970 |
| abril de 2019 | 13 295,0 | -180,0 | -1.34% | 25 719 |
| março de 2019 | 13 475,0 | +1360,0 | +11.23% | 23 410 |
| fevereiro de 2019 | 12 115,0 | -1305,0 | -9.72% | 20 164 |
| janeiro de 2019 | 13 420,0 | +92,0 | +0.69% | 21 094 |
| dezembro de 2018 | 13 328,0 | +1077,0 | +8.79% | 23 243 |
| novembro de 2018 | 12 251,0 | -440,0 | -3.47% | 23 467 |
| outubro de 2018 | 12 691,0 | +750,0 | +6.28% | 26 688 |
| setembro de 2018 | 11 941,0 | -28,0 | -0.23% | 22 517 |
| agosto de 2018 | 11 969,0 | +441,0 | +3.83% | 18 655 |
| julho de 2018 | 11 528,0 | -844,0 | -6.82% | 17 640 |
| junho de 2018 | 12 372,0 | +832,0 | +7.21% | 21 592 |
| maio de 2018 | 11 540,0 | -1643,0 | -12.46% | 19 514 |
| abril de 2018 | 13 183,0 | -249,0 | -1.85% | 25 982 |
| março de 2018 | 13 432,0 | +2341,0 | +21.11% | 27 595 |
| fevereiro de 2018 | 11 091,0 | -524,0 | -4.51% | 19 024 |
| janeiro de 2018 | 11 615,0 | -264,0 | -2.22% | 19 041 |
| dezembro de 2017 | 11 879,0 | -73,0 | -0.61% | 20 886 |
| novembro de 2017 | 11 952,0 | +1271,0 | +11.90% | 22 828 |
| outubro de 2017 | 10 681,0 | +216,0 | +2.06% | 20 125 |
| setembro de 2017 | 10 465,0 | +315,0 | +3.10% | 19 330 |
| agosto de 2017 | 10 150,0 | +770,0 | +8.21% | 15 683 |
| julho de 2017 | 9380,0 | -924,0 | -8.97% | 15 731 |
| junho de 2017 | 10 304,0 | -485,0 | -4.50% | 18 621 |
| maio de 2017 | 10 789,0 | -41,0 | -0.38% | 20 075 |
| abril de 2017 | 10 830,0 | -164,0 | -1.49% | 22 217 |
| março de 2017 | 10 994,0 | +165,0 | +1.52% | 21 344 |
| fevereiro de 2017 | 10 829,0 | -519,0 | -4.57% | 18 472 |
| janeiro de 2017 | 11 348,0 | +697,0 | +6.54% | 19 324 |
| dezembro de 2016 | 10 651,0 | +726,0 | +7.31% | 20 797 |
| novembro de 2016 | 9925,0 | -1092,0 | -9.91% | 17 816 |
| outubro de 2016 | 11 017,0 | +1487,0 | +15.60% | 21 819 |
| setembro de 2016 | 9530,0 | -546,0 | -5.42% | 24 737 |
"War Thunder is extremely easy to slip into" Rock, Paper, Shotgun
"Most Historically Educational Way to Destroy Planes" GameSpot
"With fun, exciting combat combined with plenty of customization and room for personal skill, this game is sure to be a fan favorite." MMORPG
Jogadores atualizados 22/09, 16:06 UTC · dados da loja 22/09, 07:10 UTC · fonte: SteamWebAPI