Posição #5| Mês | Méd. jogadores | Variação | % Variação | Pico de jogadores |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 77 144,0 | — | — | 307 757 |
| agosto de 2026 | 15 759,0 | -2164,0 | -12.07% | 30 973 |
| julho de 2026 | 17 923,0 | +2390,0 | +15.39% | 35 085 |
| junho de 2026 | 15 533,0 | -837,0 | -5.11% | 31 485 |
| maio de 2026 | 16 370,0 | -1907,0 | -10.43% | 35 091 |
| abril de 2026 | 18 277,0 | -2819,0 | -13.36% | 36 273 |
| março de 2026 | 21 096,0 | -1370,0 | -6.10% | 43 714 |
| fevereiro de 2026 | 22 466,0 | -402,0 | -1.76% | 46 486 |
| janeiro de 2026 | 22 868,0 | +4869,0 | +27.05% | 48 333 |
| dezembro de 2025 | 17 999,0 | -1820,0 | -9.18% | 39 064 |
| novembro de 2025 | 19 819,0 | -2103,0 | -9.59% | 42 468 |
| outubro de 2025 | 21 922,0 | -510,0 | -2.27% | 48 368 |
| setembro de 2025 | 22 432,0 | +6709,0 | +42.67% | 49 088 |
| agosto de 2025 | 15 723,0 | +1190,0 | +8.19% | 36 723 |
| julho de 2025 | 14 533,0 | -479,0 | -3.19% | 28 997 |
| junho de 2025 | 15 012,0 | -3244,0 | -17.77% | 32 099 |
| maio de 2025 | 18 256,0 | -3645,0 | -16.64% | 37 881 |
| abril de 2025 | 21 901,0 | -1326,0 | -5.71% | 47 730 |
| março de 2025 | 23 227,0 | -1309,0 | -5.34% | 53 490 |
| fevereiro de 2025 | 24 536,0 | +153,0 | +0.63% | 53 334 |
| janeiro de 2025 | 24 383,0 | +2099,0 | +9.42% | 49 990 |
| dezembro de 2024 | 22 284,0 | -974,0 | -4.19% | 45 865 |
| novembro de 2024 | 23 258,0 | +5837,0 | +33.51% | 51 524 |
| outubro de 2024 | 17 421,0 | +1406,0 | +8.78% | 36 860 |
| setembro de 2024 | 16 015,0 | -1436,0 | -8.23% | 31 404 |
| agosto de 2024 | 17 451,0 | -4334,0 | -19.89% | 35 580 |
| julho de 2024 | 21 785,0 | -8323,0 | -27.64% | 44 945 |
| junho de 2024 | 30 108,0 | -2555,0 | -7.82% | 70 403 |
| maio de 2024 | 32 663,0 | +16 551,0 | +102.72% | 81 458 |
| abril de 2024 | 16 112,0 | -1766,0 | -9.88% | 43 414 |
| março de 2024 | 17 878,0 | -675,0 | -3.64% | 37 865 |
| fevereiro de 2024 | 18 553,0 | -8396,0 | -31.16% | 41 346 |
| janeiro de 2024 | 26 949,0 | +3073,0 | +12.87% | 54 453 |
| dezembro de 2023 | 23 876,0 | +3984,0 | +20.03% | 47 942 |
| novembro de 2023 | 19 892,0 | +1883,0 | +10.46% | 43 967 |
| outubro de 2023 | 18 009,0 | +404,0 | +2.29% | 34 956 |
| setembro de 2023 | 17 605,0 | +2153,0 | +13.93% | 35 556 |
| agosto de 2023 | 15 452,0 | -3146,0 | -16.92% | 32 946 |
| julho de 2023 | 18 598,0 | +3652,0 | +24.43% | 34 558 |
| junho de 2023 | 14 946,0 | -4450,0 | -22.94% | 29 488 |
| maio de 2023 | 19 396,0 | -6125,0 | -24.00% | 40 346 |
| abril de 2023 | 25 521,0 | -1501,0 | -5.55% | 52 694 |
| março de 2023 | 27 022,0 | -7028,0 | -20.64% | 55 962 |
| fevereiro de 2023 | 34 050,0 | -17 173,0 | -33.53% | 76 747 |
| janeiro de 2023 | 51 223,0 | -5152,0 | -9.14% | 102 613 |
| dezembro de 2022 | 56 375,0 | +38 498,0 | +215.35% | 127 172 |
| novembro de 2022 | 17 877,0 | +5181,0 | +40.81% | 62 079 |
| outubro de 2022 | 12 696,0 | -62,0 | -0.49% | 24 562 |
| setembro de 2022 | 12 758,0 | -526,0 | -3.96% | 24 612 |
| agosto de 2022 | 13 284,0 | -2261,0 | -14.54% | 24 376 |
| julho de 2022 | 15 545,0 | +697,0 | +4.69% | 27 981 |
| junho de 2022 | 14 848,0 | -3830,0 | -20.51% | 28 351 |
| maio de 2022 | 18 678,0 | +251,0 | +1.36% | 34 436 |
| abril de 2022 | 18 427,0 | -2535,0 | -12.09% | 36 169 |
| março de 2022 | 20 962,0 | -4547,0 | -17.83% | 43 527 |
| fevereiro de 2022 | 25 509,0 | -4552,0 | -15.14% | 55 169 |
| janeiro de 2022 | 30 061,0 | +8810,0 | +41.46% | 55 608 |
| dezembro de 2021 | 21 251,0 | +3703,0 | +21.10% | 43 305 |
| novembro de 2021 | 17 548,0 | -8041,0 | -31.42% | 37 110 |
| outubro de 2021 | 25 589,0 | -7399,0 | -22.43% | 61 020 |
| setembro de 2021 | 32 988,0 | +15 662,0 | +90.40% | 109 793 |
| agosto de 2021 | 17 326,0 | -1160,0 | -6.28% | 29 764 |
| julho de 2021 | 18 486,0 | -1712,0 | -8.48% | 33 476 |
| junho de 2021 | 20 198,0 | -14 692,0 | -42.11% | 37 931 |
| maio de 2021 | 34 890,0 | -34 477,0 | -49.70% | 80 466 |
| abril de 2021 | 69 367,0 | -109 068,0 | -61.12% | 159 037 |
| março de 2021 | 178 435,0 | -31 867,0 | -15.15% | 405 826 |
| fevereiro de 2021 | 210 302,0 | — | — | 498 478 |
Jogadores atualizados 22/09, 16:06 UTC · dados da loja 22/09, 07:09 UTC · fonte: SteamWebAPI