Posição #28| Mês | Méd. jogadores | Variação | % Variação | Pico de jogadores |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 52 145,0 | — | — | 100 946 |
| agosto de 2026 | 62 132,0 | -5099,0 | -7.58% | 111 665 |
| julho de 2026 | 67 231,0 | +8622,0 | +14.71% | 125 051 |
| junho de 2026 | 58 609,0 | -1803,0 | -2.98% | 115 373 |
| maio de 2026 | 60 412,0 | -4189,0 | -6.48% | 128 784 |
| abril de 2026 | 64 601,0 | -5091,0 | -7.30% | 131 755 |
| março de 2026 | 69 692,0 | +5019,0 | +7.76% | 158 182 |
| fevereiro de 2026 | 64 673,0 | -11 659,0 | -15.27% | 114 730 |
| janeiro de 2026 | 76 332,0 | +17 845,0 | +30.51% | 139 682 |
| dezembro de 2025 | 58 487,0 | +4498,0 | +8.33% | 139 162 |
| novembro de 2025 | 53 989,0 | -7180,0 | -11.74% | 102 931 |
| outubro de 2025 | 61 169,0 | +2520,0 | +4.30% | 131 695 |
| setembro de 2025 | 58 649,0 | -16 237,0 | -21.68% | 117 743 |
| agosto de 2025 | 74 886,0 | -10 058,0 | -11.84% | 135 679 |
| julho de 2025 | 84 944,0 | +26 280,0 | +44.80% | 157 704 |
| junho de 2025 | 58 664,0 | +3873,0 | +7.07% | 136 344 |
| maio de 2025 | 54 791,0 | -3372,0 | -5.80% | 100 604 |
| abril de 2025 | 58 163,0 | -3700,0 | -5.98% | 118 620 |
| março de 2025 | 61 863,0 | +2480,0 | +4.18% | 136 302 |
| fevereiro de 2025 | 59 383,0 | -13 425,0 | -18.44% | 100 401 |
| janeiro de 2025 | 72 808,0 | +6395,0 | +9.63% | 129 558 |
| dezembro de 2024 | 66 413,0 | +4558,0 | +7.37% | 125 672 |
| novembro de 2024 | 61 855,0 | -4796,0 | -7.20% | 116 286 |
| outubro de 2024 | 66 651,0 | +17 423,0 | +35.39% | 176 909 |
| setembro de 2024 | 49 228,0 | -16 343,0 | -24.92% | 88 441 |
| agosto de 2024 | 65 571,0 | -17 281,0 | -20.86% | 114 626 |
| julho de 2024 | 82 852,0 | +18 846,0 | +29.44% | 148 985 |
| junho de 2024 | 64 006,0 | -25 011,0 | -28.10% | 117 975 |
| maio de 2024 | 89 017,0 | -31 117,0 | -25.90% | 175 581 |
| abril de 2024 | 120 134,0 | +37 546,0 | +45.46% | 209 332 |
| março de 2024 | 82 588,0 | +50 235,0 | +155.27% | 236 614 |
| fevereiro de 2024 | 32 353,0 | -6730,0 | -17.22% | 60 742 |
| janeiro de 2024 | 39 083,0 | +7134,0 | +22.33% | 58 773 |
| dezembro de 2023 | 31 949,0 | +3234,0 | +11.26% | 53 605 |
| novembro de 2023 | 28 715,0 | -841,0 | -2.85% | 46 525 |
| outubro de 2023 | 29 556,0 | +1791,0 | +6.45% | 48 881 |
| setembro de 2023 | 27 765,0 | -6756,0 | -19.57% | 44 391 |
| agosto de 2023 | 34 521,0 | -3048,0 | -8.11% | 53 949 |
| julho de 2023 | 37 569,0 | +7707,0 | +25.81% | 53 687 |
| junho de 2023 | 29 862,0 | +1759,0 | +6.26% | 45 510 |
| maio de 2023 | 28 103,0 | -4479,0 | -13.75% | 43 446 |
| abril de 2023 | 32 582,0 | -1317,0 | -3.89% | 50 739 |
| março de 2023 | 33 899,0 | -2365,0 | -6.52% | 52 043 |
| fevereiro de 2023 | 36 264,0 | -4686,0 | -11.44% | 56 110 |
| janeiro de 2023 | 40 950,0 | +12 554,0 | +44.21% | 59 095 |
| dezembro de 2022 | 28 396,0 | +4500,0 | +18.83% | 48 081 |
| novembro de 2022 | 23 896,0 | +1233,0 | +5.44% | 37 232 |
| outubro de 2022 | 22 663,0 | -2091,0 | -8.45% | 35 033 |
| setembro de 2022 | 24 754,0 | -6648,0 | -21.17% | 38 451 |
| agosto de 2022 | 31 402,0 | -7674,0 | -19.64% | 46 813 |
| julho de 2022 | 39 076,0 | +7300,0 | +22.97% | 54 288 |
| junho de 2022 | 31 776,0 | +3739,0 | +13.34% | 49 366 |
| maio de 2022 | 28 037,0 | +1207,0 | +4.50% | 42 786 |
| abril de 2022 | 26 830,0 | +979,0 | +3.79% | 40 444 |
| março de 2022 | 25 851,0 | -2942,0 | -10.22% | 38 568 |
| fevereiro de 2022 | 28 793,0 | -4829,0 | -14.36% | 44 044 |
| janeiro de 2022 | 33 622,0 | +8670,0 | +34.75% | 48 151 |
| dezembro de 2021 | 24 952,0 | +1746,0 | +7.52% | 39 992 |
| novembro de 2021 | 23 206,0 | +792,0 | +3.53% | 35 441 |
| outubro de 2021 | 22 414,0 | -1907,0 | -7.84% | 35 687 |
| setembro de 2021 | 24 321,0 | -6246,0 | -20.43% | 36 516 |
| agosto de 2021 | 30 567,0 | +2087,0 | +7.33% | 49 612 |
| julho de 2021 | 28 480,0 | +6239,0 | +28.05% | 41 572 |
| junho de 2021 | 22 241,0 | -934,0 | -4.03% | 36 513 |
| maio de 2021 | 23 175,0 | -3998,0 | -14.71% | 35 440 |
| abril de 2021 | 27 173,0 | -6008,0 | -18.11% | 42 500 |
| março de 2021 | 33 181,0 | -5124,0 | -13.38% | 51 990 |
| fevereiro de 2021 | 38 305,0 | -18 862,0 | -32.99% | 59 709 |
| janeiro de 2021 | 57 167,0 | +27 546,0 | +92.99% | 94 479 |
| dezembro de 2020 | 29 621,0 | +15 817,0 | +114.58% | 89 311 |
| novembro de 2020 | 13 804,0 | +1744,0 | +14.46% | 22 453 |
| outubro de 2020 | 12 060,0 | -1449,0 | -10.73% | 18 293 |
| setembro de 2020 | 13 509,0 | -3144,0 | -18.88% | 19 609 |
| agosto de 2020 | 16 653,0 | -3302,0 | -16.55% | 23 442 |
| julho de 2020 | 19 955,0 | +4746,0 | +31.21% | 28 908 |
| junho de 2020 | 15 209,0 | -5278,0 | -25.76% | 24 618 |
| maio de 2020 | 20 487,0 | -9464,0 | -31.60% | 31 679 |
| abril de 2020 | 29 951,0 | +2563,0 | +9.36% | 44 965 |
| março de 2020 | 27 388,0 | +3691,0 | +15.58% | 45 512 |
| fevereiro de 2020 | 23 697,0 | -659,0 | -2.71% | 33 885 |
| janeiro de 2020 | 24 356,0 | +207,0 | +0.86% | 39 046 |
| dezembro de 2019 | 24 149,0 | +13 294,0 | +122.47% | 38 024 |
| novembro de 2019 | 10 855,0 | +1923,0 | +21.53% | 35 053 |
| outubro de 2019 | 8932,0 | -341,0 | -3.68% | 14 194 |
| setembro de 2019 | 9273,0 | -1746,0 | -15.85% | 14 278 |
| agosto de 2019 | 11 019,0 | -4348,0 | -28.29% | 16 327 |
| julho de 2019 | 15 367,0 | +3009,0 | +24.35% | 24 919 |
| junho de 2019 | 12 358,0 | -116,0 | -0.93% | 24 769 |
| maio de 2019 | 12 474,0 | -68,0 | -0.54% | 21 404 |
| abril de 2019 | 12 542,0 | -625,0 | -4.75% | 19 916 |
| março de 2019 | 13 167,0 | +443,0 | +3.48% | 19 786 |
| fevereiro de 2019 | 12 724,0 | -2525,0 | -16.56% | 19 330 |
| janeiro de 2019 | 15 249,0 | +4089,0 | +36.64% | 24 470 |
| dezembro de 2018 | 11 160,0 | +1657,0 | +17.44% | 22 842 |
| novembro de 2018 | 9503,0 | -550,0 | -5.47% | 16 133 |
| outubro de 2018 | 10 053,0 | -1712,0 | -14.55% | 16 189 |
| setembro de 2018 | 11 765,0 | -5122,0 | -30.33% | 19 826 |
| agosto de 2018 | 16 887,0 | +303,0 | +1.83% | 27 255 |
| julho de 2018 | 16 584,0 | -778,0 | -4.48% | 24 692 |
| junho de 2018 | 17 362,0 | -10 184,0 | -36.97% | 30 055 |
| maio de 2018 | 27 546,0 | +20 016,0 | +265.82% | 54 212 |
| abril de 2018 | 7530,0 | -524,0 | -6.51% | 26 926 |
| março de 2018 | 8054,0 | -981,0 | -10.86% | 12 668 |
| fevereiro de 2018 | 9035,0 | -2672,0 | -22.82% | 14 601 |
| janeiro de 2018 | 11 707,0 | +1883,0 | +19.17% | 20 139 |
| dezembro de 2017 | 9824,0 | +1147,0 | +13.22% | 18 346 |
| novembro de 2017 | 8677,0 | +535,0 | +6.57% | 17 839 |
| outubro de 2017 | 8142,0 | +1273,0 | +18.53% | 13 654 |
| setembro de 2017 | 6869,0 | -1979,0 | -22.37% | 10 745 |
| agosto de 2017 | 8848,0 | -6690,0 | -43.06% | 13 774 |
| julho de 2017 | 15 538,0 | +6633,0 | +74.49% | 28 122 |
| junho de 2017 | 8905,0 | +1022,0 | +12.96% | 18 718 |
| maio de 2017 | 7883,0 | +229,0 | +2.99% | 11 896 |
| abril de 2017 | 7654,0 | -2039,0 | -21.04% | 11 538 |
| março de 2017 | 9693,0 | -195,0 | -1.97% | 17 295 |
| fevereiro de 2017 | 9888,0 | -1911,0 | -16.20% | 17 590 |
| janeiro de 2017 | 11 799,0 | +3823,0 | +47.93% | 24 014 |
| dezembro de 2016 | 7976,0 | +1097,0 | +15.95% | 18 787 |
| novembro de 2016 | 6879,0 | -2378,0 | -25.69% | 13 674 |
| outubro de 2016 | 9257,0 | +4885,0 | +111.73% | 18 675 |
| setembro de 2016 | 4372,0 | -1136,0 | -20.62% | 7360 |
“Far more than just a farming game, this one-man labor of love is filled with seemingly endless content and heart”
“The core mechanics and relaxing aesthetic merge so well together that players will sink in to the experience and never want to leave.” 95”
“Stardew Valley has been the most rich and heartwarming experience I’ve had in a game in years.” 95”
Jogadores atualizados 22/09, 16:11 UTC · dados da loja 22/09, 07:10 UTC · fonte: SteamWebAPI