Posição #37| Mês | Méd. jogadores | Variação | % Variação | Pico de jogadores |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 38 250,0 | — | — | 66 023 |
| agosto de 2026 | 41 655,0 | -5319,0 | -11.32% | 61 801 |
| julho de 2026 | 46 974,0 | -3460,0 | -6.86% | 69 815 |
| junho de 2026 | 50 434,0 | -3776,0 | -6.97% | 78 058 |
| maio de 2026 | 54 210,0 | -1795,0 | -3.21% | 92 136 |
| abril de 2026 | 56 005,0 | -4199,0 | -6.97% | 95 167 |
| março de 2026 | 60 204,0 | +505,0 | +0.85% | 108 707 |
| fevereiro de 2026 | 59 699,0 | +1076,0 | +1.84% | 107 661 |
| janeiro de 2026 | 58 623,0 | +4478,0 | +8.27% | 104 819 |
| dezembro de 2025 | 54 145,0 | +15 996,0 | +41.93% | 94 351 |
| novembro de 2025 | 38 149,0 | +17 137,0 | +81.56% | 76 230 |
| outubro de 2025 | 21 012,0 | +594,0 | +2.91% | 38 431 |
| setembro de 2025 | 20 418,0 | -4669,0 | -18.61% | 36 234 |
| agosto de 2025 | 25 087,0 | -3321,0 | -11.69% | 38 009 |
| julho de 2025 | 28 408,0 | -2412,0 | -7.83% | 43 580 |
| junho de 2025 | 30 820,0 | +3589,0 | +13.18% | 50 092 |
| maio de 2025 | 27 231,0 | +7509,0 | +38.07% | 49 414 |
| abril de 2025 | 19 722,0 | +3870,0 | +24.41% | 38 138 |
| março de 2025 | 15 852,0 | +1960,0 | +14.11% | 28 520 |
| fevereiro de 2025 | 13 892,0 | -69,0 | -0.49% | 22 912 |
| janeiro de 2025 | 13 961,0 | +60,0 | +0.43% | 22 824 |
| dezembro de 2024 | 13 901,0 | +242,0 | +1.77% | 21 815 |
| novembro de 2024 | 13 659,0 | -277,0 | -1.99% | 23 434 |
| outubro de 2024 | 13 936,0 | +404,0 | +2.99% | 23 901 |
| setembro de 2024 | 13 532,0 | -309,0 | -2.23% | 23 498 |
| agosto de 2024 | 13 841,0 | -251,0 | -1.78% | 20 983 |
| julho de 2024 | 14 092,0 | +391,0 | +2.85% | 19 806 |
| junho de 2024 | 13 701,0 | -180,0 | -1.30% | 21 890 |
| maio de 2024 | 13 881,0 | -721,0 | -4.94% | 24 014 |
| abril de 2024 | 14 602,0 | -2591,0 | -15.07% | 24 896 |
| março de 2024 | 17 193,0 | -3933,0 | -18.62% | 31 109 |
| fevereiro de 2024 | 21 126,0 | -6890,0 | -24.59% | 37 425 |
| janeiro de 2024 | 28 016,0 | +5189,0 | +22.73% | 47 127 |
| dezembro de 2023 | 22 827,0 | +8806,0 | +62.81% | 86 123 |
| novembro de 2023 | 14 021,0 | -3215,0 | -18.65% | 26 104 |
| outubro de 2023 | 17 236,0 | +553,0 | +3.31% | 31 763 |
| setembro de 2023 | 16 683,0 | +2576,0 | +18.26% | 30 741 |
| agosto de 2023 | 14 107,0 | +2934,0 | +26.26% | 24 137 |
| julho de 2023 | 11 173,0 | +500,0 | +4.68% | 16 111 |
| junho de 2023 | 10 673,0 | +2075,0 | +24.13% | 16 091 |
| maio de 2023 | 8598,0 | +1547,0 | +21.94% | 15 364 |
| abril de 2023 | 7051,0 | +400,0 | +6.01% | 12 931 |
| março de 2023 | 6651,0 | -281,0 | -4.05% | 11 613 |
| fevereiro de 2023 | 6932,0 | -751,0 | -9.77% | 12 844 |
| janeiro de 2023 | 7683,0 | -780,0 | -9.22% | 13 558 |
| dezembro de 2022 | 8463,0 | -121,0 | -1.41% | 14 491 |
| novembro de 2022 | 8584,0 | -320,0 | -3.59% | 15 383 |
| outubro de 2022 | 8904,0 | +122,0 | +1.39% | 16 384 |
| setembro de 2022 | 8782,0 | +775,0 | +9.68% | 16 139 |
| agosto de 2022 | 8007,0 | +429,0 | +5.66% | 13 209 |
| julho de 2022 | 7578,0 | -214,0 | -2.75% | 10 964 |
| junho de 2022 | 7792,0 | +67,0 | +0.87% | 12 409 |
| maio de 2022 | 7725,0 | +362,0 | +4.92% | 13 655 |
| abril de 2022 | 7363,0 | +539,0 | +7.90% | 12 786 |
| março de 2022 | 6824,0 | -541,0 | -7.35% | 12 046 |
| fevereiro de 2022 | 7365,0 | -196,0 | -2.59% | 12 412 |
| janeiro de 2022 | 7561,0 | +215,0 | +2.93% | 12 569 |
| dezembro de 2021 | 7346,0 | -208,0 | -2.75% | 11 776 |
| novembro de 2021 | 7554,0 | -554,0 | -6.83% | 12 961 |
| outubro de 2021 | 8108,0 | -136,0 | -1.65% | 15 038 |
| setembro de 2021 | 8244,0 | -287,0 | -3.36% | 14 100 |
| agosto de 2021 | 8531,0 | +28,0 | +0.33% | 13 541 |
| julho de 2021 | 8503,0 | +268,0 | +3.25% | 13 162 |
| junho de 2021 | 8235,0 | +1078,0 | +15.06% | 13 381 |
| maio de 2021 | 7157,0 | +1110,0 | +18.36% | 12 132 |
| abril de 2021 | 6047,0 | +112,0 | +1.89% | 9735 |
| março de 2021 | 5935,0 | -268,0 | -4.32% | 9014 |
| fevereiro de 2021 | 6203,0 | -62,0 | -0.99% | 9554 |
| janeiro de 2021 | 6265,0 | +352,0 | +5.95% | 9322 |
| dezembro de 2020 | 5913,0 | +118,0 | +2.04% | 9136 |
| novembro de 2020 | 5795,0 | +307,0 | +5.59% | 8907 |
| outubro de 2020 | 5488,0 | +384,0 | +7.52% | 8889 |
| setembro de 2020 | 5104,0 | +40,0 | +0.79% | 8284 |
| agosto de 2020 | 5064,0 | +238,0 | +4.93% | 7298 |
| julho de 2020 | 4826,0 | +132,0 | +2.81% | 6736 |
| junho de 2020 | 4694,0 | -150,0 | -3.10% | 6620 |
| maio de 2020 | 4844,0 | -453,0 | -8.55% | 6884 |
| abril de 2020 | 5297,0 | +313,0 | +6.28% | 7460 |
| março de 2020 | 4984,0 | +831,0 | +20.01% | 8128 |
| fevereiro de 2020 | 4153,0 | -2,0 | -0.05% | 7066 |
| janeiro de 2020 | 4155,0 | +242,0 | +6.18% | 7167 |
| dezembro de 2019 | 3913,0 | +814,0 | +26.27% | 6784 |
| novembro de 2019 | 3099,0 | +404,0 | +14.99% | 5625 |
| outubro de 2019 | 2695,0 | +106,0 | +4.09% | 4818 |
| setembro de 2019 | 2589,0 | -134,0 | -4.92% | 4657 |
| agosto de 2019 | 2723,0 | +5,0 | +0.18% | 4213 |
| julho de 2019 | 2718,0 | -170,0 | -5.89% | 3840 |
| junho de 2019 | 2888,0 | -55,0 | -1.87% | 4598 |
| maio de 2019 | 2943,0 | -84,0 | -2.78% | 5089 |
| abril de 2019 | 3027,0 | +85,0 | +2.89% | 5587 |
| março de 2019 | 2942,0 | +222,0 | +8.16% | 5347 |
| fevereiro de 2019 | 2720,0 | +112,0 | +4.29% | 4802 |
| janeiro de 2019 | 2608,0 | +294,0 | +12.71% | 4708 |
| dezembro de 2018 | 2314,0 | +193,0 | +9.10% | 4028 |
| novembro de 2018 | 2121,0 | +81,0 | +3.97% | 3936 |
| outubro de 2018 | 2040,0 | -107,0 | -4.98% | 3782 |
| setembro de 2018 | 2147,0 | -86,0 | -3.85% | 3838 |
| agosto de 2018 | 2233,0 | -101,0 | -4.33% | 3368 |
| julho de 2018 | 2334,0 | -342,0 | -12.78% | 3409 |
| junho de 2018 | 2676,0 | -55,0 | -2.01% | 4239 |
| maio de 2018 | 2731,0 | -468,0 | -14.63% | 4883 |
| abril de 2018 | 3199,0 | -518,0 | -13.94% | 5686 |
| março de 2018 | 3717,0 | -91,0 | -2.39% | 6640 |
| fevereiro de 2018 | 3808,0 | +46,0 | +1.22% | 6578 |
| janeiro de 2018 | 3762,0 | +186,0 | +5.20% | 6631 |
| dezembro de 2017 | 3576,0 | +297,0 | +9.06% | 6209 |
| novembro de 2017 | 3279,0 | +687,0 | +26.50% | 6818 |
| outubro de 2017 | 2592,0 | -20,0 | -0.77% | 4790 |
| setembro de 2017 | 2612,0 | -300,0 | -10.30% | 4827 |
| agosto de 2017 | 2912,0 | -155,0 | -5.05% | 4430 |
| julho de 2017 | 3067,0 | -286,0 | -8.53% | 4777 |
| junho de 2017 | 3353,0 | +206,0 | +6.55% | 5479 |
| maio de 2017 | 3147,0 | -428,0 | -11.97% | 6102 |
| abril de 2017 | 3575,0 | -202,0 | -5.35% | 6690 |
| março de 2017 | 3777,0 | -715,0 | -15.92% | 7397 |
| fevereiro de 2017 | 4492,0 | +580,0 | +14.83% | 8787 |
| janeiro de 2017 | 3912,0 | +1608,0 | +69.79% | 9614 |
| dezembro de 2016 | 2304,0 | +312,0 | +15.66% | 4234 |
| novembro de 2016 | 1992,0 | +97,0 | +5.12% | 3919 |
| outubro de 2016 | 1895,0 | +45,0 | +2.43% | 3775 |
| setembro de 2016 | 1850,0 | -96,0 | -4.93% | 3685 |
“Frustratingly wonderful” Kotaku
“Geometry Dash is a fast”
“Geometry Dash isn't your typical rhythm”
Jogadores atualizados 22/09, 16:06 UTC · dados da loja 22/09, 07:10 UTC · fonte: SteamWebAPI