MONSTER HUNTER RISE (MHR): spelersaantal
Spelersaantallen en statistieken van MONSTER HUNTER RISE: live gelijktijdige spelers, pieken over 24 uur en aller tijden, plus de volledige maandgeschiedenis op Steam — elke paar minuten bijgewerkt.

16.886spelen nu
17.122piek 24 uur
230.942all-time piek
Van15 sep 2026Tot22 sep 2026
Maandelijkse spelersgemiddelden
57 periodes| Maand | Gem. spelers | Verschil | % verschil | Spelerspiek |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen 30 dagen | 5.952,0 | — | — | 17.450 |
| augustus 2026 | 6.022,0 | -1.628,0 | -21.28% | 14.168 |
| juli 2026 | 7.650,0 | -2.519,0 | -24.77% | 19.932 |
| juni 2026 | 10.169,0 | +4.946,0 | +94.70% | 27.833 |
| mei 2026 | 5.223,0 | -1.365,0 | -20.72% | 12.457 |
| april 2026 | 6.588,0 | +1.319,0 | +25.03% | 15.534 |
| maart 2026 | 5.269,0 | -415,0 | -7.30% | 13.062 |
| februari 2026 | 5.684,0 | -1.385,0 | -19.59% | 13.334 |
| januari 2026 | 7.069,0 | +1.260,0 | +21.69% | 17.220 |
| december 2025 | 5.809,0 | +1.143,0 | +24.50% | 16.451 |
| november 2025 | 4.666,0 | +737,0 | +18.76% | 11.239 |
| oktober 2025 | 3.929,0 | +517,0 | +15.15% | 9.849 |
| september 2025 | 3.412,0 | -967,0 | -22.08% | 8.554 |
| augustus 2025 | 4.379,0 | +192,0 | +4.59% | 10.997 |
| juli 2025 | 4.187,0 | -243,0 | -5.49% | 9.201 |
| juni 2025 | 4.430,0 | -875,0 | -16.49% | 10.138 |
| mei 2025 | 5.305,0 | +231,0 | +4.55% | 13.276 |
| april 2025 | 5.074,0 | -2.354,0 | -31.69% | 12.737 |
| maart 2025 | 7.428,0 | -1.832,0 | -19.78% | 15.690 |
| februari 2025 | 9.260,0 | +2.232,0 | +31.76% | 18.795 |
| januari 2025 | 7.028,0 | -708,0 | -9.15% | 14.911 |
| december 2024 | 7.736,0 | -3.032,0 | -28.16% | 20.709 |
| november 2024 | 10.768,0 | +1.822,0 | +20.37% | 25.979 |
| oktober 2024 | 8.946,0 | +212,0 | +2.43% | 21.301 |
| september 2024 | 8.734,0 | -425,0 | -4.64% | 19.305 |
| augustus 2024 | 9.159,0 | +1.290,0 | +16.39% | 22.479 |
| juli 2024 | 7.869,0 | -3.607,0 | -31.43% | 17.387 |
| juni 2024 | 11.476,0 | +1.727,0 | +17.71% | 27.571 |
| mei 2024 | 9.749,0 | -1.146,0 | -10.52% | 26.988 |
| april 2024 | 10.895,0 | -1.046,0 | -8.76% | 30.687 |
| maart 2024 | 11.941,0 | +4.343,0 | +57.16% | 29.165 |
| februari 2024 | 7.598,0 | -5.610,0 | -42.47% | 16.759 |
| januari 2024 | 13.208,0 | +425,0 | +3.32% | 30.765 |
| december 2023 | 12.783,0 | +2.925,0 | +29.67% | 27.442 |
| november 2023 | 9.858,0 | +167,0 | +1.72% | 21.414 |
| oktober 2023 | 9.691,0 | +1.413,0 | +17.07% | 21.236 |
| september 2023 | 8.278,0 | +954,0 | +13.03% | 22.450 |
| augustus 2023 | 7.324,0 | -3.567,0 | -32.75% | 16.707 |
| juli 2023 | 10.891,0 | -2.246,0 | -17.10% | 22.905 |
| juni 2023 | 13.137,0 | -3.698,0 | -21.97% | 39.825 |
| mei 2023 | 16.835,0 | -3.278,0 | -16.30% | 45.741 |
| april 2023 | 20.113,0 | +2.214,0 | +12.37% | 67.135 |
| maart 2023 | 17.899,0 | -2.548,0 | -12.46% | 39.679 |
| februari 2023 | 20.447,0 | +3.048,0 | +17.52% | 58.792 |
| januari 2023 | 17.399,0 | -136,0 | -0.78% | 35.760 |
| december 2022 | 17.535,0 | +2.325,0 | +15.29% | 47.374 |
| november 2022 | 15.210,0 | -1.883,0 | -11.02% | 54.188 |
| oktober 2022 | 17.093,0 | -2.409,0 | -12.35% | 58.424 |
| september 2022 | 19.502,0 | -24.982,0 | -56.16% | 62.833 |
| augustus 2022 | 44.484,0 | -42.403,0 | -48.80% | 143.163 |
| juli 2022 | 86.887,0 | +61.009,0 | +235.76% | 230.942 |
| juni 2022 | 25.878,0 | +10.822,0 | +71.88% | 193.661 |
| mei 2022 | 15.056,0 | +7.394,0 | +96.50% | 31.601 |
| april 2022 | 7.662,0 | -2.317,0 | -23.22% | 20.566 |
| maart 2022 | 9.979,0 | -13.537,0 | -57.57% | 27.679 |
| februari 2022 | 23.516,0 | -51.285,0 | -68.56% | 61.070 |
| januari 2022 | 74.801,0 | — | — | 133.629 |
FAQ over het spelersaantal van MONSTER HUNTER RISE
Op dit moment spelen 16.886 mensen MONSTER HUNTER RISE op Steam — -49,1% ten opzichte van gisteren rond dezelfde tijd en +10,7% ten opzichte van vorige week. De piek van vandaag lag op 17.122 gelijktijdige spelers. Daarmee staat de game op plek #92 qua actieve spelers op Steam.
De all-time piek ligt op 230.942 gelijktijdige spelers — het hoogste aantal ooit gemeten. In de afgelopen 30 dagen lag de piek op 17.450, met gemiddeld 5.952 gelijktijdige spelers. De drukste maand was juli 2022, met een piek van 230.942 spelers.
In de afgelopen 30 dagen was 23 augustus de rustigste dag, met gemiddeld 4.244 gelijktijdige spelers. De rustigste maand sinds de start van de metingen was september 2025, met gemiddeld 3.412 spelers.
In de afgelopen 30 dagen had MONSTER HUNTER RISE gemiddeld 5.952 gelijktijdige spelers. In augustus 2026 lag het gemiddelde op 6.022 gelijktijdige spelers.
MONSTER HUNTER RISE is nog steeds actief. De beste maand van het afgelopen jaar piekte op 27.833 spelers, en de laatste maand had gemiddeld 6.022 gelijktijdige spelers. Dat is +37,5% ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.
In 2025 had MONSTER HUNTER RISE gemiddeld 5.409 gelijktijdige spelers. De drukste maand was februari 2025, met een piek van 18.795 spelers. In 2026 ligt het gemiddelde tot nu toe op 6.709 — +24,0% ten opzichte van 2025.
Spelers speelden in de afgelopen 30 dagen samen 4,3 mln. uur MONSTER HUNTER RISE, met gemiddeld 5.952 gelijktijdige spelers. Dat is de totale speeltijd van alle spelers, niet de lengte van de game.
Meer dan alleen cijfers?Recensies, systeemvereisten, screenshots, talen, DLC en de volledige winkelbeschrijving.
Alle gamedetails ›Spelers bijgewerkt: 22 sep, 14:41 UTC · bron: SteamWebAPI
