Rang #332| Maand | Gem. spelers | Verschil | % verschil | Spelerspiek |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen 30 dagen | 265,0 | — | — | 2.340 |
| augustus 2026 | 321,0 | -118,0 | -26.88% | 4.469 |
| juli 2026 | 439,0 | +81,0 | +22.63% | 2.677 |
| juni 2026 | 358,0 | -99,0 | -21.66% | 1.507 |
| mei 2026 | 457,0 | -2.040,0 | -81.70% | 3.357 |
| april 2026 | 2.497,0 | +365,0 | +17.12% | 4.990 |
| maart 2026 | 2.132,0 | +59,0 | +2.85% | 4.816 |
| februari 2026 | 2.073,0 | +1.749,0 | +539.81% | 6.152 |
| januari 2026 | 324,0 | -202,0 | -38.40% | 3.099 |
| december 2025 | 526,0 | -294,0 | -35.85% | 2.529 |
| november 2025 | 820,0 | -808,0 | -49.63% | 2.965 |
| oktober 2025 | 1.628,0 | +901,0 | +123.93% | 9.576 |
| september 2025 | 727,0 | +659,0 | +969.12% | 1.976 |
| augustus 2025 | 68,0 | -155,0 | -69.51% | 2.935 |
| juli 2025 | 223,0 | +140,0 | +168.67% | 5.482 |
| juni 2025 | 83,0 | +28,0 | +50.91% | 1.185 |
| mei 2025 | 55,0 | +51,0 | +1275.00% | 2.338 |
| april 2025 | 4,0 | -43,0 | -91.49% | 59 |
| maart 2025 | 47,0 | +38,0 | +422.22% | 785 |
| februari 2025 | 9,0 | -158,0 | -94.61% | 192 |
| januari 2025 | 167,0 | -25,0 | -13.02% | 1.667 |
| december 2024 | 192,0 | +63,0 | +48.84% | 7.618 |
| november 2024 | 129,0 | +79,0 | +158.00% | 2.073 |
| oktober 2024 | 50,0 | +18,0 | +56.25% | 601 |
| september 2024 | 32,0 | +24,0 | +300.00% | 708 |
| augustus 2024 | 8,0 | -66,0 | -89.19% | 385 |
| juli 2024 | 74,0 | +62,0 | +516.67% | 1.772 |
| juni 2024 | 12,0 | +1,0 | +9.09% | 306 |
| mei 2024 | 11,0 | +4,0 | +57.14% | 162 |
| april 2024 | 7,0 | -2,0 | -22.22% | 124 |
| maart 2024 | 9,0 | -1,0 | -10.00% | 282 |
| februari 2024 | 10,0 | — | — | 108 |
| januari 2024 | — | — | — | 3 |
| december 2023 | 3,0 | — | — | 20 |
| november 2023 | — | — | — | 5 |
| oktober 2023 | 2,0 | 0,0 | 0.00% | 6 |
| september 2023 | 2,0 | -20,0 | -90.91% | 17 |
| augustus 2023 | 22,0 | +4,0 | +22.22% | 80 |
| juli 2023 | 18,0 | +12,0 | +200.00% | 316 |
| juni 2023 | 6,0 | -3,0 | -33.33% | 46 |
| mei 2023 | 9,0 | — | — | 304 |
| april 2023 | — | — | — | 20 |
| maart 2023 | — | — | — | 2 |
| februari 2023 | — | — | — | 0 |
| januari 2023 | — | — | — | 1 |
| december 2022 | — | — | — | 2 |
| november 2022 | — | — | — | 5 |
| oktober 2022 | — | — | — | 3 |
| september 2022 | — | — | — | 1 |
| augustus 2022 | — | — | — | 2 |
| juli 2022 | — | — | — | 1 |
| juni 2022 | — | — | — | 1 |
| mei 2022 | — | — | — | 1 |
| april 2022 | — | — | — | 1 |
| maart 2022 | — | — | — | 1 |
| februari 2022 | — | — | — | 2 |
| januari 2022 | — | — | — | 1 |
| december 2021 | — | — | — | 1 |
| november 2021 | — | — | — | 1 |
| oktober 2021 | — | — | — | 2 |
| september 2021 | — | — | — | 2 |
| augustus 2021 | — | — | — | 0 |
| juli 2021 | — | — | — | 0 |
| juni 2021 | — | — | — | 2 |
| mei 2021 | — | — | — | 3 |
| april 2021 | — | — | — | 1 |
| maart 2021 | — | — | — | 2 |
| februari 2021 | — | — | — | 3 |
| januari 2021 | — | — | — | 3 |
| december 2020 | — | — | — | 2 |
| november 2020 | — | — | — | 2 |
| oktober 2020 | — | — | — | 0 |
| september 2020 | — | — | — | 1 |
| augustus 2020 | — | — | — | 2 |
| juli 2020 | — | — | — | 2 |
| juni 2020 | — | — | — | 0 |
| mei 2020 | — | — | — | 1 |
| april 2020 | — | — | — | 0 |
| maart 2020 | — | — | — | 1 |
| februari 2020 | — | — | — | 1 |
| januari 2020 | — | — | — | 0 |
| december 2019 | 0,0 | — | — | 2 |
| november 2019 | — | — | — | 1 |
| oktober 2019 | — | — | — | 0 |
| september 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| augustus 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 1 |
| juli 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 1 |
| juni 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| mei 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| april 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| maart 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| februari 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| januari 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| december 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| november 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| oktober 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| september 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| augustus 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| juli 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| juni 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| mei 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| april 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| maart 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 5 |
| februari 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 4 |
| januari 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| december 2017 | 0,0 | 0,0 | — | 5 |
| november 2017 | 0,0 | -1,0 | -100.00% | 3 |
| oktober 2017 | 1,0 | +1,0 | — | 5 |
| september 2017 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| augustus 2017 | 0,0 | -1,0 | -100.00% | 2 |
| juli 2017 | 1,0 | +1,0 | — | 4 |
| juni 2017 | 0,0 | -1,0 | -100.00% | 3 |
| mei 2017 | 1,0 | 0,0 | 0.00% | 5 |
| april 2017 | 1,0 | +1,0 | — | 5 |
| maart 2017 | 0,0 | -1,0 | -100.00% | 4 |
| februari 2017 | 1,0 | — | — | 4 |
| januari 2017 | — | — | — | 5 |
Spelers bijgewerkt: 22 sep, 16:47 UTC · winkelgegevens: 22 sep, 07:10 UTC · bron: SteamWebAPI