순위 #17| 월 | 평균 플레이어 | 증감 | 증감 % | 최고 플레이어 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 30일 | 58,470.0 | — | — | 96,669 |
| 2026년 8월 | 73,348.0 | -20,689.0 | -22.00% | 118,802 |
| 2026년 7월 | 94,037.0 | +65,979.0 | +235.15% | 155,966 |
| 2026년 6월 | 28,058.0 | +10,101.0 | +56.25% | 136,682 |
| 2026년 5월 | 17,957.0 | +627.0 | +3.62% | 26,234 |
| 2026년 4월 | 17,330.0 | -400.0 | -2.26% | 25,754 |
| 2026년 3월 | 17,730.0 | -2,548.0 | -12.57% | 26,826 |
| 2026년 2월 | 20,278.0 | -1,355.0 | -6.26% | 28,777 |
| 2026년 1월 | 21,633.0 | +3,638.0 | +20.22% | 30,255 |
| 2025년 12월 | 17,995.0 | +1,928.0 | +12.00% | 28,392 |
| 2025년 11월 | 16,067.0 | +196.0 | +1.23% | 23,598 |
| 2025년 10월 | 15,871.0 | -494.0 | -3.02% | 24,929 |
| 2025년 9월 | 16,365.0 | -1,484.0 | -8.31% | 26,926 |
| 2025년 8월 | 17,849.0 | -465.0 | -2.54% | 26,444 |
| 2025년 7월 | 18,314.0 | +953.0 | +5.49% | 26,461 |
| 2025년 6월 | 17,361.0 | -1,723.0 | -9.03% | 26,743 |
| 2025년 5월 | 19,084.0 | -97.0 | -0.51% | 29,167 |
| 2025년 4월 | 19,181.0 | -2,828.0 | -12.85% | 29,914 |
| 2025년 3월 | 22,009.0 | -4,057.0 | -15.56% | 35,044 |
| 2025년 2월 | 26,066.0 | -3,068.0 | -10.53% | 37,992 |
| 2025년 1월 | 29,134.0 | +1,940.0 | +7.13% | 44,078 |
| 2024년 12월 | 27,194.0 | +3,067.0 | +12.71% | 43,476 |
| 2024년 11월 | 24,127.0 | +9,801.0 | +68.41% | 49,231 |
| 2024년 10월 | 14,326.0 | +95.0 | +0.67% | 22,443 |
| 2024년 9월 | 14,231.0 | -829.0 | -5.50% | 22,750 |
| 2024년 8월 | 15,060.0 | -135.0 | -0.89% | 21,978 |
| 2024년 7월 | 15,195.0 | +758.0 | +5.25% | 21,741 |
| 2024년 6월 | 14,437.0 | +226.0 | +1.59% | 22,097 |
| 2024년 5월 | 14,211.0 | -1,850.0 | -11.52% | 22,803 |
| 2024년 4월 | 16,061.0 | -1,324.0 | -7.62% | 25,639 |
| 2024년 3월 | 17,385.0 | -1,233.0 | -6.62% | 27,573 |
| 2024년 2월 | 18,618.0 | -1,771.0 | -8.69% | 27,244 |
| 2024년 1월 | 20,389.0 | +3,012.0 | +17.33% | 30,548 |
| 2023년 12월 | 17,377.0 | +2,187.0 | +14.40% | 27,507 |
| 2023년 11월 | 15,190.0 | -874.0 | -5.44% | 23,825 |
| 2023년 10월 | 16,064.0 | +2,182.0 | +15.72% | 25,701 |
| 2023년 9월 | 13,882.0 | +447.0 | +3.33% | 21,930 |
| 2023년 8월 | 13,435.0 | -793.0 | -5.57% | 18,588 |
| 2023년 7월 | 14,228.0 | +1,462.0 | +11.45% | 18,686 |
| 2023년 6월 | 12,766.0 | -709.0 | -5.26% | 18,355 |
| 2023년 5월 | 13,475.0 | -822.0 | -5.75% | 20,420 |
| 2023년 4월 | 14,297.0 | -44.0 | -0.31% | 21,643 |
| 2023년 3월 | 14,341.0 | -598.0 | -4.00% | 21,741 |
| 2023년 2월 | 14,939.0 | -416.0 | -2.71% | 21,953 |
| 2023년 1월 | 15,355.0 | +2,817.0 | +22.47% | 21,061 |
| 2022년 12월 | 12,538.0 | +445.0 | +3.68% | 18,304 |
| 2022년 11월 | 12,093.0 | +204.0 | +1.72% | 18,913 |
| 2022년 10월 | 11,889.0 | -1,284.0 | -9.75% | 18,301 |
| 2022년 9월 | 13,173.0 | -889.0 | -6.32% | 20,119 |
| 2022년 8월 | 14,062.0 | +404.0 | +2.96% | 20,465 |
| 2022년 7월 | 13,658.0 | +1,299.0 | +10.51% | 18,085 |
| 2022년 6월 | 12,359.0 | -241.0 | -1.91% | 17,628 |
| 2022년 5월 | 12,600.0 | -1,669.0 | -11.70% | 18,577 |
| 2022년 4월 | 14,269.0 | +1,602.0 | +12.65% | 21,105 |
| 2022년 3월 | 12,667.0 | -1,459.0 | -10.33% | 21,965 |
| 2022년 2월 | 14,126.0 | -1,966.0 | -12.22% | 20,399 |
| 2022년 1월 | 16,092.0 | +1,788.0 | +12.50% | 22,615 |
| 2021년 12월 | 14,304.0 | +691.0 | +5.08% | 20,949 |
| 2021년 11월 | 13,613.0 | +1,329.0 | +10.82% | 21,453 |
| 2021년 10월 | 12,284.0 | -830.0 | -6.33% | 18,974 |
| 2021년 9월 | 13,114.0 | -2,508.0 | -16.05% | 19,815 |
| 2021년 8월 | 15,622.0 | -2,323.0 | -12.95% | 21,264 |
| 2021년 7월 | 17,945.0 | -4,857.0 | -21.30% | 26,686 |
| 2021년 6월 | 22,802.0 | -11,552.0 | -33.63% | 36,597 |
| 2021년 5월 | 34,354.0 | -11,708.0 | -25.42% | 55,851 |
| 2021년 4월 | 46,062.0 | +37,549.0 | +441.08% | 70,483 |
| 2021년 3월 | 8,513.0 | +862.0 | +11.27% | 58,791 |
| 2021년 2월 | 7,651.0 | -105.0 | -1.35% | 10,422 |
| 2021년 1월 | 7,756.0 | +1,611.0 | +26.22% | 12,679 |
| 2020년 12월 | 6,145.0 | +61.0 | +1.00% | 8,805 |
| 2020년 11월 | 6,084.0 | +302.0 | +5.22% | 8,413 |
| 2020년 10월 | 5,782.0 | +236.0 | +4.26% | 8,405 |
| 2020년 9월 | 5,546.0 | -77.0 | -1.37% | 7,987 |
| 2020년 8월 | 5,623.0 | -536.0 | -8.70% | 7,761 |
| 2020년 7월 | 6,159.0 | +355.0 | +6.12% | 8,437 |
| 2020년 6월 | 5,804.0 | -304.0 | -4.98% | 7,976 |
| 2020년 5월 | 6,108.0 | -577.0 | -8.63% | 8,308 |
| 2020년 4월 | 6,685.0 | +210.0 | +3.24% | 10,321 |
| 2020년 3월 | 6,475.0 | +582.0 | +9.88% | 9,192 |
| 2020년 2월 | 5,893.0 | +515.0 | +9.58% | 8,126 |
| 2020년 1월 | 5,378.0 | +174.0 | +3.34% | 7,816 |
| 2019년 12월 | 5,204.0 | +168.0 | +3.34% | 7,576 |
| 2019년 11월 | 5,036.0 | +724.0 | +16.79% | 7,814 |
| 2019년 10월 | 4,312.0 | +217.0 | +5.30% | 6,751 |
| 2019년 9월 | 4,095.0 | +137.0 | +3.46% | 6,720 |
| 2019년 8월 | 3,958.0 | -87.0 | -2.15% | 5,803 |
| 2019년 7월 | 4,045.0 | -356.0 | -8.09% | 5,612 |
| 2019년 6월 | 4,401.0 | -319.0 | -6.76% | 6,433 |
| 2019년 5월 | 4,720.0 | +16.0 | +0.34% | 7,905 |
| 2019년 4월 | 4,704.0 | -646.0 | -12.07% | 7,395 |
| 2019년 3월 | 5,350.0 | -148.0 | -2.69% | 8,332 |
| 2019년 2월 | 5,498.0 | -363.0 | -6.19% | 8,384 |
| 2019년 1월 | 5,861.0 | +240.0 | +4.27% | 9,052 |
| 2018년 12월 | 5,621.0 | -206.0 | -3.54% | 9,089 |
| 2018년 11월 | 5,827.0 | +646.0 | +12.47% | 9,315 |
| 2018년 10월 | 5,181.0 | +402.0 | +8.41% | 8,602 |
| 2018년 9월 | 4,779.0 | +96.0 | +2.05% | 7,778 |
| 2018년 8월 | 4,683.0 | -829.0 | -15.04% | 6,956 |
| 2018년 7월 | 5,512.0 | -490.0 | -8.16% | 8,192 |
| 2018년 6월 | 6,002.0 | -1,660.0 | -21.67% | 9,603 |
| 2018년 5월 | 7,662.0 | +2,873.0 | +59.99% | 13,151 |
| 2018년 4월 | 4,789.0 | -101.0 | -2.07% | 7,795 |
| 2018년 3월 | 4,890.0 | -571.0 | -10.46% | 7,504 |
| 2018년 2월 | 5,461.0 | -374.0 | -6.41% | 8,115 |
| 2018년 1월 | 5,835.0 | +52.0 | +0.90% | 8,407 |
| 2017년 12월 | 5,783.0 | +269.0 | +4.88% | 8,707 |
| 2017년 11월 | 5,514.0 | +117.0 | +2.17% | 8,431 |
| 2017년 10월 | 5,397.0 | +336.0 | +6.64% | 8,245 |
| 2017년 9월 | 5,061.0 | -232.0 | -4.38% | 7,931 |
| 2017년 8월 | 5,293.0 | -773.0 | -12.74% | 7,369 |
| 2017년 7월 | 6,066.0 | -175.0 | -2.80% | 8,628 |
| 2017년 6월 | 6,241.0 | +260.0 | +4.35% | 10,755 |
| 2017년 5월 | 5,981.0 | -872.0 | -12.72% | 9,649 |
| 2017년 4월 | 6,853.0 | -1,180.0 | -14.69% | 10,848 |
| 2017년 3월 | 8,033.0 | -3,397.0 | -29.72% | 13,053 |
| 2017년 2월 | 11,430.0 | -5,488.0 | -32.44% | 20,039 |
| 2017년 1월 | 16,918.0 | +9,742.0 | +135.76% | 39,579 |
| 2016년 12월 | 7,176.0 | +1,192.0 | +19.92% | 14,985 |
| 2016년 11월 | 5,984.0 | +702.0 | +13.29% | 9,348 |
| 2016년 10월 | 5,282.0 | +224.0 | +4.43% | 8,266 |
| 2016년 9월 | 5,058.0 | -158.0 | -3.03% | 7,930 |
플레이어 수 업데이트: 9월 22일 PM 03:36 UTC · 상점 데이터: 9월 22일 AM 07:10 UTC · 출처: SteamWebAPI