순위 #381| 월 | 평균 플레이어 | 증감 | 증감 % | 최고 플레이어 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 30일 | 203.0 | — | — | 2,325 |
| 2026년 8월 | 74.0 | -15.0 | -16.85% | 181 |
| 2026년 7월 | 89.0 | +38.0 | +74.51% | 407 |
| 2026년 6월 | 51.0 | -23.0 | -31.08% | 130 |
| 2026년 5월 | 74.0 | +2.0 | +2.78% | 222 |
| 2026년 4월 | 72.0 | -172.0 | -70.49% | 180 |
| 2026년 3월 | 244.0 | +76.0 | +45.24% | 1,025 |
| 2026년 2월 | 168.0 | -14.0 | -7.69% | 903 |
| 2026년 1월 | 182.0 | +19.0 | +11.66% | 506 |
| 2025년 12월 | 163.0 | +43.0 | +35.83% | 449 |
| 2025년 11월 | 120.0 | -66.0 | -35.48% | 372 |
| 2025년 10월 | 186.0 | +109.0 | +141.56% | 777 |
| 2025년 9월 | 77.0 | -22.0 | -22.22% | 216 |
| 2025년 8월 | 99.0 | -12.0 | -10.81% | 222 |
| 2025년 7월 | 111.0 | +5.0 | +4.72% | 251 |
| 2025년 6월 | 106.0 | +15.0 | +16.48% | 244 |
| 2025년 5월 | 91.0 | -74.0 | -44.85% | 225 |
| 2025년 4월 | 165.0 | -228.0 | -58.02% | 367 |
| 2025년 3월 | 393.0 | +169.0 | +75.45% | 1,255 |
| 2025년 2월 | 224.0 | -361.0 | -61.71% | 712 |
| 2025년 1월 | 585.0 | +223.0 | +61.60% | 1,887 |
| 2024년 12월 | 362.0 | +171.0 | +89.53% | 971 |
| 2024년 11월 | 191.0 | -58.0 | -23.29% | 656 |
| 2024년 10월 | 249.0 | +123.0 | +97.62% | 962 |
| 2024년 9월 | 126.0 | +68.0 | +117.24% | 278 |
| 2024년 8월 | 58.0 | -42.0 | -42.00% | 106 |
| 2024년 7월 | 100.0 | +37.0 | +58.73% | 225 |
| 2024년 6월 | 63.0 | -6.0 | -8.70% | 251 |
| 2024년 5월 | 69.0 | -44.0 | -38.94% | 153 |
| 2024년 4월 | 113.0 | -29.0 | -20.42% | 289 |
| 2024년 3월 | 142.0 | -63.0 | -30.73% | 313 |
| 2024년 2월 | 205.0 | -296.0 | -59.08% | 506 |
| 2024년 1월 | 501.0 | +362.0 | +260.43% | 1,834 |
| 2023년 12월 | 139.0 | -55.0 | -28.35% | 331 |
| 2023년 11월 | 194.0 | +95.0 | +95.96% | 723 |
| 2023년 10월 | 99.0 | -24.0 | -19.51% | 373 |
| 2023년 9월 | 123.0 | +10.0 | +8.85% | 717 |
| 2023년 8월 | 113.0 | -34.0 | -23.13% | 290 |
| 2023년 7월 | 147.0 | +70.0 | +90.91% | 429 |
| 2023년 6월 | 77.0 | -165.0 | -68.18% | 259 |
| 2023년 5월 | 242.0 | +163.0 | +206.33% | 1,782 |
| 2023년 4월 | 79.0 | -173.0 | -68.65% | 197 |
| 2023년 3월 | 252.0 | +133.0 | +111.76% | 830 |
| 2023년 2월 | 119.0 | -59.0 | -33.15% | 235 |
| 2023년 1월 | 178.0 | -12.0 | -6.32% | 467 |
| 2022년 12월 | 190.0 | +57.0 | +42.86% | 471 |
| 2022년 11월 | 133.0 | +59.0 | +79.73% | 450 |
| 2022년 10월 | 74.0 | +17.0 | +29.82% | 361 |
| 2022년 9월 | 57.0 | -27.0 | -32.14% | 108 |
| 2022년 8월 | 84.0 | -15.0 | -15.15% | 264 |
| 2022년 7월 | 99.0 | +15.0 | +17.86% | 332 |
| 2022년 6월 | 84.0 | -29.0 | -25.66% | 203 |
| 2022년 5월 | 113.0 | +11.0 | +10.78% | 470 |
| 2022년 4월 | 102.0 | -230.0 | -69.28% | 229 |
| 2022년 3월 | 332.0 | +79.0 | +31.23% | 922 |
| 2022년 2월 | 253.0 | -101.0 | -28.53% | 530 |
| 2022년 1월 | 354.0 | +139.0 | +64.65% | 1,298 |
| 2021년 12월 | 215.0 | +59.0 | +37.82% | 569 |
| 2021년 11월 | 156.0 | +65.0 | +71.43% | 672 |
| 2021년 10월 | 91.0 | -43.0 | -32.09% | 189 |
| 2021년 9월 | 134.0 | +50.0 | +59.52% | 675 |
| 2021년 8월 | 84.0 | -36.0 | -30.00% | 175 |
| 2021년 7월 | 120.0 | -6.0 | -4.76% | 306 |
| 2021년 6월 | 126.0 | +10.0 | +8.62% | 335 |
| 2021년 5월 | 116.0 | -28.0 | -19.44% | 463 |
| 2021년 4월 | 144.0 | -181.0 | -55.69% | 305 |
| 2021년 3월 | 325.0 | -62.0 | -16.02% | 903 |
| 2021년 2월 | 387.0 | +116.0 | +42.80% | 1,379 |
| 2021년 1월 | 271.0 | -74.0 | -21.45% | 697 |
| 2020년 12월 | 345.0 | +210.0 | +155.56% | 832 |
| 2020년 11월 | 135.0 | +50.0 | +58.82% | 561 |
| 2020년 10월 | 85.0 | -37.0 | -30.33% | 158 |
| 2020년 9월 | 122.0 | +48.0 | +64.86% | 458 |
| 2020년 8월 | 74.0 | -45.0 | -37.82% | 129 |
| 2020년 7월 | 119.0 | -28.0 | -19.05% | 261 |
| 2020년 6월 | 147.0 | +54.0 | +58.06% | 348 |
| 2020년 5월 | 93.0 | -47.0 | -33.57% | 171 |
| 2020년 4월 | 140.0 | -140.0 | -50.00% | 298 |
| 2020년 3월 | 280.0 | +67.0 | +31.46% | 609 |
| 2020년 2월 | 213.0 | -50.0 | -19.01% | 587 |
| 2020년 1월 | 263.0 | -39.0 | -12.91% | 709 |
| 2019년 12월 | 302.0 | +183.0 | +153.78% | 767 |
| 2019년 11월 | 119.0 | +33.0 | +38.37% | 426 |
| 2019년 10월 | 86.0 | -5.0 | -5.49% | 202 |
| 2019년 9월 | 91.0 | -62.0 | -40.52% | 191 |
| 2019년 8월 | 153.0 | +8.0 | +5.52% | 445 |
| 2019년 7월 | 145.0 | -50.0 | -25.64% | 421 |
| 2019년 6월 | 195.0 | +55.0 | +39.29% | 493 |
| 2019년 5월 | 140.0 | +18.0 | +14.75% | 508 |
| 2019년 4월 | 122.0 | -120.0 | -49.59% | 293 |
| 2019년 3월 | 242.0 | -101.0 | -29.45% | 1,079 |
| 2019년 2월 | 343.0 | -9.0 | -2.56% | 1,091 |
| 2019년 1월 | 352.0 | +49.0 | +16.17% | 1,164 |
| 2018년 12월 | 303.0 | +76.0 | +33.48% | 862 |
| 2018년 11월 | 227.0 | +54.0 | +31.21% | 1,007 |
| 2018년 10월 | 173.0 | +55.0 | +46.61% | 566 |
| 2018년 9월 | 118.0 | -184.0 | -60.93% | 267 |
| 2018년 8월 | 302.0 | -40.0 | -11.70% | 1,162 |
| 2018년 7월 | 342.0 | +40.0 | +13.25% | 1,512 |
| 2018년 6월 | 302.0 | +210.0 | +228.26% | 1,627 |
| 2018년 5월 | 92.0 | -59.0 | -39.07% | 179 |
| 2018년 4월 | 151.0 | -140.0 | -48.11% | 380 |
| 2018년 3월 | 291.0 | -288.0 | -49.74% | 1,169 |
| 2018년 2월 | 579.0 | +256.0 | +79.26% | 1,992 |
| 2018년 1월 | 323.0 | -242.0 | -42.83% | 1,080 |
| 2017년 12월 | 565.0 | +338.0 | +148.90% | 1,711 |
| 2017년 11월 | 227.0 | +149.0 | +191.03% | 1,445 |
| 2017년 10월 | 78.0 | 0.0 | 0.00% | 161 |
| 2017년 9월 | 78.0 | 0.0 | 0.00% | 160 |
| 2017년 8월 | 78.0 | -68.0 | -46.58% | 147 |
| 2017년 7월 | 146.0 | +19.0 | +14.96% | 537 |
| 2017년 6월 | 127.0 | +41.0 | +47.67% | 539 |
| 2017년 5월 | 86.0 | -51.0 | -37.23% | 272 |
| 2017년 4월 | 137.0 | -113.0 | -45.20% | 483 |
| 2017년 3월 | 250.0 | +11.0 | +4.60% | 1,214 |
| 2017년 2월 | 239.0 | -297.0 | -55.41% | 463 |
| 2017년 1월 | 536.0 | -253.0 | -32.07% | 1,552 |
| 2016년 12월 | 789.0 | — | — | 2,087 |
플레이어 수 업데이트: 9월 22일 PM 04:41 UTC · 상점 데이터: 9월 22일 AM 07:12 UTC · 출처: SteamWebAPI