순위 #52| 월 | 평균 플레이어 | 증감 | 증감 % | 최고 플레이어 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 30일 | 32,667.0 | — | — | 61,287 |
| 2026년 8월 | 26,893.0 | -5,816.0 | -17.78% | 59,007 |
| 2026년 7월 | 32,709.0 | +7,857.0 | +31.62% | 52,264 |
| 2026년 6월 | 24,852.0 | -1,791.0 | -6.72% | 45,788 |
| 2026년 5월 | 26,643.0 | -3,719.0 | -12.25% | 49,465 |
| 2026년 4월 | 30,362.0 | +2,388.0 | +8.54% | 60,125 |
| 2026년 3월 | 27,974.0 | -7,172.0 | -20.41% | 59,364 |
| 2026년 2월 | 35,146.0 | -4,506.0 | -11.36% | 68,516 |
| 2026년 1월 | 39,652.0 | +3,086.0 | +8.44% | 66,902 |
| 2025년 12월 | 36,566.0 | +1,164.0 | +3.29% | 60,836 |
| 2025년 11월 | 35,402.0 | +2,760.0 | +8.46% | 64,918 |
| 2025년 10월 | 32,642.0 | +4,048.0 | +14.16% | 62,901 |
| 2025년 9월 | 28,594.0 | -2,083.0 | -6.79% | 57,251 |
| 2025년 8월 | 30,677.0 | -7,620.0 | -19.90% | 54,558 |
| 2025년 7월 | 38,297.0 | +5,932.0 | +18.33% | 61,175 |
| 2025년 6월 | 32,365.0 | +35.0 | +0.11% | 66,882 |
| 2025년 5월 | 32,330.0 | -2,663.0 | -7.61% | 61,466 |
| 2025년 4월 | 34,993.0 | +1,149.0 | +3.39% | 69,716 |
| 2025년 3월 | 33,844.0 | -14,962.0 | -30.66% | 67,662 |
| 2025년 2월 | 48,806.0 | +9,770.0 | +25.03% | 99,759 |
| 2025년 1월 | 39,036.0 | +5,029.0 | +14.79% | 86,405 |
| 2024년 12월 | 34,007.0 | +8,678.0 | +34.26% | 55,781 |
| 2024년 11월 | 25,329.0 | +3,276.0 | +14.86% | 49,554 |
| 2024년 10월 | 22,053.0 | -2,471.0 | -10.08% | 41,902 |
| 2024년 9월 | 24,524.0 | -1,086.0 | -4.24% | 44,993 |
| 2024년 8월 | 25,610.0 | -5,104.0 | -16.62% | 46,985 |
| 2024년 7월 | 30,714.0 | +4,977.0 | +19.34% | 51,175 |
| 2024년 6월 | 25,737.0 | +2,886.0 | +12.63% | 47,009 |
| 2024년 5월 | 22,851.0 | -5,058.0 | -18.12% | 41,324 |
| 2024년 4월 | 27,909.0 | -1,911.0 | -6.41% | 50,627 |
| 2024년 3월 | 29,820.0 | -4,632.0 | -13.44% | 56,052 |
| 2024년 2월 | 34,452.0 | -4,901.0 | -12.45% | 62,584 |
| 2024년 1월 | 39,353.0 | -4,068.0 | -9.37% | 72,729 |
| 2023년 12월 | 43,421.0 | +10,868.0 | +33.39% | 75,466 |
| 2023년 11월 | 32,553.0 | +7,462.0 | +29.74% | 77,335 |
| 2023년 10월 | 25,091.0 | -3,952.0 | -13.61% | 52,269 |
| 2023년 9월 | 29,043.0 | +794.0 | +2.81% | 60,944 |
| 2023년 8월 | 28,249.0 | -4,241.0 | -13.05% | 51,519 |
| 2023년 7월 | 32,490.0 | +7,465.0 | +29.83% | 53,929 |
| 2023년 6월 | 25,025.0 | +2,159.0 | +9.44% | 44,594 |
| 2023년 5월 | 22,866.0 | -4,030.0 | -14.98% | 43,387 |
| 2023년 4월 | 26,896.0 | -401.0 | -1.47% | 49,104 |
| 2023년 3월 | 27,297.0 | -4,567.0 | -14.33% | 51,699 |
| 2023년 2월 | 31,864.0 | -10,545.0 | -24.87% | 66,221 |
| 2023년 1월 | 42,409.0 | +3,337.0 | +8.54% | 70,787 |
| 2022년 12월 | 39,072.0 | +16,536.0 | +73.38% | 63,092 |
| 2022년 11월 | 22,536.0 | +5,629.0 | +33.29% | 66,113 |
| 2022년 10월 | 16,907.0 | -713.0 | -4.05% | 36,083 |
| 2022년 9월 | 17,620.0 | -665.0 | -3.64% | 34,026 |
| 2022년 8월 | 18,285.0 | -2,743.0 | -13.04% | 33,310 |
| 2022년 7월 | 21,028.0 | +4,939.0 | +30.70% | 34,677 |
| 2022년 6월 | 16,089.0 | -1,444.0 | -8.24% | 29,994 |
| 2022년 5월 | 17,533.0 | -117.0 | -0.66% | 31,301 |
| 2022년 4월 | 17,650.0 | -87.0 | -0.49% | 36,925 |
| 2022년 3월 | 17,737.0 | -2,709.0 | -13.25% | 34,264 |
| 2022년 2월 | 20,446.0 | -5,685.0 | -21.76% | 38,796 |
| 2022년 1월 | 26,131.0 | +3,445.0 | +15.19% | 41,289 |
| 2021년 12월 | 22,686.0 | +6,570.0 | +40.77% | 39,284 |
| 2021년 11월 | 16,116.0 | +3,556.0 | +28.31% | 40,154 |
| 2021년 10월 | 12,560.0 | -2,373.0 | -15.89% | 23,229 |
| 2021년 9월 | 14,933.0 | -993.0 | -6.24% | 28,444 |
| 2021년 8월 | 15,926.0 | -1,078.0 | -6.34% | 26,771 |
| 2021년 7월 | 17,004.0 | +4,957.0 | +41.15% | 28,222 |
| 2021년 6월 | 12,047.0 | -272.0 | -2.21% | 20,701 |
| 2021년 5월 | 12,319.0 | -90.0 | -0.73% | 23,909 |
| 2021년 4월 | 12,409.0 | -1,135.0 | -8.38% | 24,230 |
| 2021년 3월 | 13,544.0 | -3,107.0 | -18.66% | 26,285 |
| 2021년 2월 | 16,651.0 | -2,853.0 | -14.63% | 27,539 |
| 2021년 1월 | 19,504.0 | +2,224.0 | +12.87% | 32,225 |
| 2020년 12월 | 17,280.0 | +2,813.0 | +19.44% | 31,958 |
| 2020년 11월 | 14,467.0 | -1,622.0 | -10.08% | 28,593 |
| 2020년 10월 | 16,089.0 | +4,750.0 | +41.89% | 31,679 |
| 2020년 9월 | 11,339.0 | -3,849.0 | -25.34% | 24,256 |
| 2020년 8월 | 15,188.0 | +1,248.0 | +8.95% | 26,223 |
| 2020년 7월 | 13,940.0 | +2,285.0 | +19.61% | 23,167 |
| 2020년 6월 | 11,655.0 | -3,569.0 | -23.44% | 20,131 |
| 2020년 5월 | 15,224.0 | +736.0 | +5.08% | 26,618 |
| 2020년 4월 | 14,488.0 | -1,999.0 | -12.12% | 28,754 |
| 2020년 3월 | 16,487.0 | -7,779.0 | -32.06% | 30,022 |
| 2020년 2월 | 24,266.0 | -851.0 | -3.39% | 50,007 |
| 2020년 1월 | 25,117.0 | -3,509.0 | -12.26% | 51,030 |
| 2019년 12월 | 28,626.0 | — | — | 55,269 |
플레이어 수 업데이트: 9월 22일 PM 04:06 UTC · 상점 데이터: 9월 22일 AM 07:10 UTC · 출처: SteamWebAPI