무료 플레이순위 #2| 월 | 평균 플레이어 | 증감 | 증감 % | 최고 플레이어 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 30일 | 590,457.0 | — | — | 981,123 |
| 2026년 8월 | 617,078.0 | +71,550.0 | +13.12% | 981,123 |
| 2026년 7월 | 545,528.0 | +79,526.0 | +17.07% | 860,019 |
| 2026년 6월 | 466,002.0 | +43,309.0 | +10.25% | 862,639 |
| 2026년 5월 | 422,693.0 | -3,226.0 | -0.76% | 664,213 |
| 2026년 4월 | 425,919.0 | -51,937.0 | -10.87% | 695,006 |
| 2026년 3월 | 477,856.0 | -119,154.0 | -19.96% | 859,016 |
“A modern multiplayer masterpiece”
“Once you start to learn its secrets, there’s a wild and exciting variety of play here that’s unmatched, even by its peers”
“Dota 2 is possibly the only competitive free-to-play game that is totally uncompromised by its business model”
플레이어 수 업데이트: 9월 22일 PM 01:31 UTC · 상점 데이터: 9월 22일 AM 07:09 UTC · 출처: SteamWebAPI