순위 #61| 월 | 평균 플레이어 | 증감 | 증감 % | 최고 플레이어 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 30일 | 25,456.0 | — | — | 58,597 |
| 2026년 8월 | 28,880.0 | -8,844.0 | -23.44% | 62,261 |
| 2026년 7월 | 37,724.0 | -2,801.0 | -6.91% | 100,058 |
| 2026년 6월 | 40,525.0 | +16,525.0 | +68.85% | 121,538 |
| 2026년 5월 | 24,000.0 | -1,401.0 | -5.52% | 52,009 |
| 2026년 4월 | 25,401.0 | +3,045.0 | +13.62% | 62,988 |
| 2026년 3월 | 22,356.0 | -1,466.0 | -6.15% | 56,892 |
| 2026년 2월 | 23,822.0 | -3,955.0 | -14.24% | 48,486 |
| 2026년 1월 | 27,777.0 | +1,174.0 | +4.41% | 68,946 |
| 2025년 12월 | 26,603.0 | -755.0 | -2.76% | 72,221 |
| 2025년 11월 | 27,358.0 | -682.0 | -2.43% | 70,671 |
| 2025년 10월 | 28,040.0 | +2,752.0 | +10.88% | 67,041 |
| 2025년 9월 | 25,288.0 | -2,367.0 | -8.56% | 66,747 |
| 2025년 8월 | 27,655.0 | -520.0 | -1.85% | 56,942 |
| 2025년 7월 | 28,175.0 | -1,146.0 | -3.91% | 58,839 |
| 2025년 6월 | 29,321.0 | +4,390.0 | +17.61% | 69,999 |
| 2025년 5월 | 24,931.0 | -2,606.0 | -9.46% | 55,319 |
| 2025년 4월 | 27,537.0 | -4,181.0 | -13.18% | 70,451 |
| 2025년 3월 | 31,718.0 | +4,681.0 | +17.31% | 76,261 |
| 2025년 2월 | 27,037.0 | -4,034.0 | -12.98% | 66,030 |
| 2025년 1월 | 31,071.0 | -479.0 | -1.52% | 65,033 |
| 2024년 12월 | 31,550.0 | +309.0 | +0.99% | 70,141 |
| 2024년 11월 | 31,241.0 | +6,713.0 | +27.37% | 73,568 |
| 2024년 10월 | 24,528.0 | +738.0 | +3.10% | 70,553 |
| 2024년 9월 | 23,790.0 | -2,587.0 | -9.81% | 57,080 |
| 2024년 8월 | 26,377.0 | -3,802.0 | -12.60% | 50,227 |
| 2024년 7월 | 30,179.0 | +2,927.0 | +10.74% | 61,886 |
| 2024년 6월 | 27,252.0 | +2,088.0 | +8.30% | 67,623 |
| 2024년 5월 | 25,164.0 | +2,629.0 | +11.67% | 55,378 |
| 2024년 4월 | 22,535.0 | -2,658.0 | -10.55% | 49,860 |
| 2024년 3월 | 25,193.0 | +1,004.0 | +4.15% | 59,862 |
| 2024년 2월 | 24,189.0 | -7,104.0 | -22.70% | 52,084 |
| 2024년 1월 | 31,293.0 | +1,096.0 | +3.63% | 69,583 |
| 2023년 12월 | 30,197.0 | +2,780.0 | +10.14% | 71,186 |
| 2023년 11월 | 27,417.0 | +468.0 | +1.74% | 68,194 |
| 2023년 10월 | 26,949.0 | +2,186.0 | +8.83% | 75,799 |
| 2023년 9월 | 24,763.0 | -3,185.0 | -11.40% | 54,755 |
| 2023년 8월 | 27,948.0 | -720.0 | -2.51% | 58,368 |
| 2023년 7월 | 28,668.0 | -627.0 | -2.14% | 56,705 |
| 2023년 6월 | 29,295.0 | -7,629.0 | -20.66% | 65,663 |
| 2023년 5월 | 36,924.0 | +15,173.0 | +69.76% | 114,109 |
| 2023년 4월 | 21,751.0 | +3,265.0 | +17.66% | 106,166 |
| 2023년 3월 | 18,486.0 | +361.0 | +1.99% | 49,565 |
| 2023년 2월 | 18,125.0 | -5,037.0 | -21.75% | 41,482 |
| 2023년 1월 | 23,162.0 | +1,353.0 | +6.20% | 48,661 |
| 2022년 12월 | 21,809.0 | +1,657.0 | +8.22% | 59,827 |
| 2022년 11월 | 20,152.0 | +2,255.0 | +12.60% | 52,712 |
| 2022년 10월 | 17,897.0 | +2,974.0 | +19.93% | 52,815 |
| 2022년 9월 | 14,923.0 | -4,769.0 | -24.22% | 34,123 |
| 2022년 8월 | 19,692.0 | -535.0 | -2.64% | 42,771 |
| 2022년 7월 | 20,227.0 | +1,473.0 | +7.85% | 41,440 |
| 2022년 6월 | 18,754.0 | +1,086.0 | +6.15% | 42,280 |
| 2022년 5월 | 17,668.0 | -45.0 | -0.25% | 37,868 |
| 2022년 4월 | 17,713.0 | +1,071.0 | +6.44% | 39,965 |
| 2022년 3월 | 16,642.0 | -3,198.0 | -16.12% | 40,317 |
| 2022년 2월 | 19,840.0 | -3,016.0 | -13.20% | 43,406 |
| 2022년 1월 | 22,856.0 | +275.0 | +1.22% | 46,209 |
| 2021년 12월 | 22,581.0 | +1,760.0 | +8.45% | 49,433 |
| 2021년 11월 | 20,821.0 | +6,072.0 | +41.17% | 60,155 |
| 2021년 10월 | 14,749.0 | -281.0 | -1.87% | 39,838 |
| 2021년 9월 | 15,030.0 | -2,837.0 | -15.88% | 33,365 |
| 2021년 8월 | 17,867.0 | -84.0 | -0.47% | 35,976 |
| 2021년 7월 | 17,951.0 | -681.0 | -3.66% | 38,799 |
| 2021년 6월 | 18,632.0 | +711.0 | +3.97% | 43,457 |
| 2021년 5월 | 17,921.0 | +5,153.0 | +40.36% | 45,968 |
| 2021년 4월 | 12,768.0 | -508.0 | -3.83% | 26,615 |
| 2021년 3월 | 13,276.0 | -6,207.0 | -31.86% | 27,733 |
| 2021년 2월 | 19,483.0 | -1,324.0 | -6.36% | 40,203 |
| 2021년 1월 | 20,807.0 | +1,272.0 | +6.51% | 42,565 |
| 2020년 12월 | 19,535.0 | +3,698.0 | +23.35% | 40,791 |
| 2020년 11월 | 15,837.0 | +1,713.0 | +12.13% | 34,678 |
| 2020년 10월 | 14,124.0 | +2,787.0 | +24.58% | 39,782 |
| 2020년 9월 | 11,337.0 | -2,621.0 | -18.78% | 22,870 |
| 2020년 8월 | 13,958.0 | -3,623.0 | -20.61% | 24,475 |
| 2020년 7월 | 17,581.0 | +248.0 | +1.43% | 31,896 |
| 2020년 6월 | 17,333.0 | +3,478.0 | +25.10% | 41,440 |
| 2020년 5월 | 13,855.0 | -3,722.0 | -21.18% | 26,867 |
| 2020년 4월 | 17,577.0 | +1,918.0 | +12.25% | 45,509 |
| 2020년 3월 | 15,659.0 | +1,313.0 | +9.15% | 30,474 |
| 2020년 2월 | 14,346.0 | +1,410.0 | +10.90% | 29,919 |
| 2020년 1월 | 12,936.0 | +727.0 | +5.95% | 28,747 |
| 2019년 12월 | 12,209.0 | +2,332.0 | +23.61% | 25,760 |
| 2019년 11월 | 9,877.0 | +1,835.0 | +22.82% | 22,538 |
| 2019년 10월 | 8,042.0 | +68.0 | +0.85% | 18,004 |
| 2019년 9월 | 7,974.0 | -1,698.0 | -17.56% | 16,546 |
| 2019년 8월 | 9,672.0 | +453.0 | +4.91% | 19,002 |
| 2019년 7월 | 9,219.0 | -2,019.0 | -17.97% | 17,301 |
| 2019년 6월 | 11,238.0 | -2,046.0 | -15.40% | 24,590 |
| 2019년 5월 | 13,284.0 | +5,865.0 | +79.05% | 66,829 |
| 2019년 4월 | 7,419.0 | +513.0 | +7.43% | 14,782 |
| 2019년 3월 | 6,906.0 | -139.0 | -1.97% | 14,841 |
| 2019년 2월 | 7,045.0 | -1,467.0 | -17.23% | 14,483 |
| 2019년 1월 | 8,512.0 | -792.0 | -8.51% | 17,807 |
| 2018년 12월 | 9,304.0 | -2,622.0 | -21.99% | 19,502 |
| 2018년 11월 | 11,926.0 | +6,132.0 | +105.83% | 30,287 |
| 2018년 10월 | 5,794.0 | +998.0 | +20.81% | 14,758 |
| 2018년 9월 | 4,796.0 | -869.0 | -15.34% | 9,558 |
| 2018년 8월 | 5,665.0 | -3,172.0 | -35.89% | 9,739 |
| 2018년 7월 | 8,837.0 | -1,958.0 | -18.14% | 17,748 |
| 2018년 6월 | 10,795.0 | +4,598.0 | +74.20% | 28,136 |
| 2018년 5월 | 6,197.0 | +863.0 | +16.18% | 20,692 |
| 2018년 4월 | 5,334.0 | -1,197.0 | -18.33% | 9,922 |
| 2018년 3월 | 6,531.0 | -1,781.0 | -21.43% | 13,545 |
| 2018년 2월 | 8,312.0 | -774.0 | -8.52% | 16,243 |
| 2018년 1월 | 9,086.0 | +255.0 | +2.89% | 19,403 |
| 2017년 12월 | 8,831.0 | -1,195.0 | -11.92% | 19,130 |
| 2017년 11월 | 10,026.0 | +3,869.0 | +62.84% | 24,985 |
| 2017년 10월 | 6,157.0 | +559.0 | +9.99% | 14,651 |
| 2017년 9월 | 5,598.0 | -723.0 | -11.44% | 12,296 |
| 2017년 8월 | 6,321.0 | -1,602.0 | -20.22% | 11,082 |
| 2017년 7월 | 7,923.0 | +275.0 | +3.60% | 15,423 |
| 2017년 6월 | 7,648.0 | +1,009.0 | +15.20% | 14,631 |
| 2017년 5월 | 6,639.0 | -480.0 | -6.74% | 17,138 |
| 2017년 4월 | 7,119.0 | +822.0 | +13.05% | 14,621 |
| 2017년 3월 | 6,297.0 | -1,171.0 | -15.68% | 13,289 |
| 2017년 2월 | 7,468.0 | -2,389.0 | -24.24% | 14,435 |
| 2017년 1월 | 9,857.0 | +864.0 | +9.61% | 19,338 |
| 2016년 12월 | 8,993.0 | +461.0 | +5.40% | 19,697 |
| 2016년 11월 | 8,532.0 | +2,861.0 | +50.45% | 20,645 |
| 2016년 10월 | 5,671.0 | +1,197.0 | +26.75% | 16,381 |
| 2016년 9월 | 4,474.0 | -371.0 | -7.66% | 9,019 |
플레이어 수 업데이트: 9월 22일 PM 04:16 UTC · 상점 데이터: 9월 22일 AM 07:10 UTC · 출처: SteamWebAPI