순위 #54| 월 | 평균 플레이어 | 증감 | 증감 % | 최고 플레이어 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 30일 | 33,479.0 | — | — | 61,521 |
| 2026년 8월 | 45,728.0 | -8,167.0 | -15.15% | 82,779 |
| 2026년 7월 | 53,895.0 | +19,503.0 | +56.71% | 101,348 |
| 2026년 6월 | 34,392.0 | +6,787.0 | +24.59% | 87,025 |
| 2026년 5월 | 27,605.0 | +114.0 | +0.41% | 53,569 |
| 2026년 4월 | 27,491.0 | +645.0 | +2.40% | 50,852 |
| 2026년 3월 | 26,846.0 | -1,350.0 | -4.79% | 53,058 |
| 2026년 2월 | 28,196.0 | -9,114.0 | -24.43% | 50,226 |
| 2026년 1월 | 37,310.0 | -1,394.0 | -3.60% | 65,234 |
| 2025년 12월 | 38,704.0 | +12,683.0 | +48.74% | 61,506 |
| 2025년 11월 | 26,021.0 | -5,671.0 | -17.89% | 53,385 |
| 2025년 10월 | 31,692.0 | -1,278.0 | -3.88% | 67,536 |
| 2025년 9월 | 32,970.0 | -14,444.0 | -30.46% | 63,411 |
| 2025년 8월 | 47,414.0 | +4,916.0 | +11.57% | 83,863 |
| 2025년 7월 | 42,498.0 | +14,657.0 | +52.65% | 70,422 |
| 2025년 6월 | 27,841.0 | +983.0 | +3.66% | 56,726 |
| 2025년 5월 | 26,858.0 | +1,915.0 | +7.68% | 57,605 |
| 2025년 4월 | 24,943.0 | -4,440.0 | -15.11% | 45,973 |
| 2025년 3월 | 29,383.0 | -3,477.0 | -10.58% | 61,274 |
| 2025년 2월 | 32,860.0 | -10,157.0 | -23.61% | 66,521 |
| 2025년 1월 | 43,017.0 | +126.0 | +0.29% | 71,962 |
| 2024년 12월 | 42,891.0 | +14,316.0 | +50.10% | 71,296 |
| 2024년 11월 | 28,575.0 | +1,919.0 | +7.20% | 54,954 |
| 2024년 10월 | 26,656.0 | +823.0 | +3.19% | 50,754 |
| 2024년 9월 | 25,833.0 | +1,353.0 | +5.53% | 57,379 |
| 2024년 8월 | 24,480.0 | -482.0 | -1.93% | 48,068 |
| 2024년 7월 | 24,962.0 | +3,149.0 | +14.44% | 42,923 |
| 2024년 6월 | 21,813.0 | -596.0 | -2.66% | 40,623 |
| 2024년 5월 | 22,409.0 | -3,279.0 | -12.76% | 42,906 |
| 2024년 4월 | 25,688.0 | -76.0 | -0.29% | 53,453 |
| 2024년 3월 | 25,764.0 | -3,539.0 | -12.08% | 48,570 |
| 2024년 2월 | 29,303.0 | -9,351.0 | -24.19% | 54,610 |
| 2024년 1월 | 38,654.0 | -9,979.0 | -20.52% | 72,853 |
| 2023년 12월 | 48,633.0 | +8,392.0 | +20.85% | 88,875 |
| 2023년 11월 | 40,241.0 | -54,668.0 | -57.60% | 81,390 |
| 2023년 10월 | 94,909.0 | +37,649.0 | +65.75% | 273,990 |
| 2023년 9월 | 57,260.0 | +40,799.0 | +247.85% | 258,880 |
| 2023년 8월 | 16,461.0 | -2,425.0 | -12.84% | 32,080 |
| 2023년 7월 | 18,886.0 | +4,149.0 | +28.15% | 31,956 |
| 2023년 6월 | 14,737.0 | +2,859.0 | +24.07% | 30,953 |
| 2023년 5월 | 11,878.0 | -4,214.0 | -26.19% | 22,434 |
| 2023년 4월 | 16,092.0 | +2,755.0 | +20.66% | 31,446 |
| 2023년 3월 | 13,337.0 | -1,865.0 | -12.27% | 26,135 |
| 2023년 2월 | 15,202.0 | -11,678.0 | -43.44% | 29,184 |
| 2023년 1월 | 26,880.0 | -1,208.0 | -4.30% | 43,719 |
| 2022년 12월 | 28,088.0 | -3,119.0 | -9.99% | 45,266 |
| 2022년 11월 | 31,207.0 | -21,988.0 | -41.33% | 56,955 |
| 2022년 10월 | 53,195.0 | +9,898.0 | +22.86% | 118,285 |
| 2022년 9월 | 43,297.0 | +32,886.0 | +315.88% | 136,724 |
| 2022년 8월 | 10,411.0 | -1,186.0 | -10.23% | 18,695 |
| 2022년 7월 | 11,597.0 | +1,608.0 | +16.10% | 19,519 |
| 2022년 6월 | 9,989.0 | -896.0 | -8.23% | 18,516 |
| 2022년 5월 | 10,885.0 | -1,558.0 | -12.52% | 24,052 |
| 2022년 4월 | 12,443.0 | -5,238.0 | -29.63% | 23,181 |
| 2022년 3월 | 17,681.0 | -4,295.0 | -19.54% | 35,109 |
| 2022년 2월 | 21,976.0 | +7,456.0 | +51.35% | 59,061 |
| 2022년 1월 | 14,520.0 | -2,254.0 | -13.44% | 27,587 |
| 2021년 12월 | 16,774.0 | +6,332.0 | +60.64% | 30,227 |
| 2021년 11월 | 10,442.0 | +2,438.0 | +30.46% | 28,779 |
| 2021년 10월 | 8,004.0 | -2,229.0 | -21.78% | 16,250 |
| 2021년 9월 | 10,233.0 | -199.0 | -1.91% | 19,706 |
| 2021년 8월 | 10,432.0 | +798.0 | +8.28% | 21,483 |
| 2021년 7월 | 9,634.0 | +770.0 | +8.69% | 17,110 |
| 2021년 6월 | 8,864.0 | -1,524.0 | -14.67% | 15,703 |
| 2021년 5월 | 10,388.0 | -2,607.0 | -20.06% | 17,885 |
| 2021년 4월 | 12,995.0 | -151.0 | -1.15% | 25,322 |
| 2021년 3월 | 13,146.0 | -11,559.0 | -46.79% | 22,890 |
| 2021년 2월 | 24,705.0 | -57,442.0 | -69.93% | 47,115 |
| 2021년 1월 | 82,147.0 | -250,249.0 | -75.29% | 225,670 |
| 2020년 12월 | 332,396.0 | — | — | 830,387 |
플레이어 수 업데이트: 9월 22일 PM 03:36 UTC · 상점 데이터: 9월 22일 AM 07:10 UTC · 출처: SteamWebAPI