순위 #501| 월 | 평균 플레이어 | 증감 | 증감 % | 최고 플레이어 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 30일 | 344.0 | — | — | 1,082 |
| 2026년 8월 | 384.0 | -20.0 | -4.95% | 919 |
| 2026년 7월 | 404.0 | -49.0 | -10.82% | 782 |
| 2026년 6월 | 453.0 | +155.0 | +52.01% | 1,207 |
| 2026년 5월 | 298.0 | +3.0 | +1.02% | 575 |
| 2026년 4월 | 295.0 | -131.0 | -30.75% | 581 |
| 2026년 3월 | 426.0 | +89.0 | +26.41% | 843 |
| 2026년 2월 | 337.0 | -235.0 | -41.08% | 674 |
| 2026년 1월 | 572.0 | -8.0 | -1.38% | 1,226 |
| 2025년 12월 | 580.0 | +260.0 | +81.25% | 1,287 |
| 2025년 11월 | 320.0 | -166.0 | -34.16% | 715 |
| 2025년 10월 | 486.0 | -138.0 | -22.12% | 1,106 |
| 2025년 9월 | 624.0 | +359.0 | +135.47% | 2,081 |
| 2025년 8월 | 265.0 | -81.0 | -23.41% | 515 |
| 2025년 7월 | 346.0 | +123.0 | +55.16% | 798 |
| 2025년 6월 | 223.0 | -109.0 | -32.83% | 498 |
| 2025년 5월 | 332.0 | +24.0 | +7.79% | 926 |
| 2025년 4월 | 308.0 | -117.0 | -27.53% | 607 |
| 2025년 3월 | 425.0 | +18.0 | +4.42% | 871 |
| 2025년 2월 | 407.0 | +2.0 | +0.49% | 1,210 |
| 2025년 1월 | 405.0 | -55.0 | -11.96% | 843 |
| 2024년 12월 | 460.0 | +228.0 | +98.28% | 902 |
| 2024년 11월 | 232.0 | -73.0 | -23.93% | 577 |
| 2024년 10월 | 305.0 | +13.0 | +4.45% | 706 |
| 2024년 9월 | 292.0 | -64.0 | -17.98% | 726 |
| 2024년 8월 | 356.0 | -15.0 | -4.04% | 970 |
| 2024년 7월 | 371.0 | +42.0 | +12.77% | 758 |
| 2024년 6월 | 329.0 | +11.0 | +3.46% | 819 |
| 2024년 5월 | 318.0 | -7.0 | -2.15% | 848 |
| 2024년 4월 | 325.0 | +11.0 | +3.50% | 791 |
| 2024년 3월 | 314.0 | -14.0 | -4.27% | 648 |
| 2024년 2월 | 328.0 | +4.0 | +1.23% | 741 |
| 2024년 1월 | 324.0 | -128.0 | -28.32% | 647 |
| 2023년 12월 | 452.0 | +122.0 | +36.97% | 936 |
| 2023년 11월 | 330.0 | -16.0 | -4.62% | 959 |
| 2023년 10월 | 346.0 | -111.0 | -24.29% | 727 |
| 2023년 9월 | 457.0 | +63.0 | +15.99% | 1,498 |
| 2023년 8월 | 394.0 | -176.0 | -30.88% | 984 |
| 2023년 7월 | 570.0 | +85.0 | +17.53% | 1,295 |
| 2023년 6월 | 485.0 | +120.0 | +32.88% | 1,135 |
| 2023년 5월 | 365.0 | +94.0 | +34.69% | 1,122 |
| 2023년 4월 | 271.0 | -147.0 | -35.17% | 584 |
| 2023년 3월 | 418.0 | +166.0 | +65.87% | 1,029 |
| 2023년 2월 | 252.0 | -182.0 | -41.94% | 497 |
| 2023년 1월 | 434.0 | -132.0 | -23.32% | 963 |
| 2022년 12월 | 566.0 | +228.0 | +67.46% | 1,360 |
| 2022년 11월 | 338.0 | -246.0 | -42.12% | 854 |
| 2022년 10월 | 584.0 | +267.0 | +84.23% | 1,311 |
| 2022년 9월 | 317.0 | -57.0 | -15.24% | 680 |
| 2022년 8월 | 374.0 | -72.0 | -16.14% | 938 |
| 2022년 7월 | 446.0 | +33.0 | +7.99% | 917 |
| 2022년 6월 | 413.0 | +184.0 | +80.35% | 1,176 |
| 2022년 5월 | 229.0 | -11.0 | -4.58% | 419 |
| 2022년 4월 | 240.0 | -26.0 | -9.77% | 495 |
| 2022년 3월 | 266.0 | -100.0 | -27.32% | 503 |
| 2022년 2월 | 366.0 | -100.0 | -21.46% | 778 |
| 2022년 1월 | 466.0 | -94.0 | -16.79% | 972 |
| 2021년 12월 | 560.0 | +230.0 | +69.70% | 1,203 |
| 2021년 11월 | 330.0 | -103.0 | -23.79% | 905 |
| 2021년 10월 | 433.0 | +55.0 | +14.55% | 1,252 |
| 2021년 9월 | 378.0 | -37.0 | -8.92% | 999 |
| 2021년 8월 | 415.0 | -6.0 | -1.43% | 1,397 |
| 2021년 7월 | 421.0 | +74.0 | +21.33% | 843 |
| 2021년 6월 | 347.0 | +47.0 | +15.67% | 744 |
| 2021년 5월 | 300.0 | -52.0 | -14.77% | 831 |
| 2021년 4월 | 352.0 | -116.0 | -24.79% | 831 |
| 2021년 3월 | 468.0 | -55.0 | -10.52% | 1,242 |
| 2021년 2월 | 523.0 | -23.0 | -4.21% | 1,187 |
| 2021년 1월 | 546.0 | +27.0 | +5.20% | 1,442 |
| 2020년 12월 | 519.0 | -4.0 | -0.76% | 1,238 |
| 2020년 11월 | 523.0 | -62.0 | -10.60% | 1,397 |
| 2020년 10월 | 585.0 | +290.0 | +98.31% | 1,677 |
| 2020년 9월 | 295.0 | -115.0 | -28.05% | 555 |
| 2020년 8월 | 410.0 | -199.0 | -32.68% | 867 |
| 2020년 7월 | 609.0 | +217.0 | +55.36% | 1,143 |
| 2020년 6월 | 392.0 | -300.0 | -43.35% | 891 |
| 2020년 5월 | 692.0 | +180.0 | +35.16% | 1,632 |
| 2020년 4월 | 512.0 | -143.0 | -21.83% | 1,344 |
| 2020년 3월 | 655.0 | +189.0 | +40.56% | 1,720 |
| 2020년 2월 | 466.0 | -146.0 | -23.86% | 1,100 |
| 2020년 1월 | 612.0 | +165.0 | +36.91% | 1,370 |
| 2019년 12월 | 447.0 | +116.0 | +35.05% | 947 |
| 2019년 11월 | 331.0 | +6.0 | +1.85% | 866 |
| 2019년 10월 | 325.0 | +33.0 | +11.30% | 1,070 |
| 2019년 9월 | 292.0 | -229.0 | -43.95% | 630 |
| 2019년 8월 | 521.0 | +60.0 | +13.02% | 1,501 |
| 2019년 7월 | 461.0 | +112.0 | +32.09% | 1,026 |
| 2019년 6월 | 349.0 | -3.0 | -0.85% | 903 |
| 2019년 5월 | 352.0 | -13.0 | -3.56% | 1,100 |
| 2019년 4월 | 365.0 | -119.0 | -24.59% | 783 |
| 2019년 3월 | 484.0 | +50.0 | +11.52% | 1,215 |
| 2019년 2월 | 434.0 | +23.0 | +5.60% | 1,115 |
| 2019년 1월 | 411.0 | -163.0 | -28.40% | 962 |
| 2018년 12월 | 574.0 | +224.0 | +64.00% | 1,374 |
| 2018년 11월 | 350.0 | -61.0 | -14.84% | 1,068 |
| 2018년 10월 | 411.0 | -104.0 | -20.19% | 885 |
| 2018년 9월 | 515.0 | +204.0 | +65.59% | 1,731 |
| 2018년 8월 | 311.0 | -201.0 | -39.26% | 564 |
| 2018년 7월 | 512.0 | -56.0 | -9.86% | 1,074 |
| 2018년 6월 | 568.0 | +157.0 | +38.20% | 1,332 |
| 2018년 5월 | 411.0 | +104.0 | +33.88% | 1,894 |
| 2018년 4월 | 307.0 | -49.0 | -13.76% | 703 |
| 2018년 3월 | 356.0 | -35.0 | -8.95% | 1,068 |
| 2018년 2월 | 391.0 | -100.0 | -20.37% | 886 |
| 2018년 1월 | 491.0 | -15.0 | -2.96% | 1,079 |
| 2017년 12월 | 506.0 | -10.0 | -1.94% | 1,082 |
| 2017년 11월 | 516.0 | -444.0 | -46.25% | 1,198 |
| 2017년 10월 | 960.0 | +412.0 | +75.18% | 3,348 |
| 2017년 9월 | 548.0 | +153.0 | +38.73% | 3,634 |
| 2017년 8월 | 395.0 | -297.0 | -42.92% | 771 |
| 2017년 7월 | 692.0 | +200.0 | +40.65% | 1,843 |
| 2017년 6월 | 492.0 | +174.0 | +54.72% | 1,451 |
| 2017년 5월 | 318.0 | -133.0 | -29.49% | 606 |
| 2017년 4월 | 451.0 | -24.0 | -5.05% | 1,272 |
| 2017년 3월 | 475.0 | +26.0 | +5.79% | 1,690 |
| 2017년 2월 | 449.0 | -404.0 | -47.36% | 922 |
| 2017년 1월 | 853.0 | +138.0 | +19.30% | 2,054 |
| 2016년 12월 | 715.0 | +284.0 | +65.89% | 1,922 |
| 2016년 11월 | 431.0 | +137.0 | +46.60% | 1,750 |
| 2016년 10월 | 294.0 | -2.0 | -0.68% | 575 |
| 2016년 9월 | 296.0 | -34.0 | -10.30% | 545 |
플레이어 수 업데이트: 9월 25일 AM 07:22 UTC · 상점 데이터: 9월 22일 AM 07:12 UTC · 출처: SteamWebAPI