Sid Meier’s Civilization® VI (Civ 6)のプレイヤー数チャート
Sid Meier’s Civilization® VIのプレイヤー数統計:リアルタイムの同時接続プレイヤー数、24時間と歴代のピーク、Steamでの月別チャートの全履歴を掲載しています。数分ごとに更新。

30,334現在プレイ中
38,56124時間ピーク
162,314歴代ピーク
期間2026年9月15日〜2026年9月22日
月別平均プレイヤー数
120期間| 月 | 平均プレイヤー数 | 増減 | 増減率 | ピークプレイヤー数 |
|---|---|---|---|---|
| 過去30日間 | 29,316.0 | — | — | 50,548 |
| 2026年8月 | 30,662.0 | +1,039.0 | +3.51% | 48,937 |
| 2026年7月 | 29,623.0 | +511.0 | +1.76% | 48,589 |
| 2026年6月 | 29,112.0 | -1,724.0 | -5.59% | 48,822 |
| 2026年5月 | 30,836.0 | +1,539.0 | +5.25% | 51,622 |
| 2026年4月 | 29,297.0 | -814.0 | -2.70% | 51,107 |
| 2026年3月 | 30,111.0 | -1,734.0 | -5.45% | 52,369 |
| 2026年2月 | 31,845.0 | -1,136.0 | -3.44% | 52,122 |
| 2026年1月 | 32,981.0 | +3,223.0 | +10.83% | 52,133 |
| 2025年12月 | 29,758.0 | -658.0 | -2.16% | 50,535 |
| 2025年11月 | 30,416.0 | +499.0 | +1.67% | 51,094 |
| 2025年10月 | 29,917.0 | +223.0 | +0.75% | 54,025 |
| 2025年9月 | 29,694.0 | -2,263.0 | -7.08% | 51,377 |
| 2025年8月 | 31,957.0 | +1,290.0 | +4.21% | 52,803 |
| 2025年7月 | 30,667.0 | +2,132.0 | +7.47% | 49,480 |
| 2025年6月 | 28,535.0 | +662.0 | +2.38% | 49,784 |
| 2025年5月 | 27,873.0 | -303.0 | -1.08% | 47,490 |
| 2025年4月 | 28,176.0 | -4,795.0 | -14.54% | 51,552 |
| 2025年3月 | 32,971.0 | -9,282.0 | -21.97% | 55,947 |
| 2025年2月 | 42,253.0 | -7,346.0 | -14.81% | 70,533 |
| 2025年1月 | 49,599.0 | +2,498.0 | +5.30% | 79,575 |
| 2024年12月 | 47,101.0 | +5,785.0 | +14.00% | 79,326 |
| 2024年11月 | 41,316.0 | -601.0 | -1.43% | 68,417 |
| 2024年10月 | 41,917.0 | -5,467.0 | -11.54% | 74,430 |
| 2024年9月 | 47,384.0 | -825.0 | -1.71% | 82,828 |
| 2024年8月 | 48,209.0 | -3,163.0 | -6.16% | 83,911 |
| 2024年7月 | 51,372.0 | -1,531.0 | -2.89% | 84,647 |
| 2024年6月 | 52,903.0 | +13,217.0 | +33.30% | 100,567 |
| 2024年5月 | 39,686.0 | -1,113.0 | -2.73% | 70,425 |
| 2024年4月 | 40,799.0 | -4,554.0 | -10.04% | 67,730 |
| 2024年3月 | 45,353.0 | +3,887.0 | +9.37% | 78,559 |
| 2024年2月 | 41,466.0 | -4,824.0 | -10.42% | 68,901 |
| 2024年1月 | 46,290.0 | +1,400.0 | +3.12% | 76,337 |
| 2023年12月 | 44,890.0 | +3,812.0 | +9.28% | 75,495 |
| 2023年11月 | 41,078.0 | -1,653.0 | -3.87% | 73,523 |
| 2023年10月 | 42,731.0 | +2,035.0 | +5.00% | 79,091 |
| 2023年9月 | 40,696.0 | +1,495.0 | +3.81% | 71,302 |
| 2023年8月 | 39,201.0 | -6,039.0 | -13.35% | 64,578 |
| 2023年7月 | 45,240.0 | +8,752.0 | +23.99% | 71,580 |
| 2023年6月 | 36,488.0 | -1,924.0 | -5.01% | 61,278 |
| 2023年5月 | 38,412.0 | -7,581.0 | -16.48% | 65,868 |
| 2023年4月 | 45,993.0 | +176.0 | +0.38% | 78,594 |
| 2023年3月 | 45,817.0 | -35.0 | -0.08% | 78,979 |
| 2023年2月 | 45,852.0 | -6,247.0 | -11.99% | 81,217 |
| 2023年1月 | 52,099.0 | +5,390.0 | +11.54% | 79,650 |
| 2022年12月 | 46,709.0 | +1,010.0 | +2.21% | 77,730 |
| 2022年11月 | 45,699.0 | +11,651.0 | +34.22% | 89,986 |
| 2022年10月 | 34,048.0 | -3,195.0 | -8.58% | 62,217 |
| 2022年9月 | 37,243.0 | +855.0 | +2.35% | 64,605 |
| 2022年8月 | 36,388.0 | +1,179.0 | +3.35% | 59,662 |
| 2022年7月 | 35,209.0 | +1,819.0 | +5.45% | 52,787 |
| 2022年6月 | 33,390.0 | -4,563.0 | -12.02% | 55,679 |
| 2022年5月 | 37,953.0 | +603.0 | +1.61% | 61,740 |
| 2022年4月 | 37,350.0 | -939.0 | -2.45% | 66,605 |
| 2022年3月 | 38,289.0 | -1,056.0 | -2.68% | 64,639 |
| 2022年2月 | 39,345.0 | -2,364.0 | -5.67% | 61,321 |
| 2022年1月 | 41,709.0 | +7,683.0 | +22.58% | 64,436 |
| 2021年12月 | 34,026.0 | +2,208.0 | +6.94% | 52,505 |
| 2021年11月 | 31,818.0 | +1,462.0 | +4.82% | 54,447 |
| 2021年10月 | 30,356.0 | -8,278.0 | -21.43% | 50,982 |
| 2021年9月 | 38,634.0 | +7,204.0 | +22.92% | 71,565 |
| 2021年8月 | 31,430.0 | -3,795.0 | -10.77% | 49,218 |
| 2021年7月 | 35,225.0 | +5,580.0 | +18.82% | 65,677 |
| 2021年6月 | 29,645.0 | -1,304.0 | -4.21% | 45,842 |
| 2021年5月 | 30,949.0 | -4,044.0 | -11.56% | 49,509 |
| 2021年4月 | 34,993.0 | +560.0 | +1.63% | 59,532 |
| 2021年3月 | 34,433.0 | -7,282.0 | -17.46% | 64,220 |
| 2021年2月 | 41,715.0 | +4,984.0 | +13.57% | 68,161 |
| 2021年1月 | 36,731.0 | +3,914.0 | +11.93% | 65,951 |
| 2020年12月 | 32,817.0 | -1,129.0 | -3.33% | 55,126 |
| 2020年11月 | 33,946.0 | +1,452.0 | +4.47% | 53,338 |
| 2020年10月 | 32,494.0 | +1,355.0 | +4.35% | 54,203 |
| 2020年9月 | 31,139.0 | -2,572.0 | -7.63% | 54,546 |
| 2020年8月 | 33,711.0 | -3,934.0 | -10.45% | 53,037 |
| 2020年7月 | 37,645.0 | -2,154.0 | -5.41% | 64,392 |
| 2020年6月 | 39,799.0 | -1,993.0 | -4.77% | 60,936 |
| 2020年5月 | 41,792.0 | -1,766.0 | -4.05% | 76,439 |
| 2020年4月 | 43,558.0 | +7,723.0 | +21.55% | 70,298 |
| 2020年3月 | 35,835.0 | +5,764.0 | +19.17% | 66,455 |
| 2020年2月 | 30,071.0 | -2,675.0 | -8.17% | 49,558 |
| 2020年1月 | 32,746.0 | +3,066.0 | +10.33% | 55,195 |
| 2019年12月 | 29,680.0 | +6,040.0 | +25.55% | 51,209 |
| 2019年11月 | 23,640.0 | -1,314.0 | -5.27% | 42,632 |
| 2019年10月 | 24,954.0 | +3,111.0 | +14.24% | 44,349 |
| 2019年9月 | 21,843.0 | -903.0 | -3.97% | 36,440 |
| 2019年8月 | 22,746.0 | -3,271.0 | -12.57% | 35,714 |
| 2019年7月 | 26,017.0 | +4,154.0 | +19.00% | 42,115 |
| 2019年6月 | 21,863.0 | -1,883.0 | -7.93% | 38,968 |
| 2019年5月 | 23,746.0 | -529.0 | -2.18% | 40,585 |
| 2019年4月 | 24,275.0 | -10,844.0 | -30.88% | 43,605 |
| 2019年3月 | 35,119.0 | -6,577.0 | -15.77% | 64,714 |
| 2019年2月 | 41,696.0 | +14,975.0 | +56.04% | 93,889 |
| 2019年1月 | 26,721.0 | -36.0 | -0.13% | 47,654 |
| 2018年12月 | 26,757.0 | +6,290.0 | +30.73% | 47,729 |
| 2018年11月 | 20,467.0 | +2,404.0 | +13.31% | 44,167 |
| 2018年10月 | 18,063.0 | +1,245.0 | +7.40% | 31,109 |
| 2018年9月 | 16,818.0 | +214.0 | +1.29% | 36,267 |
| 2018年8月 | 16,604.0 | -1,049.0 | -5.94% | 27,635 |
| 2018年7月 | 17,653.0 | +1,158.0 | +7.02% | 28,117 |
| 2018年6月 | 16,495.0 | -683.0 | -3.98% | 28,232 |
| 2018年5月 | 17,178.0 | -1,281.0 | -6.94% | 30,006 |
| 2018年4月 | 18,459.0 | -4,938.0 | -21.11% | 31,934 |
| 2018年3月 | 23,397.0 | -9,986.0 | -29.91% | 42,674 |
| 2018年2月 | 33,383.0 | +8,888.0 | +36.28% | 79,739 |
| 2018年1月 | 24,495.0 | +4,339.0 | +21.53% | 42,773 |
| 2017年12月 | 20,156.0 | +3,851.0 | +23.62% | 35,057 |
| 2017年11月 | 16,305.0 | +1,121.0 | +7.38% | 28,877 |
| 2017年10月 | 15,184.0 | +1,125.0 | +8.00% | 30,229 |
| 2017年9月 | 14,059.0 | -1,605.0 | -10.25% | 25,116 |
| 2017年8月 | 15,664.0 | -726.0 | -4.43% | 27,107 |
| 2017年7月 | 16,390.0 | +1,914.0 | +13.22% | 29,988 |
| 2017年6月 | 14,476.0 | -985.0 | -6.37% | 26,115 |
| 2017年5月 | 15,461.0 | -997.0 | -6.06% | 27,893 |
| 2017年4月 | 16,458.0 | -1,035.0 | -5.92% | 29,569 |
| 2017年3月 | 17,493.0 | -1,061.0 | -5.72% | 31,826 |
| 2017年2月 | 18,554.0 | -4,244.0 | -18.62% | 34,856 |
| 2017年1月 | 22,798.0 | -1,651.0 | -6.75% | 44,417 |
| 2016年12月 | 24,449.0 | -15,834.0 | -39.31% | 41,959 |
| 2016年11月 | 40,283.0 | -45,651.0 | -53.12% | 84,765 |
| 2016年10月 | 85,934.0 | — | — | 162,314 |
Sid Meier’s Civilization® VIのプレイヤー数に関するよくある質問
現在、SteamでSid Meier’s Civilization® VIをプレイしているのは30,334人です。昨日の同時刻と比べて-8.9%、先週と比べて-3.5%です。本日のピークは同時接続38,561人でした。これはSteamのアクティブプレイヤー数ランキングで第50位にあたります。
歴代ピークは同時接続162,314人で、記録上の最高値です。過去30日間のピークは50,548人、平均同時接続プレイヤー数は29,316人でした。最もにぎわった月は2016年10月で、ピークは162,314人でした。
過去30日間で最もプレイヤーが少なかった日は9月3日で、平均同時接続プレイヤー数は25,672人でした。追跡開始以来、最もプレイヤーが少なかった月は2017年9月で、平均14,059人でした。
過去30日間のSid Meier’s Civilization® VIの平均同時接続プレイヤー数は29,316人です。2026年8月の平均同時接続プレイヤー数は30,662人でした。
Sid Meier’s Civilization® VIは今も活発にプレイされています。過去1年で最も好調だった月のピークは54,025人、直近の月の平均同時接続プレイヤー数は30,662人でした。前年同月比では-4.1%です。
2025年のSid Meier’s Civilization® VIの平均同時接続プレイヤー数は32,651人でした。最もにぎわった月は2025年1月で、ピークは79,575人でした。2026年はここまでの平均が30,558人で、2025年と比べて-6.4%です。
過去30日間のSid Meier’s Civilization® VIの合計プレイ時間は2110.8万時間で、平均同時接続プレイヤー数は29,316人でした。これは全プレイヤーの延べプレイ時間であり、ゲームのクリア時間ではありません。
数字以外の情報もお探しですか?レビュー、システム要件、スクリーンショット、対応言語、DLC、ストアの説明文をすべて掲載しています。
ゲーム詳細をすべて見る ›プレイヤー数更新:9月22日 16:51 UTC · ソース:SteamWebAPI
