順位 #402| 月 | 平均プレイヤー数 | 増減 | 増減率 | ピークプレイヤー数 |
|---|---|---|---|---|
| 過去30日間 | 203.0 | — | — | 2,325 |
| 2026年8月 | 74.0 | -15.0 | -16.85% | 181 |
| 2026年7月 | 89.0 | +38.0 | +74.51% | 407 |
| 2026年6月 | 51.0 | -23.0 | -31.08% | 130 |
| 2026年5月 | 74.0 | +2.0 | +2.78% | 222 |
| 2026年4月 | 72.0 | -172.0 | -70.49% | 180 |
| 2026年3月 | 244.0 | +76.0 | +45.24% | 1,025 |
| 2026年2月 | 168.0 | -14.0 | -7.69% | 903 |
| 2026年1月 | 182.0 | +19.0 | +11.66% | 506 |
| 2025年12月 | 163.0 | +43.0 | +35.83% | 449 |
| 2025年11月 | 120.0 | -66.0 | -35.48% | 372 |
| 2025年10月 | 186.0 | +109.0 | +141.56% | 777 |
| 2025年9月 | 77.0 | -22.0 | -22.22% | 216 |
| 2025年8月 | 99.0 | -12.0 | -10.81% | 222 |
| 2025年7月 | 111.0 | +5.0 | +4.72% | 251 |
| 2025年6月 | 106.0 | +15.0 | +16.48% | 244 |
| 2025年5月 | 91.0 | -74.0 | -44.85% | 225 |
| 2025年4月 | 165.0 | -228.0 | -58.02% | 367 |
| 2025年3月 | 393.0 | +169.0 | +75.45% | 1,255 |
| 2025年2月 | 224.0 | -361.0 | -61.71% | 712 |
| 2025年1月 | 585.0 | +223.0 | +61.60% | 1,887 |
| 2024年12月 | 362.0 | +171.0 | +89.53% | 971 |
| 2024年11月 | 191.0 | -58.0 | -23.29% | 656 |
| 2024年10月 | 249.0 | +123.0 | +97.62% | 962 |
| 2024年9月 | 126.0 | +68.0 | +117.24% | 278 |
| 2024年8月 | 58.0 | -42.0 | -42.00% | 106 |
| 2024年7月 | 100.0 | +37.0 | +58.73% | 225 |
| 2024年6月 | 63.0 | -6.0 | -8.70% | 251 |
| 2024年5月 | 69.0 | -44.0 | -38.94% | 153 |
| 2024年4月 | 113.0 | -29.0 | -20.42% | 289 |
| 2024年3月 | 142.0 | -63.0 | -30.73% | 313 |
| 2024年2月 | 205.0 | -296.0 | -59.08% | 506 |
| 2024年1月 | 501.0 | +362.0 | +260.43% | 1,834 |
| 2023年12月 | 139.0 | -55.0 | -28.35% | 331 |
| 2023年11月 | 194.0 | +95.0 | +95.96% | 723 |
| 2023年10月 | 99.0 | -24.0 | -19.51% | 373 |
| 2023年9月 | 123.0 | +10.0 | +8.85% | 717 |
| 2023年8月 | 113.0 | -34.0 | -23.13% | 290 |
| 2023年7月 | 147.0 | +70.0 | +90.91% | 429 |
| 2023年6月 | 77.0 | -165.0 | -68.18% | 259 |
| 2023年5月 | 242.0 | +163.0 | +206.33% | 1,782 |
| 2023年4月 | 79.0 | -173.0 | -68.65% | 197 |
| 2023年3月 | 252.0 | +133.0 | +111.76% | 830 |
| 2023年2月 | 119.0 | -59.0 | -33.15% | 235 |
| 2023年1月 | 178.0 | -12.0 | -6.32% | 467 |
| 2022年12月 | 190.0 | +57.0 | +42.86% | 471 |
| 2022年11月 | 133.0 | +59.0 | +79.73% | 450 |
| 2022年10月 | 74.0 | +17.0 | +29.82% | 361 |
| 2022年9月 | 57.0 | -27.0 | -32.14% | 108 |
| 2022年8月 | 84.0 | -15.0 | -15.15% | 264 |
| 2022年7月 | 99.0 | +15.0 | +17.86% | 332 |
| 2022年6月 | 84.0 | -29.0 | -25.66% | 203 |
| 2022年5月 | 113.0 | +11.0 | +10.78% | 470 |
| 2022年4月 | 102.0 | -230.0 | -69.28% | 229 |
| 2022年3月 | 332.0 | +79.0 | +31.23% | 922 |
| 2022年2月 | 253.0 | -101.0 | -28.53% | 530 |
| 2022年1月 | 354.0 | +139.0 | +64.65% | 1,298 |
| 2021年12月 | 215.0 | +59.0 | +37.82% | 569 |
| 2021年11月 | 156.0 | +65.0 | +71.43% | 672 |
| 2021年10月 | 91.0 | -43.0 | -32.09% | 189 |
| 2021年9月 | 134.0 | +50.0 | +59.52% | 675 |
| 2021年8月 | 84.0 | -36.0 | -30.00% | 175 |
| 2021年7月 | 120.0 | -6.0 | -4.76% | 306 |
| 2021年6月 | 126.0 | +10.0 | +8.62% | 335 |
| 2021年5月 | 116.0 | -28.0 | -19.44% | 463 |
| 2021年4月 | 144.0 | -181.0 | -55.69% | 305 |
| 2021年3月 | 325.0 | -62.0 | -16.02% | 903 |
| 2021年2月 | 387.0 | +116.0 | +42.80% | 1,379 |
| 2021年1月 | 271.0 | -74.0 | -21.45% | 697 |
| 2020年12月 | 345.0 | +210.0 | +155.56% | 832 |
| 2020年11月 | 135.0 | +50.0 | +58.82% | 561 |
| 2020年10月 | 85.0 | -37.0 | -30.33% | 158 |
| 2020年9月 | 122.0 | +48.0 | +64.86% | 458 |
| 2020年8月 | 74.0 | -45.0 | -37.82% | 129 |
| 2020年7月 | 119.0 | -28.0 | -19.05% | 261 |
| 2020年6月 | 147.0 | +54.0 | +58.06% | 348 |
| 2020年5月 | 93.0 | -47.0 | -33.57% | 171 |
| 2020年4月 | 140.0 | -140.0 | -50.00% | 298 |
| 2020年3月 | 280.0 | +67.0 | +31.46% | 609 |
| 2020年2月 | 213.0 | -50.0 | -19.01% | 587 |
| 2020年1月 | 263.0 | -39.0 | -12.91% | 709 |
| 2019年12月 | 302.0 | +183.0 | +153.78% | 767 |
| 2019年11月 | 119.0 | +33.0 | +38.37% | 426 |
| 2019年10月 | 86.0 | -5.0 | -5.49% | 202 |
| 2019年9月 | 91.0 | -62.0 | -40.52% | 191 |
| 2019年8月 | 153.0 | +8.0 | +5.52% | 445 |
| 2019年7月 | 145.0 | -50.0 | -25.64% | 421 |
| 2019年6月 | 195.0 | +55.0 | +39.29% | 493 |
| 2019年5月 | 140.0 | +18.0 | +14.75% | 508 |
| 2019年4月 | 122.0 | -120.0 | -49.59% | 293 |
| 2019年3月 | 242.0 | -101.0 | -29.45% | 1,079 |
| 2019年2月 | 343.0 | -9.0 | -2.56% | 1,091 |
| 2019年1月 | 352.0 | +49.0 | +16.17% | 1,164 |
| 2018年12月 | 303.0 | +76.0 | +33.48% | 862 |
| 2018年11月 | 227.0 | +54.0 | +31.21% | 1,007 |
| 2018年10月 | 173.0 | +55.0 | +46.61% | 566 |
| 2018年9月 | 118.0 | -184.0 | -60.93% | 267 |
| 2018年8月 | 302.0 | -40.0 | -11.70% | 1,162 |
| 2018年7月 | 342.0 | +40.0 | +13.25% | 1,512 |
| 2018年6月 | 302.0 | +210.0 | +228.26% | 1,627 |
| 2018年5月 | 92.0 | -59.0 | -39.07% | 179 |
| 2018年4月 | 151.0 | -140.0 | -48.11% | 380 |
| 2018年3月 | 291.0 | -288.0 | -49.74% | 1,169 |
| 2018年2月 | 579.0 | +256.0 | +79.26% | 1,992 |
| 2018年1月 | 323.0 | -242.0 | -42.83% | 1,080 |
| 2017年12月 | 565.0 | +338.0 | +148.90% | 1,711 |
| 2017年11月 | 227.0 | +149.0 | +191.03% | 1,445 |
| 2017年10月 | 78.0 | 0.0 | 0.00% | 161 |
| 2017年9月 | 78.0 | 0.0 | 0.00% | 160 |
| 2017年8月 | 78.0 | -68.0 | -46.58% | 147 |
| 2017年7月 | 146.0 | +19.0 | +14.96% | 537 |
| 2017年6月 | 127.0 | +41.0 | +47.67% | 539 |
| 2017年5月 | 86.0 | -51.0 | -37.23% | 272 |
| 2017年4月 | 137.0 | -113.0 | -45.20% | 483 |
| 2017年3月 | 250.0 | +11.0 | +4.60% | 1,214 |
| 2017年2月 | 239.0 | -297.0 | -55.41% | 463 |
| 2017年1月 | 536.0 | -253.0 | -32.07% | 1,552 |
| 2016年12月 | 789.0 | — | — | 2,087 |
プレイヤー数更新:9月22日 16:10 UTC · ストアデータ:9月22日 07:12 UTC · ソース:SteamWebAPI