順位 #44| 月 | 平均プレイヤー数 | 増減 | 増減率 | ピークプレイヤー数 |
|---|---|---|---|---|
| 過去30日間 | 19,069.0 | — | — | 55,693 |
| 2026年8月 | 8,244.0 | -981.0 | -10.63% | 14,011 |
| 2026年7月 | 9,225.0 | -3,674.0 | -28.48% | 16,244 |
| 2026年6月 | 12,899.0 | +3,277.0 | +34.06% | 26,344 |
| 2026年5月 | 9,622.0 | -2,699.0 | -21.91% | 28,162 |
| 2026年4月 | 12,321.0 | +1,970.0 | +19.03% | 25,650 |
| 2026年3月 | 10,351.0 | -3,418.0 | -24.82% | 21,398 |
| 2026年2月 | 13,769.0 | +2,206.0 | +19.08% | 32,169 |
| 2026年1月 | 11,563.0 | -2,160.0 | -15.74% | 24,023 |
| 2025年12月 | 13,723.0 | -3,451.0 | -20.09% | 22,580 |
| 2025年11月 | 17,174.0 | -4,681.0 | -21.42% | 35,456 |
| 2025年10月 | 21,855.0 | -24,029.0 | -52.37% | 43,104 |
| 2025年9月 | 45,884.0 | +32,778.0 | +250.10% | 110,429 |
| 2025年8月 | 13,106.0 | +3,814.0 | +41.05% | 93,195 |
| 2025年7月 | 9,292.0 | -1,988.0 | -17.62% | 15,287 |
| 2025年6月 | 11,280.0 | +4,755.0 | +72.87% | 23,640 |
| 2025年5月 | 6,525.0 | -3,116.0 | -32.32% | 12,970 |
| 2025年4月 | 9,641.0 | -1,327.0 | -12.10% | 20,566 |
| 2025年3月 | 10,968.0 | -11,607.0 | -51.42% | 22,837 |
| 2025年2月 | 22,575.0 | +13,322.0 | +143.97% | 43,443 |
| 2025年1月 | 9,253.0 | -2,246.0 | -19.53% | 27,721 |
| 2024年12月 | 11,499.0 | +610.0 | +5.60% | 20,566 |
| 2024年11月 | 10,889.0 | +908.0 | +9.10% | 21,542 |
| 2024年10月 | 9,981.0 | -6,864.0 | -40.75% | 25,403 |
| 2024年9月 | 16,845.0 | -699.0 | -3.98% | 38,475 |
| 2024年8月 | 17,544.0 | +136.0 | +0.78% | 40,951 |
| 2024年7月 | 17,408.0 | +9,272.0 | +113.96% | 54,901 |
| 2024年6月 | 8,136.0 | +3,012.0 | +58.78% | 20,046 |
| 2024年5月 | 5,124.0 | -3,611.0 | -41.34% | 14,956 |
| 2024年4月 | 8,735.0 | +1,297.0 | +17.44% | 18,923 |
| 2024年3月 | 7,438.0 | -569.0 | -7.11% | 18,819 |
| 2024年2月 | 8,007.0 | +1,928.0 | +31.72% | 23,461 |
| 2024年1月 | 6,079.0 | -1,887.0 | -23.69% | 11,934 |
| 2023年12月 | 7,966.0 | +2,167.0 | +37.37% | 13,308 |
| 2023年11月 | 5,799.0 | -4,684.0 | -44.68% | 11,550 |
| 2023年10月 | 10,483.0 | -5,861.0 | -35.86% | 22,361 |
| 2023年9月 | 16,344.0 | +9,918.0 | +154.34% | 34,085 |
| 2023年8月 | 6,426.0 | -427.0 | -6.23% | 20,998 |
| 2023年7月 | 6,853.0 | -1,878.0 | -21.51% | 12,234 |
| 2023年6月 | 8,731.0 | +2,140.0 | +32.47% | 16,427 |
| 2023年5月 | 6,591.0 | -5,127.0 | -43.75% | 12,944 |
| 2023年4月 | 11,718.0 | +4,322.0 | +58.44% | 23,336 |
| 2023年3月 | 7,396.0 | +1,906.0 | +34.72% | 14,172 |
| 2023年2月 | 5,490.0 | -907.0 | -14.18% | 14,945 |
| 2023年1月 | 6,397.0 | -1,125.0 | -14.96% | 11,366 |
| 2022年12月 | 7,522.0 | +733.0 | +10.80% | 12,475 |
| 2022年11月 | 6,789.0 | -2,830.0 | -29.42% | 12,319 |
| 2022年10月 | 9,619.0 | +1,684.0 | +21.22% | 20,349 |
| 2022年9月 | 7,935.0 | -7,130.0 | -47.33% | 16,623 |
| 2022年8月 | 15,065.0 | -417.0 | -2.69% | 32,413 |
| 2022年7月 | 15,482.0 | +2,207.0 | +16.63% | 40,753 |
| 2022年6月 | 13,275.0 | -424.0 | -3.10% | 27,054 |
| 2022年5月 | 13,699.0 | +47.0 | +0.34% | 28,487 |
| 2022年4月 | 13,652.0 | +7,634.0 | +126.85% | 31,870 |
| 2022年3月 | 6,018.0 | -976.0 | -13.95% | 11,008 |
| 2022年2月 | 6,994.0 | +973.0 | +16.16% | 14,304 |
| 2022年1月 | 6,021.0 | -1,047.0 | -14.81% | 10,741 |
| 2021年12月 | 7,068.0 | +718.0 | +11.31% | 12,716 |
| 2021年11月 | 6,350.0 | -2,233.0 | -26.02% | 13,102 |
| 2021年10月 | 8,583.0 | -9,244.0 | -51.85% | 17,754 |
| 2021年9月 | 17,827.0 | +12,721.0 | +249.14% | 38,538 |
| 2021年8月 | 5,106.0 | -1,503.0 | -22.74% | 8,310 |
| 2021年7月 | 6,609.0 | -2,428.0 | -26.87% | 11,719 |
| 2021年6月 | 9,037.0 | +2,128.0 | +30.80% | 19,792 |
| 2021年5月 | 6,909.0 | -2,562.0 | -27.05% | 13,361 |
| 2021年4月 | 9,471.0 | +3,636.0 | +62.31% | 20,871 |
| 2021年3月 | 5,835.0 | -1,171.0 | -16.71% | 9,928 |
| 2021年2月 | 7,006.0 | +366.0 | +5.51% | 15,126 |
| 2021年1月 | 6,640.0 | -51.0 | -0.76% | 12,707 |
| 2020年12月 | 6,691.0 | -1,797.0 | -21.17% | 11,954 |
| 2020年11月 | 8,488.0 | -3,944.0 | -31.72% | 16,326 |
| 2020年10月 | 12,432.0 | +3,906.0 | +45.81% | 30,502 |
| 2020年9月 | 8,526.0 | +1,619.0 | +23.44% | 34,739 |
| 2020年8月 | 6,907.0 | -2,665.0 | -27.84% | 14,929 |
| 2020年7月 | 9,572.0 | +3,010.0 | +45.87% | 21,844 |
| 2020年6月 | 6,562.0 | -93.0 | -1.40% | 11,736 |
| 2020年5月 | 6,655.0 | -4,608.0 | -40.91% | 12,089 |
| 2020年4月 | 11,263.0 | +5,343.0 | +90.25% | 25,414 |
| 2020年3月 | 5,920.0 | -781.0 | -11.65% | 13,493 |
| 2020年2月 | 6,701.0 | +1,431.0 | +27.15% | 17,980 |
| 2020年1月 | 5,270.0 | -33.0 | -0.62% | 10,613 |
| 2019年12月 | 5,303.0 | +2,478.0 | +87.72% | 11,029 |
| 2019年11月 | 2,825.0 | -1,052.0 | -27.13% | 9,918 |
| 2019年10月 | 3,877.0 | -5,142.0 | -57.01% | 8,568 |
| 2019年9月 | 9,019.0 | -11,586.0 | -56.23% | 27,831 |
| 2019年8月 | 20,605.0 | +16,815.0 | +443.67% | 61,535 |
| 2019年7月 | 3,790.0 | +1,115.0 | +41.68% | 6,914 |
| 2019年6月 | 2,675.0 | -311.0 | -10.42% | 6,055 |
| 2019年5月 | 2,986.0 | +378.0 | +14.49% | 7,478 |
| 2019年4月 | 2,608.0 | +556.0 | +27.10% | 4,971 |
| 2019年3月 | 2,052.0 | -217.0 | -9.56% | 5,892 |
| 2019年2月 | 2,269.0 | -1,033.0 | -31.28% | 4,573 |
| 2019年1月 | 3,302.0 | -1,429.0 | -30.21% | 7,621 |
| 2018年12月 | 4,731.0 | +898.0 | +23.43% | 9,118 |
| 2018年11月 | 3,833.0 | +754.0 | +24.49% | 8,569 |
| 2018年10月 | 3,079.0 | -2,832.0 | -47.91% | 6,291 |
| 2018年9月 | 5,911.0 | -22,172.0 | -78.95% | 15,099 |
| 2018年8月 | 28,083.0 | +13,529.0 | +92.96% | 83,156 |
| 2018年7月 | 14,554.0 | +13,519.0 | +1306.18% | 96,954 |
| 2018年6月 | 1,035.0 | +252.0 | +32.18% | 2,047 |
| 2018年5月 | 783.0 | +152.0 | +24.09% | 1,942 |
| 2018年4月 | 631.0 | +73.0 | +13.08% | 1,203 |
| 2018年3月 | 558.0 | -150.0 | -21.19% | 1,047 |
| 2018年2月 | 708.0 | -222.0 | -23.87% | 1,406 |
| 2018年1月 | 930.0 | +25.0 | +2.76% | 1,938 |
| 2017年12月 | 905.0 | -28.0 | -3.00% | 1,874 |
| 2017年11月 | 933.0 | -102.0 | -9.86% | 1,915 |
| 2017年10月 | 1,035.0 | -1,111.0 | -51.77% | 2,277 |
| 2017年9月 | 2,146.0 | -2,749.0 | -56.16% | 5,733 |
| 2017年8月 | 4,895.0 | +4,068.0 | +491.90% | 19,017 |
| 2017年7月 | 827.0 | +176.0 | +27.04% | 1,694 |
| 2017年6月 | 651.0 | +89.0 | +15.84% | 1,781 |
| 2017年5月 | 562.0 | -285.0 | -33.65% | 1,052 |
| 2017年4月 | 847.0 | -959.0 | -53.10% | 1,869 |
| 2017年3月 | 1,806.0 | +1,298.0 | +255.51% | 7,023 |
| 2017年2月 | 508.0 | -362.0 | -41.61% | 1,097 |
| 2017年1月 | 870.0 | -1,275.0 | -59.44% | 2,220 |
| 2016年12月 | 2,145.0 | +1,245.0 | +138.33% | 6,498 |
| 2016年11月 | 900.0 | +126.0 | +16.28% | 8,090 |
| 2016年10月 | 774.0 | -2,209.0 | -74.05% | 2,172 |
| 2016年9月 | 2,983.0 | -33,993.0 | -91.93% | 9,254 |
“utterly breathtaking”
“Soulful, technically proficient and at times almost tearfully beautiful”
プレイヤー数更新:9月22日 16:06 UTC · ストアデータ:9月22日 07:10 UTC · ソース:SteamWebAPI