無料プレイ順位 #2| 月 | 平均プレイヤー数 | 増減 | 増減率 | ピークプレイヤー数 |
|---|---|---|---|---|
| 過去30日間 | 590,276.0 | — | — | 961,253 |
| 2026年8月 | 617,078.0 | +71,550.0 | +13.12% | 981,123 |
| 2026年7月 | 545,528.0 | +79,526.0 | +17.07% | 860,019 |
| 2026年6月 | 466,002.0 | +43,309.0 | +10.25% | 862,639 |
| 2026年5月 | 422,693.0 | -3,226.0 | -0.76% | 664,213 |
| 2026年4月 | 425,919.0 | -51,937.0 | -10.87% | 695,006 |
| 2026年3月 | 477,856.0 | -119,154.0 | -19.96% | 859,016 |
| 2026年2月 | 597,010.0 | +27,686.0 | +4.86% | 869,734 |
| 2026年1月 | 569,324.0 | -24,966.0 | -4.20% | 855,690 |
| 2025年12月 | 594,290.0 | +10,546.0 | +1.81% | 903,542 |
| 2025年11月 | 583,744.0 | +44,746.0 | +8.30% | 903,303 |
| 2025年10月 | 538,998.0 | -41,823.0 | -7.20% | 858,940 |
| 2025年9月 | 580,821.0 | +48,466.0 | +9.10% | 953,869 |
| 2025年8月 | 532,355.0 | +105,682.0 | +24.77% | 818,732 |
| 2025年7月 | 426,673.0 | +15,550.0 | +3.78% | 657,349 |
| 2025年6月 | 411,123.0 | +2,135.0 | +0.52% | 650,259 |
| 2025年5月 | 408,988.0 | +15,815.0 | +4.02% | 657,074 |
| 2025年4月 | 393,173.0 | -9,678.0 | -2.40% | 630,716 |
| 2025年3月 | 402,851.0 | -28,898.0 | -6.69% | 656,279 |
| 2025年2月 | 431,749.0 | -14,742.0 | -3.30% | 708,043 |
| 2025年1月 | 446,491.0 | +8,855.0 | +2.02% | 719,825 |
| 2024年12月 | 437,636.0 | -17,320.0 | -3.81% | 744,163 |
| 2024年11月 | 454,956.0 | +44,274.0 | +10.78% | 797,599 |
| 2024年10月 | 410,682.0 | -16,130.0 | -3.78% | 706,726 |
| 2024年9月 | 426,812.0 | -22,986.0 | -5.11% | 726,385 |
| 2024年8月 | 449,798.0 | -25,596.0 | -5.38% | 734,381 |
| 2024年7月 | 475,394.0 | -11,280.0 | -2.32% | 801,126 |
| 2024年6月 | 486,674.0 | -26,245.0 | -5.12% | 869,492 |
| 2024年5月 | 512,919.0 | +56,368.0 | +12.35% | 943,059 |
| 2024年4月 | 456,551.0 | +27,632.0 | +6.44% | 921,133 |
| 2024年3月 | 428,919.0 | +997.0 | +0.23% | 729,865 |
| 2024年2月 | 427,922.0 | -12,307.0 | -2.80% | 741,290 |
| 2024年1月 | 440,229.0 | +4,711.0 | +1.08% | 736,488 |
| 2023年12月 | 435,518.0 | +1,790.0 | +0.41% | 802,728 |
| 2023年11月 | 433,728.0 | -1,893.0 | -0.43% | 767,353 |
| 2023年10月 | 435,621.0 | -1,652.0 | -0.38% | 780,443 |
| 2023年9月 | 437,273.0 | -7,046.0 | -1.59% | 777,466 |
| 2023年8月 | 444,319.0 | +5,809.0 | +1.32% | 855,495 |
| 2023年7月 | 438,510.0 | +17,174.0 | +4.08% | 702,381 |
| 2023年6月 | 421,336.0 | -11,885.0 | -2.74% | 679,525 |
| 2023年5月 | 433,221.0 | +3,995.0 | +0.93% | 711,816 |
| 2023年4月 | 429,226.0 | +10,482.0 | +2.50% | 809,580 |
| 2023年3月 | 418,744.0 | +16,897.0 | +4.20% | 752,617 |
| 2023年2月 | 401,847.0 | -26,450.0 | -6.18% | 680,746 |
| 2023年1月 | 428,297.0 | -40,248.0 | -8.59% | 764,490 |
| 2022年12月 | 468,545.0 | -55,139.0 | -10.53% | 827,395 |
| 2022年11月 | 523,684.0 | +67,381.0 | +14.77% | 990,057 |
| 2022年10月 | 456,303.0 | -34,422.0 | -7.01% | 1,038,848 |
| 2022年9月 | 490,725.0 | +22,258.0 | +4.75% | 867,484 |
| 2022年8月 | 468,467.0 | +23,872.0 | +5.37% | 747,231 |
| 2022年7月 | 444,595.0 | -13,549.0 | -2.96% | 684,842 |
| 2022年6月 | 458,144.0 | +11,227.0 | +2.51% | 699,592 |
| 2022年5月 | 446,917.0 | -4,910.0 | -1.09% | 691,586 |
| 2022年4月 | 451,827.0 | +3,103.0 | +0.69% | 730,168 |
| 2022年3月 | 448,724.0 | -1,476.0 | -0.33% | 740,784 |
| 2022年2月 | 450,200.0 | -35,591.0 | -7.33% | 725,851 |
| 2022年1月 | 485,791.0 | +36,494.0 | +8.12% | 786,118 |
| 2021年12月 | 449,297.0 | +436.0 | +0.10% | 756,170 |
| 2021年11月 | 448,861.0 | -1,900.0 | -0.42% | 747,506 |
| 2021年10月 | 450,761.0 | +59,679.0 | +15.26% | 752,482 |
| 2021年9月 | 391,082.0 | -33,898.0 | -7.98% | 666,838 |
| 2021年8月 | 424,980.0 | +1,824.0 | +0.43% | 699,613 |
| 2021年7月 | 423,156.0 | +1,646.0 | +0.39% | 707,406 |
| 2021年6月 | 421,510.0 | +6,365.0 | +1.53% | 734,277 |
| 2021年5月 | 415,145.0 | +1,360.0 | +0.33% | 672,307 |
| 2021年4月 | 413,785.0 | +23,372.0 | +5.99% | 705,534 |
| 2021年3月 | 390,413.0 | -14,419.0 | -3.56% | 648,875 |
| 2021年2月 | 404,832.0 | -27,840.0 | -6.43% | 651,615 |
| 2021年1月 | 432,672.0 | +10,120.0 | +2.39% | 694,613 |
| 2020年12月 | 422,552.0 | -3,353.0 | -0.79% | 697,833 |
| 2020年11月 | 425,905.0 | +19,544.0 | +4.81% | 711,824 |
| 2020年10月 | 406,361.0 | -2,249.0 | -0.55% | 723,280 |
| 2020年9月 | 408,610.0 | -21,107.0 | -4.91% | 670,547 |
| 2020年8月 | 429,717.0 | -20,497.0 | -4.55% | 666,138 |
| 2020年7月 | 450,214.0 | -6,970.0 | -1.52% | 712,610 |
| 2020年6月 | 457,184.0 | -27,005.0 | -5.58% | 733,294 |
| 2020年5月 | 484,189.0 | -9,111.0 | -1.85% | 793,135 |
| 2020年4月 | 493,300.0 | +56,153.0 | +12.85% | 801,121 |
| 2020年3月 | 437,147.0 | +31,168.0 | +7.68% | 743,933 |
| 2020年2月 | 405,979.0 | +27,054.0 | +7.14% | 663,812 |
| 2020年1月 | 378,925.0 | -5,255.0 | -1.37% | 616,415 |
| 2019年12月 | 384,180.0 | -17,752.0 | -4.42% | 685,165 |
| 2019年11月 | 401,932.0 | +13,576.0 | +3.50% | 708,517 |
| 2019年10月 | 388,356.0 | -33,615.0 | -7.97% | 739,924 |
| 2019年9月 | 421,971.0 | -45,177.0 | -9.67% | 753,996 |
| 2019年8月 | 467,148.0 | +2,360.0 | +0.51% | 826,690 |
| 2019年7月 | 464,788.0 | -42,740.0 | -8.42% | 779,160 |
| 2019年6月 | 507,528.0 | -40,995.0 | -7.47% | 865,374 |
| 2019年5月 | 548,523.0 | +28,304.0 | +5.44% | 997,341 |
| 2019年4月 | 520,219.0 | -66,287.0 | -11.30% | 971,545 |
| 2019年3月 | 586,506.0 | +21,596.0 | +3.82% | 1,033,925 |
| 2019年2月 | 564,910.0 | +89,163.0 | +18.74% | 964,921 |
| 2019年1月 | 475,747.0 | +36,379.0 | +8.28% | 874,888 |
| 2018年12月 | 439,368.0 | -21,705.0 | -4.71% | 765,422 |
| 2018年11月 | 461,073.0 | +29,899.0 | +6.93% | 826,053 |
| 2018年10月 | 431,174.0 | -35,297.0 | -7.57% | 739,643 |
| 2018年9月 | 466,471.0 | -9,630.0 | -2.02% | 826,166 |
| 2018年8月 | 476,101.0 | +34,387.0 | +7.78% | 829,281 |
| 2018年7月 | 441,714.0 | -32,186.0 | -6.79% | 701,582 |
| 2018年6月 | 473,900.0 | -426.0 | -0.09% | 796,886 |
| 2018年5月 | 474,326.0 | +43,985.0 | +10.22% | 844,713 |
| 2018年4月 | 430,341.0 | -6,921.0 | -1.58% | 733,214 |
| 2018年3月 | 437,262.0 | -1,586.0 | -0.36% | 773,897 |
| 2018年2月 | 438,848.0 | -48,014.0 | -9.86% | 779,299 |
| 2018年1月 | 486,862.0 | -26,212.0 | -5.11% | 778,627 |
| 2017年12月 | 513,074.0 | +25,693.0 | +5.27% | 864,939 |
| 2017年11月 | 487,381.0 | +21,254.0 | +4.56% | 861,173 |
| 2017年10月 | 466,127.0 | -25,323.0 | -5.15% | 832,550 |
| 2017年9月 | 491,450.0 | -65,046.0 | -11.69% | 829,555 |
| 2017年8月 | 556,496.0 | +58,052.0 | +11.65% | 876,395 |
| 2017年7月 | 498,444.0 | -56,845.0 | -10.24% | 824,297 |
| 2017年6月 | 555,289.0 | -12,237.0 | -2.16% | 923,122 |
| 2017年5月 | 567,526.0 | +27,248.0 | +5.04% | 972,876 |
| 2017年4月 | 540,278.0 | -8,157.0 | -1.49% | 921,318 |
| 2017年3月 | 548,435.0 | -43,132.0 | -7.29% | 956,232 |
| 2017年2月 | 591,567.0 | +11,286.0 | +1.94% | 1,040,877 |
| 2017年1月 | 580,281.0 | -13,640.0 | -2.30% | 1,007,451 |
| 2016年12月 | 593,921.0 | +9,670.0 | +1.66% | 1,014,671 |
| 2016年11月 | 584,251.0 | -55,104.0 | -8.62% | 1,007,270 |
| 2016年10月 | 639,355.0 | +16,771.0 | +2.69% | 1,141,191 |
| 2016年9月 | 622,584.0 | -43,429.0 | -6.52% | 1,064,377 |
“A modern multiplayer masterpiece”
“Once you start to learn its secrets, there’s a wild and exciting variety of play here that’s unmatched, even by its peers”
“Dota 2 is possibly the only competitive free-to-play game that is totally uncompromised by its business model”
プレイヤー数更新:9月22日 15:31 UTC · ストアデータ:9月22日 07:09 UTC · ソース:SteamWebAPI