Day of Defeat: Source (DoD:S)のプレイヤー数チャート
Day of Defeat: Sourceのプレイヤー数統計:リアルタイムの同時接続プレイヤー数、24時間と歴代のピーク、Steamでの月別チャートの全履歴を掲載しています。数分ごとに更新。

309現在プレイ中
39524時間ピーク
2,945歴代ピーク
期間2026年9月15日〜2026年9月22日
月別平均プレイヤー数
171期間| 月 | 平均プレイヤー数 | 増減 | 増減率 | ピークプレイヤー数 |
|---|---|---|---|---|
| 過去30日間 | 223.0 | — | — | 441 |
| 2026年8月 | 221.0 | +5.0 | +2.31% | 439 |
| 2026年7月 | 216.0 | -2.0 | -0.92% | 445 |
| 2026年6月 | 218.0 | -11.0 | -4.80% | 447 |
| 2026年5月 | 229.0 | -14.0 | -5.76% | 456 |
| 2026年4月 | 243.0 | -6.0 | -2.41% | 526 |
| 2026年3月 | 249.0 | -16.0 | -6.04% | 509 |
| 2026年2月 | 265.0 | -14.0 | -5.02% | 588 |
| 2026年1月 | 279.0 | +11.0 | +4.10% | 618 |
| 2025年12月 | 268.0 | +16.0 | +6.35% | 617 |
| 2025年11月 | 252.0 | +19.0 | +8.15% | 482 |
| 2025年10月 | 233.0 | +4.0 | +1.75% | 512 |
| 2025年9月 | 229.0 | -19.0 | -7.66% | 487 |
| 2025年8月 | 248.0 | +23.0 | +10.22% | 518 |
| 2025年7月 | 225.0 | -4.0 | -1.75% | 437 |
| 2025年6月 | 229.0 | -10.0 | -4.18% | 503 |
| 2025年5月 | 239.0 | -6.0 | -2.45% | 539 |
| 2025年4月 | 245.0 | -21.0 | -7.89% | 525 |
| 2025年3月 | 266.0 | -23.0 | -7.96% | 587 |
| 2025年2月 | 289.0 | -15.0 | -4.93% | 629 |
| 2025年1月 | 304.0 | +12.0 | +4.11% | 643 |
| 2024年12月 | 292.0 | +12.0 | +4.29% | 668 |
| 2024年11月 | 280.0 | +5.0 | +1.82% | 590 |
| 2024年10月 | 275.0 | +6.0 | +2.23% | 616 |
| 2024年9月 | 269.0 | +2.0 | +0.75% | 593 |
| 2024年8月 | 267.0 | -6.0 | -2.20% | 557 |
| 2024年7月 | 273.0 | +11.0 | +4.20% | 559 |
| 2024年6月 | 262.0 | -6.0 | -2.24% | 530 |
| 2024年5月 | 268.0 | -16.0 | -5.63% | 655 |
| 2024年4月 | 284.0 | -35.0 | -10.97% | 660 |
| 2024年3月 | 319.0 | -8.0 | -2.45% | 740 |
| 2024年2月 | 327.0 | -18.0 | -5.22% | 733 |
| 2024年1月 | 345.0 | -15.0 | -4.17% | 760 |
| 2023年12月 | 360.0 | +39.0 | +12.15% | 813 |
| 2023年11月 | 321.0 | +13.0 | +4.22% | 710 |
| 2023年10月 | 308.0 | -1.0 | -0.32% | 654 |
| 2023年9月 | 309.0 | +22.0 | +7.67% | 674 |
| 2023年8月 | 287.0 | -32.0 | -10.03% | 586 |
| 2023年7月 | 319.0 | +57.0 | +21.76% | 615 |
| 2023年6月 | 262.0 | -21.0 | -7.42% | 545 |
| 2023年5月 | 283.0 | -32.0 | -10.16% | 614 |
| 2023年4月 | 315.0 | -19.0 | -5.69% | 664 |
| 2023年3月 | 334.0 | +2.0 | +0.60% | 743 |
| 2023年2月 | 332.0 | -44.0 | -11.70% | 671 |
| 2023年1月 | 376.0 | +16.0 | +4.44% | 740 |
| 2022年12月 | 360.0 | +42.0 | +13.21% | 769 |
| 2022年11月 | 318.0 | +25.0 | +8.53% | 665 |
| 2022年10月 | 293.0 | +9.0 | +3.17% | 601 |
| 2022年9月 | 284.0 | -4.0 | -1.39% | 551 |
| 2022年8月 | 288.0 | -11.0 | -3.68% | 533 |
| 2022年7月 | 299.0 | +5.0 | +1.70% | 568 |
| 2022年6月 | 294.0 | -5.0 | -1.67% | 574 |
| 2022年5月 | 299.0 | -33.0 | -9.94% | 576 |
| 2022年4月 | 332.0 | -7.0 | -2.06% | 654 |
| 2022年3月 | 339.0 | -43.0 | -11.26% | 697 |
| 2022年2月 | 382.0 | -28.0 | -6.83% | 780 |
| 2022年1月 | 410.0 | +37.0 | +9.92% | 861 |
| 2021年12月 | 373.0 | +25.0 | +7.18% | 829 |
| 2021年11月 | 348.0 | +17.0 | +5.14% | 726 |
| 2021年10月 | 331.0 | +6.0 | +1.85% | 687 |
| 2021年9月 | 325.0 | -13.0 | -3.85% | 630 |
| 2021年8月 | 338.0 | -9.0 | -2.59% | 644 |
| 2021年7月 | 347.0 | +23.0 | +7.10% | 642 |
| 2021年6月 | 324.0 | -45.0 | -12.20% | 690 |
| 2021年5月 | 369.0 | -37.0 | -9.11% | 810 |
| 2021年4月 | 406.0 | -17.0 | -4.02% | 873 |
| 2021年3月 | 423.0 | -32.0 | -7.03% | 865 |
| 2021年2月 | 455.0 | -33.0 | -6.76% | 979 |
| 2021年1月 | 488.0 | +32.0 | +7.02% | 1,023 |
| 2020年12月 | 456.0 | +22.0 | +5.07% | 1,013 |
| 2020年11月 | 434.0 | +41.0 | +10.43% | 910 |
| 2020年10月 | 393.0 | +25.0 | +6.79% | 775 |
| 2020年9月 | 368.0 | -4.0 | -1.08% | 670 |
| 2020年8月 | 372.0 | -35.0 | -8.60% | 685 |
| 2020年7月 | 407.0 | -27.0 | -6.22% | 783 |
| 2020年6月 | 434.0 | -111.0 | -20.37% | 861 |
| 2020年5月 | 545.0 | -114.0 | -17.30% | 1,262 |
| 2020年4月 | 659.0 | +138.0 | +26.49% | 1,298 |
| 2020年3月 | 521.0 | +126.0 | +31.90% | 1,388 |
| 2020年2月 | 395.0 | -13.0 | -3.19% | 793 |
| 2020年1月 | 408.0 | +3.0 | +0.74% | 859 |
| 2019年12月 | 405.0 | +3.0 | +0.75% | 826 |
| 2019年11月 | 402.0 | +22.0 | +5.79% | 819 |
| 2019年10月 | 380.0 | -5.0 | -1.30% | 781 |
| 2019年9月 | 385.0 | -4.0 | -1.03% | 782 |
| 2019年8月 | 389.0 | -34.0 | -8.04% | 720 |
| 2019年7月 | 423.0 | +15.0 | +3.68% | 824 |
| 2019年6月 | 408.0 | +52.0 | +14.61% | 856 |
| 2019年5月 | 356.0 | -16.0 | -4.30% | 797 |
| 2019年4月 | 372.0 | -37.0 | -9.05% | 747 |
| 2019年3月 | 409.0 | -16.0 | -3.76% | 857 |
| 2019年2月 | 425.0 | -21.0 | -4.71% | 882 |
| 2019年1月 | 446.0 | -4.0 | -0.89% | 983 |
| 2018年12月 | 450.0 | +38.0 | +9.22% | 978 |
| 2018年11月 | 412.0 | +22.0 | +5.64% | 932 |
| 2018年10月 | 390.0 | -2.0 | -0.51% | 819 |
| 2018年9月 | 392.0 | -5.0 | -1.26% | 764 |
| 2018年8月 | 397.0 | -38.0 | -8.74% | 808 |
| 2018年7月 | 435.0 | +1.0 | +0.23% | 848 |
| 2018年6月 | 434.0 | +6.0 | +1.40% | 915 |
| 2018年5月 | 428.0 | -38.0 | -8.15% | 935 |
| 2018年4月 | 466.0 | -69.0 | -12.90% | 1,003 |
| 2018年3月 | 535.0 | -34.0 | -5.98% | 1,089 |
| 2018年2月 | 569.0 | -47.0 | -7.63% | 1,185 |
| 2018年1月 | 616.0 | +19.0 | +3.18% | 1,353 |
| 2017年12月 | 597.0 | +52.0 | +9.54% | 1,317 |
| 2017年11月 | 545.0 | +42.0 | +8.35% | 1,337 |
| 2017年10月 | 503.0 | +13.0 | +2.65% | 1,038 |
| 2017年9月 | 490.0 | -8.0 | -1.61% | 1,026 |
| 2017年8月 | 498.0 | -60.0 | -10.75% | 978 |
| 2017年7月 | 558.0 | +22.0 | +4.10% | 1,163 |
| 2017年6月 | 536.0 | +32.0 | +6.35% | 1,168 |
| 2017年5月 | 504.0 | -40.0 | -7.35% | 1,087 |
| 2017年4月 | 544.0 | -37.0 | -6.37% | 1,121 |
| 2017年3月 | 581.0 | -72.0 | -11.03% | 1,272 |
| 2017年2月 | 653.0 | -57.0 | -8.03% | 1,352 |
| 2017年1月 | 710.0 | +54.0 | +8.23% | 1,557 |
| 2016年12月 | 656.0 | +42.0 | +6.84% | 1,399 |
| 2016年11月 | 614.0 | +20.0 | +3.37% | 1,379 |
| 2016年10月 | 594.0 | +10.0 | +1.71% | 1,257 |
| 2016年9月 | 584.0 | -14.0 | -2.34% | 1,216 |
Day of Defeat: Sourceのプレイヤー数に関するよくある質問
現在、SteamでDay of Defeat: Sourceをプレイしているのは309人です。昨日の同時刻と比べて-12.7%、先週と比べて+4.6%です。本日のピークは同時接続395人でした。これはSteamのアクティブプレイヤー数ランキングで第1041位にあたります。
歴代ピークは同時接続2,945人で、記録上の最高値です。過去30日間のピークは441人、平均同時接続プレイヤー数は223人でした。最もにぎわった月は2012年10月で、ピークは2,945人でした。
過去30日間で最もプレイヤーが少なかった日は9月10日で、平均同時接続プレイヤー数は181人でした。追跡開始以来、最もプレイヤーが少なかった月は2026年7月で、平均216人でした。
過去30日間のDay of Defeat: Sourceの平均同時接続プレイヤー数は223人です。2026年8月の平均同時接続プレイヤー数は221人でした。
Day of Defeat: Sourceは今も活発にプレイされています。過去1年で最も好調だった月のピークは618人、直近の月の平均同時接続プレイヤー数は221人でした。前年同月比では-10.9%です。
2025年のDay of Defeat: Sourceの平均同時接続プレイヤー数は252人でした。最もにぎわった月は2025年1月で、ピークは643人でした。2026年はここまでの平均が240人で、2025年と比べて-4.9%です。
過去30日間のDay of Defeat: Sourceの合計プレイ時間は16.1万時間で、平均同時接続プレイヤー数は223人でした。これは全プレイヤーの延べプレイ時間であり、ゲームのクリア時間ではありません。
数字以外の情報もお探しですか?レビュー、システム要件、スクリーンショット、対応言語、DLC、ストアの説明文をすべて掲載しています。
ゲーム詳細をすべて見る ›プレイヤー数更新:9月22日 17:16 UTC · ソース:SteamWebAPI
