Gloomhaven Chart
Gloomhaven Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

0spielen gerade
52124-Stunden-Peak
6.900Allzeit-Peak
Von13. Sept. 2026Bis18. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
87 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 334,0 | — | — | 730 |
| August 2026 | 359,0 | +35,0 | +10.80% | 730 |
| Juli 2026 | 324,0 | -28,0 | -7.95% | 655 |
| Juni 2026 | 352,0 | -2,0 | -0.56% | 744 |
| Mai 2026 | 354,0 | -14,0 | -3.80% | 742 |
| April 2026 | 368,0 | +19,0 | +5.44% | 827 |
| März 2026 | 349,0 | -156,0 | -30.89% | 820 |
| Februar 2026 | 505,0 | +3,0 | +0.60% | 1.261 |
| Januar 2026 | 502,0 | +81,0 | +19.24% | 1.257 |
| Dezember 2025 | 421,0 | -24,0 | -5.39% | 868 |
| November 2025 | 445,0 | -8,0 | -1.77% | 986 |
| Oktober 2025 | 453,0 | +28,0 | +6.59% | 980 |
| September 2025 | 425,0 | -105,0 | -19.81% | 897 |
| August 2025 | 530,0 | +52,0 | +10.88% | 1.032 |
| Juli 2025 | 478,0 | -20,0 | -4.02% | 965 |
| Juni 2025 | 498,0 | +67,0 | +15.55% | 999 |
| Mai 2025 | 431,0 | -43,0 | -9.07% | 964 |
| April 2025 | 474,0 | -19,0 | -3.85% | 1.005 |
| März 2025 | 493,0 | -41,0 | -7.68% | 1.101 |
| Februar 2025 | 534,0 | -23,0 | -4.13% | 1.218 |
| Januar 2025 | 557,0 | +60,0 | +12.07% | 1.163 |
| Dezember 2024 | 497,0 | +5,0 | +1.02% | 1.121 |
| November 2024 | 492,0 | -15,0 | -2.96% | 1.107 |
| Oktober 2024 | 507,0 | +85,0 | +20.14% | 1.118 |
| September 2024 | 422,0 | -13,0 | -2.99% | 875 |
| August 2024 | 435,0 | -48,0 | -9.94% | 867 |
| Juli 2024 | 483,0 | -24,0 | -4.73% | 983 |
| Juni 2024 | 507,0 | +41,0 | +8.80% | 1.125 |
| Mai 2024 | 466,0 | -67,0 | -12.57% | 974 |
| April 2024 | 533,0 | -41,0 | -7.14% | 1.073 |
| März 2024 | 574,0 | -2,0 | -0.35% | 1.144 |
| Februar 2024 | 576,0 | -58,0 | -9.15% | 1.328 |
| Januar 2024 | 634,0 | +130,0 | +25.79% | 1.342 |
| Dezember 2023 | 504,0 | +43,0 | +9.33% | 1.000 |
| November 2023 | 461,0 | -26,0 | -5.34% | 974 |
| Oktober 2023 | 487,0 | -19,0 | -3.75% | 997 |
| September 2023 | 506,0 | -37,0 | -6.81% | 1.223 |
| August 2023 | 543,0 | -232,0 | -29.94% | 1.187 |
| Juli 2023 | 775,0 | +136,0 | +21.28% | 1.500 |
| Juni 2023 | 639,0 | -188,0 | -22.73% | 1.435 |
| Mai 2023 | 827,0 | -167,0 | -16.80% | 1.744 |
| April 2023 | 994,0 | -61,0 | -5.78% | 2.154 |
| März 2023 | 1.055,0 | -74,0 | -6.55% | 2.309 |
| Februar 2023 | 1.129,0 | -129,0 | -10.25% | 2.408 |
| Januar 2023 | 1.258,0 | +234,0 | +22.85% | 2.650 |
| Dezember 2022 | 1.024,0 | +18,0 | +1.79% | 2.051 |
| November 2022 | 1.006,0 | -147,0 | -12.75% | 2.256 |
| Oktober 2022 | 1.153,0 | +48,0 | +4.34% | 2.487 |
| September 2022 | 1.105,0 | -21,0 | -1.87% | 2.688 |
| August 2022 | 1.126,0 | -188,0 | -14.31% | 2.351 |
| Juli 2022 | 1.314,0 | -15,0 | -1.13% | 2.673 |
| Juni 2022 | 1.329,0 | -40,0 | -2.92% | 2.791 |
| Mai 2022 | 1.369,0 | +223,0 | +19.46% | 3.630 |
| April 2022 | 1.146,0 | -5,0 | -0.43% | 2.429 |
| März 2022 | 1.151,0 | -423,0 | -26.87% | 2.556 |
| Februar 2022 | 1.574,0 | -896,0 | -36.28% | 3.827 |
| Januar 2022 | 2.470,0 | +315,0 | +14.62% | 5.407 |
| Dezember 2021 | 2.155,0 | -414,0 | -16.12% | 4.814 |
| November 2021 | 2.569,0 | +867,0 | +50.94% | 5.618 |
| Oktober 2021 | 1.702,0 | +1.259,0 | +284.20% | 6.900 |
| September 2021 | 443,0 | -44,0 | -9.03% | 852 |
| August 2021 | 487,0 | -83,0 | -14.56% | 1.016 |
| Juli 2021 | 570,0 | +43,0 | +8.16% | 1.246 |
| Juni 2021 | 527,0 | -114,0 | -17.78% | 1.299 |
| Mai 2021 | 641,0 | +8,0 | +1.26% | 1.526 |
| April 2021 | 633,0 | -46,0 | -6.77% | 1.397 |
| März 2021 | 679,0 | +111,0 | +19.54% | 1.822 |
| Februar 2021 | 568,0 | -297,0 | -34.34% | 1.342 |
| Januar 2021 | 865,0 | +252,0 | +41.11% | 2.123 |
| Dezember 2020 | 613,0 | -14,0 | -2.23% | 1.862 |
| November 2020 | 627,0 | +37,0 | +6.27% | 1.409 |
| Oktober 2020 | 590,0 | +29,0 | +5.17% | 1.330 |
| September 2020 | 561,0 | +368,0 | +190.67% | 1.969 |
| August 2020 | 193,0 | -104,0 | -35.02% | 345 |
| Juli 2020 | 297,0 | +129,0 | +76.79% | 623 |
| Juni 2020 | 168,0 | +51,0 | +43.59% | 716 |
| Mai 2020 | 117,0 | -26,0 | -18.18% | 247 |
| April 2020 | 143,0 | +4,0 | +2.88% | 284 |
| März 2020 | 139,0 | +28,0 | +25.23% | 255 |
| Februar 2020 | 111,0 | -8,0 | -6.72% | 244 |
| Januar 2020 | 119,0 | -32,0 | -21.19% | 312 |
| Dezember 2019 | 151,0 | +53,0 | +54.08% | 389 |
| November 2019 | 98,0 | +11,0 | +12.64% | 327 |
| Oktober 2019 | 87,0 | +12,0 | +16.00% | 178 |
| September 2019 | 75,0 | -59,0 | -44.03% | 239 |
| August 2019 | 134,0 | -381,0 | -73.98% | 326 |
| Juli 2019 | 515,0 | — | — | 1.628 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 18. Sept., 16:43 UTC · Quelle: SteamWebAPI
