Factorio Grafiği
Factorio oyuncu sayısı istatistikleri: anlık oyuncular, 24 saatlik ve tüm zamanların zirveleri ve Steam'deki tüm aylık grafik geçmişi — saatlik güncellenir.

11.172şu anda oynuyor
18.93024 saatlik zirve
118.166tüm zamanların zirvesi
Başlangıç11 Eyl 2026Bitiş18 Eyl 2026
Aylık oyuncu ortalamaları
128 dönem| Ay | Ort. oyuncu | Değişim | % Değişim | Zirve oyuncu |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 16.318,0 | — | — | 27.275 |
| Ağustos 2026 | 17.369,0 | +231,0 | +1.35% | 27.350 |
| Temmuz 2026 | 17.138,0 | +411,0 | +2.46% | 28.183 |
| Haziran 2026 | 16.727,0 | +622,0 | +3.86% | 27.322 |
| Mayıs 2026 | 16.105,0 | +683,0 | +4.43% | 25.609 |
| Nisan 2026 | 15.422,0 | -418,0 | -2.64% | 25.561 |
| Mart 2026 | 15.840,0 | -1.414,0 | -8.20% | 26.766 |
| Şubat 2026 | 17.254,0 | -667,0 | -3.72% | 29.291 |
| Ocak 2026 | 17.921,0 | +2.524,0 | +16.39% | 31.246 |
| Aralık 2025 | 15.397,0 | -556,0 | -3.49% | 25.488 |
| Kasım 2025 | 15.953,0 | -5,0 | -0.03% | 26.567 |
| Ekim 2025 | 15.958,0 | +899,0 | +5.97% | 27.611 |
| Eylül 2025 | 15.059,0 | -930,0 | -5.82% | 25.626 |
| Ağustos 2025 | 15.989,0 | +843,0 | +5.57% | 27.269 |
| Temmuz 2025 | 15.146,0 | -2.286,0 | -13.11% | 24.979 |
| Haziran 2025 | 17.432,0 | +1.358,0 | +8.45% | 30.070 |
| Mayıs 2025 | 16.074,0 | -173,0 | -1.06% | 27.239 |
| Nisan 2025 | 16.247,0 | -700,0 | -4.13% | 27.284 |
| Mart 2025 | 16.947,0 | -1.567,0 | -8.46% | 28.603 |
| Şubat 2025 | 18.514,0 | -5.166,0 | -21.82% | 33.520 |
| Ocak 2025 | 23.680,0 | -7.155,0 | -23.20% | 42.583 |
| Aralık 2024 | 30.835,0 | -23.394,0 | -43.14% | 64.577 |
| Kasım 2024 | 54.229,0 | +23.461,0 | +76.25% | 112.738 |
| Ekim 2024 | 30.768,0 | +19.538,0 | +173.98% | 118.166 |
| Eylül 2024 | 11.230,0 | -853,0 | -7.06% | 18.180 |
| Ağustos 2024 | 12.083,0 | +713,0 | +6.27% | 19.571 |
| Temmuz 2024 | 11.370,0 | +371,0 | +3.37% | 18.696 |
| Haziran 2024 | 10.999,0 | -317,0 | -2.80% | 17.913 |
| Mayıs 2024 | 11.316,0 | -548,0 | -4.62% | 18.427 |
| Nisan 2024 | 11.864,0 | -587,0 | -4.71% | 19.776 |
| Mart 2024 | 12.451,0 | +330,0 | +2.72% | 20.572 |
| Şubat 2024 | 12.121,0 | -1.405,0 | -10.39% | 20.279 |
| Ocak 2024 | 13.526,0 | +437,0 | +3.34% | 22.665 |
| Aralık 2023 | 13.089,0 | +259,0 | +2.02% | 20.270 |
| Kasım 2023 | 12.830,0 | -672,0 | -4.98% | 21.786 |
| Ekim 2023 | 13.502,0 | +1.133,0 | +9.16% | 22.854 |
| Eylül 2023 | 12.369,0 | +1.713,0 | +16.08% | 21.207 |
| Ağustos 2023 | 10.656,0 | +502,0 | +4.94% | 17.806 |
| Temmuz 2023 | 10.154,0 | -160,0 | -1.55% | 16.547 |
| Haziran 2023 | 10.314,0 | -358,0 | -3.35% | 17.088 |
| Mayıs 2023 | 10.672,0 | -1.214,0 | -10.21% | 17.536 |
| Nisan 2023 | 11.886,0 | +229,0 | +1.96% | 19.262 |
| Mart 2023 | 11.657,0 | -117,0 | -0.99% | 19.858 |
| Şubat 2023 | 11.774,0 | -1.438,0 | -10.88% | 19.829 |
| Ocak 2023 | 13.212,0 | +375,0 | +2.92% | 21.666 |
| Aralık 2022 | 12.837,0 | +1.062,0 | +9.02% | 20.148 |
| Kasım 2022 | 11.775,0 | +253,0 | +2.20% | 19.328 |
| Ekim 2022 | 11.522,0 | +369,0 | +3.31% | 18.559 |
| Eylül 2022 | 11.153,0 | +17,0 | +0.15% | 19.153 |
| Ağustos 2022 | 11.136,0 | -67,0 | -0.60% | 17.799 |
| Temmuz 2022 | 11.203,0 | +91,0 | +0.82% | 17.737 |
| Haziran 2022 | 11.112,0 | -724,0 | -6.12% | 17.861 |
| Mayıs 2022 | 11.836,0 | -14,0 | -0.12% | 20.112 |
| Nisan 2022 | 11.850,0 | +1.957,0 | +19.78% | 20.019 |
| Mart 2022 | 9.893,0 | -832,0 | -7.76% | 16.035 |
| Şubat 2022 | 10.725,0 | -934,0 | -8.01% | 17.634 |
| Ocak 2022 | 11.659,0 | +1.277,0 | +12.30% | 18.519 |
| Aralık 2021 | 10.382,0 | -314,0 | -2.94% | 16.558 |
| Kasım 2021 | 10.696,0 | -1.234,0 | -10.34% | 17.685 |
| Ekim 2021 | 11.930,0 | -190,0 | -1.57% | 20.587 |
| Eylül 2021 | 12.120,0 | +1.297,0 | +11.98% | 21.906 |
| Ağustos 2021 | 10.823,0 | +1.133,0 | +11.69% | 17.512 |
| Temmuz 2021 | 9.690,0 | +71,0 | +0.74% | 15.104 |
| Haziran 2021 | 9.619,0 | -778,0 | -7.48% | 15.488 |
| Mayıs 2021 | 10.397,0 | +49,0 | +0.47% | 17.087 |
| Nisan 2021 | 10.348,0 | -373,0 | -3.48% | 17.173 |
| Mart 2021 | 10.721,0 | -2.456,0 | -18.64% | 17.605 |
| Şubat 2021 | 13.177,0 | +1.324,0 | +11.17% | 22.392 |
| Ocak 2021 | 11.853,0 | +1.039,0 | +9.61% | 21.942 |
| Aralık 2020 | 10.814,0 | -1.387,0 | -11.37% | 17.612 |
| Kasım 2020 | 12.201,0 | -1.546,0 | -11.25% | 20.177 |
| Ekim 2020 | 13.747,0 | -2.719,0 | -16.51% | 23.613 |
| Eylül 2020 | 16.466,0 | +691,0 | +4.38% | 28.351 |
| Ağustos 2020 | 15.775,0 | +8.052,0 | +104.26% | 34.640 |
| Temmuz 2020 | 7.723,0 | -823,0 | -9.63% | 12.180 |
| Haziran 2020 | 8.546,0 | -889,0 | -9.42% | 13.911 |
| Mayıs 2020 | 9.435,0 | -1.787,0 | -15.92% | 16.378 |
| Nisan 2020 | 11.222,0 | +1.423,0 | +14.52% | 18.766 |
| Mart 2020 | 9.799,0 | +885,0 | +9.93% | 18.335 |
| Şubat 2020 | 8.914,0 | +67,0 | +0.76% | 15.614 |
| Ocak 2020 | 8.847,0 | +1.077,0 | +13.86% | 15.389 |
| Aralık 2019 | 7.770,0 | -161,0 | -2.03% | 13.117 |
| Kasım 2019 | 7.931,0 | +428,0 | +5.70% | 13.790 |
| Ekim 2019 | 7.503,0 | +1.113,0 | +17.42% | 13.459 |
| Eylül 2019 | 6.390,0 | -93,0 | -1.43% | 12.551 |
| Ağustos 2019 | 6.483,0 | +213,0 | +3.40% | 11.075 |
| Temmuz 2019 | 6.270,0 | -801,0 | -11.33% | 10.523 |
| Haziran 2019 | 7.071,0 | -944,0 | -11.78% | 12.127 |
| Mayıs 2019 | 8.015,0 | -621,0 | -7.19% | 14.507 |
| Nisan 2019 | 8.636,0 | -3.065,0 | -26.19% | 16.250 |
| Mart 2019 | 11.701,0 | +3.519,0 | +43.01% | 22.317 |
| Şubat 2019 | 8.182,0 | -189,0 | -2.26% | 15.100 |
| Ocak 2019 | 8.371,0 | +1.252,0 | +17.59% | 14.682 |
| Aralık 2018 | 7.119,0 | +410,0 | +6.11% | 13.114 |
| Kasım 2018 | 6.709,0 | -228,0 | -3.29% | 11.956 |
| Ekim 2018 | 6.937,0 | +491,0 | +7.62% | 12.287 |
| Eylül 2018 | 6.446,0 | -91,0 | -1.39% | 11.514 |
| Ağustos 2018 | 6.537,0 | -448,0 | -6.41% | 11.089 |
| Temmuz 2018 | 6.985,0 | -354,0 | -4.82% | 11.601 |
| Haziran 2018 | 7.339,0 | -800,0 | -9.83% | 12.761 |
| Mayıs 2018 | 8.139,0 | -934,0 | -10.29% | 13.754 |
| Nisan 2018 | 9.073,0 | +1.559,0 | +20.75% | 16.209 |
| Mart 2018 | 7.514,0 | -18,0 | -0.24% | 13.163 |
| Şubat 2018 | 7.532,0 | -940,0 | -11.10% | 13.405 |
| Ocak 2018 | 8.472,0 | +829,0 | +10.85% | 15.155 |
| Aralık 2017 | 7.643,0 | +811,0 | +11.87% | 14.585 |
| Kasım 2017 | 6.832,0 | -6,0 | -0.09% | 12.246 |
| Ekim 2017 | 6.838,0 | -259,0 | -3.65% | 11.915 |
| Eylül 2017 | 7.097,0 | +127,0 | +1.82% | 13.248 |
| Ağustos 2017 | 6.970,0 | +584,0 | +9.15% | 11.772 |
| Temmuz 2017 | 6.386,0 | -1.018,0 | -13.75% | 10.971 |
| Haziran 2017 | 7.404,0 | -2.961,0 | -28.57% | 14.715 |
| Mayıs 2017 | 10.365,0 | +3.781,0 | +57.43% | 19.831 |
| Nisan 2017 | 6.584,0 | +1.166,0 | +21.52% | 20.133 |
| Mart 2017 | 5.418,0 | -1.023,0 | -15.88% | 10.158 |
| Şubat 2017 | 6.441,0 | +727,0 | +12.72% | 11.814 |
| Ocak 2017 | 5.714,0 | +1.037,0 | +22.17% | 10.774 |
| Aralık 2016 | 4.677,0 | -24,0 | -0.51% | 7.912 |
| Kasım 2016 | 4.701,0 | +288,0 | +6.53% | 8.697 |
| Ekim 2016 | 4.413,0 | +61,0 | +1.40% | 8.061 |
| Eylül 2016 | 4.352,0 | +287,0 | +7.06% | 8.101 |
Sayılardan fazlasını mı arıyorsunuz?İncelemeler, sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri, diller, DLC ve tam mağaza açıklaması.
Ayrıntılı oyun bilgileri ›Oyuncu sayıları güncellendi 18 Eyl 03:41 UTC · kaynak: SteamWebAPI
