Workers & Resources: Soviet Republic Chart
Workers & Resources: Soviet Republic Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

0spielen gerade
3.36824-Stunden-Peak
8.221Allzeit-Peak
Von13. Sept. 2026Bis18. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
91 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 2.491,0 | — | — | 4.843 |
| August 2026 | 2.473,0 | -21,0 | -0.84% | 4.843 |
| Juli 2026 | 2.494,0 | +157,0 | +6.72% | 4.665 |
| Juni 2026 | 2.337,0 | +38,0 | +1.65% | 4.525 |
| Mai 2026 | 2.299,0 | -219,0 | -8.70% | 4.436 |
| April 2026 | 2.518,0 | -107,0 | -4.08% | 4.944 |
| März 2026 | 2.625,0 | +119,0 | +4.75% | 4.992 |
| Februar 2026 | 2.506,0 | -457,0 | -15.42% | 5.192 |
| Januar 2026 | 2.963,0 | +714,0 | +31.75% | 5.752 |
| Dezember 2025 | 2.249,0 | +202,0 | +9.87% | 4.840 |
| November 2025 | 2.047,0 | -140,0 | -6.40% | 3.852 |
| Oktober 2025 | 2.187,0 | +119,0 | +5.75% | 4.229 |
| September 2025 | 2.068,0 | -73,0 | -3.41% | 3.968 |
| August 2025 | 2.141,0 | -77,0 | -3.47% | 4.134 |
| Juli 2025 | 2.218,0 | -492,0 | -18.15% | 4.137 |
| Juni 2025 | 2.710,0 | +152,0 | +5.94% | 6.021 |
| Mai 2025 | 2.558,0 | +429,0 | +20.15% | 6.752 |
| April 2025 | 2.129,0 | -47,0 | -2.16% | 4.309 |
| März 2025 | 2.176,0 | -162,0 | -6.93% | 4.238 |
| Februar 2025 | 2.338,0 | -429,0 | -15.50% | 4.522 |
| Januar 2025 | 2.767,0 | +388,0 | +16.31% | 5.409 |
| Dezember 2024 | 2.379,0 | +133,0 | +5.92% | 4.806 |
| November 2024 | 2.246,0 | -169,0 | -7.00% | 4.396 |
| Oktober 2024 | 2.415,0 | +18,0 | +0.75% | 5.085 |
| September 2024 | 2.397,0 | -803,0 | -25.09% | 4.838 |
| August 2024 | 3.200,0 | -940,0 | -22.71% | 6.599 |
| Juli 2024 | 4.140,0 | +1.755,0 | +73.58% | 8.221 |
| Juni 2024 | 2.385,0 | +1.127,0 | +89.59% | 7.699 |
| Mai 2024 | 1.258,0 | -154,0 | -10.91% | 2.397 |
| April 2024 | 1.412,0 | -281,0 | -16.60% | 2.819 |
| März 2024 | 1.693,0 | -168,0 | -9.03% | 3.319 |
| Februar 2024 | 1.861,0 | +35,0 | +1.92% | 3.842 |
| Januar 2024 | 1.826,0 | +280,0 | +18.11% | 4.005 |
| Dezember 2023 | 1.546,0 | +225,0 | +17.03% | 3.012 |
| November 2023 | 1.321,0 | -114,0 | -7.94% | 2.592 |
| Oktober 2023 | 1.435,0 | +150,0 | +11.67% | 2.885 |
| September 2023 | 1.285,0 | -276,0 | -17.68% | 2.509 |
| August 2023 | 1.561,0 | +176,0 | +12.71% | 3.102 |
| Juli 2023 | 1.385,0 | +176,0 | +14.56% | 2.556 |
| Juni 2023 | 1.209,0 | +154,0 | +14.60% | 2.448 |
| Mai 2023 | 1.055,0 | -135,0 | -11.34% | 2.073 |
| April 2023 | 1.190,0 | -24,0 | -1.98% | 2.442 |
| März 2023 | 1.214,0 | -36,0 | -2.88% | 2.538 |
| Februar 2023 | 1.250,0 | -126,0 | -9.16% | 2.547 |
| Januar 2023 | 1.376,0 | +7,0 | +0.51% | 2.647 |
| Dezember 2022 | 1.369,0 | +348,0 | +34.08% | 2.835 |
| November 2022 | 1.021,0 | -112,0 | -9.89% | 2.154 |
| Oktober 2022 | 1.133,0 | +53,0 | +4.91% | 2.267 |
| September 2022 | 1.080,0 | +181,0 | +20.13% | 2.379 |
| August 2022 | 899,0 | -96,0 | -9.65% | 1.608 |
| Juli 2022 | 995,0 | -30,0 | -2.93% | 1.818 |
| Juni 2022 | 1.025,0 | -111,0 | -9.77% | 1.893 |
| Mai 2022 | 1.136,0 | -100,0 | -8.09% | 2.199 |
| April 2022 | 1.236,0 | +122,0 | +10.95% | 2.478 |
| März 2022 | 1.114,0 | -129,0 | -10.38% | 2.223 |
| Februar 2022 | 1.243,0 | +75,0 | +6.42% | 2.587 |
| Januar 2022 | 1.168,0 | +137,0 | +13.29% | 2.186 |
| Dezember 2021 | 1.031,0 | -223,0 | -17.78% | 1.963 |
| November 2021 | 1.254,0 | +259,0 | +26.03% | 2.547 |
| Oktober 2021 | 995,0 | +129,0 | +14.90% | 2.266 |
| September 2021 | 866,0 | -67,0 | -7.18% | 1.663 |
| August 2021 | 933,0 | -41,0 | -4.21% | 1.704 |
| Juli 2021 | 974,0 | +12,0 | +1.25% | 1.796 |
| Juni 2021 | 962,0 | -60,0 | -5.87% | 1.994 |
| Mai 2021 | 1.022,0 | -50,0 | -4.66% | 2.084 |
| April 2021 | 1.072,0 | +5,0 | +0.47% | 2.182 |
| März 2021 | 1.067,0 | -104,0 | -8.88% | 2.082 |
| Februar 2021 | 1.171,0 | -241,0 | -17.07% | 2.275 |
| Januar 2021 | 1.412,0 | +301,0 | +27.09% | 2.549 |
| Dezember 2020 | 1.111,0 | +229,0 | +25.96% | 2.555 |
| November 2020 | 882,0 | +18,0 | +2.08% | 1.716 |
| Oktober 2020 | 864,0 | +1,0 | +0.12% | 1.657 |
| September 2020 | 863,0 | +21,0 | +2.49% | 1.641 |
| August 2020 | 842,0 | +83,0 | +10.94% | 1.779 |
| Juli 2020 | 759,0 | -19,0 | -2.44% | 1.311 |
| Juni 2020 | 778,0 | -143,0 | -15.53% | 1.549 |
| Mai 2020 | 921,0 | -12,0 | -1.29% | 1.859 |
| April 2020 | 933,0 | +40,0 | +4.48% | 1.761 |
| März 2020 | 893,0 | +63,0 | +7.59% | 1.683 |
| Februar 2020 | 830,0 | +139,0 | +20.12% | 1.810 |
| Januar 2020 | 691,0 | +140,0 | +25.41% | 1.329 |
| Dezember 2019 | 551,0 | +7,0 | +1.29% | 1.258 |
| November 2019 | 544,0 | -70,0 | -11.40% | 1.272 |
| Oktober 2019 | 614,0 | +240,0 | +64.17% | 1.477 |
| September 2019 | 374,0 | -40,0 | -9.66% | 763 |
| August 2019 | 414,0 | -203,0 | -32.90% | 785 |
| Juli 2019 | 617,0 | +181,0 | +41.51% | 1.305 |
| Juni 2019 | 436,0 | -165,0 | -27.45% | 1.122 |
| Mai 2019 | 601,0 | -293,0 | -32.77% | 1.298 |
| April 2019 | 894,0 | -862,0 | -49.09% | 2.077 |
| März 2019 | 1.756,0 | — | — | 3.885 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 18. Sept., 18:51 UTC · Quelle: SteamWebAPI
