Total War: THREE KINGDOMS Chart
Total War: THREE KINGDOMS Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

2.398spielen gerade
6.04824-Stunden-Peak
191.816Allzeit-Peak
Von13. Sept. 2026Bis20. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
92 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 3.653,0 | — | — | 7.312 |
| August 2026 | 3.902,0 | -6,0 | -0.15% | 7.312 |
| Juli 2026 | 3.908,0 | +116,0 | +3.06% | 7.407 |
| Juni 2026 | 3.792,0 | -111,0 | -2.84% | 7.264 |
| Mai 2026 | 3.903,0 | +12,0 | +0.31% | 7.276 |
| April 2026 | 3.891,0 | -142,0 | -3.52% | 7.820 |
| März 2026 | 4.033,0 | -659,0 | -14.05% | 8.441 |
| Februar 2026 | 4.692,0 | -148,0 | -3.06% | 8.775 |
| Januar 2026 | 4.840,0 | +645,0 | +15.38% | 9.551 |
| Dezember 2025 | 4.195,0 | +123,0 | +3.02% | 8.341 |
| November 2025 | 4.072,0 | -1.070,0 | -20.81% | 8.086 |
| Oktober 2025 | 5.142,0 | +1.230,0 | +31.44% | 10.942 |
| September 2025 | 3.912,0 | -141,0 | -3.48% | 8.274 |
| August 2025 | 4.053,0 | -498,0 | -10.94% | 8.130 |
| Juli 2025 | 4.551,0 | -361,0 | -7.35% | 8.698 |
| Juni 2025 | 4.912,0 | +372,0 | +8.19% | 10.014 |
| Mai 2025 | 4.540,0 | +339,0 | +8.07% | 9.311 |
| April 2025 | 4.201,0 | -242,0 | -5.45% | 8.437 |
| März 2025 | 4.443,0 | -531,0 | -10.68% | 8.907 |
| Februar 2025 | 4.974,0 | +155,0 | +3.22% | 10.513 |
| Januar 2025 | 4.819,0 | +739,0 | +18.11% | 10.468 |
| Dezember 2024 | 4.080,0 | -13,0 | -0.32% | 7.811 |
| November 2024 | 4.093,0 | +125,0 | +3.15% | 8.496 |
| Oktober 2024 | 3.968,0 | +131,0 | +3.41% | 7.832 |
| September 2024 | 3.837,0 | -209,0 | -5.17% | 8.136 |
| August 2024 | 4.046,0 | -774,0 | -16.06% | 8.178 |
| Juli 2024 | 4.820,0 | +63,0 | +1.32% | 9.524 |
| Juni 2024 | 4.757,0 | -260,0 | -5.18% | 9.188 |
| Mai 2024 | 5.017,0 | +339,0 | +7.25% | 10.259 |
| April 2024 | 4.678,0 | -386,0 | -7.62% | 9.103 |
| März 2024 | 5.064,0 | -419,0 | -7.64% | 10.030 |
| Februar 2024 | 5.483,0 | +224,0 | +4.26% | 10.422 |
| Januar 2024 | 5.259,0 | +436,0 | +9.04% | 10.286 |
| Dezember 2023 | 4.823,0 | +215,0 | +4.67% | 9.685 |
| November 2023 | 4.608,0 | -431,0 | -8.55% | 9.185 |
| Oktober 2023 | 5.039,0 | -101,0 | -1.96% | 9.664 |
| September 2023 | 5.140,0 | +121,0 | +2.41% | 10.926 |
| August 2023 | 5.019,0 | -719,0 | -12.53% | 9.764 |
| Juli 2023 | 5.738,0 | +802,0 | +16.25% | 10.875 |
| Juni 2023 | 4.936,0 | +211,0 | +4.47% | 9.321 |
| Mai 2023 | 4.725,0 | -87,0 | -1.81% | 9.150 |
| April 2023 | 4.812,0 | +41,0 | +0.86% | 9.212 |
| März 2023 | 4.771,0 | +126,0 | +2.71% | 9.962 |
| Februar 2023 | 4.645,0 | -915,0 | -16.46% | 9.174 |
| Januar 2023 | 5.560,0 | +626,0 | +12.69% | 9.987 |
| Dezember 2022 | 4.934,0 | +365,0 | +7.99% | 10.469 |
| November 2022 | 4.569,0 | -619,0 | -11.93% | 9.756 |
| Oktober 2022 | 5.188,0 | +785,0 | +17.83% | 11.042 |
| September 2022 | 4.403,0 | -185,0 | -4.03% | 8.519 |
| August 2022 | 4.588,0 | -572,0 | -11.09% | 8.240 |
| Juli 2022 | 5.160,0 | -133,0 | -2.51% | 9.402 |
| Juni 2022 | 5.293,0 | -1.228,0 | -18.83% | 10.193 |
| Mai 2022 | 6.521,0 | +1.231,0 | +23.27% | 13.158 |
| April 2022 | 5.290,0 | +491,0 | +10.23% | 9.652 |
| März 2022 | 4.799,0 | -1.056,0 | -18.04% | 9.340 |
| Februar 2022 | 5.855,0 | -628,0 | -9.69% | 11.037 |
| Januar 2022 | 6.483,0 | +1.822,0 | +39.09% | 12.108 |
| Dezember 2021 | 4.661,0 | +682,0 | +17.14% | 8.588 |
| November 2021 | 3.979,0 | -359,0 | -8.28% | 7.827 |
| Oktober 2021 | 4.338,0 | -167,0 | -3.71% | 8.357 |
| September 2021 | 4.505,0 | -558,0 | -11.02% | 8.952 |
| August 2021 | 5.063,0 | -627,0 | -11.02% | 9.500 |
| Juli 2021 | 5.690,0 | -364,0 | -6.01% | 11.288 |
| Juni 2021 | 6.054,0 | -1.905,0 | -23.94% | 12.110 |
| Mai 2021 | 7.959,0 | +741,0 | +10.27% | 19.195 |
| April 2021 | 7.218,0 | -2.594,0 | -26.44% | 15.271 |
| März 2021 | 9.812,0 | +2.216,0 | +29.17% | 25.161 |
| Februar 2021 | 7.596,0 | -451,0 | -5.60% | 14.490 |
| Januar 2021 | 8.047,0 | +2.105,0 | +35.43% | 15.212 |
| Dezember 2020 | 5.942,0 | +483,0 | +8.85% | 13.617 |
| November 2020 | 5.459,0 | -1.544,0 | -22.05% | 10.478 |
| Oktober 2020 | 7.003,0 | -2.697,0 | -27.80% | 13.241 |
| September 2020 | 9.700,0 | +2.704,0 | +38.65% | 21.172 |
| August 2020 | 6.996,0 | +139,0 | +2.03% | 13.688 |
| Juli 2020 | 6.857,0 | +175,0 | +2.62% | 12.918 |
| Juni 2020 | 6.682,0 | -1.140,0 | -14.57% | 11.849 |
| Mai 2020 | 7.822,0 | -1.978,0 | -20.18% | 13.560 |
| April 2020 | 9.800,0 | -2.582,0 | -20.85% | 28.411 |
| März 2020 | 12.382,0 | -99,0 | -0.79% | 30.076 |
| Februar 2020 | 12.481,0 | +930,0 | +8.05% | 24.579 |
| Januar 2020 | 11.551,0 | +5.082,0 | +78.56% | 25.441 |
| Dezember 2019 | 6.469,0 | +1.149,0 | +21.60% | 14.000 |
| November 2019 | 5.320,0 | -828,0 | -13.47% | 10.194 |
| Oktober 2019 | 6.148,0 | -1.626,0 | -20.92% | 12.312 |
| September 2019 | 7.774,0 | -4.951,0 | -38.91% | 15.935 |
| August 2019 | 12.725,0 | -9.390,0 | -42.46% | 32.476 |
| Juli 2019 | 22.115,0 | -24.145,0 | -52.19% | 50.764 |
| Juni 2019 | 46.260,0 | -56.459,0 | -54.96% | 119.246 |
| Mai 2019 | 102.719,0 | +102.719,0 | — | 191.816 |
| März 2018 | 0,0 | — | — | 1 |
| Februar 2018 | — | — | — | 0 |
| Januar 2018 | — | — | — | 0 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 19. Sept., 19:58 UTC · Quelle: SteamWebAPI
