STAR WARS™: The Old Republic™ Chart
STAR WARS™: The Old Republic™ Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

4.528spielen gerade
4.66024-Stunden-Peak
27.416Allzeit-Peak
Von12. Sept. 2026Bis19. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
75 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 3.746,0 | — | — | 6.667 |
| August 2026 | 3.659,0 | -95,0 | -2.53% | 6.667 |
| Juli 2026 | 3.754,0 | -1.470,0 | -28.14% | 7.329 |
| Juni 2026 | 5.224,0 | -437,0 | -7.72% | 9.850 |
| Mai 2026 | 5.661,0 | +1.675,0 | +42.02% | 9.827 |
| April 2026 | 3.986,0 | +297,0 | +8.05% | 7.219 |
| März 2026 | 3.689,0 | -352,0 | -8.71% | 6.917 |
| Februar 2026 | 4.041,0 | -178,0 | -4.22% | 7.223 |
| Januar 2026 | 4.219,0 | +481,0 | +12.87% | 7.441 |
| Dezember 2025 | 3.738,0 | +464,0 | +14.17% | 6.911 |
| November 2025 | 3.274,0 | +218,0 | +7.13% | 5.878 |
| Oktober 2025 | 3.056,0 | -160,0 | -4.98% | 5.382 |
| September 2025 | 3.216,0 | -430,0 | -11.79% | 5.683 |
| August 2025 | 3.646,0 | -586,0 | -13.85% | 6.303 |
| Juli 2025 | 4.232,0 | -1.267,0 | -23.04% | 7.186 |
| Juni 2025 | 5.499,0 | +645,0 | +13.29% | 9.626 |
| Mai 2025 | 4.854,0 | +1.229,0 | +33.90% | 9.037 |
| April 2025 | 3.625,0 | -77,0 | -2.08% | 6.425 |
| März 2025 | 3.702,0 | -281,0 | -7.05% | 6.594 |
| Februar 2025 | 3.983,0 | -326,0 | -7.57% | 7.426 |
| Januar 2025 | 4.309,0 | +404,0 | +10.35% | 7.422 |
| Dezember 2024 | 3.905,0 | +613,0 | +18.62% | 6.917 |
| November 2024 | 3.292,0 | +216,0 | +7.02% | 6.167 |
| Oktober 2024 | 3.076,0 | -371,0 | -10.76% | 5.403 |
| September 2024 | 3.447,0 | -365,0 | -9.58% | 6.179 |
| August 2024 | 3.812,0 | -43,0 | -1.12% | 6.426 |
| Juli 2024 | 3.855,0 | -545,0 | -12.39% | 6.462 |
| Juni 2024 | 4.400,0 | -51,0 | -1.15% | 7.480 |
| Mai 2024 | 4.451,0 | +273,0 | +6.53% | 8.237 |
| April 2024 | 4.178,0 | -75,0 | -1.76% | 7.390 |
| März 2024 | 4.253,0 | +57,0 | +1.36% | 7.560 |
| Februar 2024 | 4.196,0 | -261,0 | -5.86% | 7.843 |
| Januar 2024 | 4.457,0 | -61,0 | -1.35% | 7.744 |
| Dezember 2023 | 4.518,0 | +577,0 | +14.64% | 7.832 |
| November 2023 | 3.941,0 | -24,0 | -0.61% | 6.752 |
| Oktober 2023 | 3.965,0 | +363,0 | +10.08% | 6.788 |
| September 2023 | 3.602,0 | +114,0 | +3.27% | 6.510 |
| August 2023 | 3.488,0 | -697,0 | -16.65% | 5.946 |
| Juli 2023 | 4.185,0 | -789,0 | -15.86% | 7.021 |
| Juni 2023 | 4.974,0 | -1.965,0 | -28.32% | 9.161 |
| Mai 2023 | 6.939,0 | +1.171,0 | +20.30% | 12.172 |
| April 2023 | 5.768,0 | +1.504,0 | +35.27% | 10.367 |
| März 2023 | 4.264,0 | -168,0 | -3.79% | 7.428 |
| Februar 2023 | 4.432,0 | -478,0 | -9.74% | 8.568 |
| Januar 2023 | 4.910,0 | +715,0 | +17.04% | 8.498 |
| Dezember 2022 | 4.195,0 | +386,0 | +10.13% | 7.168 |
| November 2022 | 3.809,0 | +342,0 | +9.86% | 6.716 |
| Oktober 2022 | 3.467,0 | -64,0 | -1.81% | 6.277 |
| September 2022 | 3.531,0 | -1.142,0 | -24.44% | 6.336 |
| August 2022 | 4.673,0 | -1.028,0 | -18.03% | 8.567 |
| Juli 2022 | 5.701,0 | -263,0 | -4.41% | 10.045 |
| Juni 2022 | 5.964,0 | +675,0 | +12.76% | 10.069 |
| Mai 2022 | 5.289,0 | -1,0 | -0.02% | 9.067 |
| April 2022 | 5.290,0 | -1.019,0 | -16.15% | 9.035 |
| März 2022 | 6.309,0 | -1.780,0 | -22.01% | 11.568 |
| Februar 2022 | 8.089,0 | +1.821,0 | +29.05% | 19.054 |
| Januar 2022 | 6.268,0 | +401,0 | +6.83% | 10.602 |
| Dezember 2021 | 5.867,0 | +142,0 | +2.48% | 9.636 |
| November 2021 | 5.725,0 | -47,0 | -0.81% | 9.787 |
| Oktober 2021 | 5.772,0 | -693,0 | -10.72% | 9.783 |
| September 2021 | 6.465,0 | -899,0 | -12.21% | 10.986 |
| August 2021 | 7.364,0 | +1.083,0 | +17.24% | 12.525 |
| Juli 2021 | 6.281,0 | +1.211,0 | +23.89% | 10.388 |
| Juni 2021 | 5.070,0 | -802,0 | -13.66% | 8.996 |
| Mai 2021 | 5.872,0 | +932,0 | +18.87% | 10.021 |
| April 2021 | 4.940,0 | -528,0 | -9.66% | 8.465 |
| März 2021 | 5.468,0 | -1.260,0 | -18.73% | 9.667 |
| Februar 2021 | 6.728,0 | -1.079,0 | -13.82% | 12.236 |
| Januar 2021 | 7.807,0 | +1.741,0 | +28.70% | 13.143 |
| Dezember 2020 | 6.066,0 | -309,0 | -4.85% | 10.745 |
| November 2020 | 6.375,0 | +165,0 | +2.66% | 10.369 |
| Oktober 2020 | 6.210,0 | -1.331,0 | -17.65% | 10.331 |
| September 2020 | 7.541,0 | -2.980,0 | -28.32% | 11.800 |
| August 2020 | 10.521,0 | -7.929,0 | -42.98% | 21.283 |
| Juli 2020 | 18.450,0 | — | — | 27.416 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 18. Sept., 19:02 UTC · Quelle: SteamWebAPI
