Space Engineers 2 Chart
Space Engineers 2 Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

497spielen gerade
96424-Stunden-Peak
4.473Allzeit-Peak
Von13. Sept. 2026Bis20. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
21 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 743,0 | — | — | 1.738 |
| August 2026 | 826,0 | -139,0 | -14.40% | 1.738 |
| Juli 2026 | 965,0 | +752,0 | +353.05% | 2.362 |
| Juni 2026 | 213,0 | -70,0 | -24.73% | 488 |
| Mai 2026 | 283,0 | -116,0 | -29.07% | 631 |
| April 2026 | 399,0 | +71,0 | +21.65% | 850 |
| März 2026 | 328,0 | +93,0 | +39.57% | 1.223 |
| Februar 2026 | 235,0 | -51,0 | -17.83% | 476 |
| Januar 2026 | 286,0 | -618,0 | -68.36% | 785 |
| Dezember 2025 | 904,0 | +862,0 | +2052.38% | 4.473 |
| November 2025 | 42,0 | +16,0 | +61.54% | 141 |
| Oktober 2025 | 26,0 | -3,0 | -10.34% | 65 |
| September 2025 | 29,0 | -10,0 | -25.64% | 73 |
| August 2025 | 39,0 | +1,0 | +2.63% | 73 |
| Juli 2025 | 38,0 | -8,0 | -17.39% | 87 |
| Juni 2025 | 46,0 | +7,0 | +17.95% | 131 |
| Mai 2025 | 39,0 | -12,0 | -23.53% | 85 |
| April 2025 | 51,0 | -5,0 | -8.93% | 180 |
| März 2025 | 56,0 | -80,0 | -58.82% | 238 |
| Februar 2025 | 136,0 | — | — | 563 |
| Januar 2025 | — | — | — | 1.132 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 20. Sept., 03:05 UTC · Quelle: SteamWebAPI
