Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition Chart
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

1.164spielen gerade
1.55324-Stunden-Peak
37.979Allzeit-Peak
Von14. Sept. 2026Bis21. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
98 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 1.016,0 | — | — | 2.143 |
| August 2026 | 872,0 | -140,0 | -13.83% | 2.129 |
| Juli 2026 | 1.012,0 | -88,0 | -8.00% | 1.988 |
| Juni 2026 | 1.100,0 | +240,0 | +27.91% | 2.450 |
| Mai 2026 | 860,0 | -182,0 | -17.47% | 2.018 |
| April 2026 | 1.042,0 | +15,0 | +1.46% | 2.189 |
| März 2026 | 1.027,0 | -233,0 | -18.49% | 2.312 |
| Februar 2026 | 1.260,0 | -376,0 | -22.98% | 2.501 |
| Januar 2026 | 1.636,0 | +112,0 | +7.35% | 3.704 |
| Dezember 2025 | 1.524,0 | +703,0 | +85.63% | 3.875 |
| November 2025 | 821,0 | +3,0 | +0.37% | 1.820 |
| Oktober 2025 | 818,0 | +120,0 | +17.19% | 1.876 |
| September 2025 | 698,0 | -49,0 | -6.56% | 1.708 |
| August 2025 | 747,0 | +13,0 | +1.77% | 1.505 |
| Juli 2025 | 734,0 | -4,0 | -0.54% | 1.363 |
| Juni 2025 | 738,0 | -20,0 | -2.64% | 1.475 |
| Mai 2025 | 758,0 | +84,0 | +12.46% | 1.701 |
| April 2025 | 674,0 | -115,0 | -14.58% | 1.431 |
| März 2025 | 789,0 | -82,0 | -9.41% | 1.635 |
| Februar 2025 | 871,0 | -96,0 | -9.93% | 1.749 |
| Januar 2025 | 967,0 | -119,0 | -10.96% | 1.952 |
| Dezember 2024 | 1.086,0 | +89,0 | +8.93% | 2.115 |
| November 2024 | 997,0 | -275,0 | -21.62% | 2.382 |
| Oktober 2024 | 1.272,0 | +527,0 | +70.74% | 3.713 |
| September 2024 | 745,0 | +74,0 | +11.03% | 1.633 |
| August 2024 | 671,0 | -94,0 | -12.29% | 1.443 |
| Juli 2024 | 765,0 | +131,0 | +20.66% | 1.605 |
| Juni 2024 | 634,0 | -74,0 | -10.45% | 1.311 |
| Mai 2024 | 708,0 | -84,0 | -10.61% | 1.527 |
| April 2024 | 792,0 | +43,0 | +5.74% | 1.812 |
| März 2024 | 749,0 | -243,0 | -24.50% | 1.511 |
| Februar 2024 | 992,0 | +210,0 | +26.85% | 2.121 |
| Januar 2024 | 782,0 | -42,0 | -5.10% | 1.593 |
| Dezember 2023 | 824,0 | +57,0 | +7.43% | 1.592 |
| November 2023 | 767,0 | +166,0 | +27.62% | 1.759 |
| Oktober 2023 | 601,0 | -49,0 | -7.54% | 1.586 |
| September 2023 | 650,0 | -88,0 | -11.92% | 1.581 |
| August 2023 | 738,0 | -92,0 | -11.08% | 1.575 |
| Juli 2023 | 830,0 | +24,0 | +2.98% | 1.771 |
| Juni 2023 | 806,0 | +201,0 | +33.22% | 2.367 |
| Mai 2023 | 605,0 | -16,0 | -2.58% | 1.444 |
| April 2023 | 621,0 | -63,0 | -9.21% | 1.276 |
| März 2023 | 684,0 | +34,0 | +5.23% | 1.490 |
| Februar 2023 | 650,0 | -109,0 | -14.36% | 1.569 |
| Januar 2023 | 759,0 | +4,0 | +0.53% | 1.502 |
| Dezember 2022 | 755,0 | +136,0 | +21.97% | 1.413 |
| November 2022 | 619,0 | +51,0 | +8.98% | 1.342 |
| Oktober 2022 | 568,0 | -3,0 | -0.53% | 1.101 |
| September 2022 | 571,0 | -38,0 | -6.24% | 1.159 |
| August 2022 | 609,0 | -124,0 | -16.92% | 1.137 |
| Juli 2022 | 733,0 | +58,0 | +8.59% | 1.394 |
| Juni 2022 | 675,0 | -44,0 | -6.12% | 1.459 |
| Mai 2022 | 719,0 | -37,0 | -4.89% | 1.439 |
| April 2022 | 756,0 | -25,0 | -3.20% | 1.672 |
| März 2022 | 781,0 | -162,0 | -17.18% | 1.815 |
| Februar 2022 | 943,0 | -328,0 | -25.81% | 2.057 |
| Januar 2022 | 1.271,0 | +64,0 | +5.30% | 2.996 |
| Dezember 2021 | 1.207,0 | -174,0 | -12.60% | 2.554 |
| November 2021 | 1.381,0 | +481,0 | +53.44% | 3.158 |
| Oktober 2021 | 900,0 | -27,0 | -2.91% | 3.209 |
| September 2021 | 927,0 | -459,0 | -33.12% | 1.877 |
| August 2021 | 1.386,0 | +7,0 | +0.51% | 3.097 |
| Juli 2021 | 1.379,0 | +115,0 | +9.10% | 3.163 |
| Juni 2021 | 1.264,0 | -51,0 | -3.88% | 2.714 |
| Mai 2021 | 1.315,0 | -44,0 | -3.24% | 3.451 |
| April 2021 | 1.359,0 | -215,0 | -13.66% | 3.385 |
| März 2021 | 1.574,0 | +215,0 | +15.82% | 5.061 |
| Februar 2021 | 1.359,0 | -341,0 | -20.06% | 3.057 |
| Januar 2021 | 1.700,0 | +62,0 | +3.79% | 3.930 |
| Dezember 2020 | 1.638,0 | +187,0 | +12.89% | 3.453 |
| November 2020 | 1.451,0 | +232,0 | +19.03% | 4.314 |
| Oktober 2020 | 1.219,0 | +172,0 | +16.43% | 3.544 |
| September 2020 | 1.047,0 | -512,0 | -32.84% | 2.138 |
| August 2020 | 1.559,0 | -551,0 | -26.11% | 3.911 |
| Juli 2020 | 2.110,0 | +592,0 | +39.00% | 4.381 |
| Juni 2020 | 1.518,0 | -184,0 | -10.81% | 4.320 |
| Mai 2020 | 1.702,0 | -392,0 | -18.72% | 4.222 |
| April 2020 | 2.094,0 | -638,0 | -23.35% | 5.693 |
| März 2020 | 2.732,0 | +1.205,0 | +78.91% | 7.280 |
| Februar 2020 | 1.527,0 | -405,0 | -20.96% | 5.807 |
| Januar 2020 | 1.932,0 | -152,0 | -7.29% | 4.211 |
| Dezember 2019 | 2.084,0 | +535,0 | +34.54% | 4.509 |
| November 2019 | 1.549,0 | +544,0 | +54.13% | 3.872 |
| Oktober 2019 | 1.005,0 | -216,0 | -17.69% | 2.659 |
| September 2019 | 1.221,0 | +71,0 | +6.17% | 4.153 |
| August 2019 | 1.150,0 | -272,0 | -19.13% | 2.963 |
| Juli 2019 | 1.422,0 | +506,0 | +55.24% | 3.201 |
| Juni 2019 | 916,0 | +10,0 | +1.10% | 2.766 |
| Mai 2019 | 906,0 | -201,0 | -18.16% | 2.492 |
| April 2019 | 1.107,0 | -276,0 | -19.96% | 2.863 |
| März 2019 | 1.383,0 | -288,0 | -17.24% | 3.456 |
| Februar 2019 | 1.671,0 | -529,0 | -24.05% | 3.833 |
| Januar 2019 | 2.200,0 | -179,0 | -7.52% | 5.733 |
| Dezember 2018 | 2.379,0 | +121,0 | +5.36% | 5.819 |
| November 2018 | 2.258,0 | -1.684,0 | -42.72% | 5.856 |
| Oktober 2018 | 3.942,0 | -8.471,0 | -68.24% | 9.915 |
| September 2018 | 12.413,0 | +12.411,0 | +620550.00% | 37.979 |
| März 2018 | 2,0 | — | — | 10 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 19. Sept., 18:56 UTC · Quelle: SteamWebAPI
