Riders Republic Chart
Riders Republic Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

2.361spielen gerade
2.37424-Stunden-Peak
8.043Allzeit-Peak
Von13. Sept. 2026Bis20. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
40 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 295,0 | — | — | 2.374 |
| August 2026 | 441,0 | -302,0 | -40.65% | 1.844 |
| Juli 2026 | 743,0 | +360,0 | +93.99% | 2.411 |
| Juni 2026 | 383,0 | +169,0 | +78.97% | 2.457 |
| Mai 2026 | 214,0 | -4,0 | -1.83% | 436 |
| April 2026 | 218,0 | -121,0 | -35.69% | 498 |
| März 2026 | 339,0 | +2,0 | +0.59% | 827 |
| Februar 2026 | 337,0 | -243,0 | -41.90% | 730 |
| Januar 2026 | 580,0 | -549,0 | -48.63% | 1.849 |
| Dezember 2025 | 1.129,0 | +319,0 | +39.38% | 4.347 |
| November 2025 | 810,0 | -75,0 | -8.47% | 4.136 |
| Oktober 2025 | 885,0 | +535,0 | +152.86% | 3.010 |
| September 2025 | 350,0 | -439,0 | -55.64% | 2.266 |
| August 2025 | 789,0 | -1.011,0 | -56.17% | 3.628 |
| Juli 2025 | 1.800,0 | +1.098,0 | +156.41% | 7.715 |
| Juni 2025 | 702,0 | +467,0 | +198.72% | 8.043 |
| Mai 2025 | 235,0 | -8,0 | -3.29% | 691 |
| April 2025 | 243,0 | -642,0 | -72.54% | 640 |
| März 2025 | 885,0 | +657,0 | +288.16% | 2.443 |
| Februar 2025 | 228,0 | -122,0 | -34.86% | 1.386 |
| Januar 2025 | 350,0 | -128,0 | -26.78% | 1.057 |
| Dezember 2024 | 478,0 | +202,0 | +73.19% | 1.588 |
| November 2024 | 276,0 | -50,0 | -15.34% | 1.514 |
| Oktober 2024 | 326,0 | -101,0 | -23.65% | 1.218 |
| September 2024 | 427,0 | +225,0 | +111.39% | 1.788 |
| August 2024 | 202,0 | -229,0 | -53.13% | 365 |
| Juli 2024 | 431,0 | +61,0 | +16.49% | 1.427 |
| Juni 2024 | 370,0 | +87,0 | +30.74% | 2.001 |
| Mai 2024 | 283,0 | +50,0 | +21.46% | 1.081 |
| April 2024 | 233,0 | -323,0 | -58.09% | 634 |
| März 2024 | 556,0 | -38,0 | -6.40% | 1.969 |
| Februar 2024 | 594,0 | -63,0 | -9.59% | 1.670 |
| Januar 2024 | 657,0 | +91,0 | +16.08% | 1.814 |
| Dezember 2023 | 566,0 | -392,0 | -40.92% | 1.989 |
| November 2023 | 958,0 | +161,0 | +20.20% | 4.073 |
| Oktober 2023 | 797,0 | +511,0 | +178.67% | 4.090 |
| September 2023 | 286,0 | +27,0 | +10.42% | 3.198 |
| August 2023 | 259,0 | -1.062,0 | -80.39% | 717 |
| Juli 2023 | 1.321,0 | -39,0 | -2.87% | 5.218 |
| Juni 2023 | 1.360,0 | — | — | 4.358 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 19. Sept., 14:40 UTC · Quelle: SteamWebAPI
