PUBG: BATTLEGROUNDS Chart
PUBG: BATTLEGROUNDS Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

733.597spielen gerade
748.58724-Stunden-Peak
3.236.027Allzeit-Peak
Von13. Sept. 2026Bis20. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
116 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 312.858,0 | — | — | 788.224 |
| August 2026 | 321.321,0 | -5.829,0 | -1.78% | 771.621 |
| Juli 2026 | 327.150,0 | +10.030,0 | +3.16% | 792.142 |
| Juni 2026 | 317.120,0 | -4.482,0 | -1.39% | 820.499 |
| Mai 2026 | 321.602,0 | -31.565,0 | -8.94% | 822.338 |
| April 2026 | 353.167,0 | +25.954,0 | +7.93% | 979.753 |
| März 2026 | 327.213,0 | +60.078,0 | +22.49% | 1.290.870 |
| Februar 2026 | 267.135,0 | -23.262,0 | -8.01% | 694.462 |
| Januar 2026 | 290.397,0 | +10.991,0 | +3.93% | 712.143 |
| Dezember 2025 | 279.406,0 | +1.421,0 | +0.51% | 751.295 |
| November 2025 | 277.985,0 | +11.426,0 | +4.29% | 691.068 |
| Oktober 2025 | 266.559,0 | -11.537,0 | -4.15% | 750.442 |
| September 2025 | 278.096,0 | -17.408,0 | -5.89% | 707.773 |
| August 2025 | 295.504,0 | -7.757,0 | -2.56% | 724.503 |
| Juli 2025 | 303.261,0 | -6.631,0 | -2.14% | 944.484 |
| Juni 2025 | 309.892,0 | +4.639,0 | +1.52% | 778.327 |
| Mai 2025 | 305.253,0 | -12.188,0 | -3.84% | 804.674 |
| April 2025 | 317.441,0 | -28.086,0 | -8.13% | 861.598 |
| März 2025 | 345.527,0 | +28.751,0 | +9.08% | 1.329.605 |
| Februar 2025 | 316.776,0 | +9.226,0 | +3.00% | 818.843 |
| Januar 2025 | 307.550,0 | -13.548,0 | -4.22% | 786.821 |
| Dezember 2024 | 321.098,0 | +5.485,0 | +1.74% | 799.077 |
| November 2024 | 315.613,0 | +22.263,0 | +7.59% | 796.001 |
| Oktober 2024 | 293.350,0 | -4.917,0 | -1.65% | 762.909 |
| September 2024 | 298.267,0 | +13.020,0 | +4.56% | 807.515 |
| August 2024 | 285.247,0 | -8.150,0 | -2.78% | 719.506 |
| Juli 2024 | 293.397,0 | +5.898,0 | +2.05% | 700.235 |
| Juni 2024 | 287.499,0 | +16.135,0 | +5.95% | 699.256 |
| Mai 2024 | 271.364,0 | -9.489,0 | -3.38% | 693.105 |
| April 2024 | 280.853,0 | -489,0 | -0.17% | 699.697 |
| März 2024 | 281.342,0 | +31.027,0 | +12.40% | 764.034 |
| Februar 2024 | 250.315,0 | +757,0 | +0.30% | 609.366 |
| Januar 2024 | 249.558,0 | +2.545,0 | +1.03% | 587.152 |
| Dezember 2023 | 247.013,0 | +40.804,0 | +19.79% | 623.852 |
| November 2023 | 206.209,0 | +17.538,0 | +9.30% | 502.374 |
| Oktober 2023 | 188.671,0 | +6.715,0 | +3.69% | 444.585 |
| September 2023 | 181.956,0 | +1.583,0 | +0.88% | 415.099 |
| August 2023 | 180.373,0 | +16.865,0 | +10.31% | 397.857 |
| Juli 2023 | 163.508,0 | -935,0 | -0.57% | 356.738 |
| Juni 2023 | 164.443,0 | -19.056,0 | -10.38% | 376.727 |
| Mai 2023 | 183.499,0 | -14.237,0 | -7.20% | 414.957 |
| April 2023 | 197.736,0 | -5.669,0 | -2.79% | 444.973 |
| März 2023 | 203.405,0 | -17.467,0 | -7.91% | 459.344 |
| Februar 2023 | 220.872,0 | +17.214,0 | +8.45% | 490.332 |
| Januar 2023 | 203.658,0 | -8.632,0 | -4.07% | 465.423 |
| Dezember 2022 | 212.290,0 | +28.370,0 | +15.43% | 586.384 |
| November 2022 | 183.920,0 | -12.639,0 | -6.43% | 425.493 |
| Oktober 2022 | 196.559,0 | +1.120,0 | +0.57% | 440.651 |
| September 2022 | 195.439,0 | +11.066,0 | +6.00% | 448.410 |
| August 2022 | 184.373,0 | +7.355,0 | +4.15% | 395.910 |
| Juli 2022 | 177.018,0 | -4.170,0 | -2.30% | 391.255 |
| Juni 2022 | 181.188,0 | -19.666,0 | -9.79% | 413.426 |
| Mai 2022 | 200.854,0 | -22.687,0 | -10.15% | 468.207 |
| April 2022 | 223.541,0 | -2.574,0 | -1.14% | 527.433 |
| März 2022 | 226.115,0 | -15.059,0 | -6.24% | 535.587 |
| Februar 2022 | 241.174,0 | -1.148,0 | -0.47% | 532.109 |
| Januar 2022 | 242.322,0 | +88.651,0 | +57.69% | 696.704 |
| Dezember 2021 | 153.671,0 | +12.410,0 | +8.79% | 363.839 |
| November 2021 | 141.261,0 | -17.177,0 | -10.84% | 341.570 |
| Oktober 2021 | 158.438,0 | -8.664,0 | -5.18% | 393.496 |
| September 2021 | 167.102,0 | -17.726,0 | -9.59% | 400.709 |
| August 2021 | 184.828,0 | -1.422,0 | -0.76% | 444.355 |
| Juli 2021 | 186.250,0 | +6.912,0 | +3.85% | 413.274 |
| Juni 2021 | 179.338,0 | -5.363,0 | -2.90% | 427.913 |
| Mai 2021 | 184.701,0 | -1.410,0 | -0.76% | 419.509 |
| April 2021 | 186.111,0 | -7.003,0 | -3.63% | 453.579 |
| März 2021 | 193.114,0 | -5.844,0 | -2.94% | 464.480 |
| Februar 2021 | 198.958,0 | -2.289,0 | -1.14% | 447.390 |
| Januar 2021 | 201.247,0 | +12.013,0 | +6.35% | 451.998 |
| Dezember 2020 | 189.234,0 | +9.714,0 | +5.41% | 444.680 |
| November 2020 | 179.520,0 | +16.934,0 | +10.42% | 438.919 |
| Oktober 2020 | 162.586,0 | -6.508,0 | -3.85% | 381.079 |
| September 2020 | 169.094,0 | -23.399,0 | -12.16% | 403.693 |
| August 2020 | 192.493,0 | -19.207,0 | -9.07% | 443.390 |
| Juli 2020 | 211.700,0 | -18.630,0 | -8.09% | 469.568 |
| Juni 2020 | 230.330,0 | -12.929,0 | -5.31% | 546.359 |
| Mai 2020 | 243.259,0 | +412,0 | +0.17% | 553.121 |
| April 2020 | 242.847,0 | +14.380,0 | +6.29% | 913.075 |
| März 2020 | 228.467,0 | -29.117,0 | -11.30% | 562.028 |
| Februar 2020 | 257.584,0 | -17.779,0 | -6.46% | 606.689 |
| Januar 2020 | 275.363,0 | -33.082,0 | -10.73% | 645.414 |
| Dezember 2019 | 308.445,0 | +2.786,0 | +0.91% | 686.239 |
| November 2019 | 305.659,0 | +18.526,0 | +6.45% | 695.920 |
| Oktober 2019 | 287.133,0 | -24.311,0 | -7.81% | 637.870 |
| September 2019 | 311.444,0 | -47.087,0 | -13.13% | 660.864 |
| August 2019 | 358.531,0 | +5.642,0 | +1.60% | 750.941 |
| Juli 2019 | 352.889,0 | -10.194,0 | -2.81% | 745.224 |
| Juni 2019 | 363.083,0 | -22.758,0 | -5.90% | 745.960 |
| Mai 2019 | 385.841,0 | -4.260,0 | -1.09% | 817.595 |
| April 2019 | 390.101,0 | -27.712,0 | -6.63% | 886.255 |
| März 2019 | 417.813,0 | -20.146,0 | -4.60% | 931.407 |
| Februar 2019 | 437.959,0 | -59.844,0 | -12.02% | 931.754 |
| Januar 2019 | 497.803,0 | +24.262,0 | +5.12% | 1.084.606 |
| Dezember 2018 | 473.541,0 | +55.382,0 | +13.24% | 1.109.766 |
| November 2018 | 418.159,0 | -50.983,0 | -10.87% | 895.650 |
| Oktober 2018 | 469.142,0 | -73.465,0 | -13.54% | 1.048.662 |
| September 2018 | 542.607,0 | -76.713,0 | -12.39% | 1.125.229 |
| August 2018 | 619.320,0 | -69.300,0 | -10.06% | 1.260.894 |
| Juli 2018 | 688.620,0 | -112.048,0 | -13.99% | 1.350.463 |
| Juni 2018 | 800.668,0 | -75.513,0 | -8.62% | 1.750.216 |
| Mai 2018 | 876.181,0 | -231.001,0 | -20.86% | 2.175.704 |
| April 2018 | 1.107.182,0 | -188.227,0 | -14.53% | 2.456.361 |
| März 2018 | 1.295.409,0 | -95.606,0 | -6.87% | 2.799.269 |
| Februar 2018 | 1.391.015,0 | -193.872,0 | -12.23% | 2.934.761 |
| Januar 2018 | 1.584.887,0 | +148.728,0 | +10.36% | 3.236.027 |
| Dezember 2017 | 1.436.159,0 | +101.989,0 | +7.64% | 3.080.769 |
| November 2017 | 1.334.170,0 | +247.531,0 | +22.78% | 2.915.723 |
| Oktober 2017 | 1.086.639,0 | +426.446,0 | +64.59% | 2.390.946 |
| September 2017 | 660.193,0 | +270.666,0 | +69.49% | 1.550.463 |
| August 2017 | 389.527,0 | +159.825,0 | +69.58% | 874.171 |
| Juli 2017 | 229.702,0 | +89.800,0 | +64.19% | 481.291 |
| Juni 2017 | 139.902,0 | +32.460,0 | +30.21% | 267.194 |
| Mai 2017 | 107.442,0 | +37.647,0 | +53.94% | 189.456 |
| April 2017 | 69.795,0 | +52.244,0 | +297.67% | 140.104 |
| März 2017 | 17.551,0 | — | — | 67.846 |
| Februar 2017 | — | — | — | 1 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 19. Sept., 14:50 UTC · Quelle: SteamWebAPI
