Insurgency: Sandstorm Chart
Insurgency: Sandstorm Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

0spielen gerade
1.27224-Stunden-Peak
14.474Allzeit-Peak
Von13. Sept. 2026Bis18. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
94 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 1.081,0 | — | — | 1.991 |
| August 2026 | 1.078,0 | -133,0 | -10.98% | 1.771 |
| Juli 2026 | 1.211,0 | -147,0 | -10.82% | 1.924 |
| Juni 2026 | 1.358,0 | +127,0 | +10.32% | 2.258 |
| Mai 2026 | 1.231,0 | -27,0 | -2.15% | 2.595 |
| April 2026 | 1.258,0 | -72,0 | -5.41% | 2.184 |
| März 2026 | 1.330,0 | +86,0 | +6.91% | 2.434 |
| Februar 2026 | 1.244,0 | -126,0 | -9.20% | 2.246 |
| Januar 2026 | 1.370,0 | +136,0 | +11.02% | 2.177 |
| Dezember 2025 | 1.234,0 | -27,0 | -2.14% | 2.069 |
| November 2025 | 1.261,0 | -65,0 | -4.90% | 2.113 |
| Oktober 2025 | 1.326,0 | -79,0 | -5.62% | 2.405 |
| September 2025 | 1.405,0 | -49,0 | -3.37% | 2.503 |
| August 2025 | 1.454,0 | -154,0 | -9.58% | 2.755 |
| Juli 2025 | 1.608,0 | -194,0 | -10.77% | 2.819 |
| Juni 2025 | 1.802,0 | -68,0 | -3.64% | 3.374 |
| Mai 2025 | 1.870,0 | -11,0 | -0.58% | 3.195 |
| April 2025 | 1.881,0 | +246,0 | +15.05% | 3.892 |
| März 2025 | 1.635,0 | -204,0 | -11.09% | 2.720 |
| Februar 2025 | 1.839,0 | -43,0 | -2.28% | 3.491 |
| Januar 2025 | 1.882,0 | -80,0 | -4.08% | 3.055 |
| Dezember 2024 | 1.962,0 | +299,0 | +17.98% | 3.443 |
| November 2024 | 1.663,0 | -154,0 | -8.48% | 2.801 |
| Oktober 2024 | 1.817,0 | -38,0 | -2.05% | 3.369 |
| September 2024 | 1.855,0 | -44,0 | -2.32% | 3.239 |
| August 2024 | 1.899,0 | -49,0 | -2.52% | 3.181 |
| Juli 2024 | 1.948,0 | -220,0 | -10.15% | 3.002 |
| Juni 2024 | 2.168,0 | +691,0 | +46.78% | 4.081 |
| Mai 2024 | 1.477,0 | -105,0 | -6.64% | 2.512 |
| April 2024 | 1.582,0 | -147,0 | -8.50% | 2.726 |
| März 2024 | 1.729,0 | -207,0 | -10.69% | 3.013 |
| Februar 2024 | 1.936,0 | -27,0 | -1.38% | 4.281 |
| Januar 2024 | 1.963,0 | +2,0 | +0.10% | 3.403 |
| Dezember 2023 | 1.961,0 | -407,0 | -17.19% | 3.079 |
| November 2023 | 2.368,0 | +378,0 | +18.99% | 4.211 |
| Oktober 2023 | 1.990,0 | -86,0 | -4.14% | 4.478 |
| September 2023 | 2.076,0 | +226,0 | +12.22% | 3.953 |
| August 2023 | 1.850,0 | -404,0 | -17.92% | 2.953 |
| Juli 2023 | 2.254,0 | +131,0 | +6.17% | 3.544 |
| Juni 2023 | 2.123,0 | +130,0 | +6.52% | 3.583 |
| Mai 2023 | 1.993,0 | -512,0 | -20.44% | 3.380 |
| April 2023 | 2.505,0 | +473,0 | +23.28% | 4.955 |
| März 2023 | 2.032,0 | -168,0 | -7.64% | 4.112 |
| Februar 2023 | 2.200,0 | -205,0 | -8.52% | 3.941 |
| Januar 2023 | 2.405,0 | -7,0 | -0.29% | 3.730 |
| Dezember 2022 | 2.412,0 | -83,0 | -3.33% | 3.844 |
| November 2022 | 2.495,0 | -204,0 | -7.56% | 4.554 |
| Oktober 2022 | 2.699,0 | -274,0 | -9.22% | 4.534 |
| September 2022 | 2.973,0 | +65,0 | +2.24% | 5.205 |
| August 2022 | 2.908,0 | -693,0 | -19.24% | 4.282 |
| Juli 2022 | 3.601,0 | +594,0 | +19.75% | 9.872 |
| Juni 2022 | 3.007,0 | -568,0 | -15.89% | 4.828 |
| Mai 2022 | 3.575,0 | +724,0 | +25.39% | 7.059 |
| April 2022 | 2.851,0 | +29,0 | +1.03% | 4.265 |
| März 2022 | 2.822,0 | +92,0 | +3.37% | 5.167 |
| Februar 2022 | 2.730,0 | -365,0 | -11.79% | 4.641 |
| Januar 2022 | 3.095,0 | +226,0 | +7.88% | 5.215 |
| Dezember 2021 | 2.869,0 | -412,0 | -12.56% | 4.638 |
| November 2021 | 3.281,0 | +362,0 | +12.40% | 6.702 |
| Oktober 2021 | 2.919,0 | -133,0 | -4.36% | 5.285 |
| September 2021 | 3.052,0 | +346,0 | +12.79% | 5.662 |
| August 2021 | 2.706,0 | +229,0 | +9.25% | 4.911 |
| Juli 2021 | 2.477,0 | -480,0 | -16.23% | 3.962 |
| Juni 2021 | 2.957,0 | -648,0 | -17.98% | 5.514 |
| Mai 2021 | 3.605,0 | +967,0 | +36.66% | 8.098 |
| April 2021 | 2.638,0 | -260,0 | -8.97% | 4.040 |
| März 2021 | 2.898,0 | -1.480,0 | -33.81% | 4.572 |
| Februar 2021 | 4.378,0 | +1.583,0 | +56.64% | 12.611 |
| Januar 2021 | 2.795,0 | -121,0 | -4.15% | 4.574 |
| Dezember 2020 | 2.916,0 | +430,0 | +17.30% | 4.660 |
| November 2020 | 2.486,0 | -680,0 | -21.48% | 4.512 |
| Oktober 2020 | 3.166,0 | +801,0 | +33.87% | 6.468 |
| September 2020 | 2.365,0 | +384,0 | +19.38% | 4.495 |
| August 2020 | 1.981,0 | -407,0 | -17.04% | 2.946 |
| Juli 2020 | 2.388,0 | -146,0 | -5.76% | 3.840 |
| Juni 2020 | 2.534,0 | +778,0 | +44.31% | 5.714 |
| Mai 2020 | 1.756,0 | -431,0 | -19.71% | 2.662 |
| April 2020 | 2.187,0 | -394,0 | -15.27% | 5.396 |
| März 2020 | 2.581,0 | +862,0 | +50.15% | 10.549 |
| Februar 2020 | 1.719,0 | -291,0 | -14.48% | 2.827 |
| Januar 2020 | 2.010,0 | -688,0 | -25.50% | 3.540 |
| Dezember 2019 | 2.698,0 | +1.450,0 | +116.19% | 7.350 |
| November 2019 | 1.248,0 | -354,0 | -22.10% | 2.080 |
| Oktober 2019 | 1.602,0 | -473,0 | -22.80% | 2.801 |
| September 2019 | 2.075,0 | +57,0 | +2.82% | 4.091 |
| August 2019 | 2.018,0 | -617,0 | -23.42% | 3.354 |
| Juli 2019 | 2.635,0 | -803,0 | -23.36% | 4.582 |
| Juni 2019 | 3.438,0 | +2.131,0 | +163.05% | 14.474 |
| Mai 2019 | 1.307,0 | +9,0 | +0.69% | 2.960 |
| April 2019 | 1.298,0 | -511,0 | -28.25% | 2.355 |
| März 2019 | 1.809,0 | -163,0 | -8.27% | 3.935 |
| Februar 2019 | 1.972,0 | -1.543,0 | -43.90% | 4.591 |
| Januar 2019 | 3.515,0 | -1.463,0 | -29.39% | 7.073 |
| Dezember 2018 | 4.978,0 | — | — | 7.983 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 18. Sept., 18:17 UTC · Quelle: SteamWebAPI
