Eternal Return Chart
Eternal Return Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

4.766spielen gerade
22.17024-Stunden-Peak
52.288Allzeit-Peak
Von13. Sept. 2026Bis20. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
72 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 10.440,0 | — | — | 26.776 |
| August 2026 | 10.561,0 | +2.887,0 | +37.62% | 27.157 |
| Juli 2026 | 7.674,0 | +108,0 | +1.43% | 24.164 |
| Juni 2026 | 7.566,0 | -1.226,0 | -13.94% | 20.215 |
| Mai 2026 | 8.792,0 | +348,0 | +4.12% | 23.017 |
| April 2026 | 8.444,0 | +267,0 | +3.27% | 22.479 |
| März 2026 | 8.177,0 | -844,0 | -9.36% | 20.830 |
| Februar 2026 | 9.021,0 | +290,0 | +3.32% | 23.046 |
| Januar 2026 | 8.731,0 | +651,0 | +8.06% | 23.741 |
| Dezember 2025 | 8.080,0 | -571,0 | -6.60% | 21.049 |
| November 2025 | 8.651,0 | +231,0 | +2.74% | 22.032 |
| Oktober 2025 | 8.420,0 | +1.437,0 | +20.58% | 23.152 |
| September 2025 | 6.983,0 | -1.206,0 | -14.73% | 19.081 |
| August 2025 | 8.189,0 | +221,0 | +2.77% | 21.857 |
| Juli 2025 | 7.968,0 | +334,0 | +4.38% | 23.039 |
| Juni 2025 | 7.634,0 | -1.322,0 | -14.76% | 22.669 |
| Mai 2025 | 8.956,0 | +17,0 | +0.19% | 23.395 |
| April 2025 | 8.939,0 | +56,0 | +0.63% | 23.365 |
| März 2025 | 8.883,0 | -545,0 | -5.78% | 24.925 |
| Februar 2025 | 9.428,0 | -193,0 | -2.01% | 23.263 |
| Januar 2025 | 9.621,0 | -759,0 | -7.31% | 23.481 |
| Dezember 2024 | 10.380,0 | -29,0 | -0.28% | 27.837 |
| November 2024 | 10.409,0 | -938,0 | -8.27% | 25.240 |
| Oktober 2024 | 11.347,0 | -849,0 | -6.96% | 26.917 |
| September 2024 | 12.196,0 | +2.701,0 | +28.45% | 30.156 |
| August 2024 | 9.495,0 | +406,0 | +4.47% | 28.016 |
| Juli 2024 | 9.089,0 | -1.175,0 | -11.45% | 23.184 |
| Juni 2024 | 10.264,0 | +3.521,0 | +52.22% | 24.106 |
| Mai 2024 | 6.743,0 | +506,0 | +8.11% | 21.547 |
| April 2024 | 6.237,0 | -1.029,0 | -14.16% | 16.104 |
| März 2024 | 7.266,0 | +2.119,0 | +41.17% | 17.466 |
| Februar 2024 | 5.147,0 | +752,0 | +17.11% | 17.310 |
| Januar 2024 | 4.395,0 | -2.165,0 | -33.00% | 11.774 |
| Dezember 2023 | 6.560,0 | -2.298,0 | -25.94% | 18.937 |
| November 2023 | 8.858,0 | -2.891,0 | -24.61% | 24.577 |
| Oktober 2023 | 11.749,0 | -1.692,0 | -12.59% | 29.376 |
| September 2023 | 13.441,0 | +2.279,0 | +20.42% | 34.082 |
| August 2023 | 11.162,0 | +5.921,0 | +112.97% | 28.624 |
| Juli 2023 | 5.241,0 | +2.919,0 | +125.71% | 20.452 |
| Juni 2023 | 2.322,0 | -79,0 | -3.29% | 5.813 |
| Mai 2023 | 2.401,0 | +53,0 | +2.26% | 5.795 |
| April 2023 | 2.348,0 | +184,0 | +8.50% | 6.725 |
| März 2023 | 2.164,0 | -228,0 | -9.53% | 5.652 |
| Februar 2023 | 2.392,0 | -366,0 | -13.27% | 6.188 |
| Januar 2023 | 2.758,0 | +300,0 | +12.21% | 7.918 |
| Dezember 2022 | 2.458,0 | +549,0 | +28.76% | 6.585 |
| November 2022 | 1.909,0 | -423,0 | -18.14% | 4.857 |
| Oktober 2022 | 2.332,0 | -834,0 | -26.34% | 7.230 |
| September 2022 | 3.166,0 | -611,0 | -16.18% | 9.727 |
| August 2022 | 3.777,0 | -469,0 | -11.05% | 10.400 |
| Juli 2022 | 4.246,0 | -2.447,0 | -36.56% | 10.104 |
| Juni 2022 | 6.693,0 | +1.272,0 | +23.46% | 19.230 |
| Mai 2022 | 5.421,0 | +1.411,0 | +35.19% | 15.490 |
| April 2022 | 4.010,0 | -352,0 | -8.07% | 10.270 |
| März 2022 | 4.362,0 | +169,0 | +4.03% | 10.825 |
| Februar 2022 | 4.193,0 | -349,0 | -7.68% | 10.967 |
| Januar 2022 | 4.542,0 | -277,0 | -5.75% | 10.626 |
| Dezember 2021 | 4.819,0 | -934,0 | -16.24% | 10.652 |
| November 2021 | 5.753,0 | +239,0 | +4.33% | 14.620 |
| Oktober 2021 | 5.514,0 | -289,0 | -4.98% | 15.145 |
| September 2021 | 5.803,0 | -526,0 | -8.31% | 11.942 |
| August 2021 | 6.329,0 | +819,0 | +14.86% | 13.447 |
| Juli 2021 | 5.510,0 | -55,0 | -0.99% | 12.393 |
| Juni 2021 | 5.565,0 | -579,0 | -9.42% | 12.520 |
| Mai 2021 | 6.144,0 | -696,0 | -10.18% | 13.917 |
| April 2021 | 6.840,0 | -3.111,0 | -31.26% | 15.468 |
| März 2021 | 9.951,0 | -2.067,0 | -17.20% | 21.070 |
| Februar 2021 | 12.018,0 | -4.913,0 | -29.02% | 26.906 |
| Januar 2021 | 16.931,0 | -3.801,0 | -18.33% | 41.304 |
| Dezember 2020 | 20.732,0 | +10.364,0 | +99.96% | 52.288 |
| November 2020 | 10.368,0 | +6.598,0 | +175.01% | 38.117 |
| Oktober 2020 | 3.770,0 | — | — | 11.163 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 20. Sept., 01:32 UTC · Quelle: SteamWebAPI
