DOOM Eternal Chart
DOOM Eternal Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

1.142spielen gerade
1.15424-Stunden-Peak
84.865Allzeit-Peak
Von13. Sept. 2026Bis20. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
79 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 886,0 | — | — | 1.690 |
| August 2026 | 1.223,0 | +60,0 | +5.16% | 2.329 |
| Juli 2026 | 1.163,0 | +262,0 | +29.08% | 1.914 |
| Juni 2026 | 901,0 | -15,0 | -1.64% | 1.554 |
| Mai 2026 | 916,0 | +71,0 | +8.40% | 1.787 |
| April 2026 | 845,0 | -93,0 | -9.91% | 1.526 |
| März 2026 | 938,0 | -309,0 | -24.78% | 1.707 |
| Februar 2026 | 1.247,0 | +234,0 | +23.10% | 2.584 |
| Januar 2026 | 1.013,0 | -63,0 | -5.86% | 1.860 |
| Dezember 2025 | 1.076,0 | +73,0 | +7.28% | 1.918 |
| November 2025 | 1.003,0 | -775,0 | -43.59% | 1.887 |
| Oktober 2025 | 1.778,0 | +996,0 | +127.37% | 5.299 |
| September 2025 | 782,0 | -462,0 | -37.14% | 2.378 |
| August 2025 | 1.244,0 | -163,0 | -11.58% | 2.344 |
| Juli 2025 | 1.407,0 | -566,0 | -28.69% | 2.935 |
| Juni 2025 | 1.973,0 | -1.254,0 | -38.86% | 4.933 |
| Mai 2025 | 3.227,0 | +1.755,0 | +119.23% | 7.621 |
| April 2025 | 1.472,0 | +47,0 | +3.30% | 2.724 |
| März 2025 | 1.425,0 | -367,0 | -20.48% | 2.938 |
| Februar 2025 | 1.792,0 | +158,0 | +9.67% | 4.417 |
| Januar 2025 | 1.634,0 | +497,0 | +43.71% | 5.090 |
| Dezember 2024 | 1.137,0 | +130,0 | +12.91% | 2.199 |
| November 2024 | 1.007,0 | +109,0 | +12.14% | 2.044 |
| Oktober 2024 | 898,0 | -222,0 | -19.82% | 1.605 |
| September 2024 | 1.120,0 | -642,0 | -36.44% | 2.133 |
| August 2024 | 1.762,0 | -134,0 | -7.07% | 3.690 |
| Juli 2024 | 1.896,0 | +196,0 | +11.53% | 3.898 |
| Juni 2024 | 1.700,0 | +781,0 | +84.98% | 3.914 |
| Mai 2024 | 919,0 | -187,0 | -16.91% | 1.647 |
| April 2024 | 1.106,0 | -284,0 | -20.43% | 2.134 |
| März 2024 | 1.390,0 | +30,0 | +2.21% | 2.528 |
| Februar 2024 | 1.360,0 | +22,0 | +1.64% | 3.568 |
| Januar 2024 | 1.338,0 | +22,0 | +1.67% | 2.830 |
| Dezember 2023 | 1.316,0 | +220,0 | +20.07% | 2.706 |
| November 2023 | 1.096,0 | +193,0 | +21.37% | 2.480 |
| Oktober 2023 | 903,0 | -124,0 | -12.07% | 1.835 |
| September 2023 | 1.027,0 | -670,0 | -39.48% | 1.908 |
| August 2023 | 1.697,0 | +304,0 | +21.82% | 3.584 |
| Juli 2023 | 1.393,0 | +6,0 | +0.43% | 2.524 |
| Juni 2023 | 1.387,0 | -181,0 | -11.54% | 2.935 |
| Mai 2023 | 1.568,0 | +278,0 | +21.55% | 4.608 |
| April 2023 | 1.290,0 | -56,0 | -4.16% | 2.537 |
| März 2023 | 1.346,0 | -26,0 | -1.90% | 2.737 |
| Februar 2023 | 1.372,0 | -712,0 | -34.17% | 2.603 |
| Januar 2023 | 2.084,0 | -39,0 | -1.84% | 4.410 |
| Dezember 2022 | 2.123,0 | +576,0 | +37.23% | 4.509 |
| November 2022 | 1.547,0 | +438,0 | +39.50% | 4.109 |
| Oktober 2022 | 1.109,0 | -327,0 | -22.77% | 1.971 |
| September 2022 | 1.436,0 | -387,0 | -21.23% | 2.771 |
| August 2022 | 1.823,0 | +155,0 | +9.29% | 4.172 |
| Juli 2022 | 1.668,0 | +33,0 | +2.02% | 2.899 |
| Juni 2022 | 1.635,0 | +404,0 | +32.82% | 3.823 |
| Mai 2022 | 1.231,0 | +127,0 | +11.50% | 2.194 |
| April 2022 | 1.104,0 | -23,0 | -2.04% | 2.014 |
| März 2022 | 1.127,0 | -386,0 | -25.51% | 1.963 |
| Februar 2022 | 1.513,0 | -549,0 | -26.62% | 2.840 |
| Januar 2022 | 2.062,0 | -113,0 | -5.20% | 4.186 |
| Dezember 2021 | 2.175,0 | +57,0 | +2.69% | 3.858 |
| November 2021 | 2.118,0 | +504,0 | +31.23% | 4.461 |
| Oktober 2021 | 1.614,0 | -394,0 | -19.62% | 4.503 |
| September 2021 | 2.008,0 | -1.427,0 | -41.54% | 3.825 |
| August 2021 | 3.435,0 | +999,0 | +41.01% | 8.452 |
| Juli 2021 | 2.436,0 | +578,0 | +31.11% | 5.071 |
| Juni 2021 | 1.858,0 | -644,0 | -25.74% | 5.248 |
| Mai 2021 | 2.502,0 | -132,0 | -5.01% | 5.872 |
| April 2021 | 2.634,0 | -1.040,0 | -28.31% | 5.696 |
| März 2021 | 3.674,0 | +1.405,0 | +61.92% | 14.954 |
| Februar 2021 | 2.269,0 | -1.123,0 | -33.11% | 4.478 |
| Januar 2021 | 3.392,0 | -1.016,0 | -23.05% | 7.733 |
| Dezember 2020 | 4.408,0 | +1.206,0 | +37.66% | 7.999 |
| November 2020 | 3.202,0 | +618,0 | +23.92% | 9.091 |
| Oktober 2020 | 2.584,0 | +903,0 | +53.72% | 10.078 |
| September 2020 | 1.681,0 | -651,0 | -27.92% | 3.038 |
| August 2020 | 2.332,0 | -696,0 | -22.99% | 5.009 |
| Juli 2020 | 3.028,0 | +1.036,0 | +52.01% | 6.900 |
| Juni 2020 | 1.992,0 | -1.239,0 | -38.35% | 7.551 |
| Mai 2020 | 3.231,0 | -4.356,0 | -57.41% | 7.646 |
| April 2020 | 7.587,0 | -23.692,0 | -75.74% | 19.915 |
| März 2020 | 31.279,0 | — | — | 84.865 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 19. Sept., 19:39 UTC · Quelle: SteamWebAPI
