Beasts of Bermuda Chart
Beasts of Bermuda Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

888spielen gerade
88824-Stunden-Peak
3.516Allzeit-Peak
Von14. Sept. 2026Bis20. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
94 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 697,0 | — | — | 1.068 |
| August 2026 | 725,0 | -10,0 | -1.36% | 1.074 |
| Juli 2026 | 735,0 | -4,0 | -0.54% | 1.101 |
| Juni 2026 | 739,0 | -82,0 | -9.99% | 1.124 |
| Mai 2026 | 821,0 | +21,0 | +2.63% | 1.257 |
| April 2026 | 800,0 | +8,0 | +1.01% | 1.247 |
| März 2026 | 792,0 | -43,0 | -5.15% | 1.224 |
| Februar 2026 | 835,0 | -89,0 | -9.63% | 1.309 |
| Januar 2026 | 924,0 | -135,0 | -12.75% | 1.429 |
| Dezember 2025 | 1.059,0 | -111,0 | -9.49% | 1.497 |
| November 2025 | 1.170,0 | +134,0 | +12.93% | 1.759 |
| Oktober 2025 | 1.036,0 | -163,0 | -13.59% | 1.658 |
| September 2025 | 1.199,0 | +195,0 | +19.42% | 2.157 |
| August 2025 | 1.004,0 | +56,0 | +5.91% | 1.503 |
| Juli 2025 | 948,0 | -110,0 | -10.40% | 1.389 |
| Juni 2025 | 1.058,0 | -56,0 | -5.03% | 1.774 |
| Mai 2025 | 1.114,0 | -251,0 | -18.39% | 1.772 |
| April 2025 | 1.365,0 | +296,0 | +27.69% | 2.199 |
| März 2025 | 1.069,0 | -310,0 | -22.48% | 2.502 |
| Februar 2025 | 1.379,0 | +328,0 | +31.21% | 2.491 |
| Januar 2025 | 1.051,0 | +81,0 | +8.35% | 2.366 |
| Dezember 2024 | 970,0 | -105,0 | -9.77% | 1.488 |
| November 2024 | 1.075,0 | -169,0 | -13.59% | 1.653 |
| Oktober 2024 | 1.244,0 | -137,0 | -9.92% | 2.021 |
| September 2024 | 1.381,0 | -223,0 | -13.90% | 2.352 |
| August 2024 | 1.604,0 | -28,0 | -1.72% | 2.510 |
| Juli 2024 | 1.632,0 | +462,0 | +39.49% | 2.309 |
| Juni 2024 | 1.170,0 | +213,0 | +22.26% | 2.750 |
| Mai 2024 | 957,0 | -27,0 | -2.74% | 1.442 |
| April 2024 | 984,0 | -130,0 | -11.67% | 1.660 |
| März 2024 | 1.114,0 | -31,0 | -2.71% | 1.832 |
| Februar 2024 | 1.145,0 | +155,0 | +15.66% | 2.473 |
| Januar 2024 | 990,0 | -122,0 | -10.97% | 1.663 |
| Dezember 2023 | 1.112,0 | +218,0 | +24.38% | 1.965 |
| November 2023 | 894,0 | -199,0 | -18.21% | 1.427 |
| Oktober 2023 | 1.093,0 | +102,0 | +10.29% | 2.012 |
| September 2023 | 991,0 | -131,0 | -11.68% | 1.545 |
| August 2023 | 1.122,0 | -182,0 | -13.96% | 1.576 |
| Juli 2023 | 1.304,0 | +363,0 | +38.58% | 2.415 |
| Juni 2023 | 941,0 | -122,0 | -11.48% | 1.426 |
| Mai 2023 | 1.063,0 | -277,0 | -20.67% | 1.742 |
| April 2023 | 1.340,0 | +122,0 | +10.02% | 2.395 |
| März 2023 | 1.218,0 | +77,0 | +6.75% | 1.932 |
| Februar 2023 | 1.141,0 | 0,0 | 0.00% | 1.734 |
| Januar 2023 | 1.141,0 | -18,0 | -1.55% | 1.704 |
| Dezember 2022 | 1.159,0 | -255,0 | -18.03% | 1.687 |
| November 2022 | 1.414,0 | +186,0 | +15.15% | 2.941 |
| Oktober 2022 | 1.228,0 | -178,0 | -12.66% | 2.125 |
| September 2022 | 1.406,0 | +28,0 | +2.03% | 2.194 |
| August 2022 | 1.378,0 | +12,0 | +0.88% | 1.998 |
| Juli 2022 | 1.366,0 | -122,0 | -8.20% | 1.923 |
| Juni 2022 | 1.488,0 | -243,0 | -14.04% | 2.379 |
| Mai 2022 | 1.731,0 | +178,0 | +11.46% | 2.893 |
| April 2022 | 1.553,0 | -78,0 | -4.78% | 2.588 |
| März 2022 | 1.631,0 | -139,0 | -7.85% | 2.584 |
| Februar 2022 | 1.770,0 | +134,0 | +8.19% | 3.516 |
| Januar 2022 | 1.636,0 | +354,0 | +27.61% | 2.401 |
| Dezember 2021 | 1.282,0 | -174,0 | -11.95% | 2.079 |
| November 2021 | 1.456,0 | -172,0 | -10.57% | 2.426 |
| Oktober 2021 | 1.628,0 | +242,0 | +17.46% | 3.291 |
| September 2021 | 1.386,0 | -240,0 | -14.76% | 2.456 |
| August 2021 | 1.626,0 | +93,0 | +6.07% | 2.534 |
| Juli 2021 | 1.533,0 | +115,0 | +8.11% | 2.516 |
| Juni 2021 | 1.418,0 | -263,0 | -15.65% | 2.148 |
| Mai 2021 | 1.681,0 | +109,0 | +6.93% | 2.773 |
| April 2021 | 1.572,0 | -76,0 | -4.61% | 2.999 |
| März 2021 | 1.648,0 | +262,0 | +18.90% | 2.708 |
| Februar 2021 | 1.386,0 | -11,0 | -0.79% | 2.066 |
| Januar 2021 | 1.397,0 | +202,0 | +16.90% | 2.429 |
| Dezember 2020 | 1.195,0 | -132,0 | -9.95% | 1.722 |
| November 2020 | 1.327,0 | +84,0 | +6.76% | 2.003 |
| Oktober 2020 | 1.243,0 | +170,0 | +15.84% | 2.546 |
| September 2020 | 1.073,0 | +122,0 | +12.83% | 1.599 |
| August 2020 | 951,0 | +154,0 | +19.32% | 1.815 |
| Juli 2020 | 797,0 | +139,0 | +21.12% | 1.118 |
| Juni 2020 | 658,0 | +10,0 | +1.54% | 1.099 |
| Mai 2020 | 648,0 | +167,0 | +34.72% | 1.413 |
| April 2020 | 481,0 | +53,0 | +12.38% | 737 |
| März 2020 | 428,0 | -57,0 | -11.75% | 692 |
| Februar 2020 | 485,0 | +24,0 | +5.21% | 868 |
| Januar 2020 | 461,0 | +103,0 | +28.77% | 783 |
| Dezember 2019 | 358,0 | +92,0 | +34.59% | 649 |
| November 2019 | 266,0 | +37,0 | +16.16% | 484 |
| Oktober 2019 | 229,0 | +9,0 | +4.09% | 421 |
| September 2019 | 220,0 | -13,0 | -5.58% | 380 |
| August 2019 | 233,0 | -9,0 | -3.72% | 486 |
| Juli 2019 | 242,0 | +51,0 | +26.70% | 426 |
| Juni 2019 | 191,0 | +84,0 | +78.50% | 364 |
| Mai 2019 | 107,0 | -9,0 | -7.76% | 385 |
| April 2019 | 116,0 | -1,0 | -0.85% | 220 |
| März 2019 | 117,0 | -56,0 | -32.37% | 267 |
| Februar 2019 | 173,0 | -196,0 | -53.12% | 407 |
| Januar 2019 | 369,0 | -235,0 | -38.91% | 738 |
| Dezember 2018 | 604,0 | — | — | 914 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 19. Sept., 17:03 UTC · Quelle: SteamWebAPI
