Apex Legends™ Chart
Apex Legends™ Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

212.572spielen gerade
269.25324-Stunden-Peak
624.473Allzeit-Peak
Von13. Sept. 2026Bis20. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
71 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 119.653,0 | — | — | 274.970 |
| August 2026 | 127.651,0 | +30.166,0 | +30.94% | 291.356 |
| Juli 2026 | 97.485,0 | -6.970,0 | -6.67% | 214.120 |
| Juni 2026 | 104.455,0 | -24.509,0 | -19.00% | 254.117 |
| Mai 2026 | 128.964,0 | +4.577,0 | +3.68% | 324.964 |
| April 2026 | 124.387,0 | +12.784,0 | +11.45% | 301.520 |
| März 2026 | 111.603,0 | +22.703,0 | +25.54% | 287.202 |
| Februar 2026 | 88.900,0 | +2.467,0 | +2.85% | 203.439 |
| Januar 2026 | 86.433,0 | +7.652,0 | +9.71% | 206.450 |
| Dezember 2025 | 78.781,0 | -11.202,0 | -12.45% | 191.112 |
| November 2025 | 89.983,0 | +16.329,0 | +22.17% | 229.804 |
| Oktober 2025 | 73.654,0 | -10.119,0 | -12.08% | 181.156 |
| September 2025 | 83.773,0 | -17.900,0 | -17.61% | 199.203 |
| August 2025 | 101.673,0 | +11.106,0 | +12.26% | 248.781 |
| Juli 2025 | 90.567,0 | -16.367,0 | -15.31% | 209.736 |
| Juni 2025 | 106.934,0 | -27.713,0 | -20.58% | 250.796 |
| Mai 2025 | 134.647,0 | +27.806,0 | +26.03% | 262.219 |
| April 2025 | 106.841,0 | +16.565,0 | +18.35% | 199.349 |
| März 2025 | 90.276,0 | -4.823,0 | -5.07% | 185.193 |
| Februar 2025 | 95.099,0 | +25.519,0 | +36.68% | 225.810 |
| Januar 2025 | 69.580,0 | -4.616,0 | -6.22% | 153.693 |
| Dezember 2024 | 74.196,0 | -17.166,0 | -18.79% | 174.720 |
| November 2024 | 91.362,0 | +6.259,0 | +7.35% | 225.795 |
| Oktober 2024 | 85.103,0 | -22.124,0 | -20.63% | 184.035 |
| September 2024 | 107.227,0 | -12.782,0 | -10.65% | 249.334 |
| August 2024 | 120.009,0 | +3.262,0 | +2.79% | 314.327 |
| Juli 2024 | 116.747,0 | -22.989,0 | -16.45% | 265.369 |
| Juni 2024 | 139.736,0 | -27.688,0 | -16.54% | 326.928 |
| Mai 2024 | 167.424,0 | +656,0 | +0.39% | 425.742 |
| April 2024 | 166.768,0 | -22.451,0 | -11.87% | 430.800 |
| März 2024 | 189.219,0 | +3.557,0 | +1.92% | 463.933 |
| Februar 2024 | 185.662,0 | +39.498,0 | +27.02% | 469.431 |
| Januar 2024 | 146.164,0 | +1.716,0 | +1.19% | 344.621 |
| Dezember 2023 | 144.448,0 | -22.848,0 | -13.66% | 348.791 |
| November 2023 | 167.296,0 | -14.124,0 | -7.79% | 438.349 |
| Oktober 2023 | 181.420,0 | -5.074,0 | -2.72% | 435.229 |
| September 2023 | 186.494,0 | -2.398,0 | -1.27% | 452.991 |
| August 2023 | 188.892,0 | +22.693,0 | +13.65% | 451.223 |
| Juli 2023 | 166.199,0 | -22.902,0 | -12.11% | 349.762 |
| Juni 2023 | 189.101,0 | -38.846,0 | -17.04% | 446.463 |
| Mai 2023 | 227.947,0 | +5.198,0 | +2.33% | 584.294 |
| April 2023 | 222.749,0 | -33.043,0 | -12.92% | 562.634 |
| März 2023 | 255.792,0 | -1.625,0 | -0.63% | 603.290 |
| Februar 2023 | 257.417,0 | +59.448,0 | +30.03% | 624.473 |
| Januar 2023 | 197.969,0 | +27.086,0 | +15.85% | 413.670 |
| Dezember 2022 | 170.883,0 | -1.462,0 | -0.85% | 411.891 |
| November 2022 | 172.345,0 | +168,0 | +0.10% | 403.157 |
| Oktober 2022 | 172.177,0 | -49.650,0 | -22.38% | 386.994 |
| September 2022 | 221.827,0 | -8.606,0 | -3.73% | 497.242 |
| August 2022 | 230.433,0 | +47.272,0 | +25.81% | 510.286 |
| Juli 2022 | 183.161,0 | +5.425,0 | +3.05% | 347.314 |
| Juni 2022 | 177.736,0 | -17.816,0 | -9.11% | 352.659 |
| Mai 2022 | 195.552,0 | +2.953,0 | +1.53% | 411.183 |
| April 2022 | 192.599,0 | +9.002,0 | +4.90% | 370.651 |
| März 2022 | 183.597,0 | -20.057,0 | -9.85% | 353.623 |
| Februar 2022 | 203.654,0 | +58.071,0 | +39.89% | 392.998 |
| Januar 2022 | 145.583,0 | +23.475,0 | +19.22% | 264.287 |
| Dezember 2021 | 122.108,0 | -14.138,0 | -10.38% | 242.823 |
| November 2021 | 136.246,0 | +7.717,0 | +6.00% | 318.330 |
| Oktober 2021 | 128.529,0 | -11.119,0 | -7.96% | 248.669 |
| September 2021 | 139.648,0 | -29.880,0 | -17.63% | 273.617 |
| August 2021 | 169.528,0 | +38.377,0 | +29.26% | 330.476 |
| Juli 2021 | 131.151,0 | -5.289,0 | -3.88% | 262.129 |
| Juni 2021 | 136.440,0 | -27.798,0 | -16.93% | 266.591 |
| Mai 2021 | 164.238,0 | +39.333,0 | +31.49% | 330.879 |
| April 2021 | 124.905,0 | -1.216,0 | -0.96% | 217.728 |
| März 2021 | 126.121,0 | +5.138,0 | +4.25% | 228.439 |
| Februar 2021 | 120.983,0 | +49.216,0 | +68.58% | 196.799 |
| Januar 2021 | 71.767,0 | +7.297,0 | +11.32% | 129.928 |
| Dezember 2020 | 64.470,0 | -10.487,0 | -13.99% | 112.076 |
| November 2020 | 74.957,0 | — | — | 117.193 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 18. Sept., 15:56 UTC · Quelle: SteamWebAPI
