MONSTER HUNTER RISE (MHR) – graf počtu hráčů
Statistiky počtu hráčů hry MONSTER HUNTER RISE: živí souběžní hráči, maxima za 24 hodin i historická a kompletní měsíční historie na Steamu — aktualizováno každých pár minut.

15 221právě hraje
17 450maximum za 24 h
230 942historické maximum
Od15. 9. 2026Do22. 9. 2026
Měsíční průměry hráčů
57 období| Měsíc | Prům. hráčů | Změna | Změna % | Max. hráčů |
|---|---|---|---|---|
| Posledních 30 dní | 5 931,0 | — | — | 17 450 |
| srpen 2026 | 6 022,0 | -1 628,0 | -21.28% | 14 168 |
| červenec 2026 | 7 650,0 | -2 519,0 | -24.77% | 19 932 |
| červen 2026 | 10 169,0 | +4 946,0 | +94.70% | 27 833 |
| květen 2026 | 5 223,0 | -1 365,0 | -20.72% | 12 457 |
| duben 2026 | 6 588,0 | +1 319,0 | +25.03% | 15 534 |
| březen 2026 | 5 269,0 | -415,0 | -7.30% | 13 062 |
| únor 2026 | 5 684,0 | -1 385,0 | -19.59% | 13 334 |
| leden 2026 | 7 069,0 | +1 260,0 | +21.69% | 17 220 |
| prosinec 2025 | 5 809,0 | +1 143,0 | +24.50% | 16 451 |
| listopad 2025 | 4 666,0 | +737,0 | +18.76% | 11 239 |
| říjen 2025 | 3 929,0 | +517,0 | +15.15% | 9 849 |
| září 2025 | 3 412,0 | -967,0 | -22.08% | 8 554 |
| srpen 2025 | 4 379,0 | +192,0 | +4.59% | 10 997 |
| červenec 2025 | 4 187,0 | -243,0 | -5.49% | 9 201 |
| červen 2025 | 4 430,0 | -875,0 | -16.49% | 10 138 |
| květen 2025 | 5 305,0 | +231,0 | +4.55% | 13 276 |
| duben 2025 | 5 074,0 | -2 354,0 | -31.69% | 12 737 |
| březen 2025 | 7 428,0 | -1 832,0 | -19.78% | 15 690 |
| únor 2025 | 9 260,0 | +2 232,0 | +31.76% | 18 795 |
| leden 2025 | 7 028,0 | -708,0 | -9.15% | 14 911 |
| prosinec 2024 | 7 736,0 | -3 032,0 | -28.16% | 20 709 |
| listopad 2024 | 10 768,0 | +1 822,0 | +20.37% | 25 979 |
| říjen 2024 | 8 946,0 | +212,0 | +2.43% | 21 301 |
| září 2024 | 8 734,0 | -425,0 | -4.64% | 19 305 |
| srpen 2024 | 9 159,0 | +1 290,0 | +16.39% | 22 479 |
| červenec 2024 | 7 869,0 | -3 607,0 | -31.43% | 17 387 |
| červen 2024 | 11 476,0 | +1 727,0 | +17.71% | 27 571 |
| květen 2024 | 9 749,0 | -1 146,0 | -10.52% | 26 988 |
| duben 2024 | 10 895,0 | -1 046,0 | -8.76% | 30 687 |
| březen 2024 | 11 941,0 | +4 343,0 | +57.16% | 29 165 |
| únor 2024 | 7 598,0 | -5 610,0 | -42.47% | 16 759 |
| leden 2024 | 13 208,0 | +425,0 | +3.32% | 30 765 |
| prosinec 2023 | 12 783,0 | +2 925,0 | +29.67% | 27 442 |
| listopad 2023 | 9 858,0 | +167,0 | +1.72% | 21 414 |
| říjen 2023 | 9 691,0 | +1 413,0 | +17.07% | 21 236 |
| září 2023 | 8 278,0 | +954,0 | +13.03% | 22 450 |
| srpen 2023 | 7 324,0 | -3 567,0 | -32.75% | 16 707 |
| červenec 2023 | 10 891,0 | -2 246,0 | -17.10% | 22 905 |
| červen 2023 | 13 137,0 | -3 698,0 | -21.97% | 39 825 |
| květen 2023 | 16 835,0 | -3 278,0 | -16.30% | 45 741 |
| duben 2023 | 20 113,0 | +2 214,0 | +12.37% | 67 135 |
| březen 2023 | 17 899,0 | -2 548,0 | -12.46% | 39 679 |
| únor 2023 | 20 447,0 | +3 048,0 | +17.52% | 58 792 |
| leden 2023 | 17 399,0 | -136,0 | -0.78% | 35 760 |
| prosinec 2022 | 17 535,0 | +2 325,0 | +15.29% | 47 374 |
| listopad 2022 | 15 210,0 | -1 883,0 | -11.02% | 54 188 |
| říjen 2022 | 17 093,0 | -2 409,0 | -12.35% | 58 424 |
| září 2022 | 19 502,0 | -24 982,0 | -56.16% | 62 833 |
| srpen 2022 | 44 484,0 | -42 403,0 | -48.80% | 143 163 |
| červenec 2022 | 86 887,0 | +61 009,0 | +235.76% | 230 942 |
| červen 2022 | 25 878,0 | +10 822,0 | +71.88% | 193 661 |
| květen 2022 | 15 056,0 | +7 394,0 | +96.50% | 31 601 |
| duben 2022 | 7 662,0 | -2 317,0 | -23.22% | 20 566 |
| březen 2022 | 9 979,0 | -13 537,0 | -57.57% | 27 679 |
| únor 2022 | 23 516,0 | -51 285,0 | -68.56% | 61 070 |
| leden 2022 | 74 801,0 | — | — | 133 629 |
Časté dotazy k počtu hráčů hry MONSTER HUNTER RISE
Počet hráčů ve hře MONSTER HUNTER RISE na Steamu je právě teď 15 221 — -50,1% oproti včerejšku ve stejnou dobu a +10,2% oproti minulému týdnu. Dnešní maximum souběžných hráčů: 17 450. Hra se tak řadí na 98. místo podle aktivních hráčů na Steamu.
Historické maximum je 230 942 souběžných hráčů — nejvyšší zaznamenaný počet. Za posledních 30 dní dosáhlo maximum hodnoty 17 450 při průměru 5 931 souběžných hráčů. Nejsilnější byl měsíc červenec 2022 s maximem 230 942 hráčů.
Za posledních 30 dní byl nejklidnějším dnem 23. srpna s průměrem 4 244 souběžných hráčů. Nejklidnější od začátku sledování byl měsíc září 2025 s průměrem 3 412 hráčů.
Za posledních 30 dní dosáhla hra MONSTER HUNTER RISE průměru 5 931 souběžných hráčů. V měsíci srpen 2026 činil průměr 6 022 souběžných hráčů.
Hra MONSTER HUNTER RISE je stále aktivní. Nejlepší měsíc za poslední rok dosáhl maxima 27 833 hráčů a poslední měsíc měl průměr 6 022 souběžných hráčů. To je +37,5% ve srovnání se stejným měsícem před rokem.
V roce 2025 dosáhla hra MONSTER HUNTER RISE průměru 5 409 souběžných hráčů. Nejsilnější byl měsíc únor 2025 s maximem 18 795 hráčů. V roce 2026 je zatím průměr 6 709 — +24,0% oproti roku 2025.
Za posledních 30 dní hráči ve hře MONSTER HUNTER RISE odehráli 4,3 mil. hodin, při průměru 5 931 souběžných hráčů. Jde o celkovou herní dobu všech hráčů, ne o délku hry.
Chceš víc než jen čísla?Recenze, požadavky, snímky obrazovky, jazyky, DLC a kompletní popis z obchodu.
Všechny detaily hry ›Hráči aktualizováni 22. 9. 13:06 UTC · zdroj: SteamWebAPI
