Free-to-playPořadí #16| Měsíc | Prům. hráčů | Změna | Změna % | Max. hráčů |
|---|---|---|---|---|
| Posledních 30 dní | 52 722,0 | — | — | 100 117 |
| srpen 2026 | 50 920,0 | +1 343,0 | +2.71% | 87 202 |
| červenec 2026 | 49 577,0 | +461,0 | +0.94% | 81 949 |
| červen 2026 | 49 116,0 | -3 994,0 | -7.52% | 87 498 |
| květen 2026 | 53 110,0 | -6 431,0 | -10.80% | 101 884 |
| duben 2026 | 59 541,0 | +1 453,0 | +2.50% | 125 317 |
| březen 2026 | 58 088,0 | -3 570,0 | -5.79% | 101 842 |
| únor 2026 | 61 658,0 | -1 654,0 | -2.61% | 107 788 |
| leden 2026 | 63 312,0 | +2 760,0 | +4.56% | 113 172 |
| prosinec 2025 | 60 552,0 | +6 376,0 | +11.77% | 119 540 |
| listopad 2025 | 54 176,0 | +3 731,0 | +7.40% | 97 370 |
| říjen 2025 | 50 445,0 | +2 893,0 | +6.08% | 94 871 |
| září 2025 | 47 552,0 | -4 285,0 | -8.27% | 88 016 |
| srpen 2025 | 51 837,0 | -977,0 | -1.85% | 83 407 |
| červenec 2025 | 52 814,0 | -3 521,0 | -6.25% | 85 973 |
| červen 2025 | 56 335,0 | -1 405,0 | -2.43% | 93 287 |
| květen 2025 | 57 740,0 | +1 735,0 | +3.10% | 107 400 |
| duben 2025 | 56 005,0 | -3 209,0 | -5.42% | 97 913 |
| březen 2025 | 59 214,0 | -1 052,0 | -1.75% | 106 391 |
| únor 2025 | 60 266,0 | -2 534,0 | -4.04% | 100 485 |
| leden 2025 | 62 800,0 | +213,0 | +0.34% | 105 873 |
| prosinec 2024 | 62 587,0 | +484,0 | +0.78% | 116 654 |
| listopad 2024 | 62 103,0 | +4 581,0 | +7.96% | 111 810 |
| říjen 2024 | 57 522,0 | +2 176,0 | +3.93% | 105 233 |
| září 2024 | 55 346,0 | -5 494,0 | -9.03% | 100 260 |
| srpen 2024 | 60 840,0 | +4 129,0 | +7.28% | 100 145 |
| červenec 2024 | 56 711,0 | -2 441,0 | -4.13% | 86 471 |
| červen 2024 | 59 152,0 | +5 114,0 | +9.46% | 95 040 |
| květen 2024 | 54 038,0 | +385,0 | +0.72% | 89 931 |
| duben 2024 | 53 653,0 | -5 811,0 | -9.77% | 93 281 |
| březen 2024 | 59 464,0 | -10 628,0 | -15.16% | 100 736 |
| únor 2024 | 70 092,0 | +4 040,0 | +6.12% | 121 180 |
| leden 2024 | 66 052,0 | +278,0 | +0.42% | 105 330 |
| prosinec 2023 | 65 774,0 | +4 073,0 | +6.60% | 112 141 |
| listopad 2023 | 61 701,0 | +6 481,0 | +11.74% | 114 806 |
| říjen 2023 | 55 220,0 | +2 251,0 | +4.25% | 97 956 |
| září 2023 | 52 969,0 | -719,0 | -1.34% | 101 903 |
| srpen 2023 | 53 688,0 | +1 169,0 | +2.23% | 87 109 |
| červenec 2023 | 52 519,0 | -801,0 | -1.50% | 77 668 |
| červen 2023 | 53 320,0 | -4 479,0 | -7.75% | 83 013 |
| květen 2023 | 57 799,0 | -5 473,0 | -8.65% | 95 962 |
| duben 2023 | 63 272,0 | +3 468,0 | +5.80% | 113 145 |
| březen 2023 | 59 804,0 | -851,0 | -1.40% | 100 277 |
| únor 2023 | 60 655,0 | +4 588,0 | +8.18% | 97 939 |
| leden 2023 | 56 067,0 | +6 253,0 | +12.55% | 88 053 |
| prosinec 2022 | 49 814,0 | +1 196,0 | +2.46% | 87 344 |
| listopad 2022 | 48 618,0 | +7 357,0 | +17.83% | 88 331 |
| říjen 2022 | 41 261,0 | -1 566,0 | -3.66% | 81 733 |
| září 2022 | 42 827,0 | +185,0 | +0.43% | 74 659 |
| srpen 2022 | 42 642,0 | +2 813,0 | +7.06% | 66 360 |
| červenec 2022 | 39 829,0 | -2 696,0 | -6.34% | 57 219 |
| červen 2022 | 42 525,0 | +2 163,0 | +5.36% | 65 367 |
| květen 2022 | 40 362,0 | -3 250,0 | -7.45% | 63 781 |
| duben 2022 | 43 612,0 | +4 446,0 | +11.35% | 75 998 |
| březen 2022 | 39 166,0 | +9 446,0 | +31.78% | 72 842 |
| únor 2022 | 29 720,0 | +653,0 | +2.25% | 51 210 |
| leden 2022 | 29 067,0 | +2 485,0 | +9.35% | 45 424 |
| prosinec 2021 | 26 582,0 | +371,0 | +1.42% | 43 703 |
| listopad 2021 | 26 211,0 | +1 124,0 | +4.48% | 47 647 |
| říjen 2021 | 25 087,0 | -93,0 | -0.37% | 42 419 |
| září 2021 | 25 180,0 | +593,0 | +2.41% | 43 439 |
| srpen 2021 | 24 587,0 | +1 586,0 | +6.90% | 38 188 |
| červenec 2021 | 23 001,0 | -1 870,0 | -7.52% | 33 676 |
| červen 2021 | 24 871,0 | -671,0 | -2.63% | 39 776 |
| květen 2021 | 25 542,0 | -2 308,0 | -8.29% | 40 505 |
| duben 2021 | 27 850,0 | -2 173,0 | -7.24% | 63 379 |
| březen 2021 | 30 023,0 | +1 421,0 | +4.97% | 54 451 |
| únor 2021 | 28 602,0 | +1 124,0 | +4.09% | 43 065 |
| leden 2021 | 27 478,0 | +442,0 | +1.63% | 39 887 |
| prosinec 2020 | 27 036,0 | -1 409,0 | -4.95% | 49 784 |
| listopad 2020 | 28 445,0 | +7 483,0 | +35.70% | 55 865 |
| říjen 2020 | 20 962,0 | -250,0 | -1.18% | 41 463 |
| září 2020 | 21 212,0 | -289,0 | -1.34% | 35 475 |
| srpen 2020 | 21 501,0 | +2 349,0 | +12.27% | 35 019 |
| červenec 2020 | 19 152,0 | -1 249,0 | -6.12% | 29 402 |
| červen 2020 | 20 401,0 | -2 076,0 | -9.24% | 32 424 |
| květen 2020 | 22 477,0 | -2 313,0 | -9.33% | 38 871 |
| duben 2020 | 24 790,0 | +4 469,0 | +21.99% | 43 584 |
| březen 2020 | 20 321,0 | +5 403,0 | +36.22% | 35 377 |
| únor 2020 | 14 918,0 | +1 093,0 | +7.91% | 23 963 |
| leden 2020 | 13 825,0 | +437,0 | +3.26% | 21 319 |
| prosinec 2019 | 13 388,0 | +973,0 | +7.84% | 23 388 |
| listopad 2019 | 12 415,0 | -132,0 | -1.05% | 21 420 |
| říjen 2019 | 12 547,0 | -8,0 | -0.06% | 22 713 |
| září 2019 | 12 555,0 | +488,0 | +4.04% | 22 878 |
| srpen 2019 | 12 067,0 | +1 004,0 | +9.08% | 18 688 |
| červenec 2019 | 11 063,0 | -611,0 | -5.23% | 15 867 |
| červen 2019 | 11 674,0 | -476,0 | -3.92% | 17 809 |
| květen 2019 | 12 150,0 | -1 145,0 | -8.61% | 20 970 |
| duben 2019 | 13 295,0 | -180,0 | -1.34% | 25 719 |
| březen 2019 | 13 475,0 | +1 360,0 | +11.23% | 23 410 |
| únor 2019 | 12 115,0 | -1 305,0 | -9.72% | 20 164 |
| leden 2019 | 13 420,0 | +92,0 | +0.69% | 21 094 |
| prosinec 2018 | 13 328,0 | +1 077,0 | +8.79% | 23 243 |
| listopad 2018 | 12 251,0 | -440,0 | -3.47% | 23 467 |
| říjen 2018 | 12 691,0 | +750,0 | +6.28% | 26 688 |
| září 2018 | 11 941,0 | -28,0 | -0.23% | 22 517 |
| srpen 2018 | 11 969,0 | +441,0 | +3.83% | 18 655 |
| červenec 2018 | 11 528,0 | -844,0 | -6.82% | 17 640 |
| červen 2018 | 12 372,0 | +832,0 | +7.21% | 21 592 |
| květen 2018 | 11 540,0 | -1 643,0 | -12.46% | 19 514 |
| duben 2018 | 13 183,0 | -249,0 | -1.85% | 25 982 |
| březen 2018 | 13 432,0 | +2 341,0 | +21.11% | 27 595 |
| únor 2018 | 11 091,0 | -524,0 | -4.51% | 19 024 |
| leden 2018 | 11 615,0 | -264,0 | -2.22% | 19 041 |
| prosinec 2017 | 11 879,0 | -73,0 | -0.61% | 20 886 |
| listopad 2017 | 11 952,0 | +1 271,0 | +11.90% | 22 828 |
| říjen 2017 | 10 681,0 | +216,0 | +2.06% | 20 125 |
| září 2017 | 10 465,0 | +315,0 | +3.10% | 19 330 |
| srpen 2017 | 10 150,0 | +770,0 | +8.21% | 15 683 |
| červenec 2017 | 9 380,0 | -924,0 | -8.97% | 15 731 |
| červen 2017 | 10 304,0 | -485,0 | -4.50% | 18 621 |
| květen 2017 | 10 789,0 | -41,0 | -0.38% | 20 075 |
| duben 2017 | 10 830,0 | -164,0 | -1.49% | 22 217 |
| březen 2017 | 10 994,0 | +165,0 | +1.52% | 21 344 |
| únor 2017 | 10 829,0 | -519,0 | -4.57% | 18 472 |
| leden 2017 | 11 348,0 | +697,0 | +6.54% | 19 324 |
| prosinec 2016 | 10 651,0 | +726,0 | +7.31% | 20 797 |
| listopad 2016 | 9 925,0 | -1 092,0 | -9.91% | 17 816 |
| říjen 2016 | 11 017,0 | +1 487,0 | +15.60% | 21 819 |
| září 2016 | 9 530,0 | -546,0 | -5.42% | 24 737 |
"War Thunder is extremely easy to slip into" Rock, Paper, Shotgun
"Most Historically Educational Way to Destroy Planes" GameSpot
"With fun, exciting combat combined with plenty of customization and room for personal skill, this game is sure to be a fan favorite." MMORPG
Hráči aktualizováni 22. 9. 15:31 UTC · data obchodu 22. 9. 07:10 UTC · zdroj: SteamWebAPI