Pořadí #17| Měsíc | Prům. hráčů | Změna | Změna % | Max. hráčů |
|---|---|---|---|---|
| Posledních 30 dní | 58 470,0 | — | — | 96 669 |
| srpen 2026 | 73 348,0 | -20 689,0 | -22.00% | 118 802 |
| červenec 2026 | 94 037,0 | +65 979,0 | +235.15% | 155 966 |
| červen 2026 | 28 058,0 | +10 101,0 | +56.25% | 136 682 |
| květen 2026 | 17 957,0 | +627,0 | +3.62% | 26 234 |
| duben 2026 | 17 330,0 | -400,0 | -2.26% | 25 754 |
| březen 2026 | 17 730,0 | -2 548,0 | -12.57% | 26 826 |
| únor 2026 | 20 278,0 | -1 355,0 | -6.26% | 28 777 |
| leden 2026 | 21 633,0 | +3 638,0 | +20.22% | 30 255 |
| prosinec 2025 | 17 995,0 | +1 928,0 | +12.00% | 28 392 |
| listopad 2025 | 16 067,0 | +196,0 | +1.23% | 23 598 |
| říjen 2025 | 15 871,0 | -494,0 | -3.02% | 24 929 |
| září 2025 | 16 365,0 | -1 484,0 | -8.31% | 26 926 |
| srpen 2025 | 17 849,0 | -465,0 | -2.54% | 26 444 |
| červenec 2025 | 18 314,0 | +953,0 | +5.49% | 26 461 |
| červen 2025 | 17 361,0 | -1 723,0 | -9.03% | 26 743 |
| květen 2025 | 19 084,0 | -97,0 | -0.51% | 29 167 |
| duben 2025 | 19 181,0 | -2 828,0 | -12.85% | 29 914 |
| březen 2025 | 22 009,0 | -4 057,0 | -15.56% | 35 044 |
| únor 2025 | 26 066,0 | -3 068,0 | -10.53% | 37 992 |
| leden 2025 | 29 134,0 | +1 940,0 | +7.13% | 44 078 |
| prosinec 2024 | 27 194,0 | +3 067,0 | +12.71% | 43 476 |
| listopad 2024 | 24 127,0 | +9 801,0 | +68.41% | 49 231 |
| říjen 2024 | 14 326,0 | +95,0 | +0.67% | 22 443 |
| září 2024 | 14 231,0 | -829,0 | -5.50% | 22 750 |
| srpen 2024 | 15 060,0 | -135,0 | -0.89% | 21 978 |
| červenec 2024 | 15 195,0 | +758,0 | +5.25% | 21 741 |
| červen 2024 | 14 437,0 | +226,0 | +1.59% | 22 097 |
| květen 2024 | 14 211,0 | -1 850,0 | -11.52% | 22 803 |
| duben 2024 | 16 061,0 | -1 324,0 | -7.62% | 25 639 |
| březen 2024 | 17 385,0 | -1 233,0 | -6.62% | 27 573 |
| únor 2024 | 18 618,0 | -1 771,0 | -8.69% | 27 244 |
| leden 2024 | 20 389,0 | +3 012,0 | +17.33% | 30 548 |
| prosinec 2023 | 17 377,0 | +2 187,0 | +14.40% | 27 507 |
| listopad 2023 | 15 190,0 | -874,0 | -5.44% | 23 825 |
| říjen 2023 | 16 064,0 | +2 182,0 | +15.72% | 25 701 |
| září 2023 | 13 882,0 | +447,0 | +3.33% | 21 930 |
| srpen 2023 | 13 435,0 | -793,0 | -5.57% | 18 588 |
| červenec 2023 | 14 228,0 | +1 462,0 | +11.45% | 18 686 |
| červen 2023 | 12 766,0 | -709,0 | -5.26% | 18 355 |
| květen 2023 | 13 475,0 | -822,0 | -5.75% | 20 420 |
| duben 2023 | 14 297,0 | -44,0 | -0.31% | 21 643 |
| březen 2023 | 14 341,0 | -598,0 | -4.00% | 21 741 |
| únor 2023 | 14 939,0 | -416,0 | -2.71% | 21 953 |
| leden 2023 | 15 355,0 | +2 817,0 | +22.47% | 21 061 |
| prosinec 2022 | 12 538,0 | +445,0 | +3.68% | 18 304 |
| listopad 2022 | 12 093,0 | +204,0 | +1.72% | 18 913 |
| říjen 2022 | 11 889,0 | -1 284,0 | -9.75% | 18 301 |
| září 2022 | 13 173,0 | -889,0 | -6.32% | 20 119 |
| srpen 2022 | 14 062,0 | +404,0 | +2.96% | 20 465 |
| červenec 2022 | 13 658,0 | +1 299,0 | +10.51% | 18 085 |
| červen 2022 | 12 359,0 | -241,0 | -1.91% | 17 628 |
| květen 2022 | 12 600,0 | -1 669,0 | -11.70% | 18 577 |
| duben 2022 | 14 269,0 | +1 602,0 | +12.65% | 21 105 |
| březen 2022 | 12 667,0 | -1 459,0 | -10.33% | 21 965 |
| únor 2022 | 14 126,0 | -1 966,0 | -12.22% | 20 399 |
| leden 2022 | 16 092,0 | +1 788,0 | +12.50% | 22 615 |
| prosinec 2021 | 14 304,0 | +691,0 | +5.08% | 20 949 |
| listopad 2021 | 13 613,0 | +1 329,0 | +10.82% | 21 453 |
| říjen 2021 | 12 284,0 | -830,0 | -6.33% | 18 974 |
| září 2021 | 13 114,0 | -2 508,0 | -16.05% | 19 815 |
| srpen 2021 | 15 622,0 | -2 323,0 | -12.95% | 21 264 |
| červenec 2021 | 17 945,0 | -4 857,0 | -21.30% | 26 686 |
| červen 2021 | 22 802,0 | -11 552,0 | -33.63% | 36 597 |
| květen 2021 | 34 354,0 | -11 708,0 | -25.42% | 55 851 |
| duben 2021 | 46 062,0 | +37 549,0 | +441.08% | 70 483 |
| březen 2021 | 8 513,0 | +862,0 | +11.27% | 58 791 |
| únor 2021 | 7 651,0 | -105,0 | -1.35% | 10 422 |
| leden 2021 | 7 756,0 | +1 611,0 | +26.22% | 12 679 |
| prosinec 2020 | 6 145,0 | +61,0 | +1.00% | 8 805 |
| listopad 2020 | 6 084,0 | +302,0 | +5.22% | 8 413 |
| říjen 2020 | 5 782,0 | +236,0 | +4.26% | 8 405 |
| září 2020 | 5 546,0 | -77,0 | -1.37% | 7 987 |
| srpen 2020 | 5 623,0 | -536,0 | -8.70% | 7 761 |
| červenec 2020 | 6 159,0 | +355,0 | +6.12% | 8 437 |
| červen 2020 | 5 804,0 | -304,0 | -4.98% | 7 976 |
| květen 2020 | 6 108,0 | -577,0 | -8.63% | 8 308 |
| duben 2020 | 6 685,0 | +210,0 | +3.24% | 10 321 |
| březen 2020 | 6 475,0 | +582,0 | +9.88% | 9 192 |
| únor 2020 | 5 893,0 | +515,0 | +9.58% | 8 126 |
| leden 2020 | 5 378,0 | +174,0 | +3.34% | 7 816 |
| prosinec 2019 | 5 204,0 | +168,0 | +3.34% | 7 576 |
| listopad 2019 | 5 036,0 | +724,0 | +16.79% | 7 814 |
| říjen 2019 | 4 312,0 | +217,0 | +5.30% | 6 751 |
| září 2019 | 4 095,0 | +137,0 | +3.46% | 6 720 |
| srpen 2019 | 3 958,0 | -87,0 | -2.15% | 5 803 |
| červenec 2019 | 4 045,0 | -356,0 | -8.09% | 5 612 |
| červen 2019 | 4 401,0 | -319,0 | -6.76% | 6 433 |
| květen 2019 | 4 720,0 | +16,0 | +0.34% | 7 905 |
| duben 2019 | 4 704,0 | -646,0 | -12.07% | 7 395 |
| březen 2019 | 5 350,0 | -148,0 | -2.69% | 8 332 |
| únor 2019 | 5 498,0 | -363,0 | -6.19% | 8 384 |
| leden 2019 | 5 861,0 | +240,0 | +4.27% | 9 052 |
| prosinec 2018 | 5 621,0 | -206,0 | -3.54% | 9 089 |
| listopad 2018 | 5 827,0 | +646,0 | +12.47% | 9 315 |
| říjen 2018 | 5 181,0 | +402,0 | +8.41% | 8 602 |
| září 2018 | 4 779,0 | +96,0 | +2.05% | 7 778 |
| srpen 2018 | 4 683,0 | -829,0 | -15.04% | 6 956 |
| červenec 2018 | 5 512,0 | -490,0 | -8.16% | 8 192 |
| červen 2018 | 6 002,0 | -1 660,0 | -21.67% | 9 603 |
| květen 2018 | 7 662,0 | +2 873,0 | +59.99% | 13 151 |
| duben 2018 | 4 789,0 | -101,0 | -2.07% | 7 795 |
| březen 2018 | 4 890,0 | -571,0 | -10.46% | 7 504 |
| únor 2018 | 5 461,0 | -374,0 | -6.41% | 8 115 |
| leden 2018 | 5 835,0 | +52,0 | +0.90% | 8 407 |
| prosinec 2017 | 5 783,0 | +269,0 | +4.88% | 8 707 |
| listopad 2017 | 5 514,0 | +117,0 | +2.17% | 8 431 |
| říjen 2017 | 5 397,0 | +336,0 | +6.64% | 8 245 |
| září 2017 | 5 061,0 | -232,0 | -4.38% | 7 931 |
| srpen 2017 | 5 293,0 | -773,0 | -12.74% | 7 369 |
| červenec 2017 | 6 066,0 | -175,0 | -2.80% | 8 628 |
| červen 2017 | 6 241,0 | +260,0 | +4.35% | 10 755 |
| květen 2017 | 5 981,0 | -872,0 | -12.72% | 9 649 |
| duben 2017 | 6 853,0 | -1 180,0 | -14.69% | 10 848 |
| březen 2017 | 8 033,0 | -3 397,0 | -29.72% | 13 053 |
| únor 2017 | 11 430,0 | -5 488,0 | -32.44% | 20 039 |
| leden 2017 | 16 918,0 | +9 742,0 | +135.76% | 39 579 |
| prosinec 2016 | 7 176,0 | +1 192,0 | +19.92% | 14 985 |
| listopad 2016 | 5 984,0 | +702,0 | +13.29% | 9 348 |
| říjen 2016 | 5 282,0 | +224,0 | +4.43% | 8 266 |
| září 2016 | 5 058,0 | -158,0 | -3.03% | 7 930 |
Hráči aktualizováni 22. 9. 15:36 UTC · data obchodu 22. 9. 07:10 UTC · zdroj: SteamWebAPI